N.º | Al. | Isenção/Redução | Fundamentação |
---|---|---|---|
1 |
| Estão isentas do pagamento das taxas previstas na Tabela anexa ao presente Regulamento: |
|
| a) | As pessoas coletivas ou entidades equiparadas, bem como as pessoas singulares, às quais a lei confira tal isenção | Entidades e pessoas a quem a lei expressamente confira tal isenção - a fundamentação desta isenção decorre das leis que conferem as mesmas. |
| b) | b) As situações especialmente previstas no presente Regulamento | No exercício das competências do Município pode revelar-se do interesse municipal o reconhecimento de isenções, discriminadas no presente Regulamento Geral de Taxas, sendo competência da Assembleia Municipal a aprovação de regulamento contendo os critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 73/2013, de 03 de setembro. |
2 |
| Estão isentos do pagamento da taxa de estacionamento de duração limitada: |
|
| a) | Os condutores dos veículos que se apresentem em missão urgente de socorro ou de polícia, quando em serviço | Este apoio almeja dotar a Câmara Municipal dos meios necessários para maximizar o bem-estar e a segurança dos munícipes, de forma a organizar o trânsito e o estacionamento na zona urbana do Município, nos termos do previsto no Regulamento Municipal de Estacionamento de Duração Limitada na Cidade de Faro, bem como no previsto na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro |
| b) | Os condutores dos veículos envolvidos em operações de carga e descarga dentro dos horários fixados e lugares destinados a esse fim | |
| c) | Os veículos autorizados pela Câmara Municipal de Faro, designadamente as pessoas portadoras de deficiência, identificados com o respetivo cartão, por grávidas e por acompanhantes de crianças de colo, motociclos, ciclomotores e velocípedes desde que estacionados em lugares destinados a esse fim | |
| d) | Os condutores de veículos titulares de cartão de residente | |
3 |
| Nos casos em que demonstrem ser as legítimas titulares dos animais, ou não seja identificado o titular dos mesmos, as associações parceiras do Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Faro e promotoras do bem-estar animal beneficiam da isenção da taxa devida pela recolha de cadáver animal que se encontre sob sua custódia | Esta isenção visa proporcionar à Câmara Municipal os recursos essenciais para garantir o bem-estar dos animais e dos munícipes em geral e promover o controlo de zoonoses, nos termos do previsto nas alíneas ii) e jj) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, bem como de acordo com a Lei 27/2016, de 23 de agosto e demais legislação específica. |
4 |
| Relativamente aos valores das taxas devidas pela utilização dos equipamentos desportivos: | |
| a) | Beneficiam da isenção do pagamento as crianças até aos 5 anos, inclusive, nas atividades de utilização livre no âmbito das Piscinas Municipais de Faro | A isenção e redução destas taxas constitui-se como um apoio fulcral à prática de atividades de caráter desportivo e recreativo, entre outras, principalmente para a população jovem e idosa, contribuindo ativamente para a adoção de hábitos de vida saudáveis e para a sua valorização, cabendo ao Município apoiá-las ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. |
| b) | Beneficiam da isenção do pagamento as crianças até aos 10 anos, inclusive, nas atividades de utilização livre no âmbito da Pista de Atletismo de Faro | |
| c) | Os portadores do Cartão Jovem e/ou Cartão Jovem Municipal e os maiores de 65 anos, beneficiam de uma redução de 25 % nas atividades de utilização livre | |
5 |
| Ficam isentas as inumações e exumações em sepulturas incluídas nos talhões reservados à Liga dos Combatentes e aos Bombeiros Municipais | De forma a reconhecer o serviço essencial prestado por estas instituições, promove-se o acesso aos serviços funerários para membros e familiares dessas organizações, garantindo-lhes dignidade e respeito após o serviço prestado, cabendo ao Município apoiá-las ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. |
6 |
| Para além das isenções legais, podem beneficiar da isenção ou redução do pagamento das taxas previstas na Tabela Anexa as seguintes entidades, sem prejuízo | |
do disposto no n.º 6 do artigo 12.º do presente Regulamento: | |||
| a) | Pessoas coletivas de utilidade pública administrativa e instituições particulares de solidariedade social, relativamente aos atos e factos que se destinem à direta e imediata realização dos seus fins, desde que lhes tenha sido concedida isenção do respetivo IRC, pelo Ministério das Finanças, ao abrigo do Código do IRC | As instituições de beneficência desempenham um papel crucial na prestação de serviços e apoio às comunidades, pois oferecem assistência a grupos vulneráveis, promovem a solidariedade e contribuem para o bem-estar social. Estas instituições desempenham funções que muitas vezes são consideradas de interesse público, como cuidados de saúde, apoio social, proteção civil e socorro em situações de emergência. Isentar estas entidades de taxas municipais pode garantir a continuidade e a sustentabilidade dos serviços essenciais que oferecem à comunidade. Além disso, ao aliviar as despesas dessas organizações, estas têm mais recursos disponíveis para investir em programas e projetos dos quais beneficia diretamente a população, gerando um impacto social e económico positivo, conforme alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º e alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro. O apoio e o tratamento diferenciado no desenvolvimento dos fins estatutários das entidades elencadas justificam-se, igualmente, pelos fins e atividades societários reconhecidos por lei e ou estatuto de utilidade pública de que podem gozar, quando prossigam fins de interesse geral, regional ou local, cooperando com a Administração Central e Local (conforme Lei 36/2021, de 14 de junho, que aprovou a lei-quadro do estatuto de utilidade pública) |
| b) | Pessoas singulares em casos de comprovada insuficiência económica, demonstrada nos termos da lei sobre o apoio judiciário, sempre que essas taxas estejam relacionadas com o exercício de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos | De acordo com a ponderação da situação de insuficiência económica nos termos da Lei 34/2004 de 29 de julho, define-se o critério de apreciação de insuficiência económica, bem como o conceito de agregado familiar. Consta-se então que as pessoas singulares, nas circunstâncias previamente discriminadas, estão isentas a taxas municipais, de acordo com os n.os 2 e 3, do artigo 15.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual, e dos artigos 8.º, 8.º-A e 8.º-B da Lei 34/2004, de 29 de julho, na sua redação atual. |
| c) | Portadores de deficiência da qual resulte um grau de incapacidade superior a 60 %, mediante apresentação do respetivo documento comprovativo dessa condição | Consagra uma discriminação positiva, dado que o Município tem o dever de facilitar a concretização do princípio da igualdade, conforme artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa, na sua redação atual. A sua comprovação é feita através do Decreto-Lei 202/96, de 23 de outubro, na sua redação atual, e demais legislação de inclusão e acessibilidade. |
| d) | Fundações e associações culturais, desportivas, recreativas, religiosas, de bombeiros, de cariz social e de promoção do bem-estar animal, entre outras, desde que legalmente constituídas e sem fins lucrativos | A isenção das taxas justifica-se em função das atribuições e competências dos Municípios, de apoio a atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município, bem como de promoção e apoio ao desenvolvimento de atividades e realização de eventos relacionados com as atividades de interesse do Município, conforme alíneas u), v) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro. |
| e) | Empresas do setor empresarial local, relativamente aos atos e factos decorrentes da prossecução dos seus fins, constantes dos respetivos estatutos, diretamente relacionados com os poderes delegados pelo Município | Em concordância com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, constituem atribuições dos municípios a promoção do desenvolvimento do município, entre outros domínios. Esta isenção tem como principal objetivo o desenvolvimento económico do município, sendo competência da Câmara Municipal a promoção e o apoio de atividades e à realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal, nos termos da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. |
| f) | Cooperativas, suas uniões, federações e confederações, desde que legalmente constituídas, registadas e a funcionar nos termos da legislação cooperativa | A isenção das taxas devidas no exercício dos seus fins estatutários afigura-se um apoio fulcral à continuidade e sustentabilidade da atividade desenvolvida por estas entidades que promovam atividades de caráter social, humanitário e recreativo, entre outras, cabendo ao Município apoiá-las ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 23.º e nas alíneas u) e v) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro |
| g) | Associações sindicais e movimentos de cidadãos, desde que registados de acordo com a lei | Este apoio almeja dotar a Câmara Municipal dos meios necessários de promover o desenvolvimento local e a participação cívica, através da isenção de taxas municipais para associações sindicais e movimentos de cidadãos, nos termos do previsto no n.º 1 do artigo 23.º e nas alíneas u), v) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro |
| h) | Comissões especiais previstas ao abrigo do artigo 199.º do Código Civil | A necessidade de promover uma gestão eficiente de bens comuns, como os imóveis em condomínio, e de estimular a criação e funcionamento adequado destas comissões, através de uma resolução eficaz de questões relacionadas à propriedade e fortalecimento da coesão comunitária, nos termos da isenção de taxas municipais para comissões especiais, conforme previsto no artigo 199.º do Código Civil. |
N.º | Al. | Isenção/Redução | Fundamentação |
---|---|---|---|
1 |
| Sem prejuízo do previsto na lei ou em regulamento municipal, estão isentos do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento e Tabela anexa: |
|
| a) | Os atestados que se destinem a instruir processos para concessão de abono de família e quaisquer outros que estejam isentos de Imposto do Selo | Esta medida simplifica os procedimentos administrativos para os cidadãos, promovendo um acesso mais equitativo aos benefícios sociais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da comunidade. Facilitação do acesso, sob a forma de declaração ou certidões a dados sobre a situação do requerente e que possam estar na posse do Município, considerando a simplicidade do procedimento e os fins a que se destinam, conforme artigo 15.º do Código do Procedimento Administrativo e Decreto-Lei 135/99, de 22 de abril, que aprovou medidas de modernização administrativa. |
| b) | As trasladações realizadas dentro do mesmo cemitério, provenientes de exumações | A trasladação na mera mudança de local no interior do cemitério consiste em causa suficiente para que esta isenção seja justificada, dados os irrelevantes custos a serem considerados para a realização do procedimento. |
| c) | As licenças/autorizações emitidas no âmbito da realização de filmagens, gravações ou sessões fotográficas, que decorram nos equipamentos e espaços do domínio público e privado do Município, e que sejam classificadas, sob proposta do serviço competente, como sendo de relevante interesse cultural, artístico ou de promoção turística, divulgação do conselho, ou quando promovidas por associações sem fins lucrativos ou estabelecimentos de ensino. | Realização de vídeo, áudio e imagens que promovam o Concelho ou que sirvam para fins académicos, relacionadas com o licenciamento referido, incluindo a ocupação do espaço público e aproveitamento e administração do domínio público municipal, conforme alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º e alíneas u) e qq) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro. |
2 |
| A certidão comprovativa da correspondência entre a antiga e a nova denominação toponímica ou numeração policial é isenta do pagamento de taxas, desde que solicitada até 6 (seis) meses após a conclusão de todos os procedimentos inerentes à alteração/atribuição ocorrida, prazo após o qual fica sujeita ao pagamento da taxa prevista para o efeito | A isenção das taxas devidas no pagamento para a certidão comprovativa da correspondência entre a antiga e a nova denominação toponímica ou numeração de polícia traz benefícios ao facilitar a regularização documental, incentivar a conformidade com a legislação, reduzir custos para os requerentes e agilizar os processos administrativos, nos termos da alínea n) do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea tt) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. |
N.º | Al. | Isenção/Redução | Fundamentação |
---|---|---|---|
1 |
| Em função da missão definida pelo ICOM - International Council of Museums - Portugal para os Museus, bem como do incentivo à dinamização e valorização do espaço museológico que se pretende promover e apoiar, estão isentos da taxa devida pelo ingresso nos Museus | A isenção e redução das taxas devidas pelo ingresso nos Museus, de forma a contribuir ativamente para o incentivo, dinamização, valorização e divulgação do património cultural, cabe ao Município em função da missão definida para os Museus, apoiá-los nos termos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e nos n.os 1 e 2 do artigo 93.º da Lei 107/2001, de 8 de setembro, na sua redação atual, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. |
2 |
| As crianças e jovens dos 4 aos 18 anos, os portadores do Cartão-jovem e os maiores de 65 anos beneficiam de uma redução de 25 % da taxa devida pelo ingresso nos Museus | A redução das taxas devidas pelo ingresso nos Museus, nomeadamente às faixas etárias dos mais jovens e dos mais idosos contribui para a inclusão social e promoção da saúde mental através do acesso facilitado à cultura. Em função da missão definida para os Museus, cabe ao Município apoiá-las nos termos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e nos n.os 1 e 2 do artigo 93.º da Lei 107/2001, de 8 de setembro, na sua redação atual, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. |
3 |
| Quando no âmbito de visitas orientadas, estão isentos do pagamento da referida taxa: | No âmbito de promover o ensino e a formação através de atividades de natureza cultural e educativa, são isentas as taxas devidas, em função da missão definida para os Museus, cabendo ao Município apoiá-las nos termos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e nos n.os 1 e 2 do artigo 93.º da Lei 107/2001, de 8 de setembro, na sua redação atual, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. |
| a) | Os professores e alunos de qualquer estabelecimento de ensino, no âmbito de visitas organizadas | |
| b) | Os jornalistas e profissionais do turismo, no desempenho das suas funções sempre que devidamente identificados | |
| c) | As crianças até aos 3 anos de idade, inclusive | |
| d) | Os grupos ligados a associações de solidariedade social | |
4 |
| As crianças e jovens dos 4 aos 18 anos, os portadores do Cartão-jovem e os maiores de 65 anos, beneficiam de uma redução de 25 % da taxa devida no âmbito de visitas orientadas | A redução das taxas devidas pelo ingresso nos Museus, nomeadamente às faixas etárias dos mais jovens e dos mais idosos contribui para a inclusão social e promoção da saúde mental através do acesso facilitado à cultura. Em função da missão definida para os Museus, cabe ao Município apoiá-las nos termos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e nos n.os 1 e 2 do artigo 93.º da Lei 107/2001, de 8 de setembro, na sua redação atual, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. |
5 |
| Podem ser atribuídas outras isenções e reduções do valor das taxas praticadas através da celebração de protocolos com entidades, mediante proposta dos serviços a submeter a deliberação da Câmara Municipal | No exercício das competências do Município pode revelar-se do interesse municipal o reconhecimento de isenções e reduções. Em função da missão definida para os Museus, cabe ao Município apoiá-las nos termos do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e nos n.os 1 e 2 do artigo 93.º da Lei 107/2001, de 8 de setembro, na sua redação atual, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural. |
n.º | Al. | Isenção/Redução | Fundamentação |
---|---|---|---|
1 | O montante das taxas urbanísticas previstas na Tabela anexa ao presente Regulamento pode ser reduzido quando estejam em causa as seguintes operações urbanísticas: |
| |
| a) | Obras de reconstrução, ampliação e, alteração, a realizar nos Espaços Centrais, na subcategoria - Área do Centro Histórico de Faro, e Área do Centro Histórico de Estoi, uma redução de 75 % aplicar no valor total das taxas para habitação e, para as restantes utilizações, uma redução de 25 % | O Município tem como principal objetivo estimular o turismo e a atividade económica, e contribuir para a manutenção da identidade cultural da cidade e para o desenvolvimento sustentável do município, para a continuidade da política da RU já iniciada com a criação das ARU´s. As isenções e reduções fundamentam-se nos objetivos de política económica, social e de reabilitação urbana do Município, no propósito de facultar o acesso aos bens e serviços municipais e de estimular no Município as atividades locais de interesse e mérito económico, social, cultural e de reabilitação urbana. Em concordância com as alíneas i) e n) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, constituem atribuições dos municípios a habitação e o ordenamento do território e urbanismo, entre outros domínios. É da competência da Câmara Municipal assegurar o levantamento, classificação, administração, manutenção e recuperação do património cultural, paisagístico e urbanístico do interesse do Município segundo, a alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. |
| b) | Obras em imóveis classificados ou, integrados em conjuntos classificados, uma redução de 75 % | Prevê-se a isenção e redução das taxas para os prédios classificados como monumentos nacionais e os prédios individualmente classificados como de interesse público ou de interesse municipal, nos termos da alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215/89, de 01 de julho. |
| c) | Obras e respetivas ocupações de espaço público que obriguem à realização de trabalhos arqueológicos, mediante a entrega do Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos (PATA), uma redução de 75 % | Apoiar a realização de operações urbanísticas com o intuito de preservar o património classificado como de interesse municipal, conforme o disposto no artigo 99.º da Lei 107/2001, de 08 de setembro. |
| d) | Obras em edifícios cujos projetos contemplem nomeadamente, a utilização de mecanismos de aproveitamento de energias alternativas e de soluções que racionalizem e promovam o aproveitamento de recursos renováveis para a constituição de reservas de água, aquecimento de água e produção de energia elétrica, designadamente, e sem prejuízo de outros, coletores de águas pluviais, coletores solares térmicos e painéis fotovoltaicos, nos termos de Regulamento Municipal, uma redução de 50 % | Incentivar a realização de operações urbanísticas com o intuito de promover práticas sustentáveis, contribuindo para a eficiência energética, de acordo com a legislação em vigor, refletida nos Estatutos dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215/89, de 01 de julho. |
3 | Nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) delimitadas nos termos no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) e, desde que tal seja contemplado na respetiva estratégia, com a possibilidade de ser concedida exclusivamente por uma única vez e durante o período de execução da obra, não estando prevista a isenção aquando o pedido de prorrogação, podem ser isentas ou reduzidas, as seguintes taxas: | Incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais assegurar, no quadro do Decreto-Lei 307/2009, de 3 de outubro, na sua redação atual, e dos demais regimes jurídicos aplicáveis, a promoção das medidas necessárias à reabilitação de áreas urbanas que dela careçam, assim como, o Município poderá estabelecer um regime especial de taxas municipais, constante de regulamento municipal, para incentivo à realização das operações urbanísticas em áreas de reabilitação urbana, nos termos do artigo 5.º e artigo 67.º do Decreto-Lei 307/2009, de 3 de outubro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. Quando a execução de operações urbanísticas sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia tenham a si associada a necessidade de ocupação da via pública, o pedido para esta poderá ser incluído no pedido de licenciamento ou na comunicação prévia para as operações referidas e a aprovação desta ocupação deverá incluir-se na licença para a realização das operações urbanísticas, de acordo com os n.os 7 e 8 do artigo 4.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, que aprova o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. Uma vez que, o ato de pedido de licenciamento ou comunicação prévia de operações urbanísticas será o mesmo, encontra-se justificada a isenção ser a mesma. | |
| a) | Isenção das taxas referentes ao licenciamento, comunicação prévia e autorização das operações urbanísticas | |
| b) | Isenção das taxas devidas pela ocupação do espaço público e publicidade, quando motivadas por aquelas intervenções | |
| c) | Isenção das taxas pela realização de vistorias | |
| d) | Redução de 50 % da taxa pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas, quando haja lugar à sua cobrança | |
4 | Durante o período de 2 (dois) anos contados após a entrada em vigor do presente Regulamento, estão isentas do pagamento de taxas as obras necessárias para a adaptação dos edifícios ao regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais, nos termos do previsto no Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual | A isenção das taxas devidas à adaptação dos edifícios ao regime de acessibilidade promove a inclusão, igualdade de oportunidades e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, garantindo simultaneamente o cumprimento da legislação do Decreto-Lei 163/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual, e promove a acessibilidade universal. | |
5 | Nos termos do previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, há ainda lugar a uma redução de 50 % das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação de prédios concluídos há mais de 30 (trinta) anos | Apoiar a realização de operações urbanísticas com o intuito de reabilitar e preservar o património classificado como de interesse municipal, procurando salvaguardar o correto ordenamento da malha urbana e, cumulativamente apoiar a realização das obras necessárias à manutenção da segurança, salubridade e arranjo estético, ao abrigo do disposto na alínea y) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro. | |
6 | As entidades referidas no n.º 6 do artigo 9.º do presente Regulamento, apenas beneficiam do regime de isenção ou redução das taxas previstas ao abrigo do presente artigo quando estas se reportem a operações urbanísticas que se destinem à prossecução do seu objeto ou atribuições | Desenvolvimento das atribuições do Município na promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações em articulação com as freguesias, nos termos do n.º 1 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro. | |
7 | As entidades promotoras de habitação a custos controlados, ficam isentas do pagamento das taxas devidas no momento da entrega dos elementos para a execução da obra (emissão do título), beneficiando igualmente de uma redução de 50 % do pagamento da TMU | Esta redução promove um esperado e necessário facilitismo do acesso à habitação para uma parcela da população que enfrenta dificuldades financeiras, o Município de Faro fortalece, assim, a figura das Habitações a Custos Controlados (HCC), que são construídas ou adquiridas com o apoio financeiro do Estado, que concede benefícios fiscais e financeiros para a sua promoção e destinam-se a habitação própria e permanente dos adquirentes, ou a arrendamento. Esta medida é regulada pela Lei 56/2023, de 6 de outubro. A concessão destes apoios tem como pressuposto a construção de qualidade e que obedeça aos limites de área bruta, custos de construção e preço de venda fixados na alínea a) e/ou c) do artigo 1.º da Portaria 65/2019, de 19 de fevereiro. |
N.º | Isenção/Redução | Fundamentação |
1 | Na situação referida no n.º 3 do artigo 25.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, quando o requerente tenha já assumido a execução de obras de infraestruturas ou os encargos inerentes à sua execução, tem direito a uma redução da taxa devida pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas, calculada nos moldes a seguir definidos, não podendo a dedução após o cálculo da taxa a pagar ultrapassar 80 % do valor da taxa calculada nos termos do previsto no artigo 34.º do presente Regulamento. TC = TMU - Ob | Esta redução promove a coesão social e promove a inclusão urbana, o que pode resultar em uma comunidade mais vibrante e sustentável, nos termos do n.º 1 do artigo 117.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), na sua redação atual. |
N.º | Isenção/Redução | Fundamentação |
---|---|---|
1 | Os projetos de intervenção no âmbito das operações de qualificação, reabilitação e modernização do espaço, equipamentos e infraestruturas públicas, definidos pela Câmara Municipal de Faro e executados por pessoas singulares ou coletivas, de natureza privada, sem qualquer contrapartida de caráter pecuniário, comercial ou urbanístico, nomeadamente ao abrigo do estatuto do Mecenato, ficam isentos de taxas relativamente aos atos e factos constantes do respetivo programa | A Administração Pública prossegue o interesse público, com sujeição a regras e princípios, aos quais deve total obediência, e cabe à lei, em sentido amplo, definir os exatos termos e princípios a que deve obedecer a atuação administrativa, a começar na previsão do interesse público concreto a prosseguir em cada caso, conforme o n.º 1 do artigo 266.º da Constituição da República Portuguesa e artigos 3.º e 4.º do Código do Procedimento Administrativo. O «interesse público» é um conceito indeterminado, pelo que a Administração goza de liberdade de escolha do elemento ou elementos atendíveis para o preenchimento de tal conceito, desde que essa escolha se faça com observância dos princípios que enformam a atividade administrativa, designadamente o da legalidade, da justiça, da igualdade, da proporcionalidade e do interesse público. Esta isenção ou redução fundamenta-se no manifesto e relevante interesse municipal do objeto da isenção ou redução das taxas, a demonstrar em concreto na proposta do seu reconhecimento, sem prejuízo do dever do interessado em fundamentar o pedido de isenção ou redução. Em concordância com as alíneas h), m) e n) do n.º 2 do artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, constituem atribuições dos municípios a ação social, a promoção do desenvolvimento e o urbanismo. É da competência da Câmara Municipal assegurar, o levantamento, administração, manutenção e recuperação do património cultural, paisagístico e urbanístico do Município, segundo, a alínea t), bem como promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal, segundo a alínea ff), ambos do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. |
2 | Os projetos de investimento considerados de relevante interesse para o Município, nomeadamente aqueles que promovam a fixação de empresas em Faro, criação de postos de trabalho, inovação tecnológica, coesão social e a proteção do ambiente, nos termos do previsto em regulamento específico, podem ser isentos do pagamento de taxas | |
3 | Eventos de manifesto e relevante interesse municipal, podem beneficiar da isenção ou redução das taxas devidas no âmbito da sua promoção | |
4 | Em casos de força maior, designadamente pandemia, epidemias, catástrofes naturais, terramotos, tempestades e outras situações semelhantes às anteriormente descritas, podem ser isentas ou reduzidas, a título excecional e temporário, as taxas previstas na Tabela Anexa ao presente Regulamento | As responsabilidades dos Municípios em situações de pandemia ou epidemia são principalmente definidas em regulamentos e orientações emitidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Entre elas, após ponderação por parte da Câmara Municipal de Faro, adequa-se a isenção de taxas. |
A Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada em anexo à Lei 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, estabelece a responsabilidade dos Municípios em cooperar e colaborar com as entidades de proteção civil, assim como em desenvolver ações de sensibilização, planeamento, prevenção e resposta a situações de emergência. Essas ações podem incluir o apoio aos munícipes, em caso de catástrofes naturais. Este apoio almeja maximizar o bem-estar e a segurança dos munícipes afetados pelos infortúnios, no processo de restauração da estabilidade e normalidade nas suas vidas. |
Articulado | Descrição da atividade/bem | Valor taxas para 2024 |
---|---|---|
Capítulo I | Assuntos administrativos |
|
Artigo 1.º | Reprodução de Documentos |
|
1.1 | Reprodução de Documentos de exclusiva posse do Município, incluindo em arquivo intermédio ou histórico municipal |
|
1.1.1 | Fotocópia ou impressão simples em suporte papel A4, por cada página ou fração: |
|
1.1.1.1 | Preto e branco | 0,50 € |
1.1.1.2 | A cores | 0,90 € |
1.2 | Digitalização ou cópia digital simples, enviada por correio eletrónico ou disponibilizada em plataforma informática do Município: |
|
1.2.1 | 1 e 10 páginas A4 ou fração | 5,00 € |
1.2.2 | de 10 a 20 páginas A4 ou fração | 10,00 € |
1.2.3 | Superior a 20 até ao limite de 50 páginas A4 ou fração | 15,00 € |
1.3 | Reprodução de fotografia de exclusiva posse do Município, incluindo em arquivo intermédio ou histórico municipal, por cada página A4 ou fração: |
|
1.3.1 | Fotocópia simples em suporte papel | 3,00 € |
1.3.2 | Digitalização ou cópia digital simples, enviada por correio eletrónico ou disponibilizada em plataforma informática do Município | 3,00 € |
1.4 | Reprodução de plantas, partes de cartografia ou ortofotomapas, por cada página A4 ou fração: |
|
1.4.1 | Fotocópia simples em suporte papel | 2,50 € |
1.4.2 | Digitalização ou cópia digital simples, enviada por correio eletrónico ou disponibilizada em plataforma informática do Município | 10,00 € |
1.5 | Autenticação de documentos por página (Acresce aos valores da reprodução indicada nos números anteriores) | 2,00 € |
| Observações: |
|
