Sumário: Autoriza a Direção-Geral das Autarquias Locais a proceder à repartição dos encargos relativos à celebração de contratos-programa e acordos de colaboração.
A subalínea ii) da alínea g) do n.º 4 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 12-B/2023, de 12 de janeiro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 26, 1.º suplemento, de 6 de fevereiro de 2023, prevê que no âmbito da área governativa da coesão territorial sejam estabelecidas medidas de apoio à administração local para apoiar a reposição e reparação de infraestruturas e equipamentos públicos municipais de suporte às populações destruídos pelas cheias e inundações, com uma dotação orçamental indicativa de 91 000 000 (euro), a atribuir por via do Orçamento do Estado, sendo a atribuição precedida de fiscalização por parte das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, I. P., respetivas.
O Despacho 3484/2023, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 55, de 17 de março de 2023, autorizou a apresentação de candidaturas para atribuição dos referidos apoios, nas tipologias de infraestruturas e equipamentos municipais e de acordo com os critérios aí previstos.
A verba destinada a financiamentos ao abrigo do regime de celebração de contratos-programa no âmbito da cooperação técnica e financeira (CTF) entre a administração central e local estabelecido pelo Decreto-Lei 384/87, de 3 de dezembro, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 295, de 24 de dezembro de 1987, está prevista na Lei 24-D/2022, de 30 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2023, encontrando-se fixado o seu montante máximo no n.º 1 do seu artigo 67.º
Em sequência da análise das candidaturas recebidas, o Despacho 8217-A/2023, de 10 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 155, de 10 de agosto de 2023, autorizou o reforço da verba da dotação de cooperação técnica e financeira prevista no n.º 1 do artigo 67.º da Lei 24-D/2022, de 30 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2023, e, bem assim, a celebração de contratos-programa e acordos de colaboração para comparticipação dos danos em infraestruturas e equipamentos municipais provocados pela referida ocorrência natural excecional.
A despesa decorrente dos contratos e acordos a celebrar dará lugar a encargos orçamentais em mais de um ano económico, sendo necessário proceder à autorização da sua repartição plurianual, nos anos económicos de 2023 e 2024.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua redação atual, e dos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, manda o Governo, pela Secretária de Estado do Orçamento e pelo Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, no uso, respetivamente, dos poderes em si cometidos através das alíneas c) e d) do n.º 4 do Despacho 7473/2022, de 3 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 114, de 14 de junho de 2022, e através da alínea a) do n.º 1 do Despacho 13251/2022, de 7 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 220, de 15 de novembro de 2022, o seguinte:
1 - A Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) é autorizada a proceder à repartição dos encargos relativos à celebração dos contratos-programa e acordo de colaboração, no âmbito da cooperação técnico financeira, com os municípios previstos no anexo à presente portaria e da qual faz parte integrante, nos termos e com os fins aí previstos, até ao montante global de 38 622 548,32 (euro), com a distribuição prevista no anexo.
2 - O montante fixado por município para o ano económico de 2024 pode ser acrescido do respetivo saldo apurado na execução orçamental do ano económico de 2023.
3 - Os encargos emergentes da presente portaria são satisfeitos, em 2023, pela verba inscrita no orçamento das transferências para a administração local e, em 2024, por verbas adequadas a inscrever no respetivo Orçamento do Estado.
4 - A presente portaria produz efeitos à data da sua assinatura.
13 de setembro de 2023. - A Secretária de Estado do Orçamento, Sofia Alves de Aguiar Batalha. - 14 de setembro de 2023. - O Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Manuel Soares Miguel.
ANEXO
(a que se refere o n.º 1)
Município | Investimento elegível | Comparticipação | |||
---|---|---|---|---|---|
Taxa | 2023 | 2024 | Total | ||
Águeda... | 556 500,00 (euro) | 40 % | 55 650,00 (euro) | 166 950,00 (euro) | 222 600,00 (euro) |
Alijó... | 885 114,21 (euro) | 60 % | 128 266,25 (euro) | 402 802,28 (euro) | 531 068,53 (euro) |
Almada... | 2 562 171,05 (euro) | 40 % | 409 947,37 (euro) | 614 921,05 (euro) | 1 024 868,42 (euro) |
Almeida... | 298 540,52 (euro) | 60 % | 8 956,22 (euro) | 170 168,09 (euro) | 179 124,31 (euro) |
Amadora... | 371 783,34 (euro) | 40 % | 12 942,60 (euro) | 135 770,74 (euro) | 148 713,34 (euro) |
Arruda dos Vinhos... | 2 286 950,00 (euro) | 60 % | 321 791,54 (euro) | 1 050 378,46 (euro) | 1 372 170,00 (euro) |
Avis... | 575 104,20 (euro) | 60 % | 107 114,12 (euro) | 237 948,40 (euro) | 345 062,52 (euro) |
Belmonte... | 336 883,19 (euro) | 60 % | 48 960,76 (euro) | 153 169,15 (euro) | 202 129,91 (euro) |
Caminha... | 2 459 730,09 (euro) | 60 % | 916 860,49 (euro) | 558 977,56 (euro) | 1 475 838,05 (euro) |
Chaves... | 698 716,65 (euro) | 40 % | 23 964,88 (euro) | 255 521,78 (euro) | 279 486,66 (euro) |
Crato... | 1 216 905,27 (euro) | 60 % | 468 744,46 (euro) | 261 398,70 (euro) | 730 143,16 (euro) |
Fafe... | 618 753,10 (euro) | 40 % | 96 701,24 (euro) | 150 800,00 (euro) | 247 501,24 (euro) |
Fronteira... | 1 426 266,72 (euro) | 60 % | 190 944,06 (euro) | 664 815,97 (euro) | 855 760,03 (euro) |
Gavião... | 413 490,70 (euro) | 60 % | 13 204,16 (euro) | 234 890,26 (euro) | 248 094,42 (euro) |
Gouveia... | 514 783,55 (euro) | 60 % | 76 966,82 (euro) | 231 903,31 (euro) | 308 870,13 (euro) |
Guarda... | 3 504 730,76 (euro) | 50 % | 1 051 419,23 (euro) | 700 946,15 (euro) | 1 752 365,38 (euro) |
Guimarães... | 358 620,09 (euro) | 40 % | 23 489,60 (euro) | 119 958,44 (euro) | 143 448,04 (euro) |
Lisboa... | 9 965 980,88 (euro) | 40 % | 3 654 358,20 (euro) | 332 034,15 (euro) | 3 986 392,35 (euro) |
Loures... | 19 164 821,96 (euro) | 50 % | 2 442 025,51 (euro) | 7 140 385,47 (euro) | 9 582 410,98 (euro) |
Lousã... | 1 204 462,57 (euro) | 60 % | 145 008,00 (euro) | 577 669,54 (euro) | 722 677,54 (euro) |
Mação... | 290 729,66 (euro) | 60 % | 56 663,54 (euro) | 117 774,26 (euro) | 174 437,80 (euro) |
Maia... | 383 720,00 (euro) | 40 % | 0,00 (euro) | 153 488,00 (euro) | 153 488,00 (euro) |
Marvão... | 871 664,50 (euro) | 60 % | 224 459,72 (euro) | 298 538,98 (euro) | 522 998,70 (euro) |
Mêda... | 1 501 103,84 (euro) | 60 % | 251 019,30 (euro) | 649 643,00 (euro) | 900 662,30 (euro) |
Mesão Frio... | 421 968,05 (euro) | 60 % | 83 576,25 (euro) | 169 604,58 (euro) | 253 180,83 (euro) |
Mora... | 599 974,66 (euro) | 60 % | 36 761,15 (euro) | 323 223,65 (euro) | 359 984,80 (euro) |
Murça... | 466 623,45 (euro) | 60 % | 111 989,63 (euro) | 167 984,44 (euro) | 279 974,07 (euro) |
Odivelas... | 2 934 191,25 (euro) | 40 % | 486 796,50 (euro) | 686 880,00 (euro) | 1 173 676,50 (euro) |
Oliveira do Hospital... | 2 816 562,89 (euro) | 60 % | 1 111 018,73 (euro) | 578 919,00 (euro) | 1 689 937,73 (euro) |
Ponte da Barca... | 1 132 957,68 (euro) | 60 % | 565 277,60 (euro) | 114 497,01 (euro) | 679 774,61 (euro) |
Ponte de Sor... | 1 376 667,64 (euro) | 60 % | 359 840,54 (euro) | 466 160,04 (euro) | 826 000,58 (euro) |
Portalegre... | 1 000 874,12 (euro) | 40 % | 113 817,36 (euro) | 286 532,29 (euro) | 400 349,65 (euro) |
Póvoa de Lanhoso... | 556 145,65 (euro) | 40 % | 76 485,28 (euro) | 145 972,98 (euro) | 222 458,26 (euro) |
Seia... | 1 281 845,19 (euro) | 40 % | 116 531,38 (euro) | 396 206,70 (euro) | 512 738,08 (euro) |
Sever do Vouga... | 738 865,16 (euro) | 60 % | 58 200,00 (euro) | 385 119,10 (euro) | 443 319,10 (euro) |
Sintra... | 3 167 339,80 (euro) | 40 % | 0,00 (euro) | 1 266 935,92 (euro) | 1 266 935,92 (euro) |
Sousel... | 1 339 587,81 (euro) | 60 % | 191 656,63 (euro) | 612 096,06 (euro) | 803 752,69 (euro) |
Valença... | 2 792 618,96 (euro) | 60 % | 812 808,34 (euro) | 862 763,04 (euro) | 1 675 571,38 (euro) |
Valongo... | 793 989,84 (euro) | 40 % | 67 683,38 (euro) | 249 912,56 (euro) | 317 595,94 (euro) |
Vila Franca de Xira... | 4 017 465,93 (euro) | 40 % | 338 879,20 (euro) | 1 268 107,17 (euro) | 1 606 986,37 (euro) |
Total... | 77 905 204,93 (euro) | 15 260 780,04 (euro) | 23 361 768,28 (euro) | 38 622 548,32 (euro) |
316857676