Sumário: Alteração da licenciatura em Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Alteração de Ciclo de Estudos
Licenciatura em Física
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 264/2023, de 11 de agosto, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo 8/2020, de 4 de agosto, a alteração da Licenciatura em Física.
Este ciclo de estudos foi adequado pela Deliberação 1141/2009 e criado pela Deliberação 1140/2009, publicadas no Diário da República, n.º 75, 2.ª série, de 17 de abril, e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 1882/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho 6254/2010, publicado no Diário da República, n.º 68, 2.ª série, de 8 de abril, pela Declaração de Retificação n.º 1733/2010, publicada no Diário da República, n.º 166, 2.ª série, de 26 de agosto, pelo Despacho 13832/2011, publicado no Diário da República, n.º 198, 2.ª série, de 14 de outubro, pelo Despacho 9089/2016, publicado no Diário da República, n.º 135, 2.ª série, de 15 de julho e pelo Despacho 7390/2018, publicado no Diário da República, n.º 149, 2.ª série, de 3 de agosto.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo ACEF/1516/0517582 em 20 de junho de 2017 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo ACEF/2122/0517582 em 17 de novembro de 2022 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 1882/2011/AL03, em 5 de outubro de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023/2024, aplicando-se a todos os alunos.
28 de novembro de 2023. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Ciências.
3 - Grau ou diploma: Licenciado.
4 - Ciclo de estudos: Física.
5 - Área científica predominante: Ciências Físicas.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 3 anos/6 semestres.
8 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Física, Astronomia e Astrofísica, Física com Minor.
9 - Estrutura curricular:
Física
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Físicas... | CFIS | 126,0 | 0,0 |
Ciências Matemáticas... | CMAT | 30,0 | 0,0 |
Ciência e Engenharia Informática... | CEI | 6,0 | 0,0 |
Engenharias e Tecnologias Físicas... | ETFIS | 6,0 | 0,0 |
Formação Cultural, Social e Ética... | FCSE | 6,0 | 0,0 |
Formação Cultural, Social e Ética/Ciências Empresariais, da Gestão e da Organização/História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia... | FCSE/CEGO/HFCT | 0,0 | 6,0 |
Subtotal... | 174,0 | 6,0 | |
Total... | 180,0 |
Física - Ramo de Astronomia e Astrofísica
QUADRO N.º 2
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Físicas... | CFIS | 126,0 | 6,0 |
Ciências Matemáticas... | CMAT | 30,0 | 0,0 |
Ciência e Engenharia Informática... | CEI | 6,0 | 0,0 |
Formação Cultural, Social e Ética... | FCSE | 6,0 | 0,0 |
Formação Cultural, Social e Ética/Ciências Empresariais, da Gestão e da Organização/História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia... | FCSE/CEGO/HFCT | 0,0 | 6,0 |
Subtotal... | 168,0 | 12,0 | |
Total... | 180,0 |
Física com Minor
QUADRO N.º 3
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Físicas... | CFIS | 78,0 | 18-24 |
Ciências Matemáticas... | CMAT | 30,0 | 0,0 |
Ciência e Engenharia Informática... | CEI | 6,0 | 0,0 |
Engenharias e Tecnologias Físicas... | ETFIS | 0,0 | 0-6 |
Formação Cultural, Social e Ética... | FCSE | 6,0 | 0,0 |
Formação Cultural, Social e Ética/Ciências Empresariais, da Gestão e da Organização/História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia... | FCSE/CEGO/HFCT | 0,0 | 6,0 |
Minor... | Min | 0,0 | 30,0 |
Subtotal... | 120,0 | 60,0 | |
Total... | 180,0 |
10 - Observações:
As unidades curriculares de Formação Cultural, Social e Ética, de Ciências Empresariais, da Gestão e da Organização e de História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia serão disponibilizadas anualmente por Ciências ULisboa.
Para efeitos de habilitação a ingresso no Mestrado em Ensino de Física e Química (habilitação à docência no âmbito do Decreto-Lei 79/2014, de 14 de maio), os alunos devem realizar Minor na área científica complementar de docência, ou seja, em Química.
Todos os grupos opcionais poderão incluir ainda outras unidades curriculares, a fixar anualmente por Ciências ULisboa, sob proposta do Departamento responsável.
11 - Plano de estudos:
Física
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Cálculo Diferencial e Integral I... | CMAT | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Álgebra Linear e Geometria Analítica... | CMAT | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica... | CFIS | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Terra, Ambiente e Clima... | FCSE | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
Produção de Relatórios... | FCSE | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 21,0 | 21,0 | 3,0 | ||||||||
Programação... | CEI | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo Diferencial e Integral II... | CMAT | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Física Experimental I... | CFIS | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Eletromagnetismo... | CFIS | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Elementos de Probabilidades e Estatística... | CMAT | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Métodos Numéricos... | CFIS | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Cálculo Diferencial e Integral III... | CMAT | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Termodinâmica e Teoria Cinética... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Quântica I... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Experimental II... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Ondas, Acústica e Ótica... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Métodos Matemáticos da Física... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica Analítica... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Experimental III... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Circuitos Elétricos e Sistemas Digitais... | ETFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | ||||||
Eletrodinâmica Clássica... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Quântica II... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Estatística... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física dos Meios Contínuos... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Computacional... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Opção... | FCSE/ CEGO/HFCT | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Laboratório de Física... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||||
Física da Matéria Condensada... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Nuclear e de Partículas... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Atómica... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Relatividade e Cosmologia... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 |
Física - Ramo de Astronomia e Astrofísica
QUADRO N.º 5
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tota | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Cálculo Diferencial e Integral I... | CMAT | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Álgebra Linear e Geometria Analítica... | CMAT | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica... | CFIS | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Terra, Ambiente e Clima... | FCSE | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
Produção de Relatórios... | FCSE | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 21,0 | 21,0 | 3,0 | ||||||||
Programação... | CEI | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo Diferencial e Integral II... | CMAT | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Física Experimental I... | CFIS | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Eletromagnetismo... | CFIS | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Elementos de Probabilidades e Estatística... | CMAT | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Métodos Numéricos... | CFIS | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Cálculo Diferencial e Integral III... | CMAT | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Termodinâmica e Teoria Cinética... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Quântica I... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Experimental II... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Ondas, Acústica e Ótica... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Métodos Matemáticos da Física... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica Analítica... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Experimental III... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Astronomia... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Eletrodinâmica Clássica... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Quântica II... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Astrofísica Estelar... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Estatística... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Opção A... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção ... | FCSE/ CEGO/HFCT | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Astrofísica Galática... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Laboratório de Astrofísica... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||||
Física Nuclear e de Partículas... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Atómica... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Relatividade e Cosmologia... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 |
Física com Minor
QUADRO N.º 6
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Cálculo Diferencial e Integral I... | CMAT | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Álgebra Linear e Geometria Analítica... | CMAT | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica... | CFIS | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Terra, Ambiente e Clima... | FCSE | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
Produção de Relatórios... | FCSE | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 21,0 | 21,0 | 3,0 | ||||||||
Programação... | CEI | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo Diferencial e Integral II... | CMAT | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Física Experimental I... | CFIS | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Eletromagnetismo... | CFIS | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Elementos de Probabilidades e Estatística... | CMAT | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Métodos Numéricos... | CFIS | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Cálculo Diferencial e Integral III... | CMAT | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||||
Termodinâmica e Teoria Cinética... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Quântica I... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Experimental II... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Ondas, Acústica e Ótica... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Métodos Matemáticos da Física... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Mecânica Analítica... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Experimental III... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | |||||||
Opção B... | CFIS/ETFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Eletrodinâmica Clássica... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Física Quântica II... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Opção C... | CFIS | 3.º | 1.º semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Minor... | MIN | 3.º | 1.º semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Minor... | MIN | 3.º | 1.º semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção... | FCSE/CEGO/HFCT | 3.º | 1.º semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Minor... | MIN | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Minor... | MIN | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Minor... | MIN | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção D... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção D... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. |
Física - Ramo de Astronomia e Astrofísica
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 7
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Opção A... | Física Computacional... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Opção A... | Física dos Meios Contínuos... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 |
Física com Minor
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 8
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Opção B... | Astronomia... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Opção B... | Circuitos Elétricos e Sistemas Digitais... | ETFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 28,0 | 70,0 | 6,0 | |||||
Opção C... | Física dos Meios Contínuos... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Opção C... | Física Estatística... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Opção C... | Física Computacional... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Opção C... | Astrofísica Estelar... | CFIS | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Opção D... | Física da Matéria Condensada... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Opção D... | Física Nuclear e de Partículas... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Opção D... | Física Atómica... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Opção D... | Relatividade e Cosmologia... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | ||||||
Opção D... | Laboratório de Física... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | |||||||
Opção D... | Laboratório de Astrofísica... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 | |||||||
Opção D... | Astrofísica Galática... | CFIS | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 |
317115157