Sumário: Autoriza a Direção-Geral da Administração Escolar a proceder à repartição de encargos plurianuais relativos à celebração dos contratos simples de apoio à família com os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo para o ano letivo 2023/2024.
Os contratos simples de apoio à família celebrados com os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo são regulados pelo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 152/2013, de 4 de novembro, na redação dada pela Lei 36/2021, de 14 de junho, e destinam-se a apoiar as famílias, em particular as menos favorecidas economicamente, que no exercício do direito de escolha do processo educativo dos seus filhos queiram optar pela sua inserção em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.
Os subsídios anuais atribuídos às famílias no âmbito dos contratos simples são calculados de acordo com o estabelecido no Despacho 17186/2001, de 16 de agosto, com as últimas alterações introduzidas pelo Despacho 6514/2009, de 11 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 41, de 27 de fevereiro de 2009.
Considerando que os contratos simples de apoio à família assumem natureza plurianual, com duração correspondente ao ano escolar, a sua celebração impõe a realização de formalidades no âmbito da realização da despesa e da lei dos compromissos.
Nestes termos e em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, bem como na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, e no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, todos nas suas redações atuais, manda o Governo, pela Secretária de Estado do Orçamento e pelo Secretário de Estado da Educação, o seguinte:
1 - Fica a Direção-Geral da Administração Escolar autorizada a proceder ao pagamento dos encargos relativos à celebração dos contratos simples de apoio à família com os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, para o ano letivo 2023/2024, identificados no quadro anexo, até ao montante máximo global de 4 869 670,55 (euro) (quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e setenta euros e cinquenta e cinco cêntimos), isento de IVA, no ano económico de 2024.
2 - Os encargos financeiros resultantes da execução dos contratos serão satisfeitos por verbas adequadas inscritas no orçamento da Direção-Geral da Administração Escolar, do Ministério da Educação.
3 - Nos termos do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior, os contratos simples de apoio à família são celebrados por um ano escolar, que decorre entre setembro de um ano civil e agosto subsequente, conforme o anexo constante na presente portaria.
4 - Determinar que a presente portaria produz efeitos a 1 de setembro de 2023.
4 de dezembro de 2023. - A Secretária de Estado do Orçamento, Sofia Alves de Aguiar Batalha. - 31 de outubro de 2023. - O Secretário de Estado da Educação, António de Oliveira Leite.
ANEXO
Região | Estabelecimento de ensino | NIF | Contratos 2023/2024 | |
---|---|---|---|---|
Total previsional Valor máximo da renovação do contrato 2023/2024 (a) | Valor máximo a pagar em 2024 | |||
Norte... | Colégio de Nossa Senhora da Esperança... | 500239894 | 285 739,99 | 285 739,99 |
Externato Ribadouro... | 500308560 | 170 517,77 | 170 517,77 | |
Colégio Dom Diogo de Sousa... | 500820511 | 347 344,96 | 347 344,96 | |
Colégio Nossa Senhora da Conceição... | 501112324 | 184 742,31 | 184 742,31 | |
Externato Paulo VI... | 501228004 | 152 955,74 | 152 955,74 | |
Colégio Casa-Mãe... | 501989633 | 167 320,68 | 167 320,68 | |
Colégio Paulo VI de Gondomar... | 503467987 | 201 193,00 | 201 193,00 | |
Colégio de Amorim... | 504443615 | 182 162,13 | 182 162,13 | |
Colégio da Trofa... | 508569451 | 163 787,15 | 163 787,15 | |
Colégio D. Dinis... | 509093124 | 233 089,54 | 233 089,54 | |
Salesianos do Porto - Colégio... | 510166822 | 159 498,37 | 159 498,37 | |
Colégio de S. Gonçalo de Amarante... | 591001209 | 537 631,37 | 537 631,37 | |
Subtotal... | 2 785 983,01 | 2 785 983,01 | ||
Lisboa e Vale do Tejo... | Associação Escola 31 de Janeiro... | 500099251 | 172 153,61 | 172 153,61 |
Colégio Amor de Deus... | 500071667 | 155 097,36 | 155 097,36 | |
Colégio Campo de Flores... | 500514410 | 156 227,30 | 156 227,30 | |
Colégio Bartolomeu Dias... | 500257795 | 181 202,43 | 181 202,43 | |
Externato Flor do Campo... | 501354700 | 206 493,80 | 206 493,80 | |
Externato da Educação Popular... | 500849315 | 280 558,27 | 280 558,27 | |
Colégio Atlântico... | 501193596 | 191 654,35 | 191 654,35 | |
Colégio José Álvaro Vidal... | 503738506 | 419 491,85 | 419 491,85 | |
Colégio Marista de Carcavelos... | 500071640 | 155 193,25 | 155 193,25 | |
Subtotal... | 1 918 072,22 | 1 918 072,22 | ||
Alentejo... | Salesianos de Évora-Colégio... | 510166822 | 165 615,32 | 165 615,32 |
Subtotal... | 165 615,32 | 165 615,32 | ||
Total... | 4 869 670,55 | 4 869 670,55 |
(a) Valor máximo, que resulta do executado no contrato a renovar.
317133641