Sumário: Alteração do mestrado em Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Alteração de Ciclo de Estudos
Mestrado em Física e Astrofísica
(designação anterior: Física)
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 255/2023, de 10 de agosto, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo 8/2020, de 4 de agosto, a alteração do Mestrado em Física.
Este ciclo de estudos foi criado pela Deliberação 1143/2009, publicada no Diário da República, n.º 75, 2.ª série, de 17 de abril e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 1909/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho 15662/2014, publicado no Diário da República n.º 250, 2.ª série, de 29 de dezembro e pelo Despacho 8315/2018, publicado no Diário da República, n.º 163, 2.ª série, de 24 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 725/2018, publicada no Diário da República, n.º 193, 2.ª série, de 8 de outubro.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo ACEF/1516/0517707 em 20 de junho de 2017 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo ACEF/2122/0517707 em 8 de maio de 2023 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho, incluindo ainda a alteração da denominação, passando a designar-se Física e Astrofísica.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 1909/2011/AL03 em 19 de setembro de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023/2024, aplicando-se aos alunos que ingressem a partir desse ano letivo, incluindo as situações previstas no n.º 4 do artigo 18.º do Regulamento do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicado pelo Despacho 7742/2021, de 6 de agosto.
13 de outubro de 2023. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Ciências
3 - Grau ou diploma: Mestre
4 - Ciclo de estudos: Física e Astrofísica
5 - Área científica predominante: Ciências Físicas
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres
8 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Físicas... | CFIS | 72,0 | 6-48 |
Engenharias e Tecnologias Físicas... | ETFIS | 0,0 | 0-42 |
Outra... | OUT | 0,0 | 0-30 |
Subtotal... | 72,0 | 48,0 | |
Total... | 120,0 |
10 - Observações:
Os grupos opcionais poderão incluir anualmente outras unidades curriculares, a fixar pelo Departamento responsável.
Os alunos podem optar por uma formação com maior enfoque num domínio científico (definido pela dissertação e pelas unidades curriculares opcionais escolhidas pelo aluno), permitindo um perfil de formação definido, ou, podem optar por uma formação que combine dois ou mais domínios científicos.
11 - Plano de Estudos
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Ciência de Dados em Física e Astrofísica... | CFIS | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | |||||||
Física Estatística Complementar... | CFIS | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | |||||||
Opção Grupo 1... | CFIS | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Grupo 2... | CFIS/ETFIS/QA | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Grupo 2... | CFIS/ETFIS | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Grupo 2... | CFIS/ETFIS/QA | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Grupo 2... | CFIS/ETFIS/QA | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Grupo 2... | CFIS/ETFIS/QA | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Grupo 2... | CFIS/ETFIS/QA | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Opção Grupo 2... | CFIS/ETFIS | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||||
Seminário I... | CFIS | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 18,0 | 14,0 | 32,0 | 6,0 | |||||||
Seminário II... | CFIS | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 18,0 | 14,0 | 32,0 | 6,0 | |||||||
Dissertação em Física e Astrofísica... | CFIS | 2.º | Anual... | 1344,0 | 56,0 | 56,0 | 48,0 |
QUADRO N.º 3
Unidades curriculares opcionais
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Grupo Opcional 1... | Mecânica Quântica Complementar... | CFIS | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 1... | Processos Radiativos em Astrofísica. | CFIS | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Física Nuclear... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Nanofísica... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Técnicas de Observação e Redução de Dados em Astrofísica. | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Transições de Fase... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Universo Primordial... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Tópicos em Física e Astrofísica... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 14,0 | 7,0 | 21,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Física de Partículas... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Laboratório Avançado de Física da Matéria Condensada. | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Laboratório Avançado de Física Nuclear e Partículas. | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 14,0 | 42,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Técnicas em Física Nuclear e de Partículas. | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 14,0 | 28,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Teoria Quântica de Campo... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Astrofísica Complementar... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Astrofísica Extra-galática... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Cosmologia Física... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Física Biológica... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Física da Matéria Condensada Complementar... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Física da Matéria Mole... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Radioastronomia... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | 56,0 | 6,0 | |||||
Grupo Opcional 2... | Modelos Físicos em Economia e Finanças. | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Sistemas Dinâmicos... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Sistemas Planetários... | CFIS | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 42,0 | 6,0 | ||||||
Grupo Opcional 2... | Outra Disciplina do Mestrado em Engenharia Física ou de outro Mestrado da ULisboa. | CFIS/ETFIS/QA | 1.º |
316997799