Critérios | Itens curriculares a valorar | Pontuação |
|---|---|---|
1 - Desempenho técnico-científico e profissional (DTCP) - 40 % da classificação final | ||
PID - é valorada a participação ativa em projetos de Investigação e desenvolvimento (enquadrável na área científica ou afins em que é aberto o concurso) 20 % (avaliação relativa) | i) Por cada participação como investigador responsável de projeto de investigação e desenvolvimento, financiados e aprovados em concursos competitivos promovidos por entidades externas (ex.: FCT, Horizonte 2020, PT2020, ou similares) | Até 8 Pontos |
ii) Por cada participação como investigador responsável em prestações de serviços de I&D | Até 2 Pontos | |
iii) Por cada participação ativa (que não coordenação) em projeto de investigação e desenvolvimento financiados e aprovados em concursos competitivos promovidos por entidades externas (ex.: FCT, Horizonte 2020, PT2020, ou similares) | Até 2 Pontos | |
iv) Por cada participação ativa (que não coordenação) em prestações de serviços de I&D | Até 1 Ponto | |
v) Por cada participação como investigador responsável de projeto de investigação, inovação e desenvolvimento financiados e aprovados internamente no IPLeiria. | Até 1,5 Pontos/item | |
vi) Por cada participação ativa (que não a coordenação) em projeto de investigação, inovação e desenvolvimento financiados e aprovados internamente no IPLeiria | Até 0,75 Pontos | |
vii) Por cada participação na coordenação e orientação científica de projeto de bolsa de investigação científica (BI). | Até 1 Ponto | |
PC - é valorada a produção científica, publicações, comunicações e conferências 40 % (avaliação relativa) | i) Por cada publicação em revista científica internacional com arbitragem científica e indexação Scopus ou Web of Science (WOS) | 3 Pontos |
Acrescendo 0,15 pontos por cada artigo em que seja primeiro autor ou último autor | 0,15 Pontos | |
Acrescendo 0,5 pontos por cada artigo científico publicado em revista científica Q1 (SJR - Scientific Journal Rankings) | 0,5 Pontos | |
Acrescendo 0,25 pontos por cada artigo científico publicado em revista científica Q2 (SJR - Scientific Journal Rankings) | 0,25 Pontos | |
ii) Por cada livro publicado, com indexação Scopus ou Web of Science (WOS) | 4 Pontos | |
iii) Por cada capítulo de livro, com indexação Scopus ou Web of Science (WOS) | 1,5 Pontos | |
iv) Por cada livro publicado, sem indexação Scopus ou Web of Science (WOS) | 1,5 Pontos | |
v) Por cada capítulo de livro, sem indexação Scopus ou Web of Science (WOS) | 0,6 Pontos | |
vi) Por cada publicação em revista científica internacional com arbitragem científica e não indexada na Scopus ou Web of Science (WOS) | 1 Ponto | |
vii) Por cada publicação em conferência internacional e com indexação Scopus ou Web of Science (WOS) | 1,5 Pontos | |
viii) Por cada publicação em conferência internacional e sem indexação Scopus ou Web of Science (WOS) | 1 Ponto | |
ix) Por cada comunicação oral em conferência ou encontro científico nacional ou internacional | 0,5 Pontos | |
x) Por cada comunicação em póster em conferência ou encontro científico nacional ou internacional | 0,25 Pontos | |
xi) Por cada patente com registo internacional | 5 Pontos | |
xii) Por cada patente com registo nacional | 4 Pontos | |
OT - é valorado a orientação ou coorientação de dissertações ou teses conducentes à atribuição de grau académico, na área disciplinar ou afim do concurso 10 % (avaliação relativa) | i) Por cada orientação de tese concluída conducente à atribuição de grau de doutor | 4 Pontos |
ii) Por cada orientação de dissertação/ projeto/relatório de estágio concluída conducente à atribuição de grau de mestre | 2 Pontos | |
AT - é valorada a participação e o papel desempenhado em Júris de avaliação de dissertações ou teses conducentes à atribuição de grau académico, na área disciplinar ou afim do concurso 10 % (avaliação relativa) | i) Por cada arguição de tese conducente à atribuição de grau de doutor | 1,5 Pontos |
ii) Por cada arguição de dissertação conducente à atribuição de grau de mestre, na qualidade de Arguente Externo | 0,75 Pontos | |
iii) Por cada participação em Júri (presidente) de provas conducentes à atribuição de grau académico de doutor | 0,4 Pontos | |
iv) Por cada participação em Júri (presidente) de provas conducentes à atribuição de grau académico de mestre | 0,2 Pontos | |
Potencial científico, alinhado com a missão da ESTM (PotC) - É valorado o Plano de desenvolvimento de carreira, alinhado com a missão da ESTM, e no qual é avaliada a capacidade dos candidatos para desenvolver uma produção científica e capacidade relevante para a inovação pedagógica, alinhada com a missão da ESTM e da sua unidade de investigação associada (MARE), na área disciplinar para a qual é aberto o concurso, designadamente tendo em em consideração o planos de desenvolvimento de carreira apresentado, definido para um horizonte temporal de 5 anos 20 % | i) Sustentação do plano de desenvolvimento de carreira na experiência científica e pedagógica (0 - 20), com um peso de 15 % | 15 % |
ii) Coerência do plano de desenvolvimento de carreira com a área científica do concurso (0 - 20), com um peso de 15 % | 15 % | |
iii) Alinhamento do plano de desenvolvimento de carreira com a missão da ESTM e da sua unidade de investigação associada (MARE) (0 - 20), com um peso de 35 % | 35 % | |
iv) Capacidade para desenvolvimento de uma produção científica relevante, alinhada com a missão da ESTM e a sua unidade de investigação associada (MARE) (0 - 20), com um peso de 35 % | 35 % | |
2 - Capacidade pedagógica dos candidatos (CP) -40 % da classificação final | ||
LUC - Domínio das áreas disciplinares, disciplinas ou unidades curriculares lecionadas e/ou coordenadas na área para que é aberto o concurso e alinhadas com a missão da ESTM 45 % (avaliação relativa) | i) Por cada disciplina ou unidade curricular distinta na área disciplinar para que é aberto o concurso, ou áreas afins, coordenada e lecionada pelo candidato. | 3 Pontos |
ii) Por cada disciplina ou unidade curricular distinta na área disciplinar para que é aberto o concurso, ou áreas afins, em que o candidato colaborou com o responsável na lecionação da mesma. | 1,5 Pontos | |
(PDP) - é valorado a produção de documentos pedagógicos de apoio às atividades letivas na área na qual é aberto o concurso e a participação na elaboração de programas, manuais e materiais de suporte às atividades letivas 30 % (avaliação relativa) | i) Por cada disciplina ou unidade curricular na área disciplinar para que é aberto o concurso, ou áreas afins, e alinhada com a missão da ESTM, em que o candidato desenvolveu um conjunto materiais que promoveram inovação pedagógica | 3 Pontos |
ii) Por cada disciplina ou unidade curricular na área disciplinar para que é aberto o concurso, ou áreas afins, e alinhada com a missão da ESTM, em que o candidato desenvolveu um conjunto materiais originais de suporte e/ou apoio (T, TP ou P) | 1 Ponto | |
iii) Por cada disciplina ou unidade curricular na área disciplinar para que é aberto o concurso, ou áreas afins, e alinhada com a missão da ESTM, em que o candidato foi responsável pela elaboração do programa da unidade curricular | 0,5 Pontos | |
A orientação ou supervisão de estágio ou projeto final de curso (EFC) - é valorado a orientação ou supervisão de estágios ou projetos finais de curso 25 % (avaliação relativa) | i) Por cada orientação ou supervisão de estágio ou projeto final de curso de ciclos de estudos | 1,5 Pontos |
3 - Outras atividades relevantes para a missão da IES desenvolvidas pelos candidatos (AR) - 20 % da classificação final | ||
CDG - É valorado o exercício de funções em cargos diretivos no IPLeiria ou nas suas unidades orgânicas 25 % (avaliação relativa) | i) Por cada ano completo ou fração temporal de exercício de funções diretivas como Presidente do IPLeiria | 5 Pontos |
ii) Por cada ano completo ou fração temporal de exercício de funções diretivas como Vice-Presidente do IPLeiria | 4 Pontos | |
iii) Por cada ano completo ou fração temporal de exercício de funções diretivas como Pro-Presidente do IPLeiria | 3 Pontos | |
iv) Por cada ano completo ou fração temporal de exercício de funções diretivas como Diretor de Unidade Orgânica do IPLeiria | 3,5 Pontos | |
v) Por cada ano completo ou fração temporal de exercício de funções diretivas como Subdiretor de Unidade Orgânica do IPLeiria | 2 Pontos | |
vi) Por cada ano completo ou fração temporal de exercício de funções diretivas como Provedor do Estudante do IPLeiria | 1 Ponto | |
PP - É valorado o envolvimento em projetos e/ou atividades de transferência de conhecimento, de divulgação científica ou outras consideradas estratégicas pela instituição, alinhadas com a missão da ESTM 30 % (avaliação relativa) | i) Por cada projeto ou atividade realizada no âmbito da formação, divulgação científica, técnica ou artística ou de transferência de conhecimento (ex. cursos avançados, seminários, workshops, atividades de literacia) | 1,5 Pontos |
ii) Por cada item de comunicação (publicação de divulgação científica, reportagem nos media, ou outras atividades, na área na qual é aberto o concurso). | 0,75 Pontos | |
iii) Por cada participação como Membro de Júri de recrutamento de pessoal docente e não docente, investigadores e bolseiros. | 0,75 Pontos | |
iv) Por cada participação como Membro de Júri de procedimentos de aquisição bens e serviços, empreitadas e afins | 0,75 Pontos | |
v) Por cada participação como relator em processo de avaliação de desempenho do pessoal docente | 0,75 Pontos | |
vi) Por cada ano completo ou fração temporal de exercício de funções como responsável por espaços laboratoriais | 1 Ponto | |
CC - O exercício de mandatos noutros órgãos da Instituição ou funções em unidades funcionais do IPLeiria ou das suas unidades orgânicas ou estruturas coadjuvantes 45 % (avaliação relativa) | i) Por cada ano de mandato cumprido como Presidente em órgãos colegiais de natureza representativa, técnico-científica ou pedagógica em unidades orgânicas do IPLeiria | 3 Pontos |
ii) Por cada ano de mandato cumprido ou fração temporal como Secretário em órgãos colegiais de natureza representativa, técnico-científica ou pedagógica em unidades orgânicas do IPLeiria | 1,5 Pontos | |
iii) Por cada ano de mandato cumprido ou fração temporal como Membro em órgãos colegiais de natureza representativa, técnico-científica ou pedagógica em unidades orgânicas do IPLeiria | 1 Ponto | |
iv) Por cada ano de mandato cumprido ou fração temporal como membro em outros órgãos do Instituto Politécnico de Leiria (Conselho Académico, Conselho de Gestão, Conselho para a Avaliação e Qualidade) do IPLeiria | 1 Ponto | |
v) Por cada ano de exercício cumprido ou fração temporal como coordenador de curso ou de departamento em unidades orgânicas do IPLeiria. | 2 Pontos | |
vi) Por cada ano de exercício cumprido ou fração temporal como membro de comissões científicas e pedagógicas ou os seus correspondentes em unidades orgânicas do IPleiria. | 1 Ponto | |
vii) Por cada ano de exercício cumprido ou fração temporal como Coordenador de Unidade de Investigação reconhecida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, ou Polo quando exista. | 3 Pontos | |
viii) Por cada ano de exercício cumprido ou fração temporal como Membro da Equipa de Coordenação de Unidade de Investigação reconhecida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, ou Polo quando exista. | 1,5 Pontos | |
Edital 210/2025, de 6 de Fevereiro
- Corpo emitente: Instituto Politécnico de Leiria
- Fonte: Diário da República n.º 26/2025, Série II de 2025-02-06
- Data: 2025-02-06
- Parte: E
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/6064253.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
1981-07-01 -
Decreto-Lei
185/81 -
Ministério da Educação e Ciência
Aprova o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico.
-
1988-03-03 -
Decreto-Lei
69/88 -
Ministério da Educação
Introduz alterações ao Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de Julho, que aprova o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico.
-
1996-06-18 -
Decreto-Lei
76/96 -
Ministério da Educação
Procede a um aumento extraordinário da remuneração base mensal do pessoal das carreiras docentes do ensino superior e da carreira de investigação científica, acompanhando-o da consagração de medidas salarialmente revalorizadas de algumas categorias das referidas carreiras.
-
1999-04-20 -
Decreto-Lei
124/99 -
Ministério da Ciência e da Tecnologia
Aprova o estatuto da Carreira de Investigação Científica.
-
1999-09-18 -
Decreto-Lei
373/99 -
Ministério da Educação
Altera a remuneração base mensal do pessoal das carreiras docentes do ensino superior e da carreira de investigação científica.
-
2007-09-10 -
Lei
62/2007 -
Assembleia da República
Estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior, regulando designadamente a sua constituição, atribuições e organização, o funcionamento e competência dos seus órgãos e ainda a tutela e fiscalização pública do Estado sobre as mesmas, no quadro da sua autonomia.
-
2009-08-31 -
Decreto-Lei
207/2009 -
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Procede à alteração do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de Julho, e republica-o em anexo com a redacção actual.
-
2009-08-31 -
Decreto-Lei
206/2009 -
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Aprova o regime jurídico do título de especialista a que se refere o artigo 48.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, que aprovou o regime jurídico das instituições de ensino superior.
-
2010-05-13 -
Lei
7/2010 -
Assembleia da República
Altera, por apreciação parlamentar, o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei 185/81, de 1 de Julho, e o Decreto-Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto, que procede à alteração do referido Estatuto.
-
2014-06-20 -
Lei
35/2014 -
Assembleia da República
Aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, LTFP.
-
2021-12-14 -
Decreto-Lei
112/2021 -
Presidência do Conselho de Ministros
Aprova o regime de concursos internos de promoção a categorias intermédias e de topo das carreiras docentes do ensino superior e da carreira de investigação científica
Ligações para este documento
Este documento é referido no seguinte documento (apenas ligações a partir de documentos da Série I do DR):
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/6064253/edital-210-2025-de-6-de-fevereiro