Sumário: Alteração da licenciatura em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.
Alteração de Ciclo de Estudos
Licenciatura em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do Instituto Superior de Agronomia, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 225/2023, de 8 de agosto, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo 8/2020, de 4 de agosto, a alteração da Licenciatura em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais.
Este ciclo de estudos foi adequado pelo Despacho 22 103/2006, publicado no Diário da República n.º 209, 2.ª série, de 30 de outubro e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 2074/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho 23534/2008, publicado no Diário da República n.º 180, 2.ª série, de 17 de setembro, pelo Despacho 18910/2009, publicado no Diário da República n.º 157, 2.ª série, de 14 de agosto e pelo Despacho 5476/2010, publicado no Diário da República n.º 59, 2.ª série, de 25 de março.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo ACEF/1415/0421632 em 21 de julho de 2016 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo ACEF/2021/0421632 em 20 de outubro de 2022 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
Artigo 1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
Artigo 2.º
Entrada em vigor
Estas alterações aprovadas pela A3ES, e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2074/2011/AL01, em 29 de agosto de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023/2024, e aplicam-se a todos os alunos.
30 de janeiro de 2024. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de Ensino: Universidade de Lisboa
2 - Unidade Orgânica: Instituto Superior de Agronomia
3 - Grau ou diploma: Licenciado
4 - Ciclo de estudos: Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS
6 - Duração normal do ciclo de estudos: 3 anos /6 semestres
7 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: não aplicável
8 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Agricultura, Silvicultura e Pescas... | ASP | 75 | 0 |
Ciências da Terra e do Ambiente... | CTA | 15 | 0 |
Matemática... | MAT | 18 | 0 |
Ciências Biológicas... | BIO | 27 | 0 |
Química... | QUI | 12 | 0 |
Física... | FIS | 6 | 0 |
Ciências da Computação e Ciências de Informação... | CCCI | 12 | 0 |
Outras Ciências Sociais... | OCS | 9 | 0 |
Economia e Gestão... | EG | 3 | 0 |
Optativa... | OPT | 0 | 3 |
Subtotal... | 177 | 3 | |
Total... | 180 |
9 - Observações:
A lista de unidades curriculares optativas será fixada anualmente pelo órgão legal e estatutariamente competente do Instituto Superior de Agronomia.
10 - Plano de estudos
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano urricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Álgebra Linear... | MAT | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | ||||||
Química... | QUI | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 56 | 6 | |||||
Física... | FIS | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 56 | 6 | |||||
Biologia Celular e Microbiologia... | BIO | 1.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | ||||||
Introdução às Ciências Florestais... | ASP | 1.º | Trimestral... | 84 | 14 | 7 | 7 | 28 | 3 | |||||
Cartografia... | CTA | 1.º | Trimestral... | 84 | 7 | 21 | 28 | 3 | ||||||
Química Orgânica e Bioquímica... | QUI | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 56 | 6 | |||||
Análise Matemática... | MAT | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | ||||||
Introdução à Ciência e Organização de Dados... | CCCI | 1.º | Trimestral... | 84 | 7 | 21 | 28 | 3 | ||||||
Introdução à Programação... | CCCI | 1.º | Trimestral... | 84 | 7 | 21 | 28 | 3 | ||||||
Botânica Geral... | BIO | 1.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||||
Flora e Vegetação... | BIO | 1.º | Trimestral... | 84 | 14 | 7 | 7 | 28 | 3 | |||||
Biologia Florestal... | BIO | 1.º | 2.º Semestre... | 168 | 21 | 27 | 8 | 56 | 6 | |||||
Estatística... | MAT | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | ||||||
Climatologia e Agrometeorologia... | CTA | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | ||||||
Solos... | ASP | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 21 | 35 | 56 | 6 | ||||||
Inventário Florestal... | ASP | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 28 | 56 | 6 | ||||||
Produtos Florestais... | ASP | 2.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 28 | 56 | 6 | ||||||
Ecologia e Sustentabilidade Ecológica... | BIO | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 56 | 6 | |||||
Sistemas de Informação Geográfica... | CCCI | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 14 | 42 | 56 | 6 | ||||||
Silvicultura I... | ASP | 2.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 56 | 6 | |||||
Hidrologia... | CTA | 2.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||||
Economia Geral... | EG | 2.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||||
Operações Florestais... | ASP | 2.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||||
Prática Florestal... | ASP | 2.º | Trimestral... | 84 | 28 | 28 | 3 | |||||||
Silvicultura II... | ASP | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 14 | 14 | 56 | 6 | |||||
Planeamento e Certificação da Gestão Florestal... | OCS | 3.º | 1.º Semestre... | 168 | 28 | 28 | 56 | 6 | ||||||
Sistemas Agroflorestais... | ASP | 3.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||||
Modelos e Simuladores para Apoio à Gestão da Floresta... | ASP | 3.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||||
Recursos Faunísticos... | BIO | 3.º | Trimestral... | 84 | 7 | 14 | 7 | 28 | 3 | |||||
Ecologia e Gestão de Recursos Cinegéticos... | ASP | 3.º | Trimestral... | 84 | 14 | 7 | 7 | 28 | 3 | |||||
Ecologia e Gestão de Espécies Aquícolas... | ASP | 3.º | Trimestral... | 84 | 14 | 7 | 7 | 28 | 3 | |||||
Hidrologia Florestal... | CTA | 3.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||||
Pragas e Doenças Florestais... | ASP | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 28 | 28 | 56 | 6 | ||||||
Tecnologia dos Produtos Florestais... | ASP | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 21 | 21 | 14 | 56 | 6 | |||||
Introdução aos Fogos Rurais... | ASP | 3.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||||
Política e História Florestal... | OCS | 3.º | Trimestral... | 84 | 14 | 14 | 28 | 3 | ||||||
Projeto de Gestão Florestal... | ASP | 3.º | Trimestral... | 84 | 14 | 6 | 8 | 28 | 3 | |||||
Optativa... | OPT | 3.º | Trimestral... | 84 | 0 | 3 | ||||||||
Estágio... | ASP | 3.º | 2.º Semestre... | 168 | 84 | 84 | 6 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização o ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1,,, | Optativa... | OPT | 3.º | Trimestral... | 84 | 0 | 3 | a) |
a) A lista de unidades curriculares optativas será fixada anualmente pelo órgão legal e estatutariamente competente do Instituto Superior de Agronomia
317310489