Sumário: Alteração do mestrado em Política Social do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.
Alteração de Ciclo de Estudos
Mestrado em Política Social
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 246/2023, de 10 de agosto, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo 8/2020, de 4 de agosto, a alteração do Mestrado em Política Social.
Este ciclo de estudos foi criado pelo Despacho 23010-X/2007, publicado no Diário da República, n.º 191, 2.ª série, de 3 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 1364/2009, publicada no Diário da República, n.º 103, 2.ª série, de 28 de maio e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 2102/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho 38/2013, publicado no Diário da República, n.º 1, 2.ª série, de 2 de janeiro, pelo Despacho 15773/2014, publicado no Diário da República, n.º 252, 2.ª série, de 31 de dezembro e pelo Despacho 3849/2019, publicado no Diário da República, n.º 68, 2.ª série, de 5 de abril.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo ACEF/1112/0113427 em 30 de dezembro de 2014 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo ACEF/1920/0113427 em 26 de julho de 2022 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2102/2011/AL03, em 11 de outubro de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023/2024 e aplicam-se aos alunos que ingressem neste ano letivo.
28 de novembro de 2023. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
3 - Grau ou diploma: Mestre.
4 - Ciclo de estudos: Política Social.
5 - Área científica predominante: Política Social.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres.
8 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Política Social... | PS | 80,0 | |
Metodologia... | MET | 10,0 | |
Opcional... | OP | 30,0 | |
Subtotal... | 90,0 | 30,0 | |
Total... | 120,0 |
10 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Teoria da Política Social... | PS | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Política Social Comparada... | PS | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Metodologia de Investigação: O Desenho de Pesquisa. | MET | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Opção I... | Op | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Opção II... | Op | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Opção III... | Op | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Problemas Sociais Contemporâneos... | PS | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Metodologia de Investigação: O Projeto... | MET | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Planeamento e Avaliação de Políticas e Programas Sociais. | PS | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Opção IV... | Op | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Opção V... | Op | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Opção VI... | Op | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Seminário de Acompanhamento do Trabalho Final... | PS | 2.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Dissertação/Relatório de Estágio/Trabalho de Projeto | PS | 2.º | Anual... | 1375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 |
QUADRO N.º 3
Unidades Curriculares Opcionais
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Gestão e Mediação de Conflitos... | SS | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Políticas de Ambiente e Território ... | PS | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Políticas de Educação e Formação... | PS | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Política Social e Envelhecimento... | PS | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Famílias Contemporâneas: teorias e Debates... | S | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Teoria e Processo de Políticas Públicas... | PP | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Segurança Social e Sistema de Pensões... | E | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Comunidade, Redes de Vizinhança e Políticas de Habitação. | PS | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Políticas da Diversidade e Inclusão... | PS | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Políticas de Emprego... | PS | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Políticas de Saúde ... | S | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
Sociologia da Infância... | S | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 |
317114711