Sumário: Alteração do mestrado em Antropologia do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.
Alteração de Ciclo de Estudos
Mestrado em Antropologia
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 247/2023, de 10 de agosto, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo 8/2020, de 4 de agosto, a alteração do Mestrado em Antropologia.
Este ciclo de estudos foi adequado pelo Despacho 23010-AB/2007, publicado no Diário da República, n.º 191, 2.ª série, de 3 de outubro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 1368/2009, publicada no Diário da República, n.º 103, 2.ª série, de 28 de maio e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 2096/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho 12899/2012, publicado no Diário da República, n.º 190, 2.ª série, de 1 de outubro, pelo Despacho 35/2013, publicado no Diário da República, n.º 1, 2.ª série, de 2 de janeiro, pelo Despacho 10116/2013, publicado no Diário da República, n.º 147, 2.ª série, de 1 de agosto, pelo Despacho 15775/2014, publicado no Diário da República, n.º 252, 2.ª série, de 31 de dezembro e pelo Despacho 2672/2017, publicado no Diário da República, n.º 64, 2.ª série, de 30 de março.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo ACEF/1314/0313397 em 30 de setembro de 2015 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo ACEF/1920/0313397 em 5 de maio de 2022 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2096/2011/AL03, em 5 de outubro de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023/2024 e aplicam-se aos alunos que ingressem neste ano letivo.
28 de novembro de 2023. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
3 - Grau ou diploma: Mestre.
4 - Ciclo de estudos: Antropologia.
5 - Área científica predominante: Antropologia.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS.
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres.
8 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Antropologia... | A | 84,0 | 24,0 |
Teoria e Método... | TM | 6,0 | |
Optativa... | OP | 6,0 | |
Subtotal... | 90,0 | 30,0 | |
Total... | 120,0 |
10 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Pensamento Antropológico Contemporâneo... | A | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Leitura de Etnografia ... | A | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Metodologia de Investigação... | TM | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Seminário: Temas Avançados em Antropologia Contemporânea. | A | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Opção I... | Op | 1.º | 1.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Seminário de Investigação: Projeto ... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Opção II... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Opção III... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Opção IV... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Opção V... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio... | A | 2.º | Anual... | 1500,0 | 0,0 | 60,0 |
QUADRO N.º 3
Unidades Curriculares Opcionais
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Estado, Governação e Política ... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Globalização e Desenvolvimento... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Ambiente, Comunidades e Gestão de Recursos Naturais ... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Migração e Transnacionalismo ... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Bases Bioculturais da Doença e da Saúde... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Etnografias da Violência... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Cognição e Cultura em Primatas Não-Humanos... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Osteoarqueologia Humana ... | A | 1.º | 2.º Semestre... | 150,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 6,0 |
317114217