Sumário: Alteração do mestrado em Biologia Humana e Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Alteração de Ciclo de Estudos
Mestrado em Biologia Humana e Ambiente
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes da Faculdade de Ciências, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 231/2023, de 8 de agosto, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo 8/2020, de 4 de agosto, a alteração do Mestrado em Biologia Humana e Ambiente.
Este ciclo de estudos foi criado pela Deliberação 982/2009, publicada no Diário da República n.º 66, 2.ª série, de 3 de abril e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 1895/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho 1392/2018, publicado no Diário da República n.º 28, 2.ª série, de 8 de fevereiro.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo ACEF/1415/0417647 em 18 de novembro de 2016 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo ACEF/2021/0417647 em 7 de fevereiro de 2023 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 1895/2011/AL02 em 29 de agosto de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023/2024 e aplicam-se aos alunos que ingressem a partir desse ano letivo, incluindo as situações previstas no n.º 4 do artigo 18.º do Regulamento do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicado pelo Despacho 7742/2021, de 6 de agosto.
23 de setembro de 2023. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Ciências
3 - Grau ou diploma: Mestre
4 - Ciclo de estudos: Biologia Humana e Ambiente
5 - Área científica predominante: Ciências da Vida
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres
8 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências da Vida... | CVIDA | 60,0 | 54-60 |
Outra... | OUT | 0,0 | 0-6 |
Subtotal... | 60,0 | 60,0 | |
Total... | 120,0 |
10 - Observações: Em casos excecionais, uma UC de qualquer um dos grupos opcionais (nucleares, A, B, C ou D), pode ser substituída por outra UC, proposta pela comissão científica ao coordenador do ciclo de estudos que a aprova, após concordância do Presidente do Departamento.
11 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Opções Nucleares... | CVIDA | 1.º | 1.º Semestre... | 588,0 | 21,0 | Optativa. | |||||||||
Opções do Bloco A ou Opções do Bloco B | CVIDA/OUT | 1.º | 1.º Semestre... | 252,0 | 9,0 | Os alunos podem realizar, no máximo, 3 ECTS na área científica Outra (OUT); Optativa. | |||||||||
Opções Nucleares... | CVIDA | 1.º | 2.º Semestre... | 504,0 | 18,0 | Optativa. | |||||||||
Opções do Bloco C ou Opções do Bloco D | CVIDA/OUT | 1.º | 2.º Semestre... | 336,0 | 12,0 | Os alunos podem realizar, no máximo, 3 ECTS na área científica Outra (OUT); Optativa. | |||||||||
Projeto em Biologia Humana e Ambiente. | CVIDA | 2.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
Dissertação/Estágio em Biologia Humana e Ambiente. | CVIDA | 2.º | Anual... | 1596,0 | 56,0 | 56,0 | 57,0 |
QUADRO N.º 3
Unidades curriculares opcionais
Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Nuclear... | Agentes e Vetores Patogénicos... | CVIDA | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa. | ||||||
Nuclear... | Biologia Humana... | CVIDA | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa. | ||||||
Nuclear... | Bioinformática Prática ... | CVIDA | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 21,0 | 14,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa. | |||||
Nuclear... | Seminários em Biologia Humana e Ambiente | CVIDA | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | Optativa. | |||||||
Bloco A... | Bioinformática Aplicada às Ciências da Vida | CVIDA | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 28,0 | 3,0 | Optativa. | |||||
Bloco A... | Biologia do Stress... | CVIDA | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 3,0 | Optativa. | ||||||
Bloco A... | Opção Livre ou Opção do Bloco B... | CVIDA/OUT | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 3,0 | Optativa. | |||||||||
Bloco B... | Genómica e Alterações Ambientais... | CVIDA | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa. | ||||||
Bloco B... | Monitorização e Saúde Ambiental... | CVIDA | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 3,0 | Optativa. | ||||||
Nuclear... | Toxicologia e Saúde... | CVIDA | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||
Nuclear... | Biologia Forense... | CVIDA | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 35,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa. | ||||||
Nuclear... | Prática de Investigação em Biologia Humana e Ambiente. | CVIDA | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | Optativa. | |||||||
Nuclear... | Controlo de Qualidade... | CVIDA | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | Optativa. | |||||||
Bloco C... | Ecologia Humana... | CVIDA | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa. | ||||||
Bloco C... | Nutrição e Saúde... | CVIDA | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 3,0 | Optativa. | ||||||
Bloco C... | Fundamentos de Biologia das Células Estaminais. | CVIDA | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 21,0 | 7,0 | 28,0 | 3,0 | Optativa. | ||||||
Bloco D... | Biodiversidade e Adaptação... | CVIDA | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 3,0 | Optativa. | ||||||
Bloco D... | Gestão Integrada de Pragas... | CVIDA | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | Optativa. | |||||||
Bloco D... | Opção Livre ou Opção do Bloco C... | CVIDA/OUT | 1.º | 2.º Semestre... | 84,0 | 3,0 | Optativa. |
Em casos excecionais, uma UC de qualquer um dos grupos opcionais (nucleares, A, B, C ou D), pode ser substituída por outra UC, proposta pela comissão científica ao coordenador do ciclo de estudos que a aprova, após concordância do Presidente do Departamento.
316890034