Sumário: Alteração da licenciatura em Engenharia Eletrónica do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
Alteração de Ciclo de Estudos
Licenciatura em Engenharia Eletrónica
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do Instituto Superior Técnico, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei 74/2006, de
24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 223/2023, de 8 de agosto de 2023, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo 8/2020, de 4 de agosto, a alteração da Licenciatura em Engenharia Eletrónica.
Este ciclo de estudos foi adequado pelo Despacho 980/2007, publicado no Diário da República, n.º 13, 2.ª série, de 18 de janeiro e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 2185/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho 26575/2008, publicado no Diário da República n.º 204, 2.ª série, de 21 de outubro, pelo Despacho 15697/2009, publicado no Diário da República, n.º 131, 2.ª série, de 9 de julho, pelo Despacho 5244/2012, publicado no Diário da República, n.º 75, 2.ª série, de 16 de abril, pelo Despacho 14111/2012, publicado no Diário da República, n.º 210, 2.ª série, de 30 de outubro, pelo Despacho 9521/2013, publicado no Diário da República, n.º 138, 2.ª série, de 19 de julho, pelo Despacho 10348/2014, publicado no Diário da República, n.º 153, 2.ª série, de 11 de agosto, pelo Despacho 8816/2018, publicado no Diário da República, n.º 179, 2.ª série, de 17 de setembro, e pelo Despacho 9618/2021, publicado no Diário da República, n.º 192, 2.ª série, de 1 de outubro.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo ACEF/1213/0206697 em 23 de maio de 2014 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo ACEF/2021/0206697 em 11 de maio de 2021 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2185/2011/AL04, em 29 de agosto de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023/2024 e aplicam-se a todos os alunos.
23 de setembro de 2023. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior Técnico.
3 - Grau ou diploma: Licenciado.
4 - Ciclo de estudos: Engenharia Eletrónica.
5 - Área científica predominante: Engenharia Eletrónica.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 180 créditos ECTS.
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 3 anos/6 semestres.
8 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Matemáticas Gerais... | MatGer | 24,0 | 0,0 |
Computadores ... | Comp | 36,0 | 0,0 |
Química-Física, Materiais e Nanociências ... | QFMN | 6,0 | 0,0 |
Físicas e Tecnologias Básicas... | Fbas | 18,0 | 0,0 |
Engenharia e Gestão de Organizações... | EGO | 0,0 | 3,0 |
Projeto Mecânico e Materiais Estruturais ... | PMME | 3,0 | 0,0 |
Eletrónica ... | Eletr | 39,0 | 0,0 |
Análise Numérica e Análise Aplicada ... | ANAA | 3,0 | 0,0 |
Probabilidades e Estatística ... | PE | 6,0 | 0,0 |
Telecomunicações ... | Tele | 12,0 | 0,0 |
Sistemas, Decisão e Controlo... | SDC | 12,0 | 0,0 |
Energia ... | Energ | 6,0 | 0,0 |
Humanidades, Artes e Ciências Sociais... | HACS | 0,0 | 6,0 |
Todas as áreas científicas do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores ... | ACDEEC | 6,0 | 0,0 |
Subtotal... | 171,0 | 9,0 | |
Total... | 180,0 |
10 - Observações: O elenco das unidades curriculares opcionais é fixado anualmente pelos Órgãos Legais e Estatutariamente competentes do IST.
11 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Sistemas Digitais... | Comp | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Introdução à Engenharia Eletrónica... | Eletr | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 3,0 | |||||||
Álgebra Linear... | MatGer | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Química Geral ... | QFMN | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo Diferencial e Integral I... | MatGer | 1.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Desenho e Modelação Geométrica... | PMME | 1.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
Cálculo Diferencial e Integral II... | MatGer | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Física 1 com Laboratório... | Fbas | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 7,0 | 14,0 | 49,0 | 6,0 | ||||||
Programação... | Comp | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 7,0 | 14,0 | 49,0 | 6,0 | ||||||
Arquitetura de Computadores... | Comp | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Algoritmos e Estrutura de Dados... | Comp | 1.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 7,0 | 14,0 | 49,0 | 6,0 | ||||||
Cálculo Diferencial e Integral III ... | MatGer | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Física 2 com Laboratório ... | Fbas | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 7,0 | 14,0 | 49,0 | 6,0 | ||||||
Introdução aos Circuitos e Sistemas Electrónicos... | Eletr | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Opção ... | EGO | 2.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 14,0 | 10,5 | 24,5 | 3,0 | a) | ||||||
Introdução à Matemática Computacional ... | ANAA | 2.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 28,0 | 28,0 | 3,0 | ||||||||
Física 3 com Laboratório... | Fbas | 2.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 7,0 | 14,0 | 49,0 | 6,0 | ||||||
Circuitos Eletrónicos... | Eletr | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 21,0 | 49,0 | 6,0 | |||||||
Sistemas e Sinais... | SDC | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 35,0 | 14,0 | 49,0 | 6,0 | |||||||
Dispositivos Eletrónicos ... | Eletr | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Introdução às Redes de Computadores... | Comp | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 7,0 | 21,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||
Probabilidade e Estatística... | PE | 2.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 56,0 | 56,0 | 6,0 | ||||||||
Eletrotecnia... | Energ | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 21,0 | 63,0 | 6,0 | |||||||
Fundamentos de Controlo... | SDC | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 42,0 | 7,0 | 49,0 | 6,0 | |||||||
Propagação e Antenas... | Tele | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 12,6 | 8,4 | 49,0 | 6,0 | ||||||
Eletrónica dos Sistemas Embebidos... | Eletr | 3.º | 1.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 21,0 | 49,0 | 6,0 | |||||||
Humanidades, Artes e Ciências Sociais I... | HACS | 3.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 0,0 | 3,0 | b) | ||||||||
Humanidades, Artes e Ciências Sociais II... | HACS | 3.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 0,0 | 3,0 | b) | ||||||||
Programação de Sistemas Computacionais... | Comp | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 21,0 | 49,0 | 6,0 | |||||||
Sistemas de Comunicações ... | Tele | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 14,0 | 7,0 | 49,0 | 6,0 | ||||||
Micro e Nanoelectrónica... | Eletr | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 21,0 | 49,0 | 6,0 | |||||||
Instrumentação e Aquisição de Sinais... | Eletr | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 28,0 | 21,0 | 49,0 | 6,0 | |||||||
Projeto Integrador de 1.º Ciclo em Engenharia Eletrónica | ACDEEC | 3.º | 2.º Semestre... | 168,0 | 14,0 | 14,0 | 6,0 |
Observações:
a) Escolher 1 UC de entre as duas oferecidas, Gestão e Introdução à Economia
b) UC opcional escolhida de um grupo fixado anualmente pelos órgãos competentes do IST.
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Introdução à Economia... | EGO | 2.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 14,0 | 10,5 | 24,5 | 3,0 | a) | ||||||
Gestão... | EGO | 2.º | 1.º Semestre... | 84,0 | 14,0 | 10,5 | 24,5 | 3,0 | a) |
Observações:
a) Escolher 1 UC de entre as duas oferecidas, Gestão e Introdução à Economia.
316888504