Sumário: Alteração do doutoramento em Georrecursos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
Alteração de Ciclo de Estudos
Doutoramento em Georrecursos
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do Instituto Superior Técnico, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 168/2023, de 22 de junho, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo 8/2020, de 4 de agosto, a alteração do Doutoramento em Georrecursos.
Este ciclo de estudos foi adequado pelo Despacho 23010-R/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 191, de 3 de outubro e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A- Ef 2151/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho 21348/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 184, de 22 de setembro.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo ACEF/1516/0506907 em 10 de fevereiro de 2017 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo ACEF/2122/0506907 em 6 de outubro de 2022 (2.º Ciclo Regular de Avaliação)
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2151/2011/AL01, em 27 de julho de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023-2024 e aplicam-se aos alunos que ingressem no primeiro ano, pela primeira vez.
2 de agosto de 2023. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior Técnico.
3 - Grau ou diploma: Doutor.
4 - Ciclo de estudos: Georrecursos.
5 - Área científica predominante: Geociências, Geoengenharia, Recursos Naturais e Ambiente.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240 créditos ECTS.
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 4 anos/8 semestres.
8 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável.
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Minas e Georrecursos... | MG | 216,0 | (elevado a 1) 66,0 |
| Todas as áreas científicas do IST... | OL | 0,0 | (elevado a 2) 12,0 |
| Subtotal... | 216,0 | 24,0 | |
| Total... | 240 | ||
(elevado a 1) Pode optar entre 12 a 24 ECTS.
(elevado a 2) Pode optar entre 0 a 12 ECTS.
10 - Observações:
O elenco das unidades curriculares opcionais é fixado anualmente pelos Órgãos Legais e Estatutariamente competentes do IST.
11 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Metodologias de Investigação e Projeto de Tese em Georrecursos. | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | ||||||||
| Opção 1... | MG/OL | 1.º | Semestral... | 672,0 | 0,0 | 24,0 | |||||||||
| Tese de Doutoramento em Georrecursos... | MG | 2.º, 3.º, 4.º | Semestral... | 5 880,0 | 0,0 | 210,0 | |||||||||
QUADRO N.º 3
Unidades Curriculares Opcionais
| Unidade curricular opcional número | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Geoestatística Avançada... | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | a) | |||||||
| Análise Multivariada de Dados Regionalizados. | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | a) | ||||||||
| Análise de Sistemas de Valorização... | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | a) | ||||||||
| Métodos Instrumentais para Materiais Geológicos. | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | a) | ||||||||
| Geoquímica... | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | a) | ||||||||
| Planeamento e Gestão de Recursos Hídricos Subterrâneos. | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | a) | ||||||||
| Geoengenharia Avançada... | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | a) | ||||||||
| Modelação de Estruturas Subterrâneas... | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | a) | ||||||||
| Novas Metodologias de Exploração Mineira. | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | a) | ||||||||
| Seminários em Georrecursos... | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | a) | ||||||||
| Ensino e divulgação científica-Georrecusos | MG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 28,0 | 28,0 | 6,0 | a) | ||||||||
| Opção livre 1... | OL | 1.º | Semestral... | 168,0 | 0,0 | 6,0 | b) | |||||||||
| Opção livre 2... | OL | 1.º | Semestral... | 168,0 | 0,0 | 6,0 | b) | |||||||||
a) Escolher entre 12 a 24 ECTS.
b) Escolher entre 0 a 12 ECTS.
316757787