O Decreto Lei 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 a 10 000 ha As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 a 10 000 ha; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas subregionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.) coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas subregionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela comissão nacional de gestão integrada de fogos rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA)-Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve-, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA)-Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve-, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA)-Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve-, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA)-Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve-, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação do Centro (PRA-Centro) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Centro, em 19 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso 24772/2023, de 27 de julho, no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 20 de dezembro de 2023, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o Investimento
RE-C08-i03:
Quebras na gestão de combustívelRede Primária
».
Considerando que o Decreto Lei 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decretolei; Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decretolei; Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto Lei 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com carácter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto Lei 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto Lei 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do Investimento
PRR RE-C08-i03:
Quebras na gestão de combustívelRede Primária
» que conta com uma dotação de 120 M€; que este investimento prevê para o seu subinvestimentoImplementação e pagamento de servidões administrativas
» um montante de 87,01 M€; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de MissãoRecuperar Portugal
»(EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, pela sua prática ser urgente para garantir o interesse público e pela solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto Lei 82/2021, de 13 de outubro, e do artigo 7.º do Decreto Lei 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto Lei 82/2021, e do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 13.º do Código das Expropriações, e da alínea a) do ponto 4.3 do Despacho 9586/2025, de 12 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 12 de agosto, o Secretário de Estado das Florestas determina o seguinte:
1-É declarada a utilidade pública, com carácter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 1754 do lote 3, na freguesia de Alcofra e na União das Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas, do concelho de Vouzela, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2-A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 735 067 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3-Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
15 de setembro de 2025.-O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
MAPA DE ÁREAS
Mapa de constituição de servidão administrativa para implementação da rede primária de faixas de gestão de combustível LT3_TRC1754
Parcela n.º | Nome dos interessados | Identificação do prédio | Identificação da parcela | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freguesia/concelho | Artigo/secção | Descrição predial | Confrontações do prédio | Natureza da parcela (classificação prevista no PDM) | Área total de servidão (m²) | ||||
Rústica | Urbana | Planta de condicionantes | Planta de ordenamento | ||||||
1.1 | União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas | Alcofra Vouzela | 9742 | 933 | Norte: Caminho Sul: José Lopes Fernandes Nasc.: José Fontes de Carvalho e Outros Poente: David Fernandes Tomé e Outros | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 710 | |
2.1 | União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas | Alcofra Vouzela | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 2110 | |||
3.1 3.2 | Carlos Marques Simões | União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas Vouzela | 9649 | Omisso | Norte: Câmara Municipal de Vouzela Sul: Miguel Marques Simões Nasc.: Joaquim Simoes Poente: Câmara Municipal de Vouzela | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 8007 | |
4.1 | José Augusto Lopes da Silva | União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas Vouzela | 9638 | Omisso | Norte: Corgo Sul: Camâra Municipal de Vouzela Nasc.: José Simões Poente: Corgo | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 1660 | |
5.1 | União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas | União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas Vouzela | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 889 | |||
6.1 6.2 | Miguel Marques Simões | Alcofra Vouzela
| 7023
|
| 301
| Norte: Maria de Almeida Figueirinhas Sul: Joaquim de Sousa Barreto Nasc.: Caminho Poente: Caminho | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 2151 |
7.1 | José Fernandes Tojal | Alcofra Vouzela | 9643 | Omisso | Norte: Corgo Sul: Câmara Municipal de Vouzela Nasc.: Joaquina Maria Poente: José Simões | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 2730 | |
8.1 | União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas | Alcofra Vouzela |
|
|
| Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 54162 |
9.1 | Cília Correia de Bastos Maria Adélia Bastos de Almeida Simões José Carlos Bastos de Almeida Telmo Bastos de Almeida Fernando Bastos de Almeida Maria Emília Bastos de Almeida Figueiredo Paula Cristina Bastos de Almeida Ferreira | Alcofra Vouzela | 9640 | Omisso | Norte: José Simões Sul: Câmara Municipal de Vouzela Nasc.: Câmara Municipal de Vouzela Poente: Câmara Municipal de Vouzela | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 1676 | |
10.1 | União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas | Alcofra Vouzela | 9784 | 934 | Norte: Povoação de Mogueirães Sul: Sorte dos Vales Nasc.: Alto do CumeBaldio da Ucha Longa Poente: Vales e Altos das Cabeças | Sem condicionante | Espaço natural | 12964 | |
11.1 | Alberto Fernandes-C.C. da Herança de Cidália Maria Ferreira | Alcofra Vouzela | 7056 | 4531 | Norte: José Alexandre da Silva Sul: António Fernandes da Silva Nasc.: Celestino Lopes Correia Poente: Isabel Fontes Laranjeira | Sem condicionante | Espaço natural | 3966 | |
12.1 | União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas | Alcofra Vouzela | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Espaço natural | 4657 | |||
13.1 | União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas | Alcofra Vouzela | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Espaço natural | 8092 | |||
14.1 | José Fernandes Tojal | Alcofra Vouzela | 7061 | Omisso | Norte: Isabel Fontes Laranjeira Sul: Anibal de Bastos Nasc.: Isabel Fontes Laranjeira Poente: António Ferreira da Silva | Sem condicionante | Espaço natural | 452 | |
15.1 | União de Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas | Alcofra Vouzela |
| Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Espaço natural | 8185 | ||
16.1 | José Leirinha Fernandes Torres | União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas Vouzela | 9681 | 2441 | Norte: Joaquim Fernandes e outro Sul: Joaquina Maria e outros Nasc.: Preciosa dos Prazeres Lameirão Poente: Albertino Fernandes e outros | Sem condicionante | Espaço natural | 195 | |
17.1 | Cília Correia de Bastos Maria Adélia Bastos de Almeida Simões José Carlos Bastos de Almeida Telmo Bastos de Almeida Fernando Bastos de Almeida Maria Emília Bastos de Almeida Figueiredo Paula Cristina Bastos de Almeida Ferreira | Alcofra Vouzela | 9676 | 4560 | Norte: Camâra Municipal de Vouzela Sul: Albertino Fernandes Nasc.: Albertino Fernandes Poente: Manuel Marques Leirinha Dias | Sem condicionante | Espaço natural | 2309 | |
18.1 | Manuel de Jesus Leirinha | União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas Vouzela | 10122 | 4602 | Norte: Limite de Freguesia Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Daniel Marques da Silva | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 1509 | |
19.1 | Manuel da Silva Lopes | Alcofra Vouzela | 7907 | 4529 | Norte: Limite da Freguesia com Mogueirães-Cambra Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Manuel Marques Leirinha Dias Poente: Junta de Freguesia | Sem condicionante | Espaço natural | 8917 | |
20.1 | Freguesia de Alcofra | Alcofra Vouzela | 7908 | Omisso | Norte: Limite da Freguesia com Mogueirães-Cambra Sul: Caminho Nasc.: Daniel Marques da Silva Poente: António Lopes da Silva | Sem condicionante | Espaço natural | 16478 | |
21.1 21.2 | Freguesia de Alcofra | Alcofra Vouzela | 7906 | Omisso | Norte: Daniel Marques da Silva Sul: Caminho Nasc.: Caminho Poente: Caminho | Sem condicionante | Espaço natural | 52098 | |
22.1 22.2 22.3 | Freguesia de Alcofra | Alcofra Vouzela | 7904 | Omisso | Norte: Limite de Freguesia com Mogueirães-Cambra Sul: Caminho Nasc.: António Lopes Poente: António Marques Leirinha Dias | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 65532 | |
23.1 | Cidália Maria Simões Lopes Fernandes | Alcofra Vouzela | 7903 | 1865 | Norte: Junta de Freguesia Sul: Bernardino Perdigoto Nasc.: António Marques Ladeira Poente: Junta de Freguesia | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 1047 | |
24.1 | Jorge Manuel Marques Nazaré | Alcofra Vouzela | 8013 | 4531 | Norte: Joaquim Fernandes Sul: Bernardino Marques da Silva Nasc.: António Leira Poente: Joaquim Fernandes | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 103 | |
25.1 25.2 | Freguesia de Alcofra | Alcofra Vouzela | 7900 | Omisso | Norte: Manuel Leirinha Dias Sul: Caminho Nasc.: Limite de Freguesia com Mogueirães-Cambra Poente: Caminho | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 33776 | |
26.1 | Freguesia de Alcofra | Alcofra Vouzela | 7902 | Omisso | Norte: Caminho Sul: Caminho Nasc.: Caminho Poente: Caminho | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 3876 | |
27.1 | Freguesia de Alcofra | Alcofra Vouzela | 7573 | Omisso | Norte: Caminho Sul: Corgo Nasc.: Caminho Poente: José Marques Fernandes | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 5672 | |
28.1 | Freguesia de Alcofra | Alcofra Vouzela | 7899 | Omisso | Norte: António de Figueiredo e Outros Sul: António Marques Lourenço e outros Nasc.: António de Figueiredo e Outros Poente: Carreiro | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 42664 | |
29.1 | Freguesia de Alcofra | Alcofra Vouzela | 7895 | Omisso | Norte: António de Figueiredo e Outros Sul: António Marques Lourenço e Outros Nasc.: António de Figueiredo e Outros Poente: Carreiro | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 19450 | |
30.1 | Freguesia de Alcofra | Alcofra Vouzela | 7897 | Omisso | Norte: Caminho Sul: António de Figueiredo Nasc.: António Martins Luzia Poente: Caminho | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 10627 | |
31.1 | António Marques Figueiredo-C.C. da H. de Maria de Jesus Silva José da Silva Figueiredo Manuel da Silva Figueiredo | Alcofra Vouzela | 8023 | Omisso | Norte: António Martins Luzia Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Junta de Freguesia | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 2003 | |
32.1 32.2 | Freguesia de Alcofra | Alcofra Vouzela | 7893 |
| Omisso | Norte: Corga Sul: António de Figueiredo Nasc.: Celestino Laranjeira de Sousa e Outros Poente: Caminho | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 42076 |
33.1 | Maria da Silva Martins Marques | Alcofra Vouzela | 7894 |
| 1993 | Norte: António Marques Lourenço Sul: Caminho Nasc.: Joaquim Fernandes e Caminho Poente: Junta de Freguesia | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 223 |
34.1 | Maria do Céu Mendes da Silva Silveiredo | Alcofra Vouzela | 8088 | 4465 | Norte: Celestino Laranjeira Sul: Caminho Nasc.: Caminho Poente: Caminho | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais. | 38 | |
35.1 | Desconhecido da Parcela 35.1 | Alcofra Vouzela | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 781 | |||
36.1 | Emília Maria Augusta Ladeira Vaz | Alcofra Vouzela | 8099 |
| Omisso | Norte: Caminho Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Maria Joaquina Pereira Poente: Junta de Freguesia | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 28 |
37.1 | António Marques Fernandes-C.C. da H. de | Alcofra Vouzela | 8098 | Omisso | Norte: Caminho Sul: Junta de Freguesia Nasc.: António Marques Fernandes Poente: Bernardo Marques Ladeira Júnior | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 84 | |
38.1 | Maria Helena Marques | Alcofra Vouzela |
| Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 41 | ||
39.1 | Margarida de Jesus José de Jesus Fernandes Manuel de Jesus Fernandes | Alcofra Vouzela | 8097 | 3904 | Norte: Caminho Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Mª Joaquina Fernandes Poente: Maria Joaquina Pereira | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 59 | |
40.1 | António Ladeira Martins-C.C. da Herança de Maria Isabel Lopes Martins Duarte | Alcofra Vouzela | 8096 | Omisso | Norte: Junta de Freguesia Sul: Junta de Freguesia Nasc.: Junta de Freguesia Poente: Maria Joaquina Fernandes | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 36 | |
41.1 | Desconhecido da Parcela 41.1 | Alcofra Vouzela |
| Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 42 | ||
42.1 | Desconhecido da Parcela 42.1 | Alcofra Vouzela |
| Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 15 | ||
43.1 | Desconhecido da Parcela 43.1 | Alcofra Vouzela |
| Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 17 | ||
44.1 | António Marques Figueiredo-C.C. da H. de Maria de Jesus Silva José da Silva Figueiredo Manuel da Silva Figueiredo | Alcofra Vouzela | 8094 | Omisso | Norte: Mª Joaquina Fernandes e Outros Sul: Caminho Nasc.: Caminho Poente: Junta de Freguesia | Sem condicionante | Espaço natural | 1136 | |
45.1 | Georgina Porto de Almeida | Alcofra Vouzela | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Espaço natural | 507 | |||
46.1 | Freguesia de Alcofra | Alcofra Vouzela | 6929 | Omisso | Norte: Caminho Sul: Corga Nasc.: Luzia Maria Fernandes Almeida Poente: Corga | Sem condicionante | Espaço natural | 5126 | |
47.1 | Alice Lopes de Almeida Martins | Alcofra Vouzela | 6936 | Omisso | Norte: Bernardino Dias Leirinha Sul: Ana da Luz Nasc.: Ana da Luz Poente: Junta de Freguesia | Sem condicionante | Espaço natural | 1750 | |
48.1 | José Guilherme Fernandes de Almeida João Manuel Fernandes de Almeida | Alcofra Vouzela | 6935 | 515 | Norte: Caminho Sul: Corga Nasc.: Caminho Poente: Junta de Freguesia | Sem condicionante | Espaço natural | 5817 | |
49.1 | Manuel Fernandes dos Santos | Alcofra Vouzela | 8092 | 3706 | Norte: António Marques de Almeida Sul: Caminho Nasc.: Joaquim Porto de Almeida Poente: Caminho | Sem condicionante | Espaço natural | 447 | |
50.1 | Alice Lopes de Almeida Martins | Alcofra Vouzela | 8089 | Omisso | Norte: Manuel Marques Leirinha Sul: Manuel Marques dos Santos Nasc.: Manuel Marques Leirinha Poente: Caminho | Sem condicionante | Espaço natural | 1397 | |
51.1 | João Fernandes Leirinha | Alcofra Vouzela | 8087 |
| 4068 | Norte: Manuel Marques Leirinha Dias Sul: António Marques de Almeida Nasc.: Manuel Marques Leirinha Dias Poente: Caminho | Sem condicionante | Espaço natural | 443 |
52.1 | Manuel de Jesus Leirinha | Alcofra Vouzela | 8086 |
| 4463 | Norte: Caminho Sul: Manuel Joaquim JúNior Nasc.: António Marques de Almeida Poente: Caminho | Sem condicionante | Espaço natural | 1755 |
53.1 | Alice Lopes de Almeida Martins | Alcofra Vouzela | 8089 | Omisso | Norte: Manuel Marques Leirinha Sul: Manuel Marques dos Santos Nasc.: Manuel Marques Leirinha Poente: Caminho | Sem condicionante | Espaço natural | 455 | |
54.1 | Georgina Porto de Almeida | Alcofra Vouzela |
| Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Espaço natural | 637 | ||
55.1 | Georgina Porto de Almeida | Alcofra Vouzela | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Espaço natural | 640 | |||
56.1 56.2 | Alzira Maria Pereira Leirinha | Alcofra Vouzela | 8091 | 4109 | Norte: Georgina Porto de Almeida Sul: José Marques de Almeida Nasc.: Georgina Porto de Almeida Poente: José Marques de Almeida | Sem condicionante | Espaço natural | 1411 | |
57.1 | Maria de Fátima Fernandes Marques Perdigoto José Ladeira Luzia | Alcofra Vouzela | 8080 | Omisso | Norte: Georgina Porto de Almeida Sul: Caminho Nasc.: António Marques Lourenço Poente: Caminho | Sem condicionante | Espaço natural | 2868 | |
58.1 | Georgina Porto de Almeida | Alcofra Vouzela | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionante | Espaço natural | 1996 | |||
59.1 | António Henriques Ramos | Alcofra Vouzela | 6938 |
| Omisso | Norte: Caminho Sul: Corga Nasc.: Maria do Palheiro Poente: Caminho | Sem condicionante | Espaço natural | 1583 |
60.1 | Maria de Fátima Fernandes Marques Perdigoto Otília Augusta Lourenço Martins António Fernandes Marques-C.C. da H. de Maria Cristina Marques Luzia Patrícia Marques Fernandes | Alcofra Vouzela | 8072 |
| 2406 | Norte: Carreiro Sul: Daniel da Silva Nasc.: Daniel da Silva e Outro Poente: António Marques Fernandes e Outro | Espaço natural | 4688 | |
61.1 61.2 | Margarida de Jesus José de Jesus Fernandes Manuel de Jesus Fernandes | Alcofra Vouzela | 8071 |
| 3903 | Norte: Corga Sul: Manuel Marques Leirinha Nasc.: António Marques Lourenço Poente: Bernardino Marques | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 4982 |
62.1 62.2 | José Ladeira Luzia | Alcofra Vouzela | 8070 |
| 3148 | Norte: Corga Sul: Manuel Marques Leirinha Nasc.: António Marques Fernandes Poente: Maria Fernandes | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 2225
|
63.1 | Manuel Fernandes dos Santos | Alcofra Vouzela | 6937 | 3456 | Norte: Corga Sul: Leonel Marques Nasc.: Caminho Poente: Leonel Marques | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 3180 | |
64.1 | Almerinda Tavares Sousa Carreira | Alcofra Vouzela | 6933 | 5195 | Norte: Corga Sul: Carreiro Nasc.: Leonel Marques Poente: Arménio Almeida Martins e Outros | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 355 | |
65.1 | José MarquesCabeça de Casal da Herança de | Alcofra Vouzela | 5302 | Omisso | Norte: Corga Sul: Carreiro Nasc.: Leonel Marques Poente: Arménio Almeida Martins e Outros | Sem condicionante | Solo rústico-espaços florestais | 219 | |
