A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do município da Marinha Grande foi aprovada e publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/96, de 13 de abril.
A Câmara Municipal da Marinha Grande, nos termos do disposto do artigo 11.º do Decreto Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto Lei 124/2019, de 28 de agostoRegime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN)-, apresentou uma proposta de delimitação da REN para o município, cumprindo o procedimento definido pelas orientações estratégicas publicadas pela Portaria 336/2019, de 26 de setembro, na sua atual redação, e elaborada no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).
A presente proposta da delimitação da REN obteve parecer favorável, nos termos do disposto no artigo 11.º do RJREN, por remissão do artigo 15.º do mesmo diploma, sendo que os respetivos pareceres se encontram consubstanciados nos ofícios emitidos, nas atas das reuniões da Comissão Consultiva da Revisão do PDM, subscritas pelos representantes que a compõem, bem como na documentação relativa às demais diligências no âmbito do respetivo procedimento.
Assim, em conformidade com o disposto no n.º 13 do artigo 11.º, por remissão do artigo 15.º, e para efeitos do artigo 12.º do Decreto Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto Lei 124/2019, de 28 de agosto:
1-É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município da Marinha Grande, com as áreas a integrar e a excluir, identificadas na carta da REN e no quadro anexo ao presente despacho, que dele fazem parte integrante.
2-A referida carta, o quadro e a memória descritiva e justificativa do presente processo podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P., e na DireçãoGeral do Território.
3-O presente despacho produz os seus efeitos com a entrada em vigor da revisão do PDM da Marinha Grande.
Por delegação de competências ao abrigo da Deliberação 445/2024, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 70, de 9 de abril de 2024, alterada pela Deliberação 964/2024, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 142, de 24 de julho de 2024, pela Deliberação 384/2025, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 51, de 13 de março de 2025 e pela Deliberação 710/2025, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 103, de 29 de maio de 2025.
24 de julho de 2025.-A Presidente do Conselho Diretivo, Isabel Damasceno Vieira Campos Costa.
QUADRO ANEXO
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município da Marinha Grande
Exclusão (tipo e número de ordem) | Superfície (m2) | Tipologia REN | Fim a que se destina | Síntese da fundamentação |
---|---|---|---|---|
C1 | 32608,53 | AEIPRA ATFP DUNAS FTPC ZAM | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C2 | 3974,98 | AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação de espaços intersticiais do perímetro urbano. |
C3 | 11176,27 | ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C4 | 29168,38 | AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação de espaços intersticiais do perímetro urbano. |
C5 | 357,05 | AEREHS | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C6 | 240,11 | AEREHS AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C7 | 4608,33 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C8 | 1104,40 | AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C9 | 3508,25 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C10 | 20318,28 | AEIPRA | Equipamentos | Área já ocupada por equipamentos cuja exclusão visa a afirmação do espaço. |
C11 | 1796,88 | ZAC AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C12 | 9584,20 | AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação de espaços intersticiais do perímetro urbano. |
C13 | 2482,08 | AEREHS ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C14 | 72876,74 | AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a consolidação e coesão territorial do aglomerado. |
C15 | 419,39 | AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C16 | 3526,85 | AEREHS AIV | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C17 | 158,72 | AEREHS | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C18 | 30407,82 | AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a consolidação e coesão territorial do aglomerado. |
C19 | 675,95 | ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C20 | 765,77 | AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C21 | 2366,44 | ZAC AEIPRA | Atividades Económicas | Área ocupada por atividades económicas cuja exclusão visa a instalação de novas empresas e a ampliação das existentes. |
C22 | 6752,60 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C23 | 2586,27 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C24 | 2086,33 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C25 | 9492,83 | AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a consolidação e coesão territorial do aglomerado. |
C26 | 298,81 | AIV AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C27 | 765,83 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C28 | 1415,06 | AIV AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C29 | 67,43 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C30 | 10090,16 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C31 | 162,32 | Dunas Arribas | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C32 | 4409,04 | ZAC AEREHS | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C33 | 16110,48 | Dunas Arribas AIV | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C34 | 353,89 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C35 | 1004,42 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C36 | 1473,30 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C37 | 8907,12 | FTPC ARRIBA AIV | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C38 | 6668,89 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C39 | 410,94 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C40 | 703,55 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C41 | 2099,57 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C42 | 3970,87 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C43 | 574,85 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C44 | 1080,37 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C45 | 431,69 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C46 | 1361,43 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C47 | 428,78 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C48 | 4114,13 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C49 | 574,32 | ZAC AEREHS | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C50 | 4521,50 | AEIPRA AEREHS | Atividades Económicas | Área ocupada por atividades económicas cuja exclusão visa a instalação de novas empresas e a ampliação das existentes. |
C51 | 4224,19 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C52 | 1158,66 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C53 | 10035,43 | AEIPRA ZAC | Equipamentos | Área ocupada com equipamentos públicos construídos pela Administração Localescola preparatória EB Guilherme Stephens e centro de saúde da Marinha Grande. |
C54 | 4644,10 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C55 | 2428,05 | ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C56 | 553,78 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C57 | 1535,79 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C58 | 54,39 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C59 | 15026,94 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C60 | 8871,77 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C61 | 27316,13 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C62 | 5800,47 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C63 | 2867,28 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C64 | 793,03 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C65 | 1513,60 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C66 | 1067,87 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C67 | 7501,04 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C68 | 1052,42 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C69 | 4880,24 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C70 | 662,14 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C71 | 198,63 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C72 | 1442,38 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C73 | 119,31 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C74 | 2153,96 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C75 | 1641,66 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C76 | 7119,41 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C77 | 180,09 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C78 | 10173,61 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C79 | 4533,80 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C80 | 1923,63 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C81 | 15150,88 | AEIPRA AEREHS | Equipamentos | Área já ocupada por equipamentos cuja exclusão visa a afirmação do espaço. |
C82 | 1011,26 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C83 | 6645,82 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C84 | 493,67 | AEIPRA ZAC | Atividades Económicas | Área ocupada por atividades económicas cuja exclusão visa a instalação de novas empresas e a ampliação das existentes. |
C85 | 2304,39 | AEREHS | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C86 | 16888,04 | AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a consolidação e coesão territorial do aglomerado. |
C87 | 1927,42 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C88 | 13138,07 | AEIPRA ZAC | Atividades Económicas | Área ocupada por atividades económicas cuja exclusão visa a instalação de novas empresas e a ampliação das existentes. |
C89 | 954,17 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
C90 | 736,96 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E1 | 8824,04 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E2 | 1596,20 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E3 | 20,60 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E4 | 1189,67 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E5 | 222,64 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E6 | 4405,30 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E7 | 2860,29 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E8 | 1120,40 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E9 | 2633,96 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E10 | 2938,58 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E11 | 1413,57 | AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E12 | 593,80 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E13 | 4179,55 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E14 | 3831,28 | AEREHS | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E15 | 317806,45 | AEIPRA | Atividades Económicas | Área cuja exclusão visa a instalação de novas empresas e a ampliação das existentes. |
E16 | 9266,33 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E17 | 1208,47 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E18 | 2822,97 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E19 | 50181,04 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação de espaços intersticiais do perímetro urbano. |
E20 | 799,69 | AEREHS | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E21 | 1628890,16 | AEIPRA | Atividades Económicas | Área cuja exclusão visa a instalação de novas empresas e a ampliação das existentes. |
E22 | 185894,96 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E23 | 840,52 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E24 | 14344,47 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E25 | 255,57 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E26 | 9395,02 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E27 | 69782,89 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E28 | 23817,10 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E29 | 49109,03 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E30 | 235958,90 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E31 | 41386,97 | AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E32 | 19453,15 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E33 | 25682,24 | AEIPRA | Equipamentos | Área cuja exclusão visa a ampliação do equipamento existenteCemitério de Casal Galego. |
E34 | 27072,62 | AEIPRA | Equipamentos | Área ocupada com equipamentoCemitério de Casal Galego. |
E35 | 571,35 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E36 | 4035,72 | AEIPRA | Atividades Económicas | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E37 | 45143,42 | Dunas AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E38 | 533,17 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E39 | 292,65 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E40 | 3454,59 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E41 | 3049,61 | AEIPRA ZAC | Equipamentos | Área ocupada com equipamento escolarEscola Básica da Várzea que, de acordo com o projeto da Estratégia da Carta Educativa, será transformado num centro escolar. |
E42 | 38812,18 | AEIPRA AEREHS AIV | Atividades Económicas | Área ocupada por atividades económicas cuja exclusão visa a instalação de novas empresas e a ampliação das existentes. |
E43 | 10115,55 | AEIPRA ZAC | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E44 | 100125,30 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E45 | 10772,89 | AEIPRA | Atividades Económicas | Área para consolidação de Espaço de Acolhimento Empresarial para instalação e implementação de indústrias, logística, comércio e serviços. |
E46 | 168121,96 | AEIPRA AEREHS | Atividades Económicas | Área para consolidação de Espaço de Acolhimento Empresarial para instalação e implementação de indústrias, logística, comércio e serviços. |
E47 | 7140,58 | AEREHS AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E48 | 304180,68 | AEIPRA AEREHS | Atividades Económicas | Área para consolidação de Espaço de Acolhimento Empresarial para instalação e implementação de indústrias, logística, comércio e serviços. |
E49 | 946,67 | AEIPRA | Atividades Económicas | Área para consolidação de Espaço de Acolhimento Empresarial para instalação e implementação de indústrias, logística, comércio e serviços. |
E50 | 8590,47 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E51 | 165390 | AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E52 | 11620,74 | AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E53 | 114434,57 | AEIPRA AEREHS | Atividades Económicas | Área para consolidação de Espaço de Acolhimento Empresarial para instalação e implementação de indústrias, logística, comércio e serviços. |
E54 | 18406,20 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E55 | 4832,53 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E56 | 3402,51 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E57 | 563,38 | ZAC AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E58 | 44889,87 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E59 | 15348,56 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E60 | 157653,15 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E61 | 27330,73 | AEIPRA ZAC AEREHS | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E62 | 18063,17 | AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a consolidação e coesão territorial do aglomerado. |
E63 | 23592,28 | AEIPRA | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E64 | 7025,82 | AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a consolidação e coesão territorial do aglomerado. |
E65 | 18829,36 | AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a consolidação e coesão territorial do aglomerado. |
E66 | 976438,56 | AEIPRA AEREHS | Atividades Económicas | Área para consolidação de Espaço de Acolhimento Empresarial para instalação, ampliação e implementação de indústrias, logística, comércio e serviços. |
E67 | 19931,34 | AEIPRA AEREHS | Habitacional | Área na continuidade do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a conformação e colmatação do perímetro urbano. |
E68 | 9131,16 | AEIPRA | Habitacional | Área para enquadramento do edificado existente e dotada de infraestruturas, cuja exclusão visa a consolidação e coesão territorial do aglomerado. |
