O Decreto Lei 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 a 10 000 ha As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 a 10 000 ha; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas subregionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.) coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas subregionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela comissão nacional de gestão integrada de fogos rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA)-Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve-, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA)-Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve-, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA)-Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve-, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA)-Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve-, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação do Centro (PRA-Centro) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Centro, em 19 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso 24772/2023, de 27 de julho, no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 20 de dezembro de 2023, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o Investimento
RE-C08-i03:
Quebras na gestão de combustívelRede Primária
».
Considerando que o Decreto Lei 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decretolei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto Lei 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com caráter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto Lei 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto Lei 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do Investimento
PRR RE-C08-i03:
Quebras na gestão de combustívelRede Primária
» que conta com uma dotação de 120 M€; que este investimento prevê para o seu subinvestimentoImplementação e pagamento de servidões administrativas
» um montante de 87,01 M€; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de MissãoRecuperar Portugal
»(EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, pela sua prática ser urgente para garantir o interesse público e pela solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto Lei 82/2021, de 13 de outubro, e do artigo 7.º do Decreto Lei 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto Lei 82/2021, e do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 13.º do Código das Expropriações, e na alínea a) do ponto 4.3 do Despacho 6739/2024, de 22 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 17 de junho de 2024, o Secretário de Estado das Florestas:
1-Declara a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 0702 do lote 5, na freguesia de Penamacor, do concelho de Penamacor, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2-A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 755 564,24 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3-Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
25 de março de 2025.-O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
Mapa de Áreas Constituição de servidões administrativas no âmbito da instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível Lote 5 / Troço 0702
Parcela | Nome do Interessado | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo de Prédio | Descrição Predial | Planta de Ordenamento | Planta de Condicionantes | Confrontações | Área Declarada (m²) | Área Total (m²) | Área Total da Servidão (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | BARROCA EXTREMENHA,SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A. | PENAMACOR | PENAMACOR | 51 | P1AP3 | RÚSTICO | 3053 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ÁREAS NATURAIS DE TIPO II; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN-ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); SIC MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; LEITOS DOS CURSOS DE ÁGUA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 7 675 688 | 7 752 477,10 | 60 367,02 |
2.1 | VÍTOR MANUEL MOITEIRO CERDEIRA | PENAMACOR | PENAMACOR | 15 | N | RÚSTICO | 3819 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN-ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 49 250 | 48 960,88 | 1 323,03 |
3.1 | ARTUR ANTUNES NABAIS | PENAMACOR | PENAMACOR | 24 | N | RÚSTICO | 3818 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN-ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 52 750 | 52 166,71 | 7 623,15 |
4.1 | FRANCISCO ROBALO CERDEIRACABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 23 | N | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESPAÇOS FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN-ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 408 250 | 406 898,91 | 7 485,79 |
5.1 | MARIA DA GLÓRIA MOITEIRO | PENAMACOR | PENAMACOR | 25 | N | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN-ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; MARCOS GEODÉSICOS; SIC MALCATA PTCON 0004; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 2 208 250 | 2 218 371,92 | 80 341,58 |
6.1 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA ERMINDO VILA BOACABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 3 | O | RÚSTICO | 1064 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN-ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 84 250 | 82 618,35 | 7 980,48 |
7.1 | MADEIRAS MONIZ L.DA | PENAMACOR | PENAMACOR | 4 | O | RÚSTICO | 5454 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN-ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SIC MALCATA PTCON 0004; LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; LEITOS DOS CURSOS DE ÁGUA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 126 750 | 126 583,74 | 12 046,13 |
8.1 | UNIMADEIRAS PRODUÇÃO COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL S. A. | PENAMACOR | PENAMACOR | 15 | O | RÚSTICO | 3184 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN-ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 235 500 | 236 006,03 | 7 059,91 |
9.1 | SPRINGLATITUDE-IMOBILIÁRIA S. A. | PENAMACOR | PENAMACOR | 16 | O | RÚSTICO | 1022 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN-ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA; CABEÇEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 580 750 | 578 159,90 | 49 070,45 |
10.1 | MARIA IRENE REIS MOTA DE CAMPOS | PENAMACOR | PENAMACOR | 26 | N | RÚSTICO | 796 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN-ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 974 500 | 978 217,13 | 55 080,14 |
11.1 | MADEIRAS MONIZ L.DA | PENAMACOR | PENAMACOR | 23 | O | RÚSTICO | 5457 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 95 000 | 97 026,90 | 1 748,32 |
12.1 | UNIMADEIRAS PRODUÇÃO COMÉRCIO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL S. A. | PENAMACOR | PENAMACOR | 24 | O | RÚSTICO | 5566 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 100 000 | 100 887,14 | 2 660,70 |
13.1 | TIAGO MIGUEL MATEUS PIRES | PENAMACOR | PENAMACOR | 25 | O | RÚSTICO | 5704 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 71 250 | 71 363,98 | 7 035,66 |
14.1 | ARLINDO DOS SANTOS ANDRADE | PENAMACOR | PENAMACOR | 88 | O | RÚSTICO | 5377 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 75 000 | 75 259,26 | 6 966,69 |
15.1 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA ERMINDO VILA BOACABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 89 | O | RÚSTICO | 998 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 73 750 | 74 065,90 | 5 092,65 |
16.1 | MARIA IRENE REIS MOTA DE CAMPOS | PENAMACOR | PENAMACOR | 1 | M | RÚSTICO | 614 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ÁREAS NATURAIS DE TIPO II; ZONA MINEIRA DE PENAMACORMINAS DE OURO; ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL | REN-ÁREAS COM RISCOS DE EROSÃO; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 4 689 000 | 4 699 521,55 | 49 490,65 |
17.1 | JOSÉ SILVACABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 90 | O | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 83 750 | 83 785,96 | 5 500,33 |
18.1 | JOAQUIM ANDRADE MOITEIROCABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 91 | O | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 92 500 | 93 538,48 | 8 151,66 |
19.1 | MARIA ROSA MARTINS MOITEIRO BÁRBARA | PENAMACOR | PENAMACOR | 92 | O | RÚSTICO | 6322 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 20 000 | 19 997,79 | 2 500,95 |
20.1 | SPRINGLATITUDE-IMOBILIÁRIA S. A. | PENAMACOR | PENAMACOR | 93 | O | RÚSTICO | 5570 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ZONA MINEIRA DE PENAMACORMINAS DE OURO | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 70 000 | 68 631,85 | 14 353,58 |
21.1 | MADEIRAS MONIZ L.DA | PENAMACOR | PENAMACOR | 136 | O | RÚSTICO | 5459 | ESPAÇO FLORESTAIS DE CONSERVAÇÃO; ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ZONA MINEIRA DE PENAMACORMINAS DE OURO | RAN; SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 178 500 | 181 762,84 | 19 510,92 |
22.1 | ANTÓNIO MARTINS SOARES DA FONSECACABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE MANUEL MOITEIROCABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | PENAMACOR | PENAMACOR | 137 | O | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ZONA MINEIRA DE PENAMACORMINAS DE OURO | SÍTIO DE INTERESSE COMUNITÁRIO (SIC) MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 135 750 | 136 992,16 | 5 339,73 |
23.1 | JOSÉ CUNHA PIRES DOS SANTOS | PENAMACOR | PENAMACOR | 135 | O | RÚSTICO | 1033 | ÁREAS DE USO MÚLTIPLO DO TIPO I; ZONA MINEIRA DE PENAMACORMINAS DE OURO | LEITO E MARGENS DAS ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS NEM FLUTUÁVEIS(10M); SIC MALCATA PTCON 0004; CARREIRA DE TIRO DE SOUTO DE AROUCA (DECRETO 29; 99, DE 2 DE AGOSTO); LINHA DE MÉDIA TENSÃO; CAMINHO MUNICIPAL; ÁREA PROTEGIDARESERVA NATURAL DA SERRA DA MALCATA | N.A. | 237 250 | 240 062,83 | 39 623,72 |
