A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do Município da Trofa foi aprovada pela RCM n.º 45/2008, de 29 de fevereiro, com a última alteração dada pelo Aviso 6672/2018, de 18 de maio.
A Câmara Municipal da Trofa apresentou, nos termos do disposto do artigo 15.º do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, uma nova proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o Município da Trofa, elaborada no âmbito da segunda revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).
A Comissão Consultiva da 2.ª revisão do PDM, em 12 de outubro de 2023, emitiu parecer favorável condicionado à proposta final de plano, tendo a proposta de REN sofrido ajustes face ao parecer emitido.
Na sequência do período de discussão pública que decorreu durante 30 dias, com início 5 dias após a publicação do Aviso 3336/2024, do Diário da República n.º 28/2024, 2.ª série, de 8 de fevereiro, foram identificadas novas necessidades de exclusão, tendo sido traduzidas na proposta de REN de Trofa com o aval da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P.
A proposta da REN da Trofa encontra-se em conformidade com as Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional em vigor, publicadas pela Portaria 336/2019, de 26 de setembro, com as alterações introduzidas pela Portaria 264/2020, de 13 de novembro.
Assim:
Considerando o disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, com a redação do Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, faz-se público o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município da Trofa, bem como as áreas a excluir, identificadas na planta e no quadro anexo ao presente Aviso que dela fazem parte integrante.
Artigo 2.º
Consulta
A referida planta, o quadro anexo e a memória descritiva e justificativa podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., bem como na Direção-Geral do Território.
Artigo 3.º
Produção de efeitos
O presente Aviso produz efeitos à data da publicação do Plano.
15 de abril de 2025. - O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., António Augusto Magalhães Cunha.
Quadro Anexo - Áreas Excluídas
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Trofa
N.º de ordem | Superfície (ha) | Tipologia REN | Síntese da fundamentação | Fim a que se destina |
---|---|---|---|---|
C1 | 0.218 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada parcialmente. Área de colmatação. | Espaço urbano de baixa densidade |
C2 | 1.997 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e de logradouro da área empresarial. Tem compromisso. Número do processo: 61/2015 e 250/2020. | Espaço de atividades económicas |
C3 | 2.621 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada parcialmente, sendo também logradouro da área empresarial. Mediante a participação n.º E/4483/2024, existe um compromisso urbanístico válido com o processo 65/23. | Espaço de atividades económicas |
C4 | 0.240 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Área edificada e infraestruturada, com processo RERAE, publicado no Aviso 6672/2018. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço de atividades económicas |
C5 | 0.498 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área edificada e infraestruturada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço de atividades económicas |
C6 | 1.018 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C7 | 2.681 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C8 | 5.613 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada parcialmente. | Espaço habitacional |
C9 | 34.521 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada parcialmente. Mediante a participação n.º A/450/2024, detetou-se que houve um lapso na delimitação da área programada, tendo em conta que foi abrangida uma área traseira de atividade económica em atividade. | Aglomerado rural, espaços de atividades industriais e espaço habitacional |
C10 | 1.852 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área de colmatação e onde está prevista a execução da infraestrutura de abastecimento de água pelo Município. | Espaço habitacional |
C11 | 3.126 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço habitacional |
C12 | 12.831 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C13 | 0.919 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C14 | 0.632 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada e infraestruturada. | Aglomerado rural e espaço habitacional |
C15 | 0.161 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Aglomerado rural |
C16 | 0.270 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Aglomerado rural |
C17 | 1.262 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Aglomerado rural |
C18 | 32.923 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada parcialmente. | Espaço central, espaço habitacioal, espaços de atividades económicas e espaço de uso especial |
C19 | 0.112 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada associada a uma área empresarial infraestruturada e edificada. | Espaço de atividades económicas |
C20 | 0.220 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. Tem compromisso. Número do processo: 456/2003. | Espaço central |
C21 | 5.859 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço central |
C22 | 0.065 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço de uso especial |
C23 | 7.178 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço de atividades económicas e espaço de uso especial |
C24 | 2.895 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional e espaço de uso especial |
C25 | 0.285 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada parcialmente. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço central |
C26 | 7.699 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada parcialmente. A área em ZAC foi classificada como de perigosidade inexistente a média. Recomenda-se a consulta da imagem que consta no relatório no capítulo 3. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. Mediante a participação n.º A/429/2024, existe um compromisso urbanístico válido com o processo 335/23. | Espaço central, espaço habitacional e espaço de uso especial |
C27 | 0.620 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada parcialmente. A área em ZAC foi classificada como de perigosidade inexistente e baixa. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço central e espaço habitacional |
C28 | 1.958 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada parcialmente. A área em ZAC foi classificada como de perigosidade inexistente e baixa. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço habitacional e espaço de uso especial |
C29 | 0.638 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada parcialmente. | Espaço habitacional |
C30 | 1.400 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C31 | 0.232 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C32 | 1.197 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C33 | 0.049 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço habitacional |
C34 | 0.170 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C35 | 0.679 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. A mancha de exclusão em solo rústico ficaria sem continuidade do sistema REN. | Espaço habitacional |
C36 | 0.296 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço habitacional |
C37 | 0.088 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área empresarial infraestruturada e edificada. | Espaço de atividades económicas e Espaço habitacional |
C38 | 8.906 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de estruturação. Processo de unidade de execução em curso (Aviso 10733/2020, de 20 de julho) e tem compromisso. Número do processo: 132/2021 e 160/2021. | Espaço de atividades económicas |
C39 | 0.059 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço de equipamentos e infraestruturas |
C40 | 0.192 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área empresarial infraestruturada e edificada. | Espaço de atividades económicas |
C41 | 0.157 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C42 | 1.573 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. Simultaneamente, é uma área parcialmente urbanizada e ocupada, que para a colmatação dos espaços de vazios, necessariamente terá de respeitar o referido para as zonas inundáveis. | Espaço urbano de baixa densidade |
C43 | 0.071 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada parcialmente. | Espaço urbano de baixa densidade |
C44 | 0.243 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmatação e de aproveitamento da infraestruturação existente. | Espaço urbano de baixa densidade |
C45 | 0.059 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C46 | 0.208 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C47 | 0.735 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço habitacional |
C48 | 0.133 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C49 | 0.316 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço habitacional |
C50 | 0.384 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área associada a uma área habitacional infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C51 | 1.110 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço urbano de baixa densidade |
C52 | 0.373 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço habitacional |
C53 | 0.090 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área associada a uma área empresarial infraestruturada e edificada. | Espaço de atividades económicas |
C54 | 0.072 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço urbano de baixa densidade |
C55 | 5.036 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço urbano de baixa densidade e espaço de atividades económicas |
C56 | 0.704 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C57 | 0.119 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C58 | 0.775 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C59 | 0.065 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de consolidação e de aproveitamento da infraestruturação existente. | Espaço urbano de baixa densidade |
C60 | 1.080 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C61 | 0.052 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área habitacional edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C62 | 2.347 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C63 | 0.248 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmatação e de aproveitamento da infraestruturação existente. | Espaço urbano de baixa densidade |
C64 | 0.110 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área habitacional infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C65 | 0.552 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Aglomerado rural |
C66 | 0.159 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C67 | 0.089 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Área infraestruturada e edificada. Embora a área em ZAC seja excluída, ela fica salvaguardada em zona inundável, fazendo-se respeitar o definido pela APA para esta área em sede de regulamento. | Espaço urbano de baixa densidade |
C68 | 10.643 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C69 | 0.216 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C70 | 0.618 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmatação e de aproveitamento da infraestruturação existente. Área edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C71 | 0.384 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área parcialmente associada a uma área habitacional infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C72 | 0.142 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C73 | 0.218 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área empresarial infraestruturada e edificada. | Espaço de atividades económicas |
C74 | 0.123 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área empresarial infraestruturada e edificada. | Espaço de atividades económicas |
C75 | 0.053 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de consolidação e de aproveitamento da infraestruturação existente. | Espaço de atividades económicas |
C76 | 3.940 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada e edificada. | Espaço de atividades económicas |
C77 | 0.464 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Aglomerado rural |
C78 | 5.009 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área empresarial edificada. | Espaço de atividades industriais |
C79 | 0.059 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área empresarial edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C80 | 0.072 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C81 | 0.093 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área habitacional edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C82 | 0.085 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área habitacional edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C83 | 0.287 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área habitacional infraestruturada e edificada. | Espaço habitacional |
C84 | 0.088 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada associada a um equipamento. | Espaço urbano de baixa densidade |
C85 | 0.508 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área infraestruturada e edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
C86 | 0.850 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Mediante a participação n.º A/343/2024, existe um compromisso urbanístico válido com o processo 11/14, tendo sido emitida a licença de construção em novembro de 2023. | Espaço de atividades económicas |
Total C | 184.892 | |||
E1 | 1.207 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área com um nível de edificação baixo, mas que tem condições para a sua colmatação, estando prevista a execução da infraestrutura de saneamento pelo Município. | Espaço habitacional |
E2 | 0.854 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmatação e de aproveitamento da infraestruturação existente. | Espaço urbano de baixa densidade |
E3 | 0.112 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de consolidação e de aproveitamento da infraestruturação existente. | Espaço urbano de baixa densidade |
E4 | 0.196 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área empresarial infraestruturada e edificada. | Espaço de atividades económicas |
E5 | 0.098 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área de estruturação. | Espaço de atividades económicas |
E6 | 0.206 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área empresarial edificada. | Espaço de atividades económicas |
E7 | 0.072 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de consolidação e de aproveitamento da infraestruturação existente. | Espaço urbano de baixa densidade |
E8 | 0.189 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de consolidação e de aproveitamento da infraestruturação existente. | Espaços de atividades económicas |
E9 | 0.063 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área associada a uma área habitacional edificada. | Espaço urbano de baixa densidade |
Total E | 2.998 | |||
Total C+E | 187.890 |
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT (conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria 245/2011)
82279 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_82279_1318_REN.jpg
618987644