Os contratos simples de apoio à família celebrados com os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo são regulados pelo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 152/2013, de 4 de novembro, na sua redação atual, e destinam-se a apoiar as famílias, em particular as menos favorecidas economicamente, que, no exercício do direito de escolha do processo educativo dos seus filhos, queiram optar pela sua inserção em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo.
Os subsídios anuais atribuídos às famílias no âmbito dos referidos contratos são calculados de acordo com o estabelecido no Despacho 17 186/2001, de 16 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 189, de 16 de agosto de 2001, na sua redação atual.
Considerando que os contratos simples de apoio à família assumem natureza plurianual, com duração correspondente ao ano escolar, a sua celebração impõe a realização de formalidades no âmbito da realização da despesa e da lei dos compromissos.
Nestes termos e em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, bem como na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, e no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, todos na sua redação atual, manda o Governo, pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação e pelo Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, este ao abrigo das competências que lhe foram delegadas pela alínea c) do n.º 3 do Despacho 6837-B/2024, de 14 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 117, suplemento, de 19 de junho de 2024, o seguinte:
1 - Fica a Direção-Geral da Administração Escolar autorizada a proceder ao pagamento dos encargos relativos à celebração dos contratos simples de apoio à família com os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, para o ano letivo 2024/2025, identificados no quadro anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante, até ao montante global máximo de € 4 636 581,01 (quatro milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e um euros e um cêntimo), isento do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), no ano económico de 2025.
2 - Os encargos financeiros resultantes da execução dos contratos são satisfeitos por verbas adequadas inscritas no orçamento da Direção-Geral da Administração Escolar.
3 - Nos termos do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo de nível não superior, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 152/2013, de 4 de novembro, na sua redação atual, os contratos são celebrados por um ano escolar, que decorre entre setembro de um ano civil e agosto subsequente, conforme o anexo à presente portaria.
4 - A presente portaria produz efeitos a 1 de setembro de 2024.
10 de março de 2025. - O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. - 6 de fevereiro de 2025. - O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito.
ANEXO
Região | Estabelecimento de ensino | NIF | Contratos 2024/2025 | |
(a) Total previsional Valor máximo da renovação do contrato 2024/2025 | Valor máximo a pagar em 2025 | |||
Norte | Colégio de Nossa Senhora da Esperança | 500239894 | 285 739,99 € | 285 739,99 € |
Colégio Ribadouro | 500308560 | 170 517,77 € | 170 517,77 € | |
Colégio Dom Diogo de Sousa | 500820511 | 347 344,96 € | 347 344,96 € | |
Colégio Nossa Senhora da Conceição | 501112324 | 184 742,31 € | 184 742,31 € | |
Externato Paulo VI | 501228004 | 152 955,74 € | 152 955,74 € | |
Colégio Casa-Mãe | 501989633 | 167 320,68 € | 167 320,68 € | |
Colégio Paulo VI de Gondomar | 503467987 | 201 193,00 € | 201 193,00 € | |
Colégio de Amorim | 504443615 | 182 162,13 € | 182 162,13 € | |
Colégio da Trofa | 508569451 | 163 787,15 € | 163 787,15 € | |
Salesianos do Porto - Colégio | 510166822 | 159 498,37 € | 159 498,37 € | |
Colégio de S. Gonçalo de Amarante | 591001209 | 537 631,37 € | 537 631,37 € | |
Subtotal | 2 552 893,47 € | 2 552 893,47 € | ||
Lisboa e Vale do Tejo | Associação Escola 31 de Janeiro | 500099251 | 172 153,61 € | 172 153,61 € |
Colégio Amor de Deus | 500071667 | 155 097,36 € | 155 097,36 € | |
Colégio Campo de Flores | 500514410 | 156 227,30 € | 156 227,30 € | |
Colégio Bartolomeu Dias | 500257795 | 181 202,43 € | 181 202,43 € | |
Externato Flor do Campo | 501354700 | 206 493,80 € | 206 493,80 € | |
Externato da Educação Popular | 500849315 | 280 558,27 € | 280 558,27 € | |
Colégio Atlântico | 501193596 | 191 654,35 € | 191 654,35 € | |
Colégio José Álvaro Vidal | 503738506 | 419 491,85 € | 419 491,85 € | |
Colégio Marista de Carcavelos | 500071640 | 155 193,25 € | 155 193,25 € | |
Subtotal | 1 918 072,22 € | 1 918 072,22 € | ||
Alentejo | Salesianos de Évora-Colégio | 510166822 | 165 615,32 € | 165 615,32 € |
| Subtotal | 165 615,32 € | 165 615,32 € | |
Total | 4 636 581,01 € | 4 636 581,01 € | ||
(a) Valor máximo, que resulta do executado no contrato a renovar. |
318786326