No âmbito das suas atribuições, a Águas do Norte, S. A., procedeu à execução da empreitada EGA-AR0065 - Empreitada de Reabilitação do Intercetor de São Romão (Viana do Castelo - Zona Industrial), localizado nas freguesias de Chafé e Vila Nova de Anha, ambas no concelho de Viana do Castelo. O Intercetor de São Romão é uma infraestrutura executada em 1989 pelos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo e que viria a ser integrada no Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Minho e Lima, criado através do Decreto-Lei 158/2000, de 25 de junho, sendo primordial para efetuar a recolha das águas residuais das bacias de drenagem encaminhando-as para a ETAR de Viana do Castelo/Zona Industrial.
A Reabilitação do Intercetor foi efetuada com a devida autorização dos proprietários dos terrenos atravessados por aquela infraestrutura, no entanto nunca foi realizado um processo de constituição de servidão administrativa de aqueduto publico subterrâneo pela entidade outrora gestora dessa infraestrutura. Nesta conformidade, é necessário acautelar o registo do respetivo ónus na Conservatória do Registo Predial nos prédios objeto de oneração, pelo que necessita a Águas do Norte, S. A., que a constituição de servidão administrativa seja publicada no Diário da República. Assim, na qualidade de concessionária, a sociedade Águas do Norte, S. A., veio requerer a constituição de servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo sobre as parcelas identificadas no mapa de áreas e nas plantas parcelares anexas ao presente despacho.
Assim no exercício das competências que me foram delegadas pela Ministra do Ambiente e Energia através da subalínea iii) da alínea b) do n.º 1 do Despacho 9406-A/2024, de 13 de agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 158, de 16 de agosto de 2024, no exercício das minhas competências plasmadas no artigo 25.º do Decreto-Lei 32/2024, de 10 de maio, nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei 34021, de 11 de outubro de 1944, e do artigo 8.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei 168/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, e com os fundamentos constantes da Informação n.º I002375-202402-ARHN.DRHL, de 14 de fevereiro de 2024, da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., determino o seguinte:
1 - As parcelas de terreno identificadas no mapa e plantas que se publicam em anexo ao presente despacho e que dele fazem parte integrante ficam, de ora em diante, oneradas com caráter permanente pela constituição de servidão administrativa de aqueduto público subterrâneo a favor da sociedade Águas do Norte, S. A.
2 - A servidão administrativa a que se refere o número anterior, com a área de 9847.92 m2 e extensão de 3276.64 m, incide sobre uma faixa de terreno com 3 metros de largura, 1,5 metros para cada lado do eixo longitudinal da conduta, implicando os seguintes encargos: A ocupação permanente do subsolo na zona de instalação da conduta adutora;
a) A ocupação permanente do subsolo na zona de instalação da conduta adutora;
b) A proibição de realizar escavações ou de plantar árvores de qualquer espécie perene, de porte médio ou grande, cuja raiz atinja profundidades superiores a 0,50 metros;
c) A proibição de edificar qualquer tipo de construção, duradoura ou precária;
d) A proibição de perfuração do solo com vista à exploração aquífera ou outra finalidade;
e) A implantação à superfície das caixas de manobra necessárias ao funcionamento da infraestrutura.
3 - Os atuais e subsequentes proprietários, arrendatários ou quaisquer possuidores a qualquer título da parcela de terreno em causa ficam obrigados a respeitar e reconhecer o ónus constituído, bem como a zona aérea e subterrânea de incidência, mantendo livre a respetiva área.
4 - Os atuais e subsequentes proprietários, arrendatários ou quaisquer possuidores a qualquer título da parcela de terreno em causa ficam ainda obrigados a consentirem, sempre que se mostre necessário, o acesso e ocupação pela entidade beneficiária, ou quem lhe suceda, da referida faixa sobre a qual incide a servidão, para realização de para instalação de circuitos de dados e outras componentes das infraestruturas ou que lhe possam estar associadas, nos termos e para os efeitos constantes dos n.os 1 e 2 do Decreto-Lei 34021, de 11 de outubro de 1944.
5 - O mapa e as plantas referidas no n.º 1 podem ser consultadas na respetiva sede da Águas do Norte, S. A., sita na Rua Dom Pedro de Castro, n.º 1-A, 5000-669 Vila Real, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua atual redação, que aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos.
19 de dezembro de 2024. - O Secretário de Estado do Ambiente, Emídio Ferreira dos Santos Sousa.
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Norte de Portugal
Intercetor de S. Romão (EGA - AR0065. Reabilitação do Intercetor de S. Romão)
Mapa de áreas
Parcela | Nome e morada dos interessados | Freguesia/concelho | Matriz rústica | Descrição predial | Confrontações | Natureza da parcela (classificação no PDM) | Área (metros quadrados) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servidões e restrições de utilidade pública | Classes de espaços | |||||||
3 | Proprietário: Freguesia de Chafé, Lugar de S. Sebastião, Chafé, 4935-593 Chafé | Chafé Viana do Castelo | R - 3188 | Omisso | Norte - Rosa Gomes Correia Sul - Maria Gomes da Conceição Nascente. - Caminho Poente - Muro | Coletores/emissários | Solo Urbano/Urbanização Programada - Zona de Construção Tipo I | 154,62 |
4 | Proprietário: José de Faria Gonçalves, Caminho da Escola, n.º 399, 4935-589 Chafé | Chafé Viana do Castelo | U - 3818 | 1173 | Coletores/emissários | Solo Urbano/Urbanização Programada - Zona de Construção Tipo I | 35,79 | |
5 | Proprietário: Adriano Felgueiras - Sociedade de Construções, L.da, Estrada Velha, n.º 1084, Lt 2, Chafé, 4935-586 Chafé, Viana do Castelo | Chafé Viana do Castelo | R - 6058 | Omisso | Norte -António Augusto da Costa Meira Novo Sul - Estrada Camarária Nascente - Maria Isabel de Sousa Lima Poente - Maria Natália Rodrigues da Cunha | Coletores/emissários | Solo Urbano/Urbanização Programada - Zona de Construção Tipo I | 149,25 |
6 | Proprietário: António Augusto da Costa Meira Novo, 106 Monteé de L’Aubradou, 30960 St. Florent Sur Azonnet, France | Chafé Viana do Castelo | R - 3234 | 1874/19990505 | Norte - António do Carmo Correia e Silva Sul - Estrada Camarária Nascente - Fernando Augusto da Costa Meira Novo e Maria Isabel de Sousa Lima Poente - Maria Natália Rodrigues da Cunha e Fernando Boucinha | RAN | Solo Rural/Espaços Agrícolas | 125,13 |
7 | Proprietário: António do Carmo Correia e Silva, Caminho da Lagoa, n.º 242, 4935-586 Chafé, Viana do Castelo | Chafé Viana do Castelo | Norte: António Rodrigues Lopes Lima Sul: António Gonçalves M. da Fonte Nascente: António do Carmo Correia e Silva Poente: Miguel de Alpoim | RAN | Solo Rural/Espaços Agrícolas | 436,08 | ||
8 | Proprietário: Isabel da Conceição Gomes Lopes Lima Coutinho, Av 9 de Julho de 1985, n.º 284, 4935-301 Vila Nova de Anha | Chafé Viana do Castelo | R - 3291 | Omisso | Norte: Caminho Sul: António do Carmo Correia e Silva Nascente: Caminho e Outros Poente: Arnaldo Rodrigues da Silva | RAN | Solo Rural/Espaços Agrícolas | 308,04 |
9 | Proprietários: Cabeça de Casal da Herança de José Rodrigues de Sousa Caminho de Lordelo, n.º 292 4935-587 Chafé | Chafé Viana do Castelo | R - 3401 | 145/20110512 | Norte: José Rodrigues de Sousa Sul: Manuel Rodrigues de Araújo Nascente: Caminho Poente: Manuel Gonçalves Morais da Fonte | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 31,74 |
09.1 | Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de José Rodrigues de Sousa, Caminho de Lordelo, n.º 292, 4935-587 Chafé | Chafé Viana do Castelo | R - 3400 | 144/20110512 | Norte: João Rodrigues Páris Sul: José Rodrigues de Sousa Nascente: Caminho Poente: Manuel Gonçalves Morais da Fonte | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 49,65 |
10 | Proprietário: João Rodrigues Páris, Caminho da Lagoa, n.º 84, 4935-586 Chafé | Chafé Viana do Castelo | R - 3399 | Omisso | Norte: João Rodrigues Páris Sul: José Rodrigues de Sousa Nascente: Caminho Poente: Manuel Gonçalves Morais da Fonte | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 39,60 |
11 | Proprietário: João Rodrigues Páris, Caminho da Lagoa, n.º 84, 4935-586 Chafé | Chafé Viana do Castelo | R - 3398 | Omisso | Norte: Rego de Água Sul: João Rodrigues Páris Nascente: Caminho Poente: Manuel Gonçalves Morais da Fonte | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 227,79 |
12 | Proprietário: Manuel Faria Vieira, Quelha da Madorra, n.º 5, 4935-592 Chafé | Chafé Viana do Castelo | R - 2000 | 1365/19960530 | Norte -António Fernandes do Rego Faria Sul - Ribeiro Nascente - Maria da Conceição Felgueiras Poente - Joaquim Gonçalves de Araújo Novo | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 177,87 |
13 | Proprietário: Manuel Pereira Correia, Caminho da Medonha, n.º 272, 4935-588 Chafé | Chafé Viana do Castelo | R - 2006 | 1477/19961028 | Norte - António José Alves Correia Sul - Ribeiro Nascente - Custódia Dias de Sousa e Outros Poente - Maria Gomes Correia | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/ Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 178,62 |
14 | Proprietário: José Evaristo Lima de Araújo, Av do Monte, n.º 55, 4935-471 MazarefesMaria de Lurdes Lima Lopes Meira Lima, Rua dos Abraços, n.º 65, R/C Esq., 4000 Porto | Chafé Viana do Castelo | R - 2007 | Omisso | Norte -José Alves Correia Sul - Ribeiro Nascente - Joaquim Rodrigues Lopes Lima Junior Poente - José Alves Correia | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 599,55 |
17 | Proprietário: Cabeça de Casal da Her. de José Rolo de Azevedo, Caminho Monte Nascente, n.º 473, 4935-589 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 2033 | Omisso | Norte- José Rodrigues Lopes Lima Sul - Ribeiro Nascente - Caminho Poente - José Alves Correia | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 186,18 |
18 | Proprietário: Maria Lucília Rodrigues de Brito Casaca, Rua de Monção, n.º 9, Bairro Jardim, 4900-456 Viana do Castelo | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 2036 | 3029/20101129 | Norte - Joaquim Gonçalves Sul - Ribeiro Nascente - José Ribeiro Lopes Lima e outros Poente - António Alves Correia e outros | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 80,79 |
19 | Proprietário: José António Torres de Sá Fernandes, Rua Américo Monteiro, n.º 2, Darque, 4935-069 Viana do Castelo | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 2037 | 2701/20120711 | Norte - António Gonçalves de Araújo Novo Sul - Ribeiro Nascente -José Alves Correia Poente - Conceição Rodrigues Loureiro | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 71,40 |
20 | Proprietário: Maria Rodrigues Ferreira dos Santos, Rua da Bouça, Guilheta, S. Paio de Antas, 4740 Esposende | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 2039 | 2656/20111027 | Norte - António Gonçalves de Araújo Novo Sul - Ribeiro Nascente - António Alves Correia Poente - Domingos Martins Pinto | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 93,21 |
21 | Proprietário: Maria da Conceição Faria Pinto Correia, Caminho da Medonha, n.º 272, 4935-588 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 2040 | 2593/20201112 | Norte -Francisco Rodrigues dos Santos Lima Sul - Ribeiro Nascente - Conceição Rodrigues Loureiro Poente - José Gonçalves Pinto | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 41,85 |
21.1 | Proprietário: Maria da Conceição Faria Pinto Correia, Caminho da Medonha, n.º 272, 4935-588 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 2041 | 2592/20101112 | Norte - Francisco Rodrigues dos Santos Lima Sul - Ribeiro Nascente - Domingos Martins Pinto Poente - Joaquim Martins Pinto | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 28,83 |
22 | Proprietário: Emília Barbosa Pinto de Sá, Caminho da Ribeira, n.º 335, 4935-592 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 2042 | 1360/20000303 | Norte - Francisco Rodrigues dos Santos Lima Sul - Ribeiro Nascente - José Gonçalves Pinto Poente - José Alves Correia e Silva | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 54,12 |
23 | Proprietário: José Joaquim Rodrigues Lima Amorim, Lugar de Noval, Vila Nova de Anha, 4900 Viana do Castelo | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 2043 | 2793/20140317 | Norte - Francisco Rodrigues dos Santos Lima Sul - Ribeiro Nascente - Joaquim Martins Pinto Poente - Francisco Rodrigues dos Santos Lima | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 53,37 |
23.1 | Proprietário: Maria Celeste de Almeida Gonçalves, Caminho do Moinho, n.º 105, 4935-363 Vila Nova de Anha | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | U - 511 | Omisso | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 18,00 | |
24 | Proprietário: José Joaquim Rodrigues Lima Amorim, Lugar de Noval, Vila Nova de Anha, 4900 Viana do Castelo | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 2424 | Omisso | Norte - Dionísio Rodrigues dos Santos Lima Sul - Rego de Água Nascente - José Alves Correia Silva e outros Poente - Rego de Água | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 306,69 |
25 | Proprietário: José Joaquim Rodrigues Lima Amorim, Lugar de Noval, Vila Nova de Anha, 4900 Viana do Castelo | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 2425 | 2509/20100902 | Norte - Maria Rodrigues da Torre e outros Sul - José Joaquim Rodrigues Lima Amorim Nascente - José Joaquim Rodrigues Lima Amorim Poente - José Joaquim Rodrigues Lima Amorim | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 506,79 |
26 | Proprietário: Isabel da Conceição Gomes Lopes Lima Coutinho, Av 9 de Julho de 1985, n.º 284, 4935-301 Vila Nova de Anha | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3503 | Omisso | Norte - António Tomás Parente Sul - António Fernandes de Sá Nascente - Regato Poente - António Tomás Parente | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 119,55 |
27 | Proprietário: Maria Judite Martins de Sá Afonso, Caminho de Saborido, n.º 92, 4935-594 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3501 | Omisso | Norte- Padre José Alves C. Gomes Sul - Francisco Fernandes Neiva Nascente - Regato Poente -José A. Gonçalves do Moinho | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 163,59 |
28 | Proprietário: Rosa Maria Gonçalves do Rego, Rua Casa da Fábrica, n.º 479, 4935-327 Vila Nova de Anha | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 2435 | Omisso | Norte - Caminho Sul - Ribeiro Nascente - Rosa Rodrigues de Barros Poente - Caminho | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 234,36 |
29 | Proprietário: Manuel Augusto Carneiro da Cunha, Caminho de Saborido, n.º 28, 4935-594 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | Omisso | Omisso | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 218,04 | |
30 | Proprietário: Isabel da Conceição Gomes Lopes Lima Coutinho, Av 9 de Julho de 1985, n.º 284, 4935-301 Vila Nova de Anha | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3511 | Omisso | Norte - Regato Sul - Caminho Nascente - Manuel Gonçalves do Moinho Poente - Maria da Conceição Lima de Sá Cruz | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 153,33 |
31 | Proprietário: Ana Paula Oliveira Rego, Rua João Sordo, n.º 5, Santa Marta de Portuzelo, 4925-061 Viana do Castelo | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3688 | 1210/19980910 | Norte -Ribeiro Sul - Caminho Nascente - César Augusto Fagundes do Rego Poente - Cesar Augusto Fagundes do Rego | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 61,74 |
32 | Proprietário: Ana Paula Oliveira Rego, Rua João Sordo, n.º 5, Santa Marta de Portuzelo, 4925-061 Viana do Castelo | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3689 | 1211/19980910 | Norte -Regato Sul - Caminho Nascente - Francisco José da Costa Couto Poente - Cesar Augusto Fagundes do Rego | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 71,43 |
33 | Proprietário: José Joaquim Rodrigues Lima Amorim, Lugar de Noval, Vila Nova de Anha, 4900 Viana do Castelo | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3690 | Omisso | Norte - Regato Sul - Caminho Público Nascente - Domingos Neiva de Faria Poente - António Vitorino do Rego | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 72,21 |
34 | Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Domingos Vieira de Faria, Av do Mosteiro, n.º 42, Neiva, 4935-535 Neiva | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3691 | Omisso | Norte - Regato Sul - Caminho Público Nascente - Maria de Lurdes Araújo Brito Poente - Francisco José da Costa Couto | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 56,58 |
35 | Proprietário: Maria de Lurdes Araújo Brito, Caminho do Campo do Forno, n.º 319, 4935-584 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3692 | 1777/20030703 | Norte - Regato Sul - Caminho Público Nascente - Zélia de Jesus Lopes Meira Poente - Domingos Vieira de Faria | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 73,41 |
36 | Proprietário: Zélia de Jesus Lopes Meira Lima, Caminho do Pardinheiro, n.º 122, 4935-592 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3693 | 858/19960325 | Norte - Regato Sul - Caminho Nascente - Augusto Rodrigues Lopes Meira Poente - António Martins de Brito | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 35,55 |
36.1 | Proprietário: Zélia de Jesus Lopes Meira Lima, Caminho do Pardinheiro, n.º 122, 4935-592 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3694 | 859/19960325 | Norte - Regato Sul - Caminho Nascente - Maria Gonçalves d’Eira Poente - Augusto Rodrigues Lopes Meira | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 40,74 |
37 | Proprietário: José Filipe Correia, Caminho do Bairro, n.º 95, 4935-589 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3695 | 174/19910410 | Norte - Regato Sul - Caminho Nascente - José Alves Sá Correia Poente - Zélia de Jesus Lopes Meira | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 52,80 |
38 | Proprietário: José Alves de Sá Correia, Lugar de Estrada Nova, n.º 591, 4935-585 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3697 | Omisso | Norte - Ribeiro Sul - O próprio Nascente - Maria Gonçalves Deira Poente - Mãe de água | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 209,43 |
39 | Proprietário: Maria Lucília Rodrigues de Brito Casaca, Rua de Monção, n.º 9, Bairro Jardim, 4900-456 Viana do Castelo | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3698 | 2619/20101220 | Norte - Ribeira Sul - Rita Alves Correia Nascente - José Alves Sá Correia Poente - Manuel Carlos Simões de Carvalho | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 235,14 |
40 | Proprietário: Manuel Carlos Simões de Carvalho, Caminho da Medonha, n.º 369, 4935-588 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3699 | 202/19960926 | Norte - Ribeiro Sul - Rita Alves Correia Nascente - Olivia Rodrigues Alves Correia Poente - Maria Martins de Sousa | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 120,81 |
41 | Proprietário: Maria Estela Faria do Rego, Largo 28 de Setembro, n.º 30, Lugar de Medonha, 4935 Chafé | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3827 | 2134/20071106 | Norte - Joaquim Reina Loureiro Novo; Maria Deolinda Reina Loureiro; José Reina Loureiro e Ermelindade Jesus Regato da Silva Razão Sul - Augusto Rodrigues Lopes Araújo e Caminho de Servidão Nascente - Regato Poente - Manuel Amorim Maciel | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 170,31 |
42 | Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Manuel de Amorim Maciel, Rua da Estrada Nova, n.º 16, 4935-335 Vila Nova de Anha | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3822 | 2150/20080128 | Norte - Regato Sul - Caminho de Servidão Nascente - Justina Dias Lopes Lima Araújo Poente - Luciano Rodrigues da Costa Lima | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 43,83 |
42.1 | Proprietário: Cabeça de Casal da Herança de Luciano Rodrigues da Costa Lima, Av 9 de Julho de 1985, n.º 1612, 4935-301 Vila Nova de Anha | Vila Nova de Anha Viana do Castelo | R - 3821 | 1288/19990701 | Norte - Regato Sul - Caminho de Servidão Nascente - José Rodrigues do Rego e outros Poente - Luciano Rodrigues da Costa Lima | RAN/ REN - Zonas ameaçadas pelas cheias e áreas de infiltração máxima/Domínio Público Hídrico/Coletores/emissários | Solo Rural/Espaço Agrícola/ Áreas de Proteção e com Risco/Áreas com Risco/ Áreas Ameaçadas pelas Cheias | 19,74 |
