de 29 de julho
As administrações portuárias, sociedades comerciais sob a forma de sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos que integram o setor empresarial do Estado, nos termos do disposto no regime jurídico do setor público empresarial, aprovado pelo Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, na sua redação atual, são responsáveis pela administração dos principais portos comerciais, exercendo poderes de autoridade e de administração.
A tabela de remuneração das administrações portuárias é estabelecida nos termos do Estatuto de Pessoal das Administrações Portuárias (EPAP), aprovado em anexo ao Decreto-Lei 421/99, de 21 de outubro.
Tendo em vista o cumprimento do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade (Reforço do Acordo), celebrado a 7 de outubro de 2023 com os parceiros sociais, e ouvidos os sindicatos representativos do setor, procede-se à atualização dos montantes da tabela de remunerações base, incluindo diuturnidades, dos/as trabalhadores/as das administrações portuárias, dos/das titulares dos cargos de direção e chefia, bem como do pessoal técnico de pilotagem, em 5,00 %, com arredondamento à décima do euro imediatamente superior.
Assim, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei 421/99, de 21 de outubro, e artigo 31.º do Estatuto de Pessoal das Administrações Portuárias (EPAP) aprovado por aquele diploma, em conjugação com o disposto no artigo 21.º dos Decretos-Leis n.os 335/98, 336/98, 337/98 e 339/98, no artigo 22.º do Decreto-Lei 338/98, todos de 3 de novembro, na sua redação atual, e no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei 257/2002, de 22 de novembro, e no artigo 20.º do Decreto-Lei 210/2008, de 3 de novembro, ambos na sua redação atual, e n.º 7 do artigo 12.º do Decreto-Lei 32/2024, de 10 de maio, manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação, o seguinte:
1.º Os montantes da tabela de remunerações base, incluindo diuturnidades, dos/as trabalhadores/as das administrações portuárias, aprovada pelo n.º 1.º da Portaria 298/2023, de 21 de junho, são atualizados conforme tabela constante do anexo i à presente portaria, da qual faz parte integrante.
2.º Os montantes da tabela de remunerações base, incluindo diuturnidades, dos/das titulares dos cargos de direção e chefia aprovada pelo n.º 2.º da Portaria 298/2023, de 21 de junho, são atualizados conforme tabela constante do anexo ii à presente portaria, da qual faz parte integrante.
3.º Os montantes da tabela de remunerações base, incluindo diuturnidades, do pessoal técnico de pilotagem, aprovada pelo n.º 3.º da Portaria 298/2023, de 21 de junho, são atualizados conforme tabela constante do anexo iii à presente portaria, da qual faz parte integrante.
4.º Sem prejuízo do disposto no n.º 54.º da Portaria 1098/99, de 21 de dezembro, o valor do subsídio de alimentação dos/as trabalhadores/as das administrações portuárias e dos/das titulares dos cargos de direção e chefia é fixado em 12,00 €.
5.º O valor do subsídio de alimentação do pessoal técnico de pilotagem a que se refere o n.º 2 da Portaria 652/2009, de 16 de junho, é atualizado para 12,00 €.
6.º O disposto na presente portaria produz efeitos a 1 de janeiro de 2024.
O Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim José Miranda Sarmento, em 4 de julho de 2024. - O Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Martinez de Castro Pinto Luz, em 7 de julho de 2024.
ANEXO I
(a que se refere o n.º 1)
(*) Montante absorvido pelo valor da RMMG aplicável.
BR | N.º de diuturn. | Remuneração base | Diuturnidades | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BR | N.º diuturn. | Valor | ||||
3 | 0 | 652,20 * | 3 | 0 | 0,00 | |
1 | 684,80 * | 1 | 32,60 | |||
2 | 729,80 * | 2 | 77,60 | |||
3 | 758,40 * | 3 | 106,20 | |||
4 | 802,20 * | 4 | 150,00 | |||
5 | 834,10 | 5 | 181,90 | |||
6 | 850,70 | 6 | 198,50 | |||
7 | 884,90 | 7 | 232,70 | |||
8 | 902,50 | 8 | 250,30 | |||
9 | 920,70 | 9 | 268,50 | |||
10 | 939,10 | 10 | 286,90 | |||
4 | 0 | 702,70 | 4 | 0 | 0,00 | |
1 | 745,90 | 1 | 43,20 | |||
2 | 775,70 | 2 | 73,00 | |||
3 | 816,10 | 3 | 113,40 | |||
4 | 846,80 | 4 | 144,10 | |||
5 | 879,20 | 5 | 176,50 | |||
6 | 896,70 | 6 | 194,00 | |||
7 | 932,80 | 7 | 230,10 | |||
8 | 951,50 | 8 | 248,80 | |||
9 | 970,60 | 9 | 267,90 | |||
10 | 990,00 | 10 | 287,30 | |||
5 | 0 | 755,80 | 5 | 0 | 0,00 | |
1 | 786,40 | 1 | 30,60 | |||
2 | 829,70 | 2 | 73,90 | |||
3 | 859,30 | 3 | 103,50 | |||
4 | 891,20 | 4 | 135,40 | |||
5 | 925,10 | 5 | 169,30 | |||
6 | 943,80 | 6 | 188,00 | |||
7 | 981,50 | 7 | 225,70 | |||
8 | 1 001,10 | 8 | 245,30 | |||
9 | 1 021,30 | 9 | 265,50 | |||
10 | 1 041,80 | 10 | 286,00 | |||
6 | 0 | 801,10 | 6 | 0 | 0,00 | |
1 | 842,10 | 1 | 41,00 | |||
2 | 874,80 | 2 | 73,70 | |||
3 | 906,50 | 3 | 105,40 | |||
4 | 936,40 | 4 | 135,30 | |||
5 | 971,50 | 5 | 170,40 | |||
6 | 991,10 | 6 | 190,00 | |||
7 | 1 030,70 | 7 | 229,60 | |||
8 | 1 051,20 | 8 | 250,10 | |||
9 | 1 072,40 | 9 | 271,30 | |||
10 | 1 093,90 | 10 | 292,80 | |||
7 | 0 | 881,90 | 7 | 0 | 0,00 | |
1 | 914,40 | 1 | 32,50 | |||
2 | 944,90 | 2 | 63,00 | |||
3 | 977,60 | 3 | 95,70 | |||
4 | 1 012,10 | 4 | 130,20 | |||
5 | 1 059,90 | 5 | 178,00 | |||
6 | 1 081,20 | 6 | 199,30 | |||
7 | 1 124,40 | 7 | 242,50 | |||
8 | 1 147,00 | 8 | 265,10 | |||
9 | 1 170,00 | 9 | 288,10 | |||
10 | 1 193,50 | 10 | 311,60 | |||
8 | 0 | 930,30 | 8 | 0 | 0,00 | |
1 | 963,60 | 1 | 33,30 | |||
2 | 994,20 | 2 | 63,90 | |||
3 | 1 029,40 | 3 | 99,10 | |||
4 | 1 079,10 | 4 | 148,80 | |||
5 | 1 108,40 | 5 | 178,10 | |||
6 | 1 130,70 | 6 | 200,40 | |||
7 | 1 175,90 | 7 | 245,60 | |||
8 | 1 199,40 | 8 | 269,10 | |||
9 | 1 223,40 | 9 | 293,10 | |||
10 | 1 248,00 | 10 | 317,70 | |||
9 | 0 | 983,80 | 9 | 0 | 0,00 | |
1 | 1 014,20 | 1 | 30,40 | |||
2 | 1 066,60 | 2 | 82,80 | |||
3 | 1 098,60 | 3 | 114,80 | |||
4 | 1 128,20 | 4 | 144,40 | |||
5 | 1 162,30 | 5 | 178,50 | |||
6 | 1 185,40 | 6 | 201,60 | |||
7 | 1 232,60 | 7 | 248,80 | |||
8 | 1 257,50 | 8 | 273,70 | |||
9 | 1 282,70 | 9 | 298,90 | |||
10 | 1 308,50 | 10 | 324,70 | |||
10 | 0 | 1 036,10 | 10 | 0 | 0,00 | |
1 | 1 087,70 | 1 | 51,60 | |||
2 | 1 119,60 | 2 | 83,50 | |||
3 | 1 149,80 | 3 | 113,70 | |||
4 | 1 180,90 | 4 | 144,80 | |||
5 | 1 239,30 | 5 | 203,20 | |||
6 | 1 264,00 | 6 | 227,90 | |||
7 | 1 314,60 | 7 | 278,50 | |||
8 | 1 341,00 | 8 | 304,90 | |||
9 | 1 367,90 | 9 | 331,80 | |||
10 | 1 395,20 | 10 | 359,10 | |||
11 | 0 | 1 125,60 | 11 | 0 | 0,00 | |
1 | 1 160,30 | 1 | 34,70 | |||
2 | 1 188,90 | 2 | 63,30 | |||
3 | 1 220,70 | 3 | 95,10 | |||
4 | 1 257,70 | 4 | 132,10 | |||
5 | 1 295,70 | 5 | 170,10 | |||
6 | 1 321,80 | 6 | 196,20 | |||
7 | 1 374,60 | 7 | 249,00 | |||
8 | 1 402,10 | 8 | 276,50 | |||
9 | 1 430,10 | 9 | 304,50 | |||
10 | 1 458,80 | 10 | 333,20 | |||
12 | 0 | 1 193,40 | 12 | 0 | 0,00 | |
1 | 1 222,00 | 1 | 28,60 | |||
2 | 1 258,40 | 2 | 65,00 | |||
3 | 1 295,70 | 3 | 102,30 | |||
4 | 1 333,00 | 4 | 139,60 | |||
5 | 1 371,30 | 5 | 177,90 | |||
6 | 1 398,90 | 6 | 205,50 | |||
7 | 1 454,90 | 7 | 261,50 | |||
8 | 1 483,90 | 8 | 290,50 | |||
9 | 1 513,60 | 9 | 320,20 | |||
10 | 1 544,00 | 10 | 350,60 | |||
13 | 0 | 1 255,20 | 13 | 0 | 0,00 | |
1 | 1 293,60 | 1 | 38,40 | |||
2 | 1 328,30 | 2 | 73,10 | |||
3 | 1 367,50 | 3 | 112,30 | |||
4 | 1 407,40 | 4 | 152,20 | |||
5 | 1 463,20 | 5 | 208,00 | |||
6 | 1 492,40 | 6 | 237,20 | |||
7 | 1 552,10 | 7 | 296,90 | |||
8 | 1 582,90 | 8 | 327,70 | |||
9 | 1 614,70 | 9 | 359,50 | |||
10 | 1 647,00 | 10 | 391,80 | |||
14 | 0 | 1 346,80 | 14 | 0 | 0,00 | |
1 | 1 384,10 | 1 | 37,30 | |||
2 | 1 419,30 | 2 | 72,50 | |||
3 | 1 480,90 | 3 | 134,10 | |||
4 | 1 512,20 | 4 | 165,40 | |||
5 | 1 546,20 | 5 | 199,40 | |||
6 | 1 577,10 | 6 | 230,30 | |||
7 | 1 639,90 | 7 | 293,10 | |||
8 | 1 672,70 | 8 | 325,90 | |||
9 | 1 706,20 | 9 | 359,40 | |||
10 | 1 740,40 | 10 | 393,60 | |||
15 | 0 | 1 438,40 | 15 | 0 | 0,00 | |
1 | 1 475,70 | 1 | 37,30 | |||
2 | 1 532,10 | 2 | 93,70 | |||
3 | 1 565,10 | 3 | 126,70 | |||
4 | 1 596,50 | 4 | 158,10 | |||
5 | 1 631,60 | 5 | 193,20 | |||
6 | 1 664,20 | 6 | 225,80 | |||
7 | 1 730,90 | 7 | 292,50 | |||
8 | 1 765,50 | 8 | 327,10 | |||
9 | 1 800,90 | 9 | 362,50 | |||
10 | 1 837,00 | 10 | 398,60 | |||
16 | 0 | 1 580,50 | 16 | 0 | 0,00 | |
1 | 1 612,50 | 1 | 32,00 | |||
2 | 1 647,10 | 2 | 66,60 | |||
3 | 1 679,50 | 3 | 99,00 | |||
4 | 1 718,70 | 4 | 138,20 | |||
5 | 1 762,70 | 5 | 182,20 | |||
6 | 1 798,10 | 6 | 217,60 | |||
7 | 1 869,80 | 7 | 289,30 | |||
8 | 1 907,20 | 8 | 326,70 | |||
9 | 1 945,40 | 9 | 364,90 | |||
10 | 1 984,30 | 10 | 403,80 | |||
17 | 0 | 1 675,00 | 17 | 0 | 0,00 | |
1 | 1 707,60 | 1 | 32,60 | |||
2 | 1 744,60 | 2 | 69,60 | |||
3 | 1 790,00 | 3 | 115,00 | |||
4 | 1 860,20 | 4 | 185,20 | |||
5 | 1 893,00 | 5 | 218,00 | |||
6 | 1 930,70 | 6 | 255,70 | |||
7 | 2 008,00 | 7 | 333,00 | |||
8 | 2 048,10 | 8 | 373,10 | |||
9 | 2 089,10 | 9 | 414,10 | |||
10 | 2 131,00 | 10 | 456,00 | |||
18 | 0 | 1 787,10 | 18 | 0 | 0,00 | |
1 | 1 827,00 | 1 | 39,90 | |||
2 | 1 896,10 | 2 | 109,00 | |||
3 | 1 929,40 | 3 | 142,30 | |||
4 | 1 964,50 | 4 | 177,40 | |||
5 | 1 998,50 | 5 | 211,40 | |||
6 | 2 038,50 | 6 | 251,40 | |||
7 | 2 119,90 | 7 | 332,80 | |||
8 | 2 162,30 | 8 | 375,20 | |||
9 | 2 205,70 | 9 | 418,60 | |||
10 | 2 249,80 | 10 | 462,70 | |||
19 | 0 | 1 972,60 | 19 | 0 | 0,00 | |
1 | 2 005,50 | 1 | 32,90 | |||
2 | 2 040,90 | 2 | 68,30 | |||
3 | 2 075,40 | 3 | 102,80 | |||
4 | 2 112,60 | 4 | 140,00 | |||
5 | 2 153,80 | 5 | 181,20 | |||
6 | 2 196,90 | 6 | 224,30 | |||
7 | 2 284,60 | 7 | 312,00 | |||
8 | 2 330,20 | 8 | 357,60 | |||
9 | 2 376,90 | 9 | 404,30 | |||
10 | 2 424,50 | 10 | 451,90 | |||
20 | 0 | 2 092,10 | 20 | 0 | 0,00 | |
1 | 2 127,90 | 1 | 35,80 | |||
2 | 2 165,00 | 2 | 72,90 | |||
3 | 2 209,70 | 3 | 117,60 | |||
4 | 2 258,30 | 4 | 166,20 | |||
5 | 2 332,40 | 5 | 240,30 | |||
6 | 2 378,80 | 6 | 286,70 | |||
7 | 2 474,30 | 7 | 382,20 | |||
8 | 2 523,60 | 8 | 431,50 | |||
9 | 2 574,10 | 9 | 482,00 | |||
10 | 2 625,60 | 10 | 533,50 | |||
21 | 0 | 2 230,20 | 21 | 0 | 0,00 | |
1 | 2 277,40 | 1 | 47,20 | |||
2 | 2 359,80 | 2 | 129,60 | |||
3 | 2 393,40 | 3 | 163,20 | |||
4 | 2 431,50 | 4 | 201,30 | |||
5 | 2 464,70 | 5 | 234,50 | |||
6 | 2 513,70 | 6 | 283,50 | |||
7 | 2 614,50 | 7 | 384,30 | |||
8 | 2 666,80 | 8 | 436,60 | |||
9 | 2 720,20 | 9 | 490,00 | |||
10 | 2 774,70 | 10 | 544,50 | |||
22 | 0 | 2 432,80 | 22 | 0 | 0,00 | |
1 | 2 467,80 | 1 | 35,00 | |||
2 | 2 501,00 | 2 | 68,20 | |||
3 | 2 545,80 | 3 | 113,00 | |||
4 | 2 591,70 | 4 | 158,90 | |||
5 | 2 642,00 | 5 | 209,20 | |||
6 | 2 694,60 | 6 | 261,80 | |||
7 | 2 802,60 | 7 | 369,80 | |||
8 | 2 858,70 | 8 | 425,90 | |||
9 | 2 915,90 | 9 | 483,10 | |||
10 | 2 974,20 | 10 | 541,40 | |||
23 | 0 | 2 578,20 | 23 | 0 | 0,00 | |
1 | 2 624,80 | 1 | 46,60 | |||
2 | 2 672,50 | 2 | 94,30 | |||
3 | 2 761,80 | 3 | 183,60 | |||
4 | 2 796,70 | 4 | 218,50 | |||
5 | 2 833,70 | 5 | 255,50 | |||
6 | 2 890,30 | 6 | 312,10 | |||
7 | 3 006,10 | 7 | 427,90 | |||
8 | 3 066,00 | 8 | 487,80 | |||
9 | 3 127,40 | 9 | 549,20 | |||
10 | 3 189,90 | 10 | 611,70 | |||
24 | 0 | 2 759,30 | 24 | 0 | 0,00 | |
1 | 2 838,50 | 1 | 79,20 | |||
2 | 2 874,90 | 2 | 115,60 | |||
3 | 2 909,50 | 3 | 150,20 | |||
4 | 2 945,30 | 4 | 186,00 | |||
5 | 2 994,60 | 5 | 235,30 | |||
6 | 3 054,60 | 6 | 295,30 | |||
7 | 3 176,70 | 7 | 417,40 | |||
8 | 3 240,50 | 8 | 481,20 | |||
9 | 3 305,30 | 9 | 546,00 | |||
10 | 3 371,50 | 10 | 612,20 | |||
25 | 0 | 2 979,90 | 25 | 0 | 0,00 | |
1 | 3 020,50 | 1 | 40,60 | |||
2 | 3 066,90 | 2 | 87,00 | |||
3 | 3 110,00 | 3 | 130,10 | |||
4 | 3 193,90 | 4 | 214,00 | |||
5 | 3 233,10 | 5 | 253,20 | |||
6 | 3 297,90 | 6 | 318,00 | |||
7 | 3 429,80 | 7 | 449,90 | |||
8 | 3 498,30 | 8 | 518,40 | |||
9 | 3 568,40 | 9 | 588,50 | |||
10 | 3 639,80 | 10 | 659,90 | |||
26 | 0 | 3 160,10 | 26 | 0 | 0,00 | |
1 | 3 246,90 | 1 | 86,80 | |||
2 | 3 282,90 | 2 | 122,80 | |||
3 | 3 320,70 | 3 | 160,60 | |||
4 | 3 356,60 | 4 | 196,50 | |||
5 | 3 401,60 | 5 | 241,50 | |||
6 | 3 469,80 | 6 | 309,70 | |||
7 | 3 608,40 | 7 | 448,30 | |||
8 | 3 680,60 | 8 | 520,50 | |||
9 | 3 754,20 | 9 | 594,10 | |||
10 | 3 829,30 | 10 | 669,20 | |||
27 | 0 | 3 412,20 | 27 | 0 | 0,00 | |
1 | 3 507,80 | 1 | 95,60 | |||
2 | 3 545,30 | 2 | 133,10 | |||
3 | 3 587,00 | 3 | 174,80 | |||
4 | 3 624,90 | 4 | 212,70 | |||
5 | 3 673,50 | 5 | 261,30 | |||
6 | 3 747,00 | 6 | 334,80 | |||
7 | 3 896,70 | 7 | 484,50 | |||
8 | 3 974,70 | 8 | 562,50 | |||
9 | 4 054,30 | 9 | 642,10 | |||
10 | 4 135,50 | 10 | 723,30 | |||
28 | 0 | 3 686,10 | 28 | 0 | 0,00 | |
1 | 3 789,00 | 1 | 102,90 | |||
2 | 3 829,40 | 2 | 143,30 | |||
3 | 3 875,00 | 3 | 188,90 | |||
4 | 3 915,20 | 4 | 229,10 | |||
5 | 3 967,70 | 5 | 281,60 | |||
6 | 4 047,10 | 6 | 361,00 | |||
7 | 4 209,00 | 7 | 522,90 | |||
8 | 4 293,10 | 8 | 607,00 | |||
9 | 4 379,00 | 9 | 692,90 | |||
10 | 4 466,60 | 10 | 780,50 | |||
29 | 0 | 3 980,80 | 29 | 0 | 0,00 | |
1 | 4 091,80 | 1 | 111,00 | |||
2 | 4 135,60 | 2 | 154,80 | |||
3 | 4 184,80 | 3 | 204,00 | |||
4 | 4 228,60 | 4 | 247,80 | |||
5 | 4 285,00 | 5 | 304,20 | |||
6 | 4 370,80 | 6 | 390,00 | |||
7 | 4 545,50 | 7 | 564,70 | |||
8 | 4 636,40 | 8 | 655,60 | |||
9 | 4 729,10 | 9 | 748,30 | |||
10 | 4 823,70 | 10 | 842,90 |
ANEXO II
(a que se refere o n.º 2)
Nível direção chefias | N.º de diuturn. | Remuneração base | Diuturnidades | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nível chefia | N.º diuturn. | Valor | ||||
I | 0 | 3 561,30 | I | 0 | 0,00 | |
1 | 3 615,60 | 1 | 54,30 | |||
2 | 3 665,90 | 2 | 104,60 | |||
3 | 3 717,90 | 3 | 156,60 | |||
4 | 3 770,30 | 4 | 209,00 | |||
5 | 3 820,20 | 5 | 258,90 | |||
6 | 3 896,50 | 6 | 335,20 | |||
7 | 4 052,40 | 7 | 491,10 | |||
8 | 4 133,50 | 8 | 572,20 | |||
9 | 4 216,20 | 9 | 654,90 | |||
10 | 4 300,60 | 10 | 739,30 | |||
II | 0 | 3 067,70 | II | 0 | 0,00 | |
1 | 3 118,10 | 1 | 50,40 | |||
2 | 3 168,50 | 2 | 100,80 | |||
3 | 3 215,10 | 3 | 147,40 | |||
4 | 3 265,00 | 4 | 197,30 | |||
5 | 3 317,40 | 5 | 249,70 | |||
6 | 3 383,80 | 6 | 316,10 | |||
7 | 3 518,90 | 7 | 451,20 | |||
8 | 3 589,60 | 8 | 521,90 | |||
9 | 3 661,50 | 9 | 593,80 | |||
10 | 3 734,70 | 10 | 667,00 | |||
III | 0 | 2 483,80 | III | 0 | 0,00 | |
1 | 2 521,70 | 1 | 37,90 | |||
2 | 2 561,50 | 2 | 77,70 | |||
3 | 2 603,90 | 3 | 120,10 | |||
4 | 2 646,70 | 4 | 162,90 | |||
5 | 2 686,50 | 5 | 202,70 | |||
6 | 2 740,10 | 6 | 256,30 | |||
7 | 2 849,70 | 7 | 365,90 | |||
8 | 2 906,70 | 8 | 422,90 | |||
9 | 2 964,80 | 9 | 481,00 | |||
10 | 3 024,20 | 10 | 540,40 | |||
IV | 0 | 2 130,70 | IV | 0 | 0,00 | |
1 | 2 165,70 | 1 | 35,00 | |||
2 | 2 204,90 | 2 | 74,20 | |||
3 | 2 243,00 | 3 | 112,30 | |||
4 | 2 288,00 | 4 | 157,30 | |||
5 | 2 339,80 | 5 | 209,10 | |||
6 | 2 386,40 | 6 | 255,70 | |||
7 | 2 481,80 | 7 | 351,10 | |||
8 | 2 531,60 | 8 | 400,90 | |||
9 | 2 582,10 | 9 | 451,40 | |||
10 | 2 633,90 | 10 | 503,20 |
ANEXO III
(a que se refere o n.º 3)
BR | N.º de diuturn. | Remuneração base | Diuturnidades | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BR | N.º diuturn. | Valor | ||||
21 | 0 | 2 230,20 | 21 | 0 | 0,00 | |
1 | 2 277,40 | 1 | 47,20 | |||
2 | 2 359,80 | 2 | 129,60 | |||
3 | 2 393,40 | 3 | 163,20 | |||
4 | 2 431,50 | 4 | 201,30 | |||
5 | 2 464,70 | 5 | 234,50 | |||
6 | 2 513,70 | 6 | 283,50 | |||
7 | 2 614,50 | 7 | 384,30 | |||
8 | 2 666,80 | 8 | 436,60 | |||
9 | 2 720,20 | 9 | 490,00 | |||
10 | 2 774,70 | 10 | 544,50 | |||
22 | 0 | 2 432,80 | 22 | 0 | 0,00 | |
1 | 2 467,80 | 1 | 35,00 | |||
2 | 2 501,00 | 2 | 68,20 | |||
3 | 2 544,30 | 3 | 111,50 | |||
4 | 2 591,70 | 4 | 158,90 | |||
5 | 2 641,30 | 5 | 208,50 | |||
6 | 2 694,00 | 6 | 261,20 | |||
7 | 2 801,90 | 7 | 369,10 | |||
8 | 2 857,70 | 8 | 424,90 | |||
9 | 2 915,00 | 9 | 482,20 | |||
10 | 2 973,40 | 10 | 540,60 | |||
23 | 0 | 2 578,70 | 23 | 0 | 0,00 | |
1 | 2 624,80 | 1 | 46,10 | |||
2 | 2 672,50 | 2 | 93,80 | |||
3 | 2 761,80 | 3 | 183,10 | |||
4 | 2 796,70 | 4 | 218,00 | |||
5 | 2 833,70 | 5 | 255,00 | |||
6 | 2 890,30 | 6 | 311,60 | |||
7 | 3 006,10 | 7 | 427,40 | |||
8 | 3 066,00 | 8 | 487,30 | |||
9 | 3 127,40 | 9 | 548,70 | |||
10 | 3 189,90 | 10 | 611,20 | |||
24 | 0 | 2 759,30 | 24 | 0 | 0,00 | |
1 | 2 839,00 | 1 | 79,70 | |||
2 | 2 874,90 | 2 | 115,60 | |||
3 | 2 911,00 | 3 | 151,70 | |||
4 | 2 945,30 | 4 | 186,00 | |||
5 | 2 994,60 | 5 | 235,30 | |||
6 | 3 054,60 | 6 | 295,30 | |||
7 | 3 176,70 | 7 | 417,40 | |||
8 | 3 240,50 | 8 | 481,20 | |||
9 | 3 305,30 | 9 | 546,00 | |||
10 | 3 371,50 | 10 | 612,20 | |||
25 | 0 | 2 979,90 | 25 | 0 | 0,00 | |
1 | 3 020,50 | 1 | 40,60 | |||
2 | 3 066,40 | 2 | 86,50 | |||
3 | 3 110,00 | 3 | 130,10 | |||
4 | 3 193,90 | 4 | 214,00 | |||
5 | 3 232,40 | 5 | 252,50 | |||
6 | 3 297,20 | 6 | 317,30 | |||
7 | 3 429,10 | 7 | 449,20 | |||
8 | 3 497,50 | 8 | 517,60 | |||
9 | 3 567,40 | 9 | 587,50 | |||
10 | 3 638,90 | 10 | 659,00 | |||
26 | 0 | 3 160,10 | 26 | 0 | 0,00 | |
1 | 3 247,50 | 1 | 87,40 | |||
2 | 3 282,20 | 2 | 122,10 | |||
3 | 3 320,70 | 3 | 160,60 | |||
4 | 3 356,00 | 4 | 195,90 | |||
5 | 3 401,10 | 5 | 241,00 | |||
6 | 3 469,10 | 6 | 309,00 | |||
7 | 3 607,80 | 7 | 447,70 | |||
8 | 3 679,90 | 8 | 519,80 | |||
9 | 3 753,60 | 9 | 593,50 | |||
10 | 3 828,70 | 10 | 668,60 | |||
27 | 0 | 3 412,90 | 27 | 0 | 0,00 | |
1 | 3 507,80 | 1 | 94,90 | |||
2 | 3 545,30 | 2 | 132,40 | |||
3 | 3 587,00 | 3 | 174,10 | |||
4 | 3 624,20 | 4 | 211,30 | |||
5 | 3 673,50 | 5 | 260,60 | |||
6 | 3 747,00 | 6 | 334,10 | |||
7 | 3 896,70 | 7 | 483,80 | |||
8 | 3 974,70 | 8 | 561,80 | |||
9 | 4 054,30 | 9 | 641,40 | |||
10 | 4 135,50 | 10 | 722,60 | |||
28 | 0 | 3 686,80 | 28 | 0 | 0,00 | |
1 | 3 789,00 | 1 | 102,20 | |||
2 | 3 828,90 | 2 | 142,10 | |||
3 | 3 874,00 | 3 | 187,20 | |||
4 | 3 914,60 | 4 | 227,80 | |||
5 | 3 967,70 | 5 | 280,90 | |||
6 | 4 047,10 | 6 | 360,30 | |||
7 | 4 209,00 | 7 | 522,20 | |||
8 | 4 293,10 | 8 | 606,30 | |||
9 | 4 379,00 | 9 | 692,20 | |||
10 | 4 466,60 | 10 | 779,80 | |||
29 | 0 | 3 981,40 | 29 | 0 | 0,00 | |
1 | 4 092,30 | 1 | 110,90 | |||
2 | 4 135,60 | 2 | 154,20 | |||
3 | 4 184,30 | 3 | 202,90 | |||
4 | 4 227,90 | 4 | 246,50 | |||
5 | 4 285,00 | 5 | 303,60 | |||
6 | 4 370,80 | 6 | 389,40 | |||
7 | 4 545,50 | 7 | 564,10 | |||
8 | 4 636,40 | 8 | 655,00 | |||
9 | 4 729,10 | 9 | 747,70 | |||
10 | 4 823,70 | 10 | 842,30 |
117934684