O Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 a 10 000 hectares; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela comissão nacional de gestão integrada de fogos rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve -, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo (PRA-Lisboa e Vale do Tejo) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Lisboa e Vale do Tejo, em 19 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso 4211/2024, de 2 de fevereiro, no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 22 de fevereiro de 2024, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o investimento "RE-C08-i03: Faixas de gestão de combustível - rede primária";
Considerando que o Decreto-Lei 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com carácter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do investimento "PRR RE-C08-i03: Faixas de gestão de combustível - rede primária" que conta com uma dotação de 120 M€; que este investimento prevê para o seu subinvestimento "Implementação e pagamento de servidões administrativas" um montante de 87,01 M€; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, por a sua prática ser urgente para garantir o interesse público e por a solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, no artigo 7.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei 82/2021, e nos artigos 8.º, n.º 3, e 13.º do Código das Expropriações, e no uso da competência atribuída pelas subalíneas iv) e viii) da alínea d) do artigo 3.º do Despacho 2291/2023, de 29 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 16 de fevereiro de 2023, alterado pelo Despacho 4640/2023, de 5 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 18 de abril de 2023, o Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas:
1 - Declara a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 0769 do lote 5, da freguesia de Carvoeiro, do concelho de Mação, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 467 335 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título, a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referidas no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida da República, 16, 1050-191 Lisboa, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
28 de fevereiro de 2024. - O Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Marçal Lopes Catarino.
Mapa de áreas
Constituição de servidões administrativas no âmbito da instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível lote 5/troço 769
Parcela | Nome do interessado | NIF | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo | Descrição | Planta de ordenamento | Planta | Confrontações | Área | Área total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Joaquim Farinha | 118076035 | Mação | Carvoeiro | 75 | E | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 4 600 | 90,54 |
2.1 | António Pereira Bernardo - Cabeça de casal da herança de | 748063889 | Mação | Carvoeiro | 76 | E | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 680 | 400,64 |
3.1 | José Joaquim Dias Marques | 126953031 | Mação | Carvoeiro | 77 | E | Rústico | Não descrito | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Rede Nacional Fundamental; Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 46 600 | 11 956,71 |
4.1 | António Marques Dias | 118461230 | Mação | Carvoeiro | 71 | E | Rústico | Não descrito | Espaços agrossilvopastoris | Áreas de infiltração máxima | N. A. | 76 440 | 286,42 |
5.1 | Manuel Farinha - Cabeça de casal da herança de | 746383584 | Mação | Carvoeiro | 21 | X | Rústico | Não descrito | Espaços agrossilvopastoris | Áreas de infiltração máxima | N. A. | 6 240 | 30,70 |
6.1 | Maria Augusta do Carmo Matos Dias | 132386917 | Mação | Carvoeiro | 214 | X | Rústico | Não descrito | Espaços agrossilvopastoris | Áreas de infiltração máxima | N. A. | 12 010 | 2,56 |
7.1 | Manuel Farinha - Cabeça de casal da herança de | 746383584 | Mação | Carvoeiro | 78 | E | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 1 200 | 1 265,15 |
8.1 | António Luís Cardoso Alves | 218502850 | Mação | Carvoeiro | 23 | X | Rústico | 1107 | Espaços florestais | Áreas de infiltração máxima | N. A. | 28 600 | 28,32 |
9.1 | Américo Marques Dias | 125051514 | Mação | Carvoeiro | 79 | E | Rústico | 3314 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 14 360 | 9 764,16 |
10.1 | Américo Marques Dias | 125051514 | Mação | Carvoeiro | 28 | X | Rústico | 3320 | Espaços florestais | Áreas de infiltração máxima | N. A. | 8 540 | 3 362,84 |
11.1 | Américo Marques Dias | 125051514 | Mação | Carvoeiro | 29 | X | Rústico | 3321 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas de infiltração máxima | N. A. | 27 260 | 15 104,40 |
12.1 | António Manuel do Carmo Marques | 194335313 | Mação | Carvoeiro | 80 | E | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 2 880 | 1 609,21 |
13.1 | Manuel Dias Marques | 118076043 | Mação | Carvoeiro | 82 | E | Rústico | 1322 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 5 920 | 3 528,59 |
14.1 | Joaquim Pereira |
| Mação | Carvoeiro | 83 | E | Rústico | 744 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 9 840 | 1 967,79 |
Júlio Alves Pereira |
| ||||||||||||
Maria Augusta de Jesus Pereira Martins | 159745594 | ||||||||||||
Maria da Conceição Jesus Pereira Branco | 129554383 | ||||||||||||
Raúl de Jesus Pereira |
| ||||||||||||
15.1 | Maria do Rosário Carmo Marques | 112203930 | Mação | Carvoeiro | 30 | X | Rústico | 2751 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas de infiltração máxima | N. A. | 20 540 | 5 942,00 |
16.1 | Maria Augusta de Jesus Pereira Martins | 159745594 | Mação | Carvoeiro | 84 | E | Rústico | 743 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 7 920 | 2 339,92 |
Júlio Alves Pereira |
| ||||||||||||
Maria da Conceição Jesus Pereira Branco | 129554383 | ||||||||||||
Raúl de Jesus Pereira |
| ||||||||||||
Joaquim Pereira |
| ||||||||||||
17.1 | Carlos Pedro Marques | 103594825 | Mação | Carvoeiro | 31 | X | Rústico | 2367 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 37 120 | 12 892,02 |
Manuel António Dias - Cabeça de casal da herança de | 746188331 | ||||||||||||
18.1 | João Pedro - Cabeça de casal da herança de | 706940130 | Mação | Carvoeiro | 85 | E | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 8 440 | 2 155,61 |
19.1 | Vítor Manuel Cardoso Alves | 201014300 | Mação | Carvoeiro | 86 | E | Rústico | 1116 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 12 520 | 2 312,29 |
20.1 | Celeste Maria - Cabeça de casal da herança de | 741767791 | Mação | Carvoeiro | 32 | X | Rústico | 274 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 3 280 | 97,74 |
21.1 | Amélia Joaquina de Matos | 126839000 | Mação | Carvoeiro | 87 | E | Rústico | 2997 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 23 240 | 1 292,19 |
Júlio do Rosário Pereira | 126838992 | ||||||||||||
Palmira do Carmo de Matos | 126838976 | ||||||||||||
22.1 | Luís Manuel Martins Marques | 134505433 | Mação | Carvoeiro | 100 | E | Rústico | 4129 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 48 220 | 29 543,39 |
23.1 | Maria da Conceição Silva Martins | 175550450 | Mação | Carvoeiro | 33 | X | Rústico | 478 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 16 400 | 1 512,30 |
José Martins | 122455991 | ||||||||||||
24.1 | António Manuel do Carmo Marques | 194335313 | Mação | Carvoeiro | 99 | E | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 18 920 | 2 425,07 |
25.1 | Luís Manuel Martins Marques | 134505433 | Mação | Carvoeiro | 17 | E | Rústico | 4130 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 8 560 | 3 079,42 |
25.2 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | 127,70 | ||||||||||
25.3 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão | 96,91 | ||||||||||
26.1 | Vítor Manuel Cardoso Alves | 201014300 | Mação | Carvoeiro | 35 | X | Rústico | 1103 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 23 880 | 6 552,07 |
27.1 | Júlio do Rosário Pereira | 126838992 | Mação | Carvoeiro | 101 | E | Rústico | 3812 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 4 720 | 566,18 |
28.1 | Maria Leonor Martins Marques Farinha | 201805812 | Mação | Carvoeiro | 102 | E | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 16 760 | 921,45 |
29.1 | Maria Leonor Martins Marques Farinha | 201805812 | Mação | Carvoeiro | 105 | E | Rústico | Não descrito | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão | N. A. | 3 840 | 1 153,32 |
30.1 | Celeste Maria - Cabeça de casal da herança de | 741767791 | Mação | Carvoeiro | 106 | E | Rústico | Não descrito | Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão | N. A. | 5 240 | 461,02 |
31.1 | Idalina Delgado Dinis | 177202246 | Mação | Carvoeiro | 36 | X | Rústico | 562 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 27 640 | 6 974,21 |
Maria de Lourdes Delgado Diniz | 257156119 | ||||||||||||
32.1 | Amélia Joaquina de Matos | 126839000 | Mação | Carvoeiro | 104 | E | Rústico | 3022 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão | N. A. | 4 560 | 1,28 |
Júlio do Rosário Pereira | 126838992 | ||||||||||||
Palmira do Carmo de Matos | 126838976 | ||||||||||||
33.1 | Solange dos Anjos Martins Cravo Fruet Bettini | 237429446 | Mação | Carvoeiro | 51 | V | Rústico | 3535 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 27 960 | 9 463,64 |
34.1 | António Maria Marques | 141822562 | Mação | Carvoeiro | 37 | X | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas de infiltração máxima | N. A. | 13 000 | 83,30 |
35.1 | Maria Augusta de Jesus Pereira Martins | 159745594 | Mação | Carvoeiro | 78 | V | Rústico | 735 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 12 840 | 9 946,52 |
36.1 | António Emílio Semedo | 151402590 | Mação | Carvoeiro | 80 | V | Rústico | 2324 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 8 080 | 703,84 |
Manuel António Dias - Cabeça de casal da herança de | 746188331 | ||||||||||||
37.1 | António Manuel do Carmo Marques | 194335313 | Mação | Carvoeiro | 38 | X | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 10 280 | 279,92 |
Carla Maria do Carmo Marques | 201861291 | ||||||||||||
Carlos Alberto do Carmo Marques | 201014483 | ||||||||||||
Maria Isabel do Carmo Marques Cristóvão | 184962870 | ||||||||||||
38.1 | Agostinho Alves - Cabeça de casal da herança de | 701523794 | Mação | Carvoeiro | 79 | V | Rústico | 1157 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 8 240 | 1 737,56 |
Manuel Alves - Cabeça de casal da herança de | 709468709 | ||||||||||||
António Alves |
| ||||||||||||
Júlia Maria |
| ||||||||||||
Agostinho Marques Alves | 105932752 | ||||||||||||
39.1 | Américo Marques Dias | 125051514 | Mação | Carvoeiro | 77 | V | Rústico | 3317 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 9 480 | 5 073,03 |
40.1 | Preciosa Maria Marques Dias Cardoso | 175549540 | Mação | Carvoeiro | 76 | V | Rústico | 3303 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 3 200 | 2 273,00 |
41.1 | Solange dos Anjos Martins Cravo Fruet Bettini | 237429446 | Mação | Carvoeiro | 73 | V | Rústico | 3537 e 3543 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 30 440 | 4 818,30 |
41.2 | António Manuel do Carmo Marques | 194335313 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Rede Nacional Fundamental; Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | 10 189,30 | ||||||||
42.1 | Manuel António Dias - Cabeça de casal da herança de | 746188331 | Mação | Carvoeiro | 74 | V | Rústico | 2387 | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 5 160 | 3 757,53 |
43.1 | Deolinda Martins Pequito Lopes | 131547496 | Mação | Carvoeiro | 56 | V | Rústico | Não descrito | Espaços florestais; Espaços agrossilvopastoris | Rede Nacional Fundamental; Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 56 280 | 26 957,33 |
Lídia Martins Pequito da Ponte | 123296200 | ||||||||||||
Maria Alice Martins Pequito Aparício | 219323135 | ||||||||||||
44.1 | Amélia Joaquina de Matos | 126839000 | Mação | Carvoeiro | 72 | V | Rústico | 3021 | Espaços florestais | Rede Nacional Fundamental; Áreas com risco de erosão | N. A. | 4 040 | 3 243,39 |
Júlio do Rosário Pereira | 126838992 | ||||||||||||
Palmira do Carmo de Matos | 126838976 | ||||||||||||
45.1 | Maria Amélia Pires Pereira | 177538635 | Mação | Carvoeiro | 91 | V | Rústico | 1496 | Espaços florestais | Rede Nacional Fundamental; Áreas com risco de erosão | N. A. | 6 120 | 2 234,47 |
46.1 | Manuel António Dias - Cabeça de casal da herança de | 746188331 | Mação | Carvoeiro | 92 | V | Rústico | 2363 | Espaços florestais | Rede Nacional Fundamental; Áreas com risco de erosão | N. A. | 4 880 | 657,74 |
47.1 | António Pereira Bernardo - Cabeça de casal da herança de | 748063889 | Mação | Carvoeiro | 57 | V | Rústico | 1617 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 9 760 | 1 117,94 |
48.1 | Maria de Matos Bento | 184440238 | Mação | Carvoeiro | 71 | V | Rústico | 2323 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima | N. A. | 9 280 | 3 825,76 |
49.1 | Guilherme Manuel Pessoa Dias | 244995575 | Mação | Carvoeiro | 37 | V | Rústico | 725 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 89 160 | 1 677,71 |
Carla Maria Alves Dias |
| ||||||||||||
49,2 | Paula Isabel Canas Dias | 209558601 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água | 1 935,00 | ||||||||
50.1 | Solange dos Anjos Martins Cravo Fruet Bettini | 237429446 | Mação | Carvoeiro | 70 | V | Rústico | 777 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima; Cabeceiras das Linhas de água | N. A. | 39 680 | 12 747,91 |
51.1 | António Marques Pereira | 158897480 | Mação | Carvoeiro | 69 | V | Rústico | 1622 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima; Cabeceiras das Linhas de água | N. A. | 5 440 | 904,86 |
52.1 | Isilda André Farinha | 141291524 | Mação | Carvoeiro | 58 | V | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Rede Nacional Fundamental; Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água | N. A. | 14 320 | 1 810,02 |
53.1 | António Marques Pereira | 158897480 | Mação | Carvoeiro | 68 | V | Rústico | 1616 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima; Cabeceiras das Linhas de água | N. A. | 6 360 | 705,94 |
54.1 | António Marques Pereira | 158897480 | Mação | Carvoeiro | 67 | V | Rústico | 1619 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima; Cabeceiras das Linhas de água | N. A. | 4 880 | 796,18 |
55.1 | Adriano Marques Cristóvão | 116381949 | Mação | Carvoeiro | 66 | V | Rústico | 845 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima; Cabeceiras das Linhas de água | N. A. | 3 800 | 794,73 |
56.1 | Luís Manuel Martins Marques | 134505433 | Mação | Carvoeiro | 65 | V | Rústico | 4146 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima; Cabeceiras das Linhas de água | N. A. | 6 680 | 1 411,96 |
57.1 | António Dias Marques - Cabeça de casal da herança de | 748727850 | Mação | Carvoeiro | 59 | V | Rústico | Não descrito | Espaços florestais; Espaços agrícolas | Rede Nacional Fundamental; Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água | N. A. | 13 480 | 2 028,92 |
58.1 | Maria Amélia Pires Pereira | 177538635 | Mação | Carvoeiro | 64 | V | Rústico | 1467 | Espaços florestais; Espaços agrícolas | Rede Nacional Fundamental; Áreas com risco de erosão; Áreas de infiltração máxima; Cabeceiras das linhas de água; Zonas ameaçadas pelas cheias | N. A. | 67 160 | 25 928,93 |
Maria de Lurdes Pires Pereira Martins | 111911648 | ||||||||||||
59.1 | António Matias de Matos | 160046424 | Mação | Carvoeiro | 60 | V | Rústico | 2247 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água | N. A. | 4 240 | 659,16 |
Fernando Jorge Farinha de Matos |
| ||||||||||||
60.1 | Manuel Dias Marques | 118076043 | Mação | Carvoeiro | 61 | V | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água | N. A. | 4 560 | 401,59 |
61.1 | Celeste Maria - Cabeça de casal da herança de | 741767791 | Mação | Carvoeiro | 62 | V | Rústico | 287 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água | N. A. | 10 160 | 1 335,15 |
62.1 | Lídia da Silva Dias Marques | 142442585 | Mação | Carvoeiro | 63 | V | Rústico | 664 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água | N. A. | 15 120 | 2 408,00 |
63.1 | Luís Manuel Martins Marques | 134505433 | Mação | Carvoeiro | 92 | U | Rústico | 4143 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água | N. A. | 16 400 | 10 348,41 |
64.1 | João Silva Marques - Cabeça de casal da herança de | 702421812 | Mação | Carvoeiro | 93 | U | Rústico | 1075 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água | N. A. | 18 600 | 2 277,51 |
65.1 | Maria de Jesus Martins Marques Lopes | 187256438 | Mação | Carvoeiro | 94 | U | Rústico | 4087 | Espaços florestais; Espaços agrícolas | Rede Nacional Fundamental; Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água; Zonas ameaçadas pelas cheias | N. A. | 22 880 | 4 561,09 |
65.2 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | 1,73 | ||||||||||
66.1 | João da Tomasia Alves | 111213819 | Mação | Carvoeiro | 2 | T | Rústico | 1008 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água | N. A. | 38000 | 7 845,06 |
Maria Marques Fernandes Pereira | 170004708 | ||||||||||||
67.1 | José do Rosário Pereira - Cabeça de casal da herança de | 745811299 | Mação | Carvoeiro | 95 | U | Rústico | 4193 | Espaços florestais; Espaços agrícolas | Áreas com risco de erosão; Cabeceiras das linhas de água | N. A. | 7 800 | 5 533,53 |
68.1 | Preciosa Maria Marques Dias Cardoso | 175549540 | Mação | Carvoeiro | 3 | T | Rústico | 1752 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 114 000 | 35 063,91 |
69.1 | José do Rosário Pereira - Cabeça de casal da herança de | 745811299 | Mação | Carvoeiro | 107 | U | Rústico | 4186 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 31 400 | 1 024,02 |
70.1 | Maria de Jesus Martins Marques Lopes | 187256438 | Mação | Carvoeiro | 108 | U | Rústico | 4090 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 6 200 | 2 094,57 |
71.1 | Eduardo de Matos - Cabeça de casal da herança de | 740557688 | Mação | Carvoeiro | 109 | U | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 4 200 | 1 275,28 |
72.1 | Eduardo de Matos - Cabeça de casal da herança de | 740557688 | Mação | Carvoeiro | 110 | U | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 10 600 | 3 952,15 |
73.1 | Carlos Alberto do Carmo Marques | 201014483 | Mação | Carvoeiro | 8 | T | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 57800 | 4 863,02 |
Maria Isabel do Carmo Marques Cristóvão | 184962870 | ||||||||||||
74.1 | Maria Luísa Cardoso Marques - Cabeça de casal da herança de | 743440064 | Mação | Carvoeiro | 111 | U | Rústico | 2755 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 7 480 | 5 728,05 |
75.1 | Idalina Pereira | 109362195 | Mação | Carvoeiro | 9 | T | Rústico | 453 | Espaços florestais | Áreas com risco de erosão | N. A. | 97400 | 7,43 |
Maria de Lurdes Rodrigues - Cabeça de casal da herança de | 709525168 | ||||||||||||
José Pereira Justo |
| ||||||||||||
Senhorinha do Rosário |
| ||||||||||||
Idalina Rodrigues Pereira | 107954568 | ||||||||||||
