O Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 ha a 10 000 ha; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela comissão nacional de gestão integrada de fogos rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco programas regionais de ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve -, que transportam para as regiões-plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA), que os PRA são elaborados pelas comissões regionais de gestão integrada de fogos rurais, em articulação com a AGIF, I. P., que são aprovados pelas referidas comissões regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que são publicados no Diário da República, e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação do Centro (PRA-Centro) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Centro, em 19 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso 24772/2023, de 27 de julho, no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 20 de dezembro de 2023, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o Investimento "RE-C08-i03: Faixas de gestão de combustível - rede primária";
Considerando que o Decreto-Lei 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com caráter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do Investimento "PRR RE-C08-i03: Faixas de Gestão de Combustível - Rede Primária", que conta com uma dotação de 120 M€, que este investimento prevê para o seu subinvestimento "Implementação e pagamento de servidões administrativas" um montante de 87,01 M€, e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, pela sua prática ser urgente para garantir o interesse público e pela solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado:
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, no artigo 7.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi do artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei 82/2021, e nos artigos 8.º, n.º 3, e 13.º do Código das Expropriações, e no uso da competência atribuída pelas subalíneas iv) e viii) da alínea d) do artigo 3.º do Despacho 2291/2023, de 29 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 16 de fevereiro de 2023, alterado pelo Despacho 4640/2023, de 5 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 18 de abril de 2023, o Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas:
1 - Declara a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 0018 do lote 4, nas freguesias de Aldeia do Bispo, Aldeia Velha, Foios e Souto, do concelho de Sabugal, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 621 459,39 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida da República, 16, 1050-191 Lisboa, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
19 de fevereiro de 2024. - O Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Marçal Lopes Catarino.
Mapa de áreas
Constituição de servidões administrativas no âmbito da instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível Lote 4/Troço 18
Parcela | Nome do interessado | NIF/NIPC | Concelho | Freguesia | Artigo | Tipo | Descrição | Planta de ordenamento | Planta de condicionantes | Confrontações | Área | Área | Área |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Daniel Pereira Nabais | 132447819 | Sabugal | Souto | 3716 | Rústico | 824 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - António M. Luís e outros S - Limite da Freguesia Nas - Limite da Freguesia P - Caminho, João Carvalho Soares e outros | 800 850 | 615 781,06 | 21 303,89 |
João Carrilho Martins - Cabeça de Casal da Herança de | 747101264 | ||||||||||||
Maria Amélia Carrilho Martins Pereira Nabais | 215731751 | ||||||||||||
1.2 | Maria Judite Pereira Nabais |
| |||||||||||
Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | 19 122,52 | |||||||||||
Maria Natália Pereira Nabais |
| ||||||||||||
Marta Amélia Carrilho Martins Pereira Nabais |
| ||||||||||||
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
2.1 | Junta de Freguesia de Aldeia Velha | 507212347 | Sabugal | Aldeia | 1437 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Domínio Público Hídrico; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 1 246 150 | 52 441,81 | 52 441,79 |
Listenergia - Exploração de Parques Eólicos, S. A. | 507372980 | ||||||||||||
3.1 | João Pereira Nabais - Cabeça de Casal da Herança de | 701423501 | Sabugal | Foios | 743 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 20 000 | 29 815,67 | 7 611,92 |
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
4.1 | João Pereira Nabais - Cabeça de Casal da Herança de | 701423501 | Sabugal | Foios | 744 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 20 000 | 26 129,36 | 5 238,53 |
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
5.1 | Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | Sabugal | Foios | 747 | Rústico | 1137 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - limite com freguesia do Souto S - Isabel Esteves Neta Nas - caminho P - Domingos Terezo e | 6 700 | 6 924,51 | 6 924,51 |
6.1 | Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | Sabugal | Foios | 748 | Rústico | 1138 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Domínio Público Hídrico; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - limite com freguesia de Aldeia velha S - António Neves Esteves Nas - Isabel Esteves Neta P - António Neves Esteves | 6 700 | 7 089,14 | 7 089,14 |
7.1 | João Pereira Nabais - Cabeça de Casal da Herança de | 701423501 | Sabugal | Foios | 749 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 41 100 | 47 167,03 | 3 461,44 |
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
8.1 | João Pereira Nabais - Cabeça de Casal da Herança de | 701423501 | Sabugal | Foios | 755 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 2 000 | 23 193,93 | 3 234,61 |
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
9.1 | João Pereira Nabais - Cabeça de Casal da Herança de | 701423501 | Sabugal | Foios | 756 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 2 000 | 25 673,09 | 4 124,95 |
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
10.1 | João Pereira Nabais - Cabeça de Casal da Herança de | 701423501 | Sabugal | Foios | 759 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 2 000 | 23 313,43 | 3 318,12 |
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
11.1 | João Pereira Nabais - Cabeça de Casal da Herança de | 701423501 | Sabugal | Foios | 760 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 2 000 | 19 710,56 | 3 073,09 |
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
12.1 | João Pereira Nabais - Cabeça de Casal da Herança de | 701423501 | Sabugal | Foios | 761 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 2 000 | 19 869,95 | 2 311,00 |
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
13.1 | João Pereira Nabais - Cabeça de Casal da Herança de | 701423501 | Sabugal | Foios | 763 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 2 000 | 20 392,19 | 2 581,08 |
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
14.1 | João Pereira Nabais - Cabeça de Casal da Herança de | 701423501 | Sabugal | Foios | 764 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 2 000 | 20 093,50 | 3 055,78 |
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
15.1 | João Pereira Nabais - Cabeça de Casal da Herança de | 701423501 | Sabugal | Foios | 765 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 20 000 | 20 780,27 | 3 861,96 |
Tiago José Carrilho Martins Pereira Nabais | 214469514 | ||||||||||||
16.1 | José Maria Manso Pires | 118469487 | Sabugal | Foios | 766 | Rústico | 656 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000; Marcos Geodésicos | N - Limite com Aldeia Velha S - Caminho Nas - Maria Gonçalves Afonso P - Eduardo Leal Esteves | 20 000 | 10 217,09 | 10 217,09 |
José Nabaes Rodrigues - Cabeça de Casal da Herança de | 745244572 | ||||||||||||
Listenergia - Exploração de Parques Eólicos, S. A. | 507372980 | ||||||||||||
17.1 | Junta de Freguesia de Aldeia Velha | 507212347 | Sabugal | Aldeia Velha | 1488 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000; Marcos Geodésicos | N - S - Nas - P - | 748 380 | 9 236,79 | 9 236,82 |
18.1 | Junta de Freguesia de Aldeia Velha | 507212347 | Sabugal | Aldeia Velha | 719 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 4 193 840 | 69 994,58 | 69 994,83 |
19.1 | José Manuel Pires Afonso | 187029113 | Sabugal | Foios | 767 | Rústico | 617 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000; Marcos Geodésicos | N - Limite de Aldeia Velha S - Caminho Nas - Caminho P - José Maria Manso Pires | 47 555 | 25 374,42 | 25 374,42 |
José Maria Pires Afonso - Cabeça de Casal da Herança de | 748113576 | ||||||||||||
Listenergia - Exploração de Parques Eólicos, S. A. | 507372980 | ||||||||||||
20.1 | Bernardino Esteves Nunes | 173647138 | Sabugal | Foios | 768 | Rústico | 569 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - caminho S - Francisco Afonso Este- Nas - Manuel Paralto Mar- P - caminho | 20 000 | 6 891,86 | 6 891,86 |
21.1 | Maria Neves Martins Nunes | 137218532 | Sabugal | Foios | 769 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 20 000 | 7 893,32 | 7 893,32 |
Listenergia - Exploração de Parques Eólicos, S. A. | 507372980 | ||||||||||||
22.1 | Dulce Sanches Martins Valente | 148695370 | Sabugal | Foios | 1119 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 2 000 | 9 197,12 | 9 197,12 |
23.1 | Aurélio Luís - Cabeça de Casal da Herança de | 709198175 | Sabugal | Foios | 1194 | Rústico | 118 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - Limite com Aldeia Velha S - Maria Pacheco Nas - Palmira Luis e outro P - Carlos Martins Sanches | 20 000 | 21 352,54 | 21 352,51 |
Eduardo Luiz Afonso | 161591787 | ||||||||||||
Teresa Fernandes Vinhas | 182548902 | ||||||||||||
Maria Isabel Fernandes Luiz Afonso | 134800206 | ||||||||||||
Maria Alcides Vinhas Luiz | 138748276 | ||||||||||||
José Carlos Vinhas Luis | 239968603 | ||||||||||||
João Luiz Afonso | 243738994 | ||||||||||||
Tiago Luiz Afonso | 231985398 | ||||||||||||
Listenergia - Exploração de Parques Eólicos, S. A. | 507372980 | ||||||||||||
24.1 | Andreia Tatiana Vitória | 228027551 | Sabugal | Foios | 1197 | Rústico | 330 | Espaços Florestais; Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - Limite com Aldeia Velha S - Maximina Sanches e Nas - caminho P - Mário Manso | 200 000 | 40 366,46 | 40 366,36 |
Francisca Beatriz dos Santos Vitória | 239147618 | ||||||||||||
João Diogo Vitória | 230001513 | ||||||||||||
João Manuel Vieira Vitória | 155397354 | ||||||||||||
25.1 | Maria Luísa Grancho Ricardo Abecassis | 129614998 | Sabugal | Aldeia | 833 | Rústico | 39 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - Junta de Freguesia S - Luís Canaveira Manso Nas - caminho P - caminho | 24 000 | 13 795,49 | 13 795,49 |
Listenergia - Exploração de Parques Eólicos, S. A. | 507372980 | ||||||||||||
26.1 | António Augusto Ivo Manso Portela | 197413447 | Sabugal | Aldeia | 825 | Rústico | 53 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - Francisco Manso Ri- S - Caminho Nas - Domingos Gonçalves Inácio P - Domingos Pires Pego e outro | 40 000 | 13 841,32 | 13 841,32 |
Listenergia - Exploração de Parques Eólicos, S. A. | 507372980 | ||||||||||||
27.1 | Ludovina Luís Ruim Ramos | 140892966 | Sabugal | Aldeia | 824 | Rústico | 728 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - Caminho S - Caminho Nas - Diogo Luís Nunes P - António Esteves Martins e outro | 7 000 | 1 576,10 | 1 576,10 |
28.1 | José Francisco Rosa |
| Sabugal | Aldeia | 823 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 3 500 | 754,40 | 754,40 |
29.1 | António Esteves Martins |
| Sabugal | Aldeia | 822 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 1 500 | 832,06 | 832,06 |
30.1 | João Grancho do Inácio | 169121321 | Sabugal | Aldeia | 821 | Rústico | 534 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - Domingos Gonçalves Inácio S - Caminho Nas - Domingos Gonçalves Inácio P - António Manuel Paulo | 1 400 | 767,02 | 767,02 |
31.1 | João Manso Inácio - Cabeça de Casal da Herança de | 745243355 | Sabugal | Aldeia | 820 | Rústico | 469 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - Fernando Esteves Luís S - José Luís Gonçalves Inácio Nas - José Luís Gonçalves Inácio P - António Manuel Paulo | 1 400 | 711,58 | 711,58 |
José Manuel Manso do Inácio | 130927554 | ||||||||||||
32.1 | Maria Ramos Gonçalves Ricardio Luís - Cabeça de Casal da Herança de | 748400532 | Sabugal | Aldeia | 819 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 3 000 | 1 786,29 | 1 786,29 |
33.1 | António Manuel Manso Martins | 177248769 | Sabugal | Aldeia | 818 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 3 000 | 1 692,43 | 1 692,43 |
34.1 | João Grancho do Inácio | 169121321 | Sabugal | Aldeia | 817 | Rústico | 533 | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - Caminho S - Caminho Nas - António Maria Rodri- P - Manuel Luís | 7 000 | 2 868,22 | 2 868,22 |
35.1 | José Luís - Cabeça de Casal da Herança de | 708507492 | Sabugal | Aldeia | 807 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 2 000 | 3 387,57 | 3 387,57 |
36.1 | Maria Eduarda Nunes Pires | 177933224 | Sabugal | Aldeia | 806 | Rústico | Não descrito | Espaços Florestais; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária; | Reserva Ecológica Nacional; Regime Florestal; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 2 000 | 2 053,25 | 2 053,25 |
37.1 | Laurinda do Bernardo Martins - Cabeça de Casal da Herança de | 708722199 | Sabugal | Aldeia | 738 | Rústico | Não descrito | Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 3 700 | 2 817,37 | 2 817,38 |
38.1 | Deolinda Dias Luís | 172035538 | Sabugal | Aldeia | 737 | Rústico | Não descrito | Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 7 300 | 1 264,84 | 1 264,84 |
Fernando Fontes Luís | 171037367 | ||||||||||||
39.1 | Deolinda Dias Luís | 172035538 | Sabugal | Aldeia | 736 | Rústico | 699 | Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - Caminho S - Caminho Nas - Eduardo Canaveira Manso P - Fernando Fontes Luís | 7 300 | 1 251,16 | 1 251,16 |
Maria Emília Dias Luiz | 193539152 | ||||||||||||
40.1 | Andreia Tatiana Vitória | 228027551 | Sabugal | Foios | 1198 | Rústico | 331 | Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - Limite com Aldeia Velha S - Caminho Nas - José Maria Luís P - Mário Manso | 20 000 | 13 439,77 | 13 439,77 |
Francisca Beatriz dos Santos Vitória | 239147618 | ||||||||||||
João Diogo Vitória | 230001513 | ||||||||||||
João Manuel Vieira Vitória | 155397354 | ||||||||||||
41.1 | José Maria Canaveira Manso Ivo Portela | 177452056 | Sabugal | Aldeia | 735 | Rústico | 51 | Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - caminho S - caminho Nas - João Gonçalves Inácio P - Maria Emília Dias Luís | 7 300 | 1 750,35 | 1 750,35 |
42.1 | João Luís Inácio | 176153616 | Sabugal | Aldeia | 734 | Rústico | 573 | Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - António Lopes S - Caminho Nas - Domingos Manso Pires P - Luís Eduardo Manso | 9 500 | 2 347,84 | 2 347,84 |
43.1 | Laura Moreira Coelha - Cabeça de Casal da Herança de | 744121620 | Sabugal | Aldeia | 732 | Rústico | 440 | Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - Manuel Luís Gonçalves Inácio S - Caminho Nas - Domingos Manso Pires P - João Gonçalves do Inácio | 2 200 | 1 286,81 | 1 286,81 |
Justino Lopes Pires |
| ||||||||||||
44.1 | Palmira Antunes Pires - Cabeça de Casal da Herança de | 704783320 | Sabugal | Aldeia | 731 | Rústico | Não descrito | Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 3 500 | 1 431,45 | 1 431,45 |
45.1 | Manuel Luiz Fernandes Gonçalves | 229371701 | Sabugal | Aldeia | 730 | Rústico | 1035 | Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - Manuel Luís Inácio S - caminho Nas - Palmira Luís P - Domingos Manso Pires | 3 500 | 1 926,30 | 1 926,30 |
46.1 | Palmira Luís - Cabeça de Casal da Herança de | 746609930 | Sabugal | Aldeia | 729 | Rústico | Não descrito | Espaços Agrícolas de Usos Múltiplos; Faixa de Gestão de Combustíveis - Rede Primária | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 | N - S - Nas - P - | 1 700 | 650,39 | 650,39 |
