Sumário: Determinação dos valores das taxas unitárias globais de rota e das taxas de câmbio das diversas moedas nacionais em relação ao euro, para o período de aplicação que se inicia em 1 de janeiro de 2024.
Através da Decisão n.º 23/176, de 28 de novembro de 2023, da Comissão Permanente da Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (EUROCONTROL), criada pela Convenção Internacional de Cooperação para a Segurança da Navegação Aérea, de 13 de dezembro de 1960, emendada em Bruxelas em 12 de fevereiro de 1981, à qual o Estado Português aderiu e de que é Parte, alargada aos representantes dos Estados Contratantes do Acordo Multilateral relativo às Taxas de Rota, que não são membros daquela organização e que participam no Sistema Comum de Taxas de Rota, foi aprovado o valor das taxas unitárias globais de rota, para o período de aplicação que se inicia em 1 de janeiro de 2024.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei 461/88, de 14 de dezembro, alterado pelos Decretos-Leis 118/90, de 6 de abril e 404/98, de 18 de dezembro, e no Decreto-Lei 32/2022, de 9 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 65/2022, de 28 de setembro, e no uso da competência delegada através do n.º 2 do Despacho 12767/2023, de 22 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 240, de 14 de dezembro de 2023, determino o seguinte:
1 - Os valores das taxas unitárias globais de rota e das taxas de câmbio das diversas moedas nacionais em relação ao euro, para o período de aplicação que se inicia em 1 de janeiro de 2024, são os que constam do anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2024.
18 de dezembro de 2023. - O Secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, Frederico André Branco dos Reis Francisco.
ANEXO
(a que se refere o n.º 1)
Taxas unitárias globais de rota aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2024
Zona | Taxa unitária global - euro | Taxa de câmbio aplicada - 1 euro = | |
---|---|---|---|
Bélgica-Luxemburgo* ... | 112,19 | -/- | |
Alemanha* ... | 80,25 | -/- | |
França* ... | 70,99 | -/- | |
Reino Unido ... | 87,40 | 0,861581 | GBP |
Países Baixos* ... | 95,26 | -/- | |
Irlanda* ... | 28,89 | -/- | |
Suíça ... | 119,54 | 0,959500 | CHF |
Portugal - Lisboa* ... | 44,26 | -/- | |
Áustria* ... | 65,94 | -/- | |
Espanha - continente* ... | 62,73 | -/- | |
Espanha - Canárias* ... | 50,38 | -/- | |
Portugal - Santa Maria* ... | 8,49 | -/- | |
Grécia* ... | 29,38 | -/- | |
Turquia** ... | 32,04 | -/- | |
Malta* ... | 27,98 | -/- | |
Itália* ... | 68,88 | -/- | |
Chipre* ... | 34,93 | -/- | |
Hungria ... | 28,30 | 386,286 | HUF |
Noruega ... | 47,35 | 11,4432 | NOK |
Dinamarca ... | 67,56 | 7,45448 | DKK |
Eslovénia* ... | 67,15 | -/- | |
Roménia ... | 45,06 | 4,96400 | RON |
República Checa ... | 66,15 | 24,3528 | CZK |
Suécia ... | 74,66 | 11,8272 | SEK |
Eslováquia* ... | 59,58 | -/- | |
Croácia* ... | 36,21 | -/- | |
Bulgária ... | 30,85 | 1,95514 | BGN |
Macedónia do Norte ... | 47,51 | 61,2257 | MKD |
Moldávia ... | 227,66 | 19,1162 | MDL |
Finlândia* ... | 57,24 | -/- | |
Albânia ... | 48,97 | 106,332 | ALL |
Bósnia-Herzegovina ... | 26,33 | 1,95505 | BAM |
Sérvia/Montenegro/KFOR ... | 37,11 | 117,099 | RSD |
Lituânia* ... | 63,17 | -/- | |
Polónia ... | 54,49 | 4,59894 | PLN |
Arménia ... | 47,55 | 411,704 | AMD |
Letónia* ... | 44,53 | -/- | |
Geórgia ... | 23,81 | 2,79556 | GEL |
Estónia * ... | 50,64 | -/- | |
Ucrânia ... | 47,90 | 36,3572 | UAH |
Sul da Ucrânia ... | 18,84 | 36, 3572 | UAH |
* Estado que participa na União Económica e Monetária (UEM).
** Estado que estabeleceu a sua base de custos em euros.
317177893