Sumário: Alteração do Mestrado em Sociologia das Organizações e do Trabalho do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.
Alteração de Ciclo de Estudos
Mestrado em Sociologia das Organizações e do Trabalho
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 245/2023, de 10 de agosto, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo 8/2020, de 4 de agosto, a alteração do Mestrado em Sociologia das Organizações e do Trabalho.
Este ciclo de estudos foi adequado pelo Despacho 22726-N/2007, publicado no Diário da República, n.º 188, 2.ª série, de 28 de setembro e retificado pela Declaração de Retificação n.º 1366/2009, publicada no Diário da República, n.º 103, 2.ª série, de 28 de maio e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 2104/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho 12893/2011, publicado no Diário da República, n.º 186, 2.ª série, de 27 de setembro, pelo Despacho 37/2013, publicado no Diário da República, n.º 1, 2.ª série, de 2 de janeiro, pelo Despacho 9977/2013, publicado no Diário da República, n.º 145, 2.ª série, de 30 de julho, pelo Despacho 15727/2014, publicado no Diário da República, n.º 251, 2.ª série, de 30 de dezembro e pelo Despacho 1334/2023, publicado no Diário da República, n.º 19, 2.ª série, de 26 de janeiro.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo ACEF/1314/0313422 em 17 de abril de 2015 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo ACEF/1920/0313422 em 3 de fevereiro de 2022 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 2104/2011/AL03, em 5 de outubro de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023/2024 e aplicam-se aos alunos que ingressem neste ano letivo.
29 de outubro de 2023. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa
2 - Unidade orgânica: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
3 - Grau ou diploma: Mestre
4 - Ciclo de estudos: Sociologia das Organizações e do Trabalho
5 - Área científica predominante: Sociologia
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 2 anos/4 semestres
8 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Sociologia... | S | 95,0 | |
| Gestão... | G | 5,0 | |
| Economia ... | E | 5,0 | |
| Metodologia... | M | 10,0 | |
| Optativa... | Op | 5,0 | |
| Subtotal... | 115,0 | 5,0 | |
| Total... | 120,0 | ||
10 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | |||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
| Pensamento Sociológico Contemporâneo I... | S | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Dinâmicas Sócio -Organizacionais... | S | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Sociologia da Vida Económica... | S | 1.º | 1.º Semestre... | 250,0 | 26,0 | 52,0 | 78,0 | 10,0 | ||||||
| Metodologia de Investigação: O Desenho da Pesquisa... | M | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Gestão Estratégica dos Recursos Humanos... | G | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Pensamento Sociológico Contemporâneo II... | S | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Sociologia das Relações de Emprego... | S | 1.º | 2.º Semestre... | 250,0 | 26,0 | 52,0 | 78,0 | 10,0 | ||||||
| Metodologia de Investigação: O Projeto... | M | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Economia do Trabalho... | E | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Opção I... | Op | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Técnicas de Investigação Avançada... | S | 2.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Seminário: Preparação do Trabalho Final... | S | 2.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio... | S | 2.º | 2.º Semestre... | 1250,0 | 0,0 | 50,0 | ||||||||
QUADRO N.º 3
Unidades Curriculares Opcionais
| Unidade curricular opcional n.º | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Opção I... | Comunicação nas Organizações... | G | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Opção I... | Conjugalidades, Ruturas e Recomposições Familiares... | S | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
| Opção I... | Políticas da Diversidade e Inclusão... | PS | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 26,0 | 30,0 | 56,0 | 5,0 | ||||||
317007816