Sumário: Alteração aos elementos caracterizadores do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Jornalismo da Escola Superior de Comunicação Social, do Instituto Politécnico de Lisboa.
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 74/2006, de 24 de Março, 316/76, de 29 de Abril, 42/2005, de 22 de Fevereiro e 67/2005, de 15 de Março, promovendo o aprofundamento do Processo de Bolonha no ensino superior, assim como uma maior simplificação e desburocratização de procedimentos no âmbito da autorização de funcionamento de cursos, introduzindo medidas que garantem maior flexibilidade no acesso à formação superior, criando o regime legal de estudante a tempo parcial, permitindo a frequência de disciplinas avuls (...)">Decreto-Lei 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta da Escola Superior de Comunicação Social, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Jornalismo, ministrado na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pelo Despacho 12605/2008, de 5 de maio (Diário da República n.º 86, 2.ª série), alterado pelo Despacho 22940/2009, de 16 de outubro (Diário da República n.º 201, 2.ª série), e republicado pelo Despacho 10773/2012, de 8 de agosto (Diário da República n.º 153, 2.ª série).
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A - Ef 489/2011/AL01, em 29 de agosto de 2023.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º-B e no artigo 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Jornalismo, ministrado na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Jornalismo para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2023/2024.
6 de setembro de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor Elmano da Fonseca Margato.
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Escola Superior de Comunicação Social.
3 - Grau: Mestre.
4 - Curso: Jornalismo.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Estudos em Media e Jornalismo.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 120 ECTS.
7 - Duração normal do curso: 4 Semestres.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura: Não aplicável.
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de mestre em Jornalismo:
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
---|---|---|---|
Ciências Sociais/Social Sciences ... | CS/SC | 10 | 0 |
Estudos em Media e Jornalismo/Media and Journalism Studies ... | EMJ/JMS | 90 | 20 |
Total ... | 100 | (1) 20 |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Comunicação Social
Mestrado em Jornalismo
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | S | Total | ||||||
Responsabilidade Social dos Média/Media Social Responsabilitity ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | Obrigatória. | |
Seminários Temáticos em Jornalismo/Thematic Seminars in Journalism ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 30 | 30 | 5 | |||
Reportagem, Entrevista e Edição de Imprensa/Reporting, Interview and Press Editing ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | ||
Reportagem, Entrevista e Apresentação TV/Reporting, Interview and TV Presentation ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | ||
Opção 1 e 2 | |||||||||
Sistemas Mediáticos Comparados/Compared Media Systems ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | Opcional a). | |
Gestão dos Média/ Media Management ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | ||
Cultura e Política na Esfera Mediática/Culture and Politics in Media Sphere ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | ||
Total ... | - | - | 840 | - | 210 | 30 | - |
a) Os estudantes realizam duas unidades curriculares opcionais, do conjunto apresentado.
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||
T | TP | Total | ||||||
Questões Críticas do Jornalismo Contemporâneo/Critical Issues in Contemporary Journalism ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | Obrigatória. |
Metodologias de Investigação/Research Methods ... | CS | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
Ciberjornalismo/Cyberjournalism ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
Reportagem, Entrevista e Edição Radiofónica/Reporting, Interview and Radio Editingpresentation ... | EMJ | Semestral ... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
Opção 3 e 4 | ||||||||
Jornalismo Político/Political Journalism ... | EMJ | Semestral... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | Opcional a) |
Jornalismo Económico/Economic Journalism ... | EMJ | Semestral... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
Climate Journalism ... | EMJ | Semestral... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | |
Total ... | - | - | 840 | - | 210 | 30 | - |
a) Os estudantes realizam duas unidades curriculares opcionais, do conjunto apresentado.
QUADRO N.º 3
2.º Ano/3.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||
T | TP | Total | ||||||
Metodologias de Investigação Aplicadas ao Estudo em Jornalismo/Research Methods in Journalism ... | CS | Semestral... | 140 | 10 | 20 | 30 | 5 | Obrigatória. |
Seminário de Projeto em Jornalismo/ Project Seminar in Journalism ... | EMJ | Semestral... | 280 | 30 | 15 | 45 | 10 | |
Total ... | - | - | 420 | - | 75 | 15 | - |
QUADRO N.º 4
2.º Ano/4.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||
OT | Total | ||||||
Projeto/Estágio/Dissertação em Investigação Aplicada/ Project/Internship/Dissertation in Applied Research | EMJ | Semestral... | 1260 | 45 | 45 | 45 | Obrigatória. |
Total ... | - | - | 1260 | 45 | 45 | - |
Legenda: T - Ensino Teórico; TP - Ensino Teórico-Prático; S - Seminário; OT - Orientação Tutorial.
316835068