Sumário: Alteração do doutoramento em Ciências Geofísicas e da Geoinformação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Alteração de Ciclo de Estudos
Doutoramento em Ciências Geofísicas e da Geoinformação
Sob proposta dos órgãos legais e estatutariamente competentes da Faculdade de Ciências, nos termos das disposições legais em vigor, nomeadamente o artigo 76.º do Regime Jurídico dos Graus e Diplomas do Ensino Superior (RJGDES), aprovado pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, e sucessivas alterações, republicado pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e a Deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), foi aprovada pelo Despacho Reitoral n.º 178/2023, de 22 de junho, de acordo com os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicados pelo Despacho Normativo 5-A/2013, de 19 de abril, e alterados pelo Despacho Normativo 1-A/2016, de 1 de março, pelo Despacho Normativo 14/2019, de 10 de maio e pelo Despacho Normativo 8/2020, de 4 de agosto, a alteração do Doutoramento em Ciências Geofísicas e da Geoinformação.
Este ciclo de estudos foi criado pela Deliberação 1046/2009, publicada no Diário da República, n.º 68, 2.ª série, de 7 de abril e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) com o n.º R/A-Ef 1865/2011.
O ciclo de estudos foi posteriormente alterado pelo Despacho 13387/2014, publicado no Diário da República, n.º 213, 2.ª série, de 4 de novembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 1322/2014, publicada no Diário da República, n.º 251, 2.ª série, de 30 de dezembro.
O ciclo de estudos foi acreditado pela A3ES com o processo ACEF/1516/0517842 em 17 de maio de 2017 (1.º Ciclo Regular de Avaliação) e reacreditado com o processo ACEF/2122/0517842 em 6 de outubro de 2022 (2.º Ciclo Regular de Avaliação).
1.º
Alteração
As alterações consideradas necessárias ao adequado funcionamento do ciclo de estudos são as que constam na estrutura curricular e no plano de estudos em anexo ao presente despacho.
2.º
Entrada em vigor
Estas alterações, aprovadas pela A3ES e registadas pela DGES com o n.º R/A-Ef 1865/2011/AL02, em 9 de agosto de 2023, entram em vigor no ano letivo de 2023/2024 e aplicam-se aos alunos que ingressem a partir desse ano letivo.
25 de agosto de 2023. - O Vice-Reitor, João Peixoto.
ANEXO
1 - Estabelecimento de ensino: Universidade de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Faculdade de Ciências.
3 - Grau ou diploma: Doutor.
4 - Ciclo de estudos: Ciências Geofísicas e da Geoinformação.
5 - Área científica predominante: Ciências da Terra/Engenharias e Tecnologias da Geoinformação.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240 créditos ECTS
7 - Duração normal do ciclo de estudos: 4 anos/8 semestres
8 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Especialidades: Meteorologia (240 ECTS), Oceanografia (240 ECTS), Geofísica (240 ECTS), Deteção Remota (240 ECTS), Sistemas de Informação Geográfica (240 ECTS), Engenharia Geoespacial (240 ECTS).
9 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Especialidades em Meteorologia; Oceanografia; Geofísica; Deteção Remota
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências da Terra... | CTERRA | 228,0 | 6-12 |
Outra... | OUT | 0,0 | 0-6 |
Subtotal... | 228,0 | 12,0 | |
Total... | 240 |
QUADRO N.º 2
Especialidades em Sistemas de Informação Geográfica; Engenharia Geoespacial
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Engenharias e Tecnologias da Geoinformação... | ETG | 228,0 | 6-12 |
Outra... | OUT | 0,0 | 0-6 |
Subtotal... | 228,0 | 12,0 | |
Total... | 240 |
10 - Observações:
As unidades curriculares opcionais serão fixadas anualmente pela FC da ULisboa, sob proposta do Departamento responsável.
O curso de doutoramento tem 48 ECTS.
QUADRO N.º 3
Todas as especialidades
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Projeto de Investigação... | CTERRA/ETG | 1.º | Anual... | 840,0 | 42,0 | 42,0 | 30,0 | |||||||
Seminário de Pós-Graduação... | CTERRA/ETG | 1.º | Anual... | 168,0 | 21,0 | 21,0 | 6,0 | |||||||
Opção 1... | CTERRA/ETG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 6,0 | |||||||||
Opção 2... | CTERRA/ETG/OUT | 1.º | Semestral... | 168,0 | 6,0 | |||||||||
Tese... | CTERRA/ETG | 1.º | Anual... | 336,0 | 17,0 | 17,0 | 12,0 | |||||||
Tese ... | CTERRA/ETG | 2.º | Anual... | 1680,0 | 84,0 | 84,0 | 60,0 | |||||||
Tese ... | CTERRA/ETG | 3.º | Anual... | 1680,0 | 84,0 | 84,0 | 60,0 | |||||||
Tese ... | CTERRA/ETG | 4.º | Anual... | 1680,0 | 84,0 | 84,0 | 60,0 |
11 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 4
Unidades curriculares opcionais
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||
Módulos de Formação Avançada na Especialidade... | CTERRA/ETG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 21,0 | 21,0 | 6,0 | |||||||
Módulos de Formação Avançada em Domínios Complementares... | CTERRA/ETG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 21,0 | 21,0 | 6,0 | |||||||
Cursos Intensivos Especializados ... | CTERRA/ETG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 21,0 | 21,0 | 6,0 | |||||||
Estudo Orientado... | CTERRA/ETG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 21,0 | 21,0 | 6,0 | |||||||
Estudos Avançados Multidisciplinares... | CTERRA/ETG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 21,0 | 21,0 | 6,0 | |||||||
Curso de Verão... | CTERRA/ETG | 1.º | Semestral... | 168,0 | 21,0 | 21,0 | 6,0 | |||||||
Estudos Avançados em Sustentabilidade... | FCSE | 1.º | Semestral... | 168,0 | 14,0 | 14,0 | 6,0 | |||||||
Empreendedorismo, Inovação e Transferência de Tecnologia... | CEGO | 1.º | Semestral... | 168,0 | 42,0 | 42,0 | 6,0 |
316804133