Na sequência do desenvolvimento do procedimento de recrutamento aberto pelo Aviso 30700-B/2025/2, de 17 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 242, de 17 de dezembro, torna-se público que, por meu despacho de 08 de janeiro de 2026, proferido no uso de competência delegada alínea c) do n.º 4 da Deliberação 927/2024, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho, foi homologada a lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de ordenação final dos candidatos admitidos na especialidade de medicina geral e familiar no âmbito do procedimento concursal conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistentecarreira médica das entidades públicas empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde.
Assim, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 24.º da Portaria 207/2011, de 24 de maio, alterada pela Portaria 355/2013, de 10 de dezembro, pela Portaria 229-A/2015, de 3 de agosto, e mais recentemente pela Portaria 190/2017, de 9 de junho, bem como o disposto nas correspondentes cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 28 de dezembro de 2011, alterado nos termos constantes do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, de 22 de novembro de 2015 e do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 15, de 22 de abril de 2019, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos admitidos ao procedimento aqui em causa, incluindo a lista dos candidatos excluídos, informação também disponível, para consulta, nas instalações da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,-Parque de Saúde de Lisboa, Edifício 16, Avenida do Brasil, 53, 1700-063 Lisboa, bem como na sua página eletrónica, na área reservada aos
Concursos do SNS
».
Conforme previsto no n.º 3 do artigo 27.º da Portaria acima identificada, bem como na cláusula 29.ª do Acordo Coletivo de Trabalho igualmente referenciado, da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso administrativo, contando-se o prazo para a sua interposição a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
8 de janeiro de 2026.-A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Pinto Leite Cabral Oliveira.
ANEXO I
Medicina Geral e Familiar Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Admitidos
Ordem | Nome | Classificação Final | Critério de Desempate |
|---|---|---|---|
1 | Gisela Rosa Neves dos Santos Leite | 19,07 | |
2 | José Tiago Miranda Afonso | 19,02 | |
3 | Ana Luísa Rodrigues Pereira | 18,97 | |
4 | Sara Isabel Almeida de Magalhães | 18,96 | |
5 | Cristiana Maria Ferreira Soares | 18,94 | |
6 | Anabela Carvalho Rodrigues | 18,91 | |
7 | Mariana Cristina Silva Coelho Castro | 18,85 | |
8 | Maria Mafalda Rodrigues de Freitas Meneses Osório | 18,81 | a) |
9 | Rafaela Sofia de Castro Antoninho | 18,81 | a) |
10 | Helena Raquel da Silva Martins | 18,78 | a) |
11 | Mariana Teixeira Horta | 18,78 | a) |
12 | Ana Rita Ribau Esteves Neves Leite | 18,78 | a) |
13 | Beatriz Pereira de Almeida | 18,76 | |
14 | Beatriz Rosendo de Carvalho e Silva | 18,75 | |
15 | Flávia Vitória Marques Barbosa Gonçalves | 18,72 | |
16 | Sofia Azevedo Vale | 18,69 | |
17 | Filipa Carneiro Cunha | 18,68 | |
18 | Patrícia Casanova Carvalho | 18,67 | a) |
19 | Márcia Isabel Faitão Vasconcelos | 18,67 | a) |
20 | Diana Raquel Rodrigues Pacheco | 18,65 | a) |
21 | Ana Rita Neves Vilaça | 18,65 | a) |
22 | Bárbara Raquel Mendes Pereira | 18,64 | |
23 | Andreia Vanessa Oliveira Martins | 18,61 | a) |
24 | Marta Álvares Ribeiro de Sousa Coutinho da Silveira Montenegro | 18,61 | a) |
25 | António Paulo Rodrigues Pereira | 18,60 | |
26 | Inês Gonçalo Domingues | 18,59 | |
27 | Ana Clara Marques Oliveira | 18,56 | |
28 | Ana Isabel Borges dos Santos Marques | 18,55 | a) |
29 | Bárbara Adelina da Costa Martins | 18,55 | a) |
30 | Mariana Abreu Gonçalves | 18,52 | a) |
31 | Mariana Brito Oliveira | 18,52 | a) |
32 | Maria Leonor Menezes Ramos | 18,52 | a) |
33 | Helena Isabel Ramalho de Vasconcelos Araújo | 18,52 | a) |
34 | Diana Patrícia Pereira Coelho | 18,51 | a) |
35 | Raquel da Silva Gonçalves | 18,51 | a) |
36 | Raquel Inês da Silva Rosa | 18,50 | |
37 | Catarina Gomes Madeira | 18,48 | |
38 | Ana Inês Monteiro da Silva Ferreira | 18,47 | a) |
39 | Joana Oliveira Pinto | 18,47 | a) |
40 | Francisco Correia de Almeida Fertusinhos | 18,46 | a) |
41 | Rui Guilherme Teixeira Costa | 18,46 | a) |
42 | Isabel Camarinha de Araújo | 18,45 | |
43 | Laura Margarida da Fonte Lapa | 18,42 | a) |
44 | Leonardo Filipe Napoleão Martins | 18,42 | a) |
45 | Mafalda Cristina da Silva Sá Moreira | 18,41 | a) |
46 | Sílvia Raquel Ribeiro de Almeida | 18,41 | a) |
47 | Maria João Brás da Silva Costa | 18,40 | |
48 | Sílvia Rafaela Vieira da Costa | 18,38 | |
49 | Hélder Xavier Martins Balouta | 18,37 | a) |
50 | Raquel Salazar Flores da Silva Brites | 18,37 | a) |
51 | João Nuno Romano Carneiro | 18,36 | a) |
52 | Sara Cristina Pereira Santos | 18,36 | a) |
53 | Iris Rafaela Santos Martins | 18,34 | |
54 | Maria Emília dos Santos Faria | 18,33 | |
55 | Sara Vanessa de Amorim Leite | 18,31 | |
56 | Patrícia Amorim Alves | 18,29 | |
57 | Liliana Raquel Fernandes Santa Cruz | 18,28 | |
58 | Juliana Raquel Oliveira Campos | 18,27 | |
59 | Filipa Neves Ribeiro | 18,26 | |
60 | Sofia de Castro Neves Padilha | 18,25 | |
61 | Ana Filipa Represas Carvalho | 18,24 | |
62 | Ana João Peixoto de Queiroz Martins Taveira | 18,23 | |
63 | Raquel Jorge Domingues Palhau | 18,21 | |
64 | Armando Manuel Mesquita Felgueiras | 18,19 | |
65 | Ana Rita Alves Fernandes Barros | 18,18 | |
66 | Cristina Maria Gomes Pais | 18,17 | a) |
67 | Marina Oliveira Ferreira Eichmann | 18,17 | a) |
68 | Márcia Gonçalves | 18,14 | |
69 | Ana Clara Andrade Costa | 18,11 | |
70 | Catarina Escudero de Beires CôrteReal Correia da Silva | 18,10 | |
71 | Diana Filipa Poínhas Gaspar | 18,08 | |
72 | Ana Isabel Ribeiro de Sousa | 18,04 | |
73 | Mónica Rodrigues dos Reis | 18,03 | |
74 | Diana Raquel Capela Oliveira | 18,01 | a) |
75 | Ana Sofia da Costa Nina | 18,01 | a) |
76 | Marta Alexandra Oliveira Perro Neves | 18,00 | |
77 | Sara Raquel Catarino de Almeida Ribeiro Braga | 17,96 | |
78 | Renato Filipe do Amaral Pinheiro | 17,93 | a) |
79 | Gisela Marta Monteiro dos Santos | 17,93 | a) |
80 | Ana Rita de Oliveira Coelho | 17,86 | |
81 | Bruno Daniel Oliveira Peixoto | 17,82 | |
82 | Maria João Pereira Freitas Novais Costa | 17,77 | |
83 | Sara Inês Marques Sapage Magalhães | 17,76 | |
84 | João Pedro de Castro da Silva Alves | 17,73 | |
85 | Diana Marinha Dias da Cruz | 17,72 | |
86 | Daniela Marcos Raposo | 17,68 | a) |
87 | Patrícia Gonçalves Pereira | 17,68 | a) |
88 | Ana Rita de Castro Paupério da Silva | 17,68 | a) |
89 | Madalena da Silva Gonçalves Moutinho Neto | 17,68 | a) |
90 | Joana Isabel Moura de Oliveira | 17,67 | |
91 | Ricardo José Alexandrino Brás | 17,66 | |
92 | Johandry Maria de Freitas Duarte | 17,64 | |
93 | Manuel Guilherme Martins Loureiro | 17,55 | |
94 | Jéssica Soraia Leitão Silva | 17,54 | |
95 | Marina Oliveira Martins | 17,49 | |
96 | Manuel de Paula Pinto e Castro Pereira | 17,48 | |
97 | Ana Isabel de Pinho Teixeira | 17,45 | |
98 | José Francisco Pereira Castro Neves | 17,37 | a) |
99 | Teresa Fernandes Cardoso | 17,37 | a) |
100 | Andreia Maria Ferreira da Silva Bastos Bandeira | 17,28 | |
101 | Ana Isabel Ribeiro Ferreira | 17,27 | |
102 | Maria Inês Pires Sepúlveda Correia da Silva | 17,22 | |
103 | Joana Soares Baptista Serra | 17,21 | |
104 | Ana Patrícia da Silva Caeiros | 17,19 | |
105 | Marta Moreno Luis Monteiro Ferreira | 17,16 | |
106 | Nance Viviana Gouveia Fernandes | 17,15 | |
107 | Eleine Espírito Santo | 17,13 | |
108 | Marta Alvarez Rubio | 17,11 | |
109 | Maria Francisca Manta Simões Botelho Elias | 17,09 | |
110 | Daniela Filipa Mendes Francisco | 17,07 | |
111 | Ana Carolina Carvalho Pratas | 17,01 | |
112 | Alfredo Nuno Damasceno Pinto de Oliveira | 16,93 | |
113 | Nelma Cristina Rodrigues Lamelas Gomes | 16,89 | a) |
114 | Ana Jacinta Pereira Abreu | 16,89 | a) |
115 | Ana Carolina Fileno de Oliveira Armas Barbosa | 16,81 | |
116 | Florinda Maria Files Ribeiro | 16,71 | |
117 | Mara Eliana Rocha Pereira | 16,69 | |
118 | Maria Inês Lopes de Moura Marques | 16,63 | |
119 | Lara Filipe Cabrita dos Reis Pires Pereira Alferes | 16,60 | |
120 | Isabel Maria Veríssimo Moreira de Carvalho e Almeida | 16,58 | |
121 | Maria Carlos Ventura Santos Marques da Silva | 16,57 | |
122 | Diana Fernandes Gomes | 16,55 | |
123 | Sérgio Luís Martins Fonseca | 16,47 | |
124 | Andreia Isabel Maia Filipe | 16,41 | |
125 | Susana Raquel Félix Guimarães Ferreira | 16,34 | |
126 | Jéssica Cristina Fonseca Santos | 16,20 | |
127 | Sofia Margarida de Morais Tavares | 16,09 | |
128 | Diva Daniela Patrício Oliveira | 16,02 | |
129 | Elsa Regina Dias Araújo | 16,01 | |
130 | João Manuel de Aguilar Baptista | 15,83 | |
131 | Maria Teresa da Conceição Malheiro Pinto de Almeida | 15,72 | |
132 | Pedro Miguel Rodrigues de Brito | 15,23 | |
133 | Carolina Lourenço Drumonde Melo | 15,08 | |
134 | Valentin Voinov Guerreiro Caetano | 14,60 | |
135 | Marcelo Andrade Silami | 14,40 | |
136 | Tatiana Catarina Aurélio Martins | 13,90 | b) e c) |
137 | Sandra Romão Évora | 13,90 | c) |
a) Desempate efetuado nos termos da alínea a) do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto Lei 41/2024, de 21 de junho, na redação que lhe foi dada pelo artigo 2.º do Decreto Lei 109/2024, de 19 de dezembro.
b) Nota atribuída nos termos do n.º 6 do artigo 6.º do Decreto Lei 41/2024, de 21 de junho, na redação que lhe foi dada pelo artigo 2.º do Decreto Lei 109/2024, de 19 de dezembro.
c) Desempate a efetuar nos termos da alínea b) do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto Lei 41/2024, de 21 de junho, na redação que lhe foi dada pelo artigo 2.º do Decreto Lei 109/2024, de 19 de dezembro.
Candidatos Excluídos:
Não existem candidatos excluídos.
319948989