Na sequência do desenvolvimento do procedimento de recrutamento aberto pelo Aviso 13280-B/2025/2, de 23 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 23 de maio, torna-se público que, por meu despacho de 09 de junho de 2025, proferido no uso de competência delegada alínea c) do n.º 4 da Deliberação 927/2024, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho, foi homologada a lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de ordenação final dos candidatos admitidos na especialidade de medicina geral e familiar no âmbito do procedimento concursal conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistentecarreira médica das entidades públicas empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde.
Assim, em cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 24.º da Portaria 207/2011, de 24 de maio, alterada pela Portaria 355/2013, de 10 de dezembro, pela Portaria 229-A/2015, de 3 de agosto, e mais recentemente pela Portaria 190/2017, de 9 de junho, bem como o disposto nas correspondentes cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 48, de 28 de dezembro de 2011, alterado nos termos constantes do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 43, de 22 de novembro de 2015 e do Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 15, de 22 de abril de 2019, torna-se pública a lista unitária de ordenação final dos candidatos admitidos ao procedimento aqui em causa, incluindo a lista dos candidatos excluídos, informação também disponível, para consulta, nas instalações da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.,-Parque de Saúde de Lisboa, Edifício 16, Avenida do Brasil, 53, 1700-063 Lisboa, bem como na sua página eletrónica, na área reservada aos
Concursos do SNS
».
Conforme previsto no n.º 3 do artigo 27.º da Portaria acima identificada, bem como na cláusula 29.ª do Acordo Coletivo de Trabalho igualmente referenciado, da homologação da lista de ordenação final pode ser interposto recurso administrativo, contando-se o prazo para a sua interposição a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da República.
9 de junho de 2025.-A Vogal do Conselho Diretivo, Paula Pinto Leite Cabral Oliveira.
ANEXO I
Medicina Geral e Familiar Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Admitidos
Ordem | Nome | Classificação | Critério de desempate |
---|---|---|---|
1 | André Mata da Silva | 19,36 |
|
2 | Tatiana Correia Bento | 19,29 |
|
3 | Carla Sofia Pinto da Costa | 19,28 |
|
4 | Paulo Alexandre da Cruz Graça | 19,27 |
|
5 | Cláudia Alexandra Cunha Leitão | 19,26 |
|
6 | Mariana Sofia Ribeiro Casimiro | 19,17 |
|
7 | Vanda Raquel Mendes Melo | 19,15 |
|
8 | Patrícia Coelho de Azevedo | 19,14 | b) |
9 | Joana Rodrigues Vieira Maia | 19,14 | b) |
10 | Manuel Alberto Rodrigues Silva | 19,11 |
|
11 | Maria Leonor Tavares Ferreira da Silva | 19,1 | b) |
12 | Carla Alexandra Pereira Gomes | 19,1 | b) |
13 | Simone Silveira Rodrigues | 19,08 |
|
14 | Joana Manuela Alves Ferreira | 19,06 | b) |
15 | Catarina Ivone Parente Campos | 19,06 | b) |
16 | Mariana Bernardino Lourenço Pereira Braga | 19,04 | c) |
17 | Rita Margarida Pires Oliveira | 19,04 | c) |
18 | José Tiago Miranda Afonso | 19,02 |
|
19 | Carina Filipa Lopes da Cunha | 19,01 | b) |
20 | Fábio Daniel Gouveia Abreu | 19,01 | b) |
21 | Sara Raquel Pereira Teixeira | 19 |
|
22 | Catarina Alexandra dos Santos Novais | 18,99 |
|
23 | Mariana Monteiro Mendonça | 18,98 | b) |
24 | Ana João Valente Silva | 18,98 | b) |
25 | Ana Luísa Rodrigues Pereira | 18,97 |
|
26 | Viviana Teresa da Silva Barreira | 18,95 |
|
27 | Ana Sofia Amado Ferreira | 18,94 | b) |
28 | Cristiana Maria Ferreira Soares | 18,94 | b) |
29 | Diana Margarida Damas Teixeira | 18,94 | b) |
30 | Mónica Sofia Alípio Durães | 18,94 | b) |
31 | Clara Inês Ribeiro de Sousa | 18,93 | b) |
32 | Patrícia Alexandra Duarte Mendes | 18,93 |
|
33 | Sofia Senra Furtado | 18,92 | b) |
34 | Ana Luísa Lobato Monteiro | 18,92 | b) |
35 | Anabela Carvalho Rodrigues | 18,91 |
|
36 | André Filipe Viseu dos Santos | 18,9 | b) |
37 | Maria Francisca de Pinho e Costa Oliveira Amorim | 18,9 | b) |
38 | Inês Isabel Sampaio de Macedo | 18,89 | b) |
39 | Joana Filipa Pereira Torres | 18,89 | b) |
40 | Rita Maria Lourenço Vasconcelos | 18,88 |
|
41 | Leonor Jota Pereira Cabral Amaral | 18,87 | c) |
42 | Ana Raquel Alves Diogo Borges | 18,87 | c) |
43 | Pedro Miguel Gouveia da Silva Pereira | 18,86 |
|
44 | Ana Catarina Silva Fonseca | 18,85 |
|
45 | Juliana Martins Gomes | 18,83 |
|
46 | Beatriz Nicolau Soares | 18,82 |
|
47 | Maria Mafalda Rodrigues de Freitas Meneses Osório | 18,81 | b) |
48 | Paula Sofia Ribeiro Martins | 18,81 | b) |
49 | Ana Cremilda Gonçalves Durães | 18,81 | b) |
50 | Mariana Araújo Teixeira da Silva Soares | 18,79 | b) |
51 | Mariana Dias Almeida | 18,79 | b) |
52 | Catarina Maria Gomes Forte Portugal Gaspar | 18,79 | b) |
53 | Helena Raquel da Silva Martins | 18,78 | b) |
54 | Mariana Teixeira Horta | 18,78 | b) |
55 | Ana Rita Ribau Esteves Neves Leite | 18,78 | b) |
56 | Ana Rita Amado Ramos de Carvalho | 18,77 | b) |
57 | Maria Mendes Silva | 18,77 | b) |
58 | Beatriz Pereira de Almeida | 18,76 | b) |
59 | Maria Luísa Russo Lopes dos Santos | 18,76 | b) |
60 | Carina Saramago Rodrigues | 18,75 | b) |
61 | Rafaela Leite Miranda | 18,75 | b) |
62 | Diana Rafaela Alves Andrade | 18,75 | b) |
63 | Miguel Maciel Abreu | 18,75 | b) |
64 | Ana Beatriz Figueiredo Pires Coelho | 18,74 | b) |
65 | Inês Laia Dias | 18,74 | b) |
66 | Flávia Vitória Marques Barbosa Gonçalves | 18,72 |
|
67 | Sofia Azevedo Vale | 18,69 |
|
68 | Filipa Carneiro Cunha | 18,68 |
|
69 | Patrícia Casanova Carvalho | 18,67 | b) |
70 | Márcia Isabel Faitão Vasconcelos | 18,67 | b) |
71 | Daniela Filipa Lima Oliveira | 18,67 | b) |
72 | Ana Patrícia Barbosa Antunes | 18,66 |
|
73 | Diana Raquel Rodrigues Pacheco | 18,65 | b) |
74 | Sara Patrícia Leite Magalhães | 18,65 | b) |
75 | Ana Rita Neves Vilaça | 18,65 | c) |
76 | Mélanie Albertina Magalhães de Freitas | 18,65 | c) |
77 | Filipe Alexandre Guerra Fernandes | 18,65 |
|
78 | Bárbara Raquel Mendes Pereira | 18,64 | b) |
79 | Inês Filipa Matos Inácio | 18,64 | b) |
80 | Andreia Pinto Lasca | 18,64 | b) |
81 | Jorge Rafael Batista Rodrigues | 18,63 |
|
82 | Inês Ramos Genesio | 18,62 | b) |
83 | Catarina Sofia Torrado Ramos | 18,62 | b) |
84 | Andreia Vanessa Oliveira Martins | 18,61 | b) |
85 | Maria Ana Silva Carvalho Cohen Kadosh | 18,61 | b) |
86 | Marta Álvares Ribeiro de Sousa Coutinho da Silveira Montenegro | 18,61 | b) |
87 | Brenda Gomes Jorge | 18,61 | b) |
88 | Luís Miguel Lucas Soares | 18,61 | b) |
89 | Maria Beatriz Azevedo Paupério | 18,61 | b) |
90 | Hugo Emanuel Amorim Gomes | 18,6 | b) |
91 | António Paulo Rodrigues Pereira | 18,6 | b) |
92 | Gaspar Gil da Silva Fernandes | 18,59 | b) |
93 | Inês Gonçalo Domingues | 18,59 | b) |
94 | Daniela Filipa Almeida Bento | 18,58 | b) |
95 | Leonor da Rocha Pinto Norton | 18,58 | b) |
96 | Leonor Marques Caetano Carreira | 18,57 | b) |
97 | Soraia Beatriz Ferreira Carnide | 18,57 | b) |
98 | Ana Carolina Oliveira Gomes da Costa | 18,57 | b) |
99 | Ana Clara Marques Oliveira | 18,56 |
|
100 | Mariana Silva Ribeiro | 18,55 | b) |
101 | Tiago André de Castro Almeida | 18,55 | b) |
102 | João Paulo Antunes de Azevedo Barroso | 18,55 | b) |
103 | Joana Oliveira Pinto | 18,55 | b) |
104 | Bárbara Adelina da Costa Martins | 18,55 | b) |
105 | Mariana Estêvão Nunes Martins | 18,54 | b) |
106 | Ana Rita Santos Nunes Correia | 18,53 |
|
107 | Mariana Abreu Gonçalves | 18,52 | b) |
108 | Mariana Brito Oliveira | 18,52 | b) |
109 | Diana Patrícia Pereira Coelho | 18,51 | b) |
110 | Joana Carvalho Antunes | 18,51 | b) |
111 | Raquel da Silva Gonçalves | 18,51 | b) |
112 | Sofia Maria da Silva Pereira Castro | 18,5 | b) |
113 | Lídia Marlene Miranda da Silva | 18,5 | b) |
114 | Helena Cristina Conceição Melanda | 18,5 | b) |
115 | Joana Sofia Montenegro Cardoso Lúcio Paulo | 18,48 |
|
116 | Ana Inês Monteiro da Silva Ferreira | 18,47 | b) |
117 | Ana Luísa Marques Duarte | 18,47 | b) |
118 | Tânia Marina Oliveira Boto | 18,46 | b) |
119 | Francisco Correia de Almeida Fertusinhos | 18,46 | b) |
120 | Sara Filipa Oliveira Moniz | 18,45 | b) |
121 | Joana Noémia Teixeira da Silva | 18,45 | b) |
122 | Isabel Camarinha de Araújo | 18,45 | b) |
123 | Inês Raquel Baptista Pereira | 18,45 | b) |
124 | Carolina Fidalgo da Cruz Roldão | 18,45 | b) |
125 | José Pedro Machado Liberal | 18,45 | b) |
126 | Mariana de Almeida Pinto de Moura Relvas | 18,43 | b) |
127 | Luís António Sousa Queirós | 18,43 | b) |
128 | Ana Isabel Pereira Morgado Barbosa | 18,42 | b) |
129 | Ana Margarida Leitão da Silva Santos | 18,42 | b) |
130 | Ana Catarina Ramos Carrondo Dias de Matos | 18,42 | b) |
131 | Sílvia Raquel Ribeiro de Almeida | 18,41 | b) |
132 | Ana Sofia Rodrigues da Silva | 18,41 | b) |
133 | Cláudia Sofia dos Santos Ferreira Rodrigues | 18,41 | b) |
134 | Adriana Simões Figueiredo | 18,4 | b) |
135 | Ricardo José Cardoso Afonso | 18,4 | b) |
136 | Andreia Filipa Maia Costa | 18,4 | b) |
137 | Megane Almeida Vieira | 18,4 | b) |
138 | Álvaro Gonçalves da Silva Nogueira | 18,4 | b) |
139 | Ricardo Abreu | 18,4 | b) |
140 | Ana Isabel Ferreira da Costa | 18,39 | b) |
141 | Anita Maia Magalhães | 18,39 | b) |
142 | Catarina da Encarnação Madeira Afonso | 18,38 | b) |
143 | Anita Raquel Tribuzi Magalhães Melo | 18,38 | b) |
144 | Hélder Xavier Martins Balouta | 18,37 | b) |
145 | Ana Sofia Matias Correia de Ferreira Marafona | 18,37 | b) |
146 | João Nuno Romano Carneiro | 18,36 | b) |
147 | Sara Cristina Pereira Santos | 18,36 | b) |
148 | Ana Carolina Figueiredo Rodrigues | 18,35 |
|
149 | Iris Rafaela Santos Martins | 18,34 | b) |
150 | Daniela Ferreira da Costa | 18,34 | b) |
151 | Maria Emília dos Santos Faria | 18,33 |
|
152 | Eduardo Martinho de Almeida | 18,32 | b) |
153 | Tiago André Oliveira Guimarães de Matos | 18,32 | b) |
154 | Delfim Paulo Coelho Teixeira | 18,31 | b) |
155 | Catarina Sofia Arrulo Perna | 18,31 | b) |
156 | Joana Azevedo Ortiz | 18,3 |
|
157 | Catarina Isabel Ramos Vilas Boas Gonçalves | 18,29 | b) |
158 | Oleksandra Umanets | 18,29 | b) |
159 | Sara Loureiro Brandão | 18,29 | b) |
160 | Sónia Cristina Dias Batista | 18,29 | b) |
161 | André Filipe Pereira de Almeida Nazaré | 18,29 | b) |
162 | Carlos Alberto Sousa Pereira e Gonçalves de Castro | 18,28 | b) |
163 | Mónica Maria Pinheiro Silva | 18,28 | b) |
164 | Juliana Raquel Oliveira Campos | 18,27 |
|
165 | Liliana Isabel Oliveira de Jesus | 18,26 |
|
166 | Diana Patrícia Pinto Malhão | 18,25 | b) |
167 | Ana Cassilda da Silva Pinto | 18,25 | b) |
168 | Rita Guerra de Campos Constantino | 18,25 | b) |
169 | Ana Filipa Represas Carvalho | 18,24 | b) |
170 | Sara Alexandra Machado dos Santos Carlos | 18,24 | b) |
171 | Maria João Resende Teixeira | 18,24 | b) |
172 | Ana Sofia Sande Marques | 18,24 | b) |
173 | Joana Rita Pratas Saraiva | 18,23 | b) |
174 | Ana João Peixoto de Queiroz Martins Taveira | 18,23 | b) |
175 | Mariana Manuel Mota Cunha Moura | 18,21 | b) |
176 | Joana Almeida Leitão | 18,21 | b) |
177 | Alexandra Rodrigues León | 18,2 |
|
178 | Diogo Ivan Borges Rodrigues | 18,19 | b) |
179 | Armando Manuel Mesquita Felgueiras | 18,19 | b) |
180 | Sara Alexandra de Oliveira Ferreira Rodrigues | 18,19 | b) |
181 | Carla Joana dos Santos Samuel de Sousa Fevereiro | 18,19 | b) |
182 | Sara Daniela Rodrigues Sousa | 18,18 | b) |
183 | Ana Rita Alves Fernandes Barros | 18,18 | b) |
184 | Daniel Martinho Ferreira Dias | 18,18 | b) |
185 | Cristina Maria Gomes Pais | 18,17 | b) |
186 | Nuno Miguel Silva Fernandes | 18,17 | b) |
187 | Marina Oliveira Ferreira Eichmann | 18,17 | b) |
188 | André Dias Lopes Cardoso | 18,16 |
|
189 | Ana João Moreira | 18,15 | b) |
190 | Ana Paula Caravana Pereira Carvoeiro | 18,15 | b) |
191 | Beatriz Correia de Andrade | 18,15 | b) |
192 | Maria Inês Miranda Paulo | 18,15 | b) |
193 | Ana Catarina Afonso Navarro Lopes | 18,15 | b) |
194 | Andreia Raquel Martins Barata | 18,14 |
|
195 | Ana Isabel Coelho Rosa Cardoso | 18,13 | b) |
196 | Rodrigo Jorge Varandas | 18,13 | b) |
197 | Ana Clara Andrade Costa | 18,11 |
|
198 | Catarina Escudero de Beires CôrteReal Correia da Silva | 18,1 | b) |
199 | Cláudia Alexandra Almeida Martins | 18,1 | b) |
200 | José Diogo da Silva castro Faria de Freitas | 18,1 | b) |
201 | Sérgio Filipe Brito Teles | 18,1 | b) |
202 | Marta Adriana Natário Baptista | 18,09 | b) |
203 | Inês Margarida Miguéis Ferreira | 18,09 | b) |
204 | Ana Rita Domingues Fernandes | 18,09 | b) |
205 | Diana Filipa Poínhas Gaspar | 18,08 |
|
206 | Luís Romeu Fernandes Soares | 18,07 |
|
207 | Márcia Filipa Ferreira Azevedo | 18,05 | b) |
208 | Paulo Jorge de Sá Almeida | 18,05 | b) |
209 | Luís Pedro da Silva Mendes | 18,05 | b) |
210 | Ana Sofia de Sousa Ribeiro | 18,04 | b) |
211 | Manuela Fernanda Marta de Castro | 18,04 | b) |
212 | Maria Luís Novo Cambão | 18,02 | b) |
213 | Maria Catarina Dias Gaspar | 18,02 | b) |
214 | Pedro Miguel Quintal Fernandes Araújo de Figueiredo | 18,02 | b) |
215 | Diana Raquel Capela Oliveira | 18,01 |
|
216 | Ana Beatriz de Sousa e Castro Guimarães | 18 |
|
217 | Catia Valesca Nunes Solis | 17,99 | b) |
218 | Filipe Rafael Sobrinho Sequeira | 17,99 | b) |
219 | Maria João Ferreira Soares de Moura | 17,98 | b) |
220 | Cláudia Isabel Rodrigues Branco | 17,98 | b) |
221 | Márcia Filipa Neves Cruz | 17,97 | b) |
222 | Marta Raquel Lopes Fernandes Vale Matos | 17,97 | b) |
223 | Cristiana Reis Pinto da Silva | 17,97 | b) |
224 | Maria Beatriz Freire Oliveira Coelho de Matos | 17,96 |
|
225 | Ana Raquel Duarte Sousa Coelho Gaspar | 17,94 | b) |
226 | Ana Filipa Teixeira Ferreira | 17,94 | b) |
227 | Manuela Alexandra Pereira dos Santos | 17,93 | b) |
228 | Renato Filipe do Amaral Pinheiro | 17,93 | b) |
229 | Renata Alexandra Amaral Correia | 17,93 | b) |
230 | Gisela Marta Monteiro dos Santos | 17,93 | b) |
231 | Susana de Azevedo Barreiros Ferro Pereira | 17,92 |
|
232 | Carina Baptista de Almeida | 17,91 |
|
233 | Margarida João Martins Costa | 17,9 |
|
234 | Joana Patrícia Gonçalves Meireles | 17,89 | b) |
235 | Francisco Alberto Ribeiro Freitas | 17,89 | b) |
236 | Gustavo Goncalves Pereira | 17,88 | b) |
237 | Catarina Isabel de França Gens Rebelo | 17,88 | b) |
238 | Ana Rita de Oliveira Coelho | 17,86 | b) |
239 | Sandrina Micaela Pedro Rodrigues | 17,86 | b) |
240 | Tiago José Reis Pereira | 17,84 |
|
241 | Gui Miguel de Mello Santos | 17,82 | b) |
242 | Bruno Daniel Oliveira Peixoto | 17,82 | b) |
243 | Andreia Alexandra Roque Leal | 17,81 | b) |
244 | Diogo Calapez Costa | 17,81 | b) |
245 | Maria João Pereira Freitas Novais Costa | 17,77 | b) |
246 | Vera Montarroio Farinha Dutschke | 17,77 | b) |
247 | Olga Maria da Costa Ribeiro Carneiro | 17,76 | b) |
248 | Filipa de Almeida Rigueira | 17,76 | b) |
249 | Carlos Eduardo Magalhães Vieira | 17,75 |
|
250 | Bernardo Tomás Ferreira | 17,74 | b) |
251 | Ana Inês Mendes Letra | 17,74 | b) |
252 | Diogo Vieira Carvalho | 17,73 | b) |
253 | Ana Sofia Rodrigues Pinheiro | 17,73 | b) |
254 | Melani Morais Noro | 17,73 | b) |
255 | João Pedro de Castro da Silva Alves | 17,73 | b) |
256 | João Mário da Silva Cruz Pereira Pinto | 17,71 |
|
257 | Luís Paulo Salgueiro Gonçalves | 17,7 |
|
258 | Cláudia Carreira Pich Domingues | 17,69 |
|
259 | Ana Inês Henriques Cabral Lopes de Almeida | 17,68 | b) |
260 | Patrícia Gonçalves Pereira | 17,68 | b) |
261 | Joana Isabel Moura de Oliveira | 17,67 | b) |
262 | Marta Sofia Melo Mendonça | 17,67 | b) |
263 | Ricardo José Alexandrino Brás | 17,66 |
|
264 | Soraia Liliana Lima Gonçalves | 17,65 |
|
265 | José Eduardo da Costa Ramos | 17,64 | b) |
266 | Ângela Cerqueira Amorim | 17,64 | b) |
267 | João José Vilela Lisboa | 17,64 | b) |
268 | André Manuel Rodrigues Mesquita | 17,63 |
|
269 | Vítor Emanuel Coutinho Teixeira | 17,62 |
|
270 | Miguel Pedro Soares Sobrado | 17,61 |
|
271 | Salomé Vieira Costa e Silva | 17,6 |
|
272 | Márcia Luzia da Costa Ferreira | 17,59 | b) |
273 | Helena Mafalda Machado Sacramento | 17,59 | b) |
274 | Marta Raquel Bessa Neves | 17,59 | b) |
275 | João Gaio Pereira | 17,57 |
|
276 | João Carlos Fonseca Machado | 17,56 | b) |
277 | Joana da Costa Pacheco Araújo | 17,56 | b) |
278 | Rita Maria Duarte Safara de Menezes Pitta | 17,56 | b) |
279 | Ana Filipa Nogueira do Nascimento | 17,56 | b) |
280 | Sílvia Marlene Esteves Afonso | 17,55 | b) |
281 | Karim Miguel Seabra Doughmane Barros | 17,55 | b) |
282 | Liliana Sara Melo de Oliveira | 17,54 | b) |
283 | Mariana Santos Novais | 17,54 | b) |
284 | Tiago Miguel Marcelo Viegas Pedro | 17,54 | b) |
285 | Ana Rita Lopes Ramos | 17,54 | b) |
286 | Elisa Daniela Marques Melo Ferreira | 17,53 |
|
287 | Luís Pedro Nunes Fontes Brázio | 17,52 | b) |
288 | Joana Emília Pinto Moreira | 17,52 | b) |
289 | Inês Milhazes Martins | 17,52 | b) |
290 | Orlando Manuel Marques Araújo Pereira Vaz | 17,49 | b) |
291 | Marina Oliveira Martins | 17,49 | b) |
292 | Manuel de Paula Pinto e Castro Pereira | 17,48 |
|
293 | António José Oliveira Pereira Vilela | 17,45 | b) |
294 | Francisca Figueiredo Lopes Gomes de Melo | 17,45 | b) |
295 | Alexandra Isabel Viseu Silva | 17,43 | b) |
296 | Ana Sofia Simões Cardoso de Oliveira | 17,43 | b) |
297 | Ângela Martins Mira | 17,42 | b) |
298 | Sónia Cristina Ramos Costa | 17,42 | b) |
299 | Ana Filipa Martins Silva | 17,41 |
|
300 | Marta Silva Amaro | 17,4 |
|
301 | Joana Isabel Ribeiro da Costa | 17,39 | b) |
302 | Ana Catarina Vilaverde da Cunha Veloso Soares | 17,39 | b) |
303 | Catarina Braga Leite | 17,39 | b) |
304 | José Francisco Pereira Castro Neves | 17,37 | b) |
305 | Ana Mafalda Calmeiro Santos | 17,37 | b) |
306 | Tiago André da Silva Santos | 17,36 |
|
307 | Mariana Salazar Seabra de Freitas | 17,35 | b) |
308 | Mariana Paula Santos Libânio Pinto | 17,35 | b) |
309 | Luís Manuel Fernandes Bicheiro | 17,34 |
|
310 | Adriana de Sousa Caetano | 17,33 |
|
311 | João António Andrés Santos | 17,32 |
|
312 | José Pedro Barbado Silva | 17,31 | b) |
313 | Diana Sofia da Silva Brito Pestana | 17,31 | b) |
314 | Willy Anselmo Ribeiro Fonseca | 17,31 | b) |
315 | Inês Filipa Garcia Moreira | 17,3 | b) |
316 | Bárbara dos Reis Dias da Silva Pereira | 17,3 | b) |
317 | Sofia de Pina Borges | 17,3 | b) |
318 | Sandra Cristina Fernandes Pera | 17,29 |
|
319 | Mariana Ramos Carvalho | 17,28 |
|
320 | Ana Isabel Ribeiro Ferreira | 17,27 | b) |
321 | Joana Alexandra Fernandes Lourenço | 17,27 | b) |
322 | Vanessa Capelo Feijão | 17,23 |
|
323 | Maria Inês Pires Sepúlveda Correia da Silva | 17,22 |
|
324 | Fernando Vasco Rodrigues Cruz Pessoa | 17,21 | b) |
325 | Ana Luísa de Oliveira Domingues | 17,21 | b) |
326 | Márcio Carlos Serra Rodrigues | 17,21 | b) |
327 | Cátia Sofia Resende Pereira | 17,21 | b) |
328 | Daniel Alexandre da Conceição Pereira | 17,2 | b) |
329 | Pedro David Teixeira Marques Pinto | 17,2 | b) |
330 | Ana Catarina Lopes Pinheiro | 17,19 |
|
331 | Cláudio Alexandre Ranhel Maroco | 17,18 | b) |
332 | Lizelle Winkelströter Correia | 17,18 | b) |
333 | José Ricardo Martins Brites | 17,17 |
|
334 | Joana Isabel Lopes Loureiro da Silva | 17,14 | b) |
335 | Ana Filipa Santos Leandro | 17,14 | b) |
336 | Joana Filipa Canudo Severo | 17,13 | b) |
337 | Suzana Rezende Gonzalez do Nascimento Matias | 17,13 | b) |
338 | Ana Catarina Ferreira de Azevedo Palhau | 17,13 | b) |
339 | Ana Cristina Azenha da Silva Lucas | 17,1 |
|
340 | Maria Francisca Manta Simões Botelho Elias | 17,09 |
|
341 | Marisa João Horta Ferreira | 17,07 |
|
342 | Ana Margarida Mendes Guilherme Rodrigues | 17,06 | b) |
343 | Inês Ré Carvalho Henriques | 17,06 | b) |
344 | Fátima Isabel Lopes Monteiro | 17,05 |
|
345 | Cristina Figueiredo dos Santos | 17,03 |
|
346 | Ana Catarina Coutinho Santos | 17,02 | b) |
347 | Joana Raquel Dionísio Neves Silva Guimarães | 17,02 | b) |
348 | Gonçalo de Matos Martins Valbom | 17 |
|
349 | Bruno José Gomes Frazão Silva | 16,99 |
|
350 | Tânia Alexandra De Carvalho Aguiar | 16,98 | b) |
351 | Graciete Denise do Carmo Barreto Santos | 16,98 | b) |
352 | Luís Miguel Teixeira Fortuna | 16,96 |
|
353 | Alfredo Nuno Damasceno Pinto de Oliveira | 16,93 | b) |
354 | Maria João Machado Gomes | 16,93 | b) |
355 | Lisete Sofia dos Santos Lopes | 16,91 | b) |
356 | Ana Rita Moura da Silva | 16,91 | b) |
357 | Tiago Moura Guedes Santana | 16,9 |
|
358 | Nelma Cristina Rodrigues Lamelas Gomes | 16,89 | b) |
359 | Ana Jacinta Pereira Abreu | 16,89 | b) |
360 | Joana Isabel Neto Coelho | 16,88 |
|
361 | Blagovesta Karashova | 16,87 |
|
362 | Ana Cristina Pires Dias | 16,86 |
|
363 | Ana Carolina Fileno de Oliveira Armas Barbosa | 16,81 | b) |
364 | Daniel Paulo Ribeiro Ferreira | 16,81 | b) |
365 | Ana Rita Ribeiro Navega | 16,8 |
|
366 | Filipe Jorge de Sousa Carvalheiro | 16,79 | b) |
367 | Ana Catarina do Rego Carvalho | 16,79 | b) |
368 | Rodrigo Daniel Prata Alexandre | 16,75 |
|
369 | Rita Agostinho Rodrigues Namorado Carvalho | 16,74 | b) |
370 | André Filipe da Silva Teixeira | 16,74 | b) |
371 | Ana Filipa Canastra de Oliveira | 16,73 |
|
372 | Sara Lourenço Coelho e Silva | 16,72 |
|
373 | Emanuel de Jesus Marques Martins | 16,7 |
|
374 | Diogo Rafael Lucas Pedro | 16,69 |
|
375 | Mariana Santos Silva Daniel Lopes | 16,65 |
|
376 | Sandy Marcela Granados Andrade | 16,63 | b) |
377 | Daniela Costa Oliveira | 16,63 | b) |
378 | Joana Veiga Anjos Batista | 16,62 |
|
379 | João Pedro Rijo da Costa | 16,54 |
|
380 | Ruben José da Silva Rodrigues | 16,5 |
|
381 | Paulo Sérgio Pereira Gonçalves | 16,49 |
|
382 | Luísa Fernanda Alfonso Sierra | 16,42 |
|
383 | Andreia Isabel Maia Filipe | 16,41 |
|
384 | Joana Margarida Castelo Branco Iap | 16,36 |
|
385 | Tânia Rosa David de Sousa e Alves da Silva | 16,3 |
|
386 | José Miguel Graça Pereira Palma | 16,29 |
|
387 | João Bernardo Carronda Vicente Coelho | 16,22 |
|
388 | Sara Isabel da Cunha Leão | 16,15 |
|
389 | Joana Isabel Faria Couto | 16,13 |
|
390 | Ana Cristina Antunes Vitorino | 15,95 |
|
391 | Nuno Manuel Guimarães Rocha | 15,8 |
|
392 | Rafael Silva Filipe | 15,78 |
|
393 | Sofia Margarida Salvador Duarte Tinoco | 15,75 |
|
394 | Anna Chistyakova | 15,71 |
|
395 | Mariana Abrahams Vargas | 15,69 |
|
396 | Sue Maluá Rocha Santos Henriques Faleiro | 15,53 |
|
397 | Soraia Sofia Rosa Ascensão Lagoas | 15,51 |
|
398 | Ana Filipa dos Santos Antunes Rodrigues | 15,47 |
|
399 | Pedro Miguel Rodrigues de Brito | 15,23 |
|
400 | Ana Catarina Marques Araújo | 15,17 |
|
401 | Ana Catarina Martins Soares de Sousa Azevedo | 15,01 |
|
402 | Joana Isabel Silvestre Costa Pereira | 14,87 |
|
403 | João Afonso Fernandes Malainho Pimenta Simões | 14,63 |
|
404 | Luís Carlos Sá Paiva Loureiro | 14,61 | b) |
405 | Rita de Faria Rego e Bento Soares | 14,61 | b) |
406 | Paul Titus Nunes dos Santos | 14,45 |
|
407 | João Paulo da Apresentação Oliveira | 13,89 |
|
408 | Ana Rita Matos Duarte Silva | 13,54 |
|
409 | Rizoleta Helena Sancha Crisóstomo | 12,7 | a) e c) |
410 | Márcia Alexandra Cruz Fonseca | 12,7 | c) |
411 | Orelvis Jimenez Fernandez | 12,7 | a) e c) |
a) Nota atribuída nos termos do n.º 6 do artigo 6.º do Decreto Lei 41/2024, de 21 de junho, na redação que lhe foi dada pelo artigo 2.º do Decreto Lei 109/2024, de 19 de dezembro;
b) Desempate efetuado nos termos da alínea a) do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto Lei 41/2024, de 21 de junho, na redação que lhe foi dada pelo artigo 2.º do Decreto Lei 109/2024, de 19 de dezembro;
c) Desempate efetuado nos termos da alínea b) do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto Lei 41/2024, de 21 de junho, na redação que lhe foi dada pelo artigo 2.º do Decreto Lei 109/2024, de 19 de dezembro.
Candidatos Excluídos:
1-Roberto Guida a).
a) Excluído por não reunir o requisito geral de admissão previsto no n.º 1 do aviso de abertura.
319164077