O Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais, têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 a 10 000 ha, e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela Comissão Nacional De Gestão Integrada de Fogos Rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve -, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA), que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com AGIF, I. P., que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que são publicados no Diário da República, e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação do Centro (PRA - Centro) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Centro, em 19 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso 24772/2023, de 27 de julho, no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 20 de dezembro de 2023, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a decisão de execução do conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o investimento «RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede primária»;
Considerando que o Decreto-Lei 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com carácter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do investimento «PRR RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede primária» que conta com uma dotação de 120 M€, que este investimento prevê para o seu subinvestimento «Implementação e pagamento de servidões administrativas» um montante de 87,01 M€ e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, pela sua prática ser urgente para garantir o interesse público e pela solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado;
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, e do artigo 7.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei 82/2021, e do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 13.º do Código das Expropriações, e na alínea a) do ponto 4.3 do Despacho 6739/2024, de 22 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 17 de junho de 2024, o Secretário de Estado das Florestas:
1 - Declara a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 0408 do lote 4, na freguesia da Bendada e na União das Freguesias de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba, do concelho do Sabugal, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 597 511,36 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida do Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
25 de março de 2025. - O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
MAPA DE ÁREAS
Constituição de servidões administrativas no âmbito da instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível
Lote 4/Troço 408
Parcela | Nome do proprietário | Concelho | Freguesia | Artigo | Tipo de prédio | Descrição predial | Planta de ordenamento | Planta de condicionantes | Área declarada (m²) | Área total (m²) | Área total da servidão (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Maria Leal Gonçalves | Sabugal | Bendada | 878 | Rústico | 1709 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 6 000 | 5 575,31 | 383,25 |
1.2 | Maria Goreti Pinto dos Santos | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 18,61 | |||||||
Sérgio dos Santos Fernandes | |||||||||||
2.1 | Carlos Manuel dos Santos Fernandes | Sabugal | Bendada | 880 | Rústico | 1026 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 1 100 | 1 184,73 | 1 000,14 |
3.1 | Manuel Joaquim Fernandes - Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | Bendada | 881 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 630 | 962,62 | 962,63 |
4.1 | Manuel Santos Pereira | Sabugal | Bendada | 882 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 650 | 1 226,61 | 1 128,76 |
Manuel Santos Pereira | |||||||||||
5.1 | António Bernardino Nunes - Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | Bendada | 839 | Rústico | 851 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 680 | 661,87 | 34,27 |
José Gonçalves Pires | |||||||||||
6.1 | Maria Emília das Dores Silva Barata | Sabugal | Bendada | 834 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Ecológica Nacional - áreas com riscos de erosão; Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 18 000 | 4 679,90 | 4 455,49 |
6.2 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 224,42 | ||||||||
7.1 | José dos Santos Rodrigues | Sabugal | Bendada | 832 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 3 000 | 6 658,98 | 1 369,20 |
7.2 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços florestais; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 1 118,42 | ||||||||
7.3 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; | Reserva Ecológica Nacional - áreas com riscos de erosão; Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 4 171,36 | ||||||||
8.1 | Abel Fernandes - Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | Bendada | 889 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; | Sem condicionantes; | 154 660 | 15 778,30 | 6 520,18 |
8.2 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 7 154,43 | ||||||||
8.3 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de produção; | Reserva Agrícola Nacional; | 2 103,70 | ||||||||
9.1 | Beatrice Virginie Rodrigues Mouille | Sabugal | Bendada | 891 | Rústico | 352 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; | Sem condicionantes; | 33 700 | 30 145,14 | 4 937,95 |
9.2 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; | Reserva Ecológica Nacional - leitos dos cursos de água; Reserva Agrícola Nacional; | 33,46 | ||||||||
9.3 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; | Reserva Ecológica Nacional - leitos dos cursos de água e áreas de máxima infiltração; Reserva Agrícola Nacional; | 160,39 | ||||||||
9.4 | Carina Marques Rocha Fernandes | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; | Sem condicionantes; | 1 787,28 | |||||||
9.5 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços agrícolas de produção; | Reserva Ecológica Nacional - leitos dos cursos de água e áreas de máxima infiltração; Reserva Agrícola Nacional; | 519,83 | ||||||||
10.1 | António Bernardino Nunes - Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | Bendada | 890 | Rústico | 845 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços agrícolas de produção; | Reserva Ecológica Nacional - leitos dos cursos de água e áreas de máxima infiltração; Reserva Agrícola Nacional; | 1 200 | 2 738,21 | 2 737,50 |
José Gonçalves Pires | |||||||||||
11.1 | António Bernardino Nunes - Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | Bendada | 2631 | Rústico | 841 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de produção; | Reserva Ecológica Nacional - leitos dos cursos de água e áreas de máxima infiltração; Reserva Agrícola Nacional; | 9 180 | 8 707,50 | 217,20 |
José Gonçalves Pires | |||||||||||
12.1 | Carlos Manuel dos Santos Fernandes | Sabugal | Bendada | 884 | Rústico | 1531 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Ecológica Nacional - leitos dos cursos de água e áreas de máxima infiltração; Reserva Agrícola Nacional; | 1 200 | 1 358,12 | 1 358,12 |
13.1 | Philippine Cecile Saroyan | Sabugal | Bendada | 885 | Rústico | 661 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 1 465 | 2 171,95 | 2 171,95 |
Laura Line Claire Yvonne Vaitilingom | |||||||||||
14.1 | Celeste Lourenço Teixeira - Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | Bendada | 888 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços agrícolas de produção; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Ecológica Nacional - leitos dos cursos de água e áreas de máxima infiltração; Reserva Agrícola Nacional; | 35 700 | 7 261,42 | 3 148,30 |
14.2 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços florestais; | Sem condicionantes; | 4 113,11 | ||||||||
15.1 | Daniel Gijs Tolmein | Sabugal | Bendada | 831 | Rústico | 1620 | Solos Rústicos: espaços florestais; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia -prevista; | Sem condicionantes; | 60 420 | 60 889,17 | 4 849,65 |
15.2 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços florestais; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Ecológica Nacional - áreas com riscos de erosão; Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 10 624,69 | ||||||||
16.1 | Marco António Nunes Pereira | Sabugal | Bendada | 887 | Rústico | 1539 | Solos Rústicos: espaços florestais; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia -prevista; | Sem condicionantes; | 1 400 | 775,48 | 775,48 |
António Manuel Nunes Pereira | |||||||||||
17.1 | Daniel Gijs Tolmein | Sabugal | Bendada | 830 | Rústico | 1259 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços florestais; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 4 400 | 9 955,43 | 4 914,36 |
17.2 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 5 041,07 | ||||||||
18.1 | Maria Georgete Rodrigues Andrade - Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | Bendada | 829 | Rústico | 620 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 355 500 | 72 582,94 | 35 171,99 |
18.2 | Setela de Jesus Andrade da Cunha Manso | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 37 410,96 | |||||||
19.1 | Adérito Augusto Carlos Nunes | Sabugal | Bendada | 828 | Rústico | 445 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 404 900 | 42 630,08 | 3 662,51 |
19.2 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 17 711,20 | ||||||||
19.3 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços florestais; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Ecológica Nacional - áreas com riscos de erosão; Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 21 256,37 | ||||||||
20.1 | Daniel Alves | Sabugal | Bendada | 826 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços florestais; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia -prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 35 000 | 16 958,70 | 8 673,77 |
20.2 | Joaquim Moreira | Solos Rústicos: espaços florestais; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia -prevista; | Reserva Ecológica Nacional - áreas com riscos de erosão; Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 8 284,92 | |||||||
21.1 | Manuel Lourenço Tomaz -Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | Bendada | 2670 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços florestais; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia -prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 870 | 2 513,76 | 1 073,45 |
21.2 | Solos Rústicos: espaços florestais; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia -prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 1 440,30 | ||||||||
22.1 | Adérito Augusto Carlos Nunes | Sabugal | Bendada | 825 | Rústico | 444 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 5 000 | 5 508,59 | 5 508,59 |
23.1 | Francelina da Conceição -Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | Bendada | 824 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Ecológica Nacional - áreas com riscos de erosão; Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 9 000 | 9 448,76 | 7 313,76 |
23.2 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 2 135,00 | ||||||||
24.1 | Carlos Antunes Neves | Sabugal | Bendada | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 0 | 1 632,79 | 1 632,78 |
25.1 | Carlos Antunes Neves | Sabugal | Bendada | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 0 | 4 735,89 | 4 735,90 |
26.1 | João dos Santos Antunes | Sabugal | Bendada | 807 | Rústico | 707 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços agrícolas de produção; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Agrícola Nacional; Rede Nacional de Distribuição - linhas de alta tensão; | 13 000 | 7 758,33 | 6 949,07 |
27.1 | João dos Santos Antunes | Sabugal | Bendada | 808 | Rústico | 1351 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços florestais; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Ecológica Nacional - áreas com riscos de erosão; Rede Nacional de Distribuição - linhas de alta tensão; Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 10 000 | 30 870,88 | 13 502,57 |
28.1 | Adérito Augusto Carlos Nunes | Sabugal | Bendada | 809 | Rústico | 446 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Agrícola Nacional; Perigosidade de risco de incêndio muito alta; | 90 400 | 8 231,09 | 8 231,09 |
29.1 | Freguesia de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 3075 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 1 400 | 1 758,77 | 1 758,78 |
30.1 | João dos Santos Antunes | Sabugal | Bendada | 806 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços agrícolas de produção; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 2 000 | 3 947,72 | 3 947,71 |
31.1 | João dos Santos Antunes | Sabugal | Bendada | 805 | Rústico | 1350 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços agrícolas de produção; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia -prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 13 400 | 13 282,75 | 6 385,94 |
32.1 | Carlos Antunes Neves | Sabugal | Bendada | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; | Sem condicionantes; | 0 | 4 333,92 | 4 332,90 |
33.1 | Delfina Cunha Paula | Sabugal | Bendada | 810 | Rústico | 746 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços agrícolas de produção; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia -prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 3 000 | 2 749,46 | 2 749,46 |
34.1 | Firmino Alves - Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | Bendada | 811 | Rústico | 967 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos e espaços agrícolas de produção; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia -prevista; | Reserva Agrícola Nacional; | 6 800 | 6 826,95 | 6 826,95 |
35.1 | Maria Clelia de Jesus -Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 3081 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 20 000 | 7 479,80 | 7 479,79 |
36.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 0 | 8 370,90 | 7 028,76 |
37.1 | Maria Clelia de Jesus -Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 3079 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 6 200 | 10 223,78 | 10 223,78 |
38.1 | Arlindo Augusto Prado -Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 3077 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 4 000 | 860,31 | 860,31 |
Maria José Alves | |||||||||||
39.1 | Maria Clelia de Jesus -Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 3051 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 5 800 | 6 636,23 | 6 504,31 |
40.1 | José Neves Eduardo | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 3089 | Rústico | 54 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 21 300 | 56 774,22 | 6 216,64 |
41.1 | Freguesia de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 2640 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 9 000 | 35 930,17 | 9 149,75 |
41.2 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 700,07 | ||||||||
41.3 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 1 287,68 | ||||||||
41.4 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 18 889,05 | ||||||||
41.5 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 1 007,14 | ||||||||
42.1 | José Lourenço Neves | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 3091 | Rústico | 77 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 5 500 | 26 924,29 | 7 918,31 |
43.1 | Arlindo Augusto Prado - Cabeça de Casal da Herança de | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 3073 | Rústico | Não descrito | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 2 500 | 4 366,59 | 4 366,59 |
Maria José Alves | |||||||||||
44.1 | António Rodrigues | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 3093 | Rústico | 579 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 27 000 | 127 428,41 | 1 295,55 |
44.2 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 7 841,39 | ||||||||
45.1 | João Nunes Rodrigues | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 0 | 5 145,83 | 5 145,83 |
Freguesia de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | |||||||||||
46.1 | David dos Santos Pires | Sabugal | U.F. de Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e Lomba | 3041 | Rústico | 191 | Solos Rústicos: espaços agrícolas de usos múltiplos; Rede Estruturante: Via Estruturante da Raia - prevista; | Sem condicionantes; | 36 200 | 65 858,04 | 1 881,02 |
