O Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 a 10 000 ha; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela comissão nacional de gestão integrada de fogos rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve - , que transportam para as regiões-plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação do Alentejo (PRA - Alentejo) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Alentejo, em 20 de abril de 2023, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso 5656/2024/2, de 14 de fevereiro, no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 15 de março de 2024, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o Investimento «RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária»;
Considerando que o Decreto-Lei 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com carácter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do Investimento «PRR RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária» que conta com uma dotação de 120 M€; que este investimento prevê para o seu subinvestimento «Implementação e pagamento de servidões administrativas» um montante de 87,01 M€; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, pela sua prática ser urgente para garantir o interesse público e pela solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, e do artigo 7.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei 82/2021, e do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 13.º do Código das Expropriações, e na alínea a) do ponto 4.3 do Despacho 6739/2024, de 22 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 17 de junho, o Secretário de Estado das Florestas:
1 - Declara a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao Troço 1123 do Lote 6, na freguesia de São Matias, do concelho de Nisa, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 715 081,23 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
13 de março de 2025. - O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
MAPA DE ÁREAS
Mapa de Constituição de Servidão Administrativa para Implementação da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível
LT6_TRC1123
Parcela n.º | Nome dos interessados | Identificação do prédio | Identificação da Parcela | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freguesia/Concelho | Artigo/Secção | Descrição predial | Confrontações do prédio | Natureza da parcela (classificação prevista no PDM) | Área total de servidão (m²) | |||||
Rústica | Urbana | Planta de condicionantes | Planta de ordenamento | |||||||
1,1 | Aviários de São Matias - ASM Unipessoal L.da | São Matias Nisa | 305-A | 358 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Aurora Celeste S. Carvalho e Outro Estrada Pública SOPORCEL | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 31779,96 | |
2,1 2.2 | António Vicente - Cabeça de Casal da Herança de António Semedo | São Matias Nisa | 156-A | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 8045,35 | ||
3,1 | Joaquim Louro dos Ramos | São Matias Nisa | 151-A | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 545,21 | |||
4,1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Aviários de São Matias - ASM Unipessoal L.da | São Matias Nisa | 6-E | 590 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | António Louro Maria José Flores Vieira António Louro João Patrício Esteves | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 23277,80 | |
5,1 5.2 | Etelvina Martins - Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 155-A | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 8737,20 | |||
6,1 6,2 6.3 | Humberto Patrício Esteves Patrícia Esteves Pereira Elisabete Patrício Esteves Candeias | São Matias Nisa | 1-E | 1026 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Via Pública Olívia Marques Semedo Louro Henriqueta da Cruz Patrício e Outro Joaquim de Moura Semedo | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 14067,14 | |
7,1 | João Carlos Pires Ribeiro Raquel da Conceição Louro Maria da Conceição Louro - Cabeça de Casal da Herança de Carlos Bento Correia - Cabeça de Casal da Herança de Olívia Marques Semedo Louro Fernandes - Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 154-A | 1892 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Herds. Mário Semedo M. Louro e caminho Humberto P. Esteves e Outro Herds. Etelvina Martins Humberto P. Esteves e Outro | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 3546,17 | ||
8,1 | Elisabete Patrício Esteves Candeias Humberto Patrício Esteves Patrícia Esteves Pereira | São Matias Nisa | 153-A | 1034 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Azinhaga Estrada e João Patrício Esteves Joaquim da Conceição Toco Joaquim Lopes Esteves | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 8114,96 | ||
9,1 9.2 | Anselmo Patrício Esteves - Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 2-E | 793 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Caminhos Públicos Caminhos Públicos Olívia Marques Semedo Louro Caminhos Públicos | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 17750,42 | ||
10,1 10.2 | Hélder Rogério Cardoso Dias | São Matias Nisa | 77-D | 1272 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Caminho Público Herd. João P. Esteves Herd. João P. Esteves Herds. Luís R. Bispo | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 1259,81 | ||
11,1 11.2 11.3 11.4 | João Patrício Esteves - Cabeça de Casal da Herança de Elisabete Patrício Esteves Candeias Humberto Patrício Esteves Patrícia Esteves Pereira | São Matias Nisa | 78-D | 640 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Joaquim Esteves Lopes César da Rosa Moura Joaquim Moura Semedo Luís da Rosa Bispo | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 18472,28 | |
12,1 | João Moura Reis - Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 4-E | 393 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 4221,36 | ||
13,1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 | Maria da Graça Flores Vieira -Cabeça de Casal da Herança de Adelina Augusta Flores Vieira Rasquilho Raposo - Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 11-E | 337 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Espaços Florestais de Produção | 167581,93 | ||
14,1 | João Moura Reis - Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 80-D | 394 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Joaquim Moura Semedo e Outro José Duarte da Conceição e Outro Anselmo Patrício Esteves e Outro Joaquim Moura Semedo e Outro | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 10593,23 | ||
15,1 | José Francisco Patrício da Conceição | São Matias Nisa | 81-D | 1552 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Joaquim Moura Semedo Maria José Flores Vieira César Rosa Moura João Mendes e Outro | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 8775,12 | ||
16,1 16.2 16.3 16.4 | Altri Florestal, S. A. | São Matias Nisa | 53-E | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Espaços Florestais de Produção | 31427,62 | |||
17,1 | Guilherme Ramalho Gomes de Sousa Neto | São Matias Nisa | 13-E | 1591 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Ribeiro de Palhais José Marques Semedo António Mendes Paixão Caminho Público | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Espaços Florestais de Produção | 2485,63 | ||
18,1 | Guilherme Ramalho Gomes de Sousa Neto | São Matias Nisa | 15-E | 352 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | José Marques Semedo António Mendes João Dias Farinha Caminho público | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Espaços Florestais de Produção | 1326,74 | ||
19,1 | Guilherme Ramalho Gomes de Sousa Neto | São Matias Nisa | 17-E | 441 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Manuel Semedo Miguens César Rosa Moura Portucel Silvacaima | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Espaços Florestais de Produção | 2830,68 | ||
20,1 | Altri Florestal, S. A. | São Matias Nisa | 17-E | 513 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Silvacaima João Moura Reis João Moura Reis Francisco Dias Belisco | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 5780,85 | ||
21,1 21.2 | João Moura Reis - Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 18-E | 218 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | António Mendes Paixão Via Pública Francisco Piçarra Via Pública | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 12175,86 | |
22,1 22.2 22.3 22.4 22.5 | Altri Florestal, S. A. | São Matias Nisa | 100-H | 511 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Estrada Joaquim Corrente António Reis e Outros António Marques e Outros | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Espaços Florestais de Produção | 14414,39 | ||
23,1 | António Marques Rovisco - Cabeça de Casal da Herança de Benedita Martins Reis Rovisco | São Matias Nisa | 99-H | 377 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 6104,81 | ||
24,1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 | Altri Florestal, S. A. | São Matias Nisa | 101-H | 512 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | António Marques Roivisco José Marques Francisco Dias Belisco e Joaquim Corrente José Oliveira Lopes e Joaquim Narciso São Pedro | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Espaços Florestais de Produção | 21885,37 | ||
25,1 | Ricardo Jorge Ramalho Gomes de Sousa Neto | São Matias Nisa | 102-H | 925 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Joaquim Maria Marques José Oliveira Lopes Estrada da Velada José de Oliveira Lopes | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 1385,47 | ||
26,1 | Ricardo Jorge Ramalho Gomes de Sousa Neto | São Matias Nisa | 104-H | 926 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | António Lopes de Oliveira Joaquim Narciso São Pedro Estrada de Velada Joaquim Louro | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 6280,41 | |
27,1 | António Dias Pestana Centeio - Cabeça de Casal da Herança de Arnaldo da Rosa Reis | São Matias Nisa | 105-H | 723 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | José de Oliveira Lopes Arnaldo da Rosa Silvicaima José Carrilho Semedo | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 7878,87 | ||
28,1 | Joaquim Reis Martins - Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 106-H | 952 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | José Cruz Dias Ribeiro e Outro João Semedo Adriano e Outro António Dias Pestana Centeio e Outro José Cruz Dias Ribeiro | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 7378,84 | ||
29,1 | Maria Henriqueta Pereira Rovisco Semedo Malpique Rufino | São Matias Nisa | 22-G | 1528 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Herdeiros de Francisco Rovisco António Martins Ribeiro José Carmo Caminho público | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 7838,67 | ||
30,1 | Manuel Reis Pereira - Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 17-G | 796 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | António Rovisco Semedo Via pública João Marques Piçarra Via pública | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 692,83 | ||
31,1 | José da Cruz Dias Ribeiro | São Matias Nisa | 107-H | 55 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | João Louro e Outro Caminho Público Joaquim Narciso São Pedro e Outro Caminho Público | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 433,23 | |
32,1 | Mariana da Cruz Pires Louro Morgadinho Tremoço Banco Santander Totta, S. A. | São Matias Nisa | 13-G | 404 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Caminhos Públicos Ribeiro do Filipe e Outro Caminhos Públicos Francisco Ribeirinho e Outro | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras Albufeira Classificada | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Estrutura Ecológica Municipal | 52307,48 | |
33,1 | Maria Paralta Figueiredo Denis Vieira Miguens Matutino - Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 2-G | 1292 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Alfredo Vieira e Manuel Semedo Dias Lucília Fonseca Pestana Grave e Joaquim Lucindo Esteves Joaquim Lucindo Esteves e Manuel Semedo Dias Lucília Fonseca Pestana Grave | Albufeira Classificada | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 542,14 | |
34,1 | Rita Alexandra Dionísio Esteves | São Matias Nisa | 3-G | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Albufeira Classificada | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 280,17 | ||
35,1 | Mariana da Cruz Pires Louro Morgadinho Tremoço Banco Santander Totta, S. A. | São Matias Nisa | 1-G | 977 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Maria Matutino Via pública Joaquim da Cruz Carita Grave Maria Matutino | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Estrutura Ecológica Municipal | 43983,31 | |
36,1 36.2 | Marco Augusto Vieira Matutino Maria Paula Vieira Matutino Falcão Estrada Maria da Conceição Vieria Matutino dos Reis Zoio | São Matias Nisa | 146-H | 883 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Ribeiro do Filipe e Ribeiro do Vale de Barrocas Caminho público Caminho público Herdeiros de António Beato Figueiredo | Povoamento de Sobreiro ou Azinheiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 46053,98 | |
37,1 | João da Cruz Morgadinho Tremoço | São Matias Nisa | 4-G | 453 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | João Lucindo Esteves António Semedo Carrilho Ribeiro de Filipe Lucília da Fonseca P. Grave | Albufeira Classificada | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 387,31 | |
38,1 | Adélia Semedo Pereira - Cabeça de Casal da Herança de Maria de Jesus Semedo Dias Francisco Carrilho Dias Patrícia Alexandra Morais Dias Rita Morais Dias | São Matias Nisa | 110-H | 650 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Maria Peralta F. D. V. M. Matutino Lucília da Fonseca P. Grave Maria Peralta F. D. V. M. Matutino Lucília da Fonseca P. Grave | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 873,00 | ||
39,1 | João da Cruz Morgadinho Tremoço | São Matias Nisa | 5-G | 1801 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | João Vicente Ferrer Mariana da Cruz P. L. M. Tremoço Ribeiro de Filipe Mariana da Cruz P. L. M. Tremoço | Albufeira Classificada | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 497,31 | |
40,1 | Ernesto Paulino Carvalho Maria da Luz de Oliveira Cardoso | São Matias Nisa | 6-G | 805 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Joaquim Grave João Miguén Paixão Ribeiro de Filipe Joaquim Grave | Albufeira Classificada | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 553,67 | |
41,1 | Maria do Céu Jorge Nunes Miguens | São Matias Nisa | 7-G | 1164 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Ernesto Carvalho Paulino e Ribeiro de Filipe Joaquim Carita Grave Ribeiro de Filipe Ernesto Carvalho Paulino | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 22,50 | ||
42,1 | Mariana da Cruz Pires Louro Morgadinho Tremoço Banco Santander Totta, S. A. | São Matias Nisa | 87-G | 981 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | João Miguens Paixão Vias públicas Vias públicas Joaquim da Cruz Carita Grave | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal Estrutura Ecológica Municipal | 3724,72 | ||
43,1 | Joaquim Mendes Prata | São Matias Nisa | 161-H | 1325 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Jaime Fragoso Dinis Almeida Caminho Público Jaime Fragoso Dinis Almeida Jaime Fragoso Dinis Almeida | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 545,15 | ||
44,1 | António Pereira Martinho | São Matias Nisa | 162-H | 732 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Herdeiros de Alfredo Dinis Vieira Caminhos públicos Caminhos públicos Caminhos públicos | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 2527,08 | |
45,1 | Paulo José de Oliveira Marques Patricio | São Matias Nisa | 102-G | 957 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Azinhaga e Outros Azinhaga Pública Herds. José L. Pestana Azinhaga | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 1696,50 | |
46,1 | João da Rosa Lino | São Matias Nisa | 99-G | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 380,85 | ||
47,1 | João Moura Reis - Cabeça de Casal da Herança de Maria do Rosário Moura Reis Costa | São Matias Nisa | 101-G | 217 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | João da Rosa Lino José Lopes Pestana Caminhos públicos Caminhos públicos | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 4816,53 | |
48,1 | José Cardoso Ferreira - Cabeça de Casal da Herança de Maria da Luz de Oliveira Cardoso | São Matias Nisa | 103-G | 354 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Herds. José de Moura Via Pública João Batista Nunes José de Oliveira Lopes | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 2052,72 | |
49,1 | Desconhecido da parcela 49.1 | São Matias Nisa | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 718,54 | ||||
50,1 | José Joaquim Pereira Semedo | São Matias Nisa | 104-G | 196 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Mariana Dinis P. Goulão Caminho Joaquim Marques Rovisco Azinhaga | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 2842,31 | |
51,1 | Mariana da Cruz Pires Louro Morgadinho Tremoço Banco Santander Totta, S. A. | São Matias Nisa | 118-G | 976 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Caminho público José Joaquim Pereira Semedo e António Rovisco Joaquim da Cruz Via pública | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 426,00 | |
52,1 | João Vicente Ferrer | São Matias Nisa | 105-G | 317 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Caminho Público João Dias Farinha e Outros Caminho Público Maria Ana Jorge | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 3208,80 | |
53,1 | Desconhecido da parcela 53.1 | São Matias Nisa | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 260,51 | ||||
54,1 | João Manuel Esteves Semedo João da Graça Patrício José Semedo Patrício | São Matias Nisa | 115-G | 1267 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Via Pública João Nunes Mendes Joaquim Semedo Centeio Via Pública | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 726,67 | |
55,1 | João Manuel Esteves Semedo | São Matias Nisa | 114-G | 878 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Caminho Público Domingos da Cruz Rosa Joaquim Esteves Herdeiros de Francisco Galo | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 892,15 | |
56,1 | João Nunes Mendes - Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 107-G | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 884,51 | ||
57,1 | Maria Aurea Ramalho Gomes de Sousa Neto | São Matias Nisa | 284-G | 1419 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Joaquim Semedo Centeio Azinhaga Pública Azinhaga Pública e Ribeiro João Nunes Mendes e Azinhaga Pública | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 5530,33 | |
58,1 | Ana Dinis Semedo Miguens Ferrer Joaquim Miguel da Graça Ferrer -Cabeça de Casal da Herança de | São Matias Nisa | 195-H | 940 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | José Batista Nunes Caminho público Caminho público José da Cruz Branco | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 3622,50 | |
59,1 | José da Cruz Branco - Cabeça de Casal da Herança de Lucinda da Cruz Patrício Branco Semedo Dias Centeio | São Matias Nisa | 194-H | 897 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | João Batista dos Santos Herdeiros de José da Silva Farinha João Dias Farinha José da Cruz Branco | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 1645,91 | |
60,1 | José da Cruz Branco - Cabeça de Casal da Herança de Lucinda da Cruz Patrício Branco Semedo Dias Centeio | São Matias Nisa | 193-H | 896 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | João Batista Nunes José da Silva Farinha Isabel da Cruz Farinha e José da Silva Farinha José da Cruz Franco | Povoamentos de Oliveiras | Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal | 241,58 | |
