Parcela | Nome do Proprietário | Concelho | Freguesia | Artigo | Tipo de Prédio | Descrição Predial | Planta de Ordenamento | Planta de Condicionantes | Área Declarada (m²) | Área Total (m²) | Área Total da Servidão (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Empresa das Lousas de Valongo, S. A. | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1980 | Rústico | 3965 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Paisagem Protegida Local; | 7 000 | 28 227,20 | 4 238,78 |
2.1 | Yishma 1974, Unipessoal, L.da | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1956 | Rústico | 411 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Paisagem Protegida Local; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Risco de incêndio alto; | 88 276 | 99 316,73 | 11 745,35 |
Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S. A. | |||||||||||
3.1 | João Alves da Costa | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1986 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Leitos dos cursos de água; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto; | 5 800 | 5 720,31 | 1 535,60 |
4.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | Valongo | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto e muito alto; | 0 | 9 256,09 | 9 256,49 |
5.1 | José Alberto Meleiro Freitas Seara | Valongo | Valongo | 144 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais e Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto e muito alto; | 225 000 | 10 918,20 | 10 917,61 |
The Navigator Company, S. A. | |||||||||||
6.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | Valongo | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto; | 0 | 1 311,62 | 684,92 |
6.2 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto; | 626,70 | ||||||||
7.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto; | 0 | 807,89 | 584,25 |
7.2 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto; | 223,65 | ||||||||
8.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto; | 0 | 607,61 | 524,12 |
8.2 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto; | 83,49 | ||||||||
9.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | Valongo | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto; | 0 | 690,65 | 690,66 |
10.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | Valongo | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto; | 0 | 2 054,97 | 2 054,97 |
11.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto; | 0 | 14 630,48 | 13 954,30 |
12.1 | The Navigator Company, S. A. | Valongo | Valongo | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Naturais e Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Margens dos cursos de água; Risco de incêndio alto e muito alto; | 0 | 59 452,29 | 3 014,27 |
12.2 | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto e muito alto; | 56 434,90 | ||||||||
13.1 | Rosa Luísa Moreira da Rocha | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1853 | Rústico | 5019 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto; | 8 000 | 8 801,87 | 6 054,62 |
Francisco Marques Oliveira | |||||||||||
14.1 | Martinho António Moreira Fernandes | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1855 | Rústico | 3867 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto; | 7 100 | 7 620,16 | 4 766,44 |
Freguesia de Campo e Sobrado | |||||||||||
15.1 | Maria Rosa Alves de Almeida - Cabeça de Casal da Herança de | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1857 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto e muito alto; | 6 000 | 6 704,65 | 3 141,94 |
Fernando Meireles Dias - Cabeça de Casal da Herança de | |||||||||||
16.1 | Firmino Moreira Nunes | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1859 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 6 000 | 2 097,54 | 2 097,55 |
17.1 | Maria Encarnação de Oliveira Monteiro e da Rocha e Silva | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1861 | Rústico | 1713 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 6 000 | 2 064,77 | 2 064,77 |
18.1 | Henrique Dias Torres | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1863 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 6 000 | 1 937,14 | 1 937,13 |
19.1 | Arnaldo Moreira Sousa | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1865 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 6 000 | 1 966,35 | 1 966,35 |
20.1 | José Sousa Magalhães, Pe | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1867 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 6 000 | 2 022,74 | 2 022,73 |
21.1 | Freguesia de Campo e Sobrado | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1869 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 6 000 | 6 366,03 | 1 710,09 |
22.1 | José Alves da Costa | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1871 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 6 000 | 7 618,39 | 1 769,36 |
23.1 | Irene de Almeida Coelho Moreira - Cabeça de Casal da Herança de | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1873 | Rústico | 1531 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 6 000 | 2 628,46 | 2 628,35 |
24.1 | Manuel Joaquim Martins | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1877 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; | 6 000 | 2 621,18 | 2 621,18 |
25.1 | Sérgio Almeida da Cruz | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1879 | Rústico | 3614 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 6 000 | 2 544,45 | 2 544,44 |
Carlos Rocha Martins da Cruz | |||||||||||
26.1 | Arminda Marques da Silva - Cabeça de Casal da Herança de | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1881 | Rústico | 4835 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 6 000 | 5 880,35 | 1 320,88 |
27.1 | Freguesia de Campo e Sobrado | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1883 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto e muito alto; | 39 000 | 34 483,20 | 8 929,56 |
28.1 | António Marques Oliveira | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1885 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto e muito alto; | 6 000 | 1 377,83 | 1 375,85 |
29.1 | José Martins Moreira Dias | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1887 | Rústico | 4664 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto e muito alto; | 12 000 | 11 702,85 | 2 808,26 |
José Joaquim Moreira Dias | |||||||||||
30.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto e muito alto; | 0 | 32 789,92 | 32 787,35 |
31.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 0 | 12 325,65 | 12 325,30 |
32.1 | António Jorge Castro Moura e Costa - Cabeça de Casal da Herança de | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1903 | Rústico | 1485 | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto e muito alto; | 134 000 | 161 576,51 | 28 506,86 |
The Navigator Company, S. A. | |||||||||||
33.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Naturais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 0 | 12 097,52 | 12 100,90 |
34.1 | António Jorge Castro Moura e Costa - Cabeça de Casal da Herança de | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1929 | Rústico | 2095 | Solo Rural - Espaços Naturais e Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 25 500 | 25 568,64 | 8 923,40 |
The Navigator Company, S. A. | |||||||||||
35.1 | Diana Isabel Alves e Costa Oliveira | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 3456 | Rústico | 4610 | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio muito alto; | 4 791 | 4 763,77 | 1 637,87 |
36.1 | The Navigator Company, S. A. | Valongo | Valongo | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto e muito alto; | 0 | 20 114,01 | 20 112,96 |
37.1 | José Marques da Silva - Cabeça de Casal da Herança de | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1933 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto; | 8 000 | 5 274,38 | 5 274,38 |
38.1 | António Jorge Castro Moura e Costa - Cabeça de Casal da Herança de | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1935 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto; | 16 200 | 11 774,98 | 3 962,35 |
The Navigator Company, S. A. | |||||||||||
39.1 | Manuel Pereira Coelho - Cabeça de Casal da Herança de | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1937 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto; | 21 600 | 7 264,36 | 7 264,37 |
40.1 | F Ramada II Imobiliária, S. A. | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1939 | Rústico | 1544 | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto; | 15 940 | 12 937,33 | 12 937,34 |
Novo Banco, S. A. | |||||||||||
41.1 | F Ramada II Imobiliária, S. A. | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1943 | Rústico | 2545 | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto; | 15 940 | 73 635,16 | 28 980,53 |
Novo Banco, S. A. |
| ||||||||||
42.1 | António Jorge Castro Moura e Costa - Cabeça de Casal da Herança de | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1751 | Rústico | Não descrito | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto e muito alto; | 13 500 000 | 160 987,07 | 52 451,89 |
42.2 | The Navigator Company, S. A. | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto; | 5 439,85 | |||||||
42.3 | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto e muito alto; | 6 137,23 | ||||||||
43.1 | Joaquim Fernando Barbosa Ferreira Moreira Campos | Valongo | U.F. de Campo e Sobrado | 1948 | Rústico | 891 | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto; | 9 900 | 19 945,51 | 2 111,60 |
44.1 | F Ramada II Imobiliária, S. A. | Valongo | Valongo | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto; | 0 | 12 733,39 | 8 579,09 |
44.2 | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; Risco de incêndio alto; | 4 154,24 | ||||||||
45.1 | F Ramada II Imobiliária, S. A. | Valongo | Valongo | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; | 0 | 1 155,67 | 1 155,67 |
46.1 | António Jorge Castro Moura e Costa - Cabeça de Casal da Herança de | Paredes | Recarei | 2170 | Rústico | 4172 | Solo Rústico - Espaço Florestal de Conservação; Parque das Serras do Porto; Geosítios; Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar; | Zona Especial de Conservação - Valongo; | 55 000 | 235 049,10 | 32 475,30 |
The Navigator Company, S. A. | |||||||||||
47.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | Valongo | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; | 0 | 264 954,64 | 4 645,36 |
48.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | Valongo | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; | 0 | 68 322,40 | 4 064,77 |
49.1 | Proprietário(s) desconhecido(s) | Valongo | Valongo | Desconhecido | Rústico | Desconhecido | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; | 0 | 31 406,92 | 15 598,75 |
49.2 | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; | 612,31 | ||||||||
49.3 | Solo Rural - Espaços Florestais; Estrutura Ecológica Municipal; Zona de proteção a área de interesse patrimonial; Área potencial de exploração de recursos geológicos | Reserva Ecológica Nacional; Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0024 Valongo); Paisagem Protegida Local; | 4 922,98 | ||||||||
50.1 | José Martins Dias | Paredes | Aguiar de Sousa | 1700 | Rústico | 1524 | Solo Rústico - Espaço Florestal de Conservação; Parque das Serras do Porto; Geosítios; Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar; | Zona Especial de Conservação - Valongo; Perigosidade de Incêndio Rural - classe alta e muito alta; | 7 000 | 11 772,78 | 89,10 |
51.1 | António Jorge Ferreira de Sousa Gomes | Paredes | Aguiar de Sousa | 1699 | Rústico | 1260 | Solo Rústico - Espaço Florestal de Conservação; Parque das Serras do Porto; Geosítios; Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar; | Zona Especial de Conservação - Valongo; Perigosidade de Incêndio Rural - classe alta e muito alta; | 14 000 | 21 535,00 | 2 744,14 |
52.1 | Rosa Fernanda dos Santos Rocha Dias - Cabeça de Casal da Herança de | Paredes | Aguiar de Sousa | 1698 | Rústico | 97 | Solo Rústico - Espaço Florestal de Conservação; Parque das Serras do Porto; Geosítios; Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar; | Zona Especial de Conservação - Valongo; Perigosidade de Incêndio Rural - classe alta e muito alta; | 7 000 | 1 242,66 | 1 242,66 |
53.1 | António Jorge Ferreira de Sousa Gomes | Paredes | Aguiar de Sousa | 1696 | Rústico | 1259 | Solo Rústico - Espaço Florestal de Conservação; Parque das Serras do Porto; Geosítios; Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar; | Zona Especial de Conservação - Valongo; Perigosidade de Incêndio Rural - classe alta e muito alta; | 6 500 | 5 900,85 | 745,21 |
54.1 | Fernando Nogueira da Silva - Cabeça de Casal da Herança de | Paredes | Aguiar de Sousa | 1695 | Rústico | 60 | Solo Rústico - Espaço Florestal de Conservação; Parque das Serras do Porto; Geosítios; Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar; | Zona Especial de Conservação - Valongo; Perigosidade de Incêndio Rural - classe alta e muito alta; | 6 500 | 5 613,64 | 873,80 |
55.1 | António Jorge Ferreira de Sousa Gomes | Paredes | Aguiar de Sousa | 1694 | Rústico | 1258 | Solo Rústico - Espaço Florestal de Conservação; Parque das Serras do Porto; Geosítios; Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar; | Zona Especial de Conservação - Valongo; Perigosidade de Incêndio Rural - classe alta e muito alta; | 70 400 | 41 209,83 | 11 815,04 |
56.1 | Davide da Conceição Teixeira - Cabeça de Casal da Herança de | Paredes | Aguiar de Sousa | 1693 | Rústico | 491 | Solo Rústico - Espaço Florestal de Conservação; Parque das Serras do Porto; Geosítios; Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar; | Zona Especial de Conservação - Valongo; Perigosidade de Incêndio Rural - classe alta e muito alta; | 8 000 | 1 317,92 | 729,22 |
Donzília Maria Alves de Sousa | |||||||||||
Delfina Alves Duarte | |||||||||||
57.1 | Edite Margarida Barbosa Coelho | Paredes | Aguiar de Sousa | 1692 | Rústico | 2351 | Solo Rústico - Espaço Florestal de Conservação; Parque das Serras do Porto; Geosítios; Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar; | Zona Especial de Conservação - Valongo; Perigosidade de Incêndio Rural - classe alta e muito alta; | 668 | 1 587,73 | 966,37 |
58.1 | Sebastião Martins Dias - Cabeça de Casal da Herança de | Paredes | Aguiar de Sousa | 1691 | Rústico | 3879 | Solo Rústico - Espaço Florestal de Conservação; Parque das Serras do Porto; Geosítios; Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar; | Zona Especial de Conservação - Valongo; Perigosidade de Incêndio Rural - classe alta e muito alta; | 6 400 | 1 824,37 | 1 410,48 |
Fazenda Nacional | |||||||||||
59.1 | António Jorge Ferreira de Sousa Gomes | Paredes | Aguiar de Sousa | 1690 | Rústico | 1257 | Solo Rústico - Espaço Florestal de Conservação; Parque das Serras do Porto; Geosítios; Estrutura Ecológica Fundamental e Estrutura Ecológica Complementar; | Zona Especial de Conservação - Valongo; Perigosidade de Incêndio Rural - classe alta e muito alta; | 6 400 | 942,30 | 929,11 |
