O Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo, e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 e 10 000 ha; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do SGIFR são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela comissão nacional de gestão integrada de fogos rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco programas regionais de ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve -, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo (PRA - Lisboa e Vale do Tejo) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Lisboa e Vale do Tejo, em 19 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso 4211/2024, de 2 de fevereiro, no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 22 de fevereiro de 2024, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o investimento «RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária»;
Considerando que o Decreto-Lei 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com caráter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do investimento «PRR RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária», que conta com uma dotação de 120 M€; que este investimento prevê para o seu subinvestimento «Implementação e pagamento de servidões administrativas» um montante de 87,01 M€; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, por a sua prática ser urgente para garantir o interesse público e por a solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, e do artigo 7.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei 82/2021, e do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 13.º do Código das Expropriações, e na alínea a) do ponto 4.3 do Despacho 6739/2024, de 22 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 17 de junho de 2024, o Secretário de Estado das Florestas:
1 - Declara a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 0730 do lote 5, nas freguesias de Carvalhal e União das Freguesias de Abrantes (São Vicente e São João) e Alferrarede, do concelho de Abrantes, e na freguesia de Sardoal, do concelho de Sardoal, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 564 811,31 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
3 de setembro de 2024. - O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
Mapa de Áreas
Constituição de servidões administrativas no âmbito da instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível Lote 5/Troço 730
Parcela | Nome do interessado | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo de prédio | Descrição predial | Planta de ordenamento | Planta e condicionantes | Confrontações | Área declarada (m²) | Área total (m²) | Área total da servidão (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | MANUEL ALVES - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | CARVALHAL | 130 | BN | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL; ESTRADA NACIONAL | N.A. | 16080 | 16 711,44 | 5 408,86 |
2.1 | ROSA BENVINDA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 131 | BN | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 12960 | 13 427,29 | 195,58 |
3.1 | ROSA BENVINDA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 13 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 1520 | 1 932,68 | 1 324,70 |
4.1 | MANUEL PIRES BUGALHO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 12 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 11360 | 11 272,67 | 3 405,31 |
5.1 | MATEUS DIAS SALGUEIRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 14 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 1400 | 1 411,32 | 1 411,32 |
6.1 | ADELINO DAS NEVES PASSARINHO ALBINO MARIA PASSARINHO ALEXANDRINA MARIA DAS NEVES ERMELINDA PIRES PASSARINHO SANTOS MARIA FERNANDA NEVES PASSARINHO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 15 | BC | RÚSTICO | 4036 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 3600 | 3 687,81 | 3 068,58 |
7.1 | JOÃO BENTO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 16 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 2160 | 2 807,21 | 2 807,21 |
8.1 | JOAQUIM PIRES LOURENÇO JOÃO BENTO JORGE - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE APOLINÁRIO MORGADO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 17 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 1400 | 1 429,72 | 1 429,72 |
9.1 | ALBERTINA CLEMÊNCIA PIRES MACHADO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 18 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 3680 | 3 840,18 | 3 015,75 |
10.1 | JOAQUIM PEREIRA DOS REIS | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 19 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 31200 | 31 232,67 | 6 397,22 |
11.1 | VITALINA AUGUSTA ALVES PEDRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 20 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 11200 | 11 115,56 | 2 334,08 |
12.1 | MARIA ANGELINA ROSA SOARES TRAQUINA DA SILVA | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 21 | BC | RÚSTICO | 5689 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 9360 | 9 553,44 | 2 681,58 |
13.1 | LUCÍLIA DOS SANTOS PASSARINHO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 22 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 24760 | 24 889,97 | 3 031,90 |
14.1 | MARIA TERESA MARTINS PASSARINHO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 28 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 183280 | 184 394,55 | 7 463,11 |
15.1 | MIGUEL PRIOR MADAIL DE FREITAS LOPES JOANA GRAÇA PRIOR MADAIL E GASPAR | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 29 | BC | RÚSTICO | 5553 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 53000 | 53 387,28 | 24 229,50 |
16.1 | JOÃO HENRIQUES NEVES -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE MARIA LEONOR XAVIER HENRIQUES NEVES MARGARIDA MARIA XAVIER HENRIQUES NEVES GUIMARÃES SANTOS ISABEL MARIA XAVIER HENRIQUES NEVES MARIA BEATRIZ XAVIER HENRIQUES NEVES ROSA DE LIMA DE MOURA NEVES XAVIER | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 2 | BB | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 119120 | 121 404,31 | 27 887,92 |
17.1 | JOÃO HENRIQUES NEVES -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE MARIA LEONOR XAVIER HENRIQUES NEVES MARGARIDA MARIA XAVIER HENRIQUES NEVES GUIMARÃES SANTOS ISABEL MARIA XAVIER HENRIQUES NEVES MARIA BEATRIZ XAVIER HENRIQUES NEVES ROSA DE LIMA DE MOURA NEVES XAVIER | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 3 | BB | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 80000 | 80 251,81 | 3 098,08 |
18.1 | GEORGINA DA SILVA FRADE LOPES | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 4 | BB | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 10840 | 11 416,02 | 4 969,04 |
19.1 | MARIA CELESTE SILVA -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 5 | BB | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 24760 | 24 712,68 | 2 752,32 |
20.1 | TERRENOS ATLÂNTICOS DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, LDA | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 8 | BB | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 59160 | 60 521,29 | 13 435,12 |
21.1 | FELICIANO ANASTÁCIO -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE MARIA DA SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 2 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 27880 | 16 514,55 | 5 363,72 |
22.1 | FELICIANO ANASTÁCIO -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 3 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 15080 | 28 680,76 | 4 248,89 |
23.1 | FRANKLIN BRANCO ARMINDO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE ROSALINA MARIA BRAGANÇA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 4 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 33320 | 34 961,45 | 12 417,23 |
24.1 | MARIA LUCÍLIA ANASTÁCIO MOITA TAVARES SIMÃO -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 1 | AI | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 644200 | 644 994,17 | 85 459,83 |
PAULO JOSÉ DE VASCONCELOS SIMÃO | |||||||||||||
PEDRO MARIA DA COSTA DE SOUSA DE MACEDO SIMÃO | |||||||||||||
JOSÉ MARIA DA COSTA DE SOUSA DE MACEDO SIMÃO | |||||||||||||
JOÃO PEDRO SIMÃO CAVACO | |||||||||||||
LUÍS FILIPE MARQUES SIMÃO DA CRUZ CAVACO | |||||||||||||
MARIA DO CARMO DA COSTA DE SOUSA MACEDO SIMÃO TEIXEIRA DE QUEIROZ | |||||||||||||
MIGUEL MOITA TAVARES SIMÃO | |||||||||||||
FRANCISCO MARIA DA COSTA DE SOUSA DE MACEDO SIMÃO | |||||||||||||
RIA DE LOURDES MARQUES SIMÃO DA CRUZ CAVACO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA | |||||||||||||
MARIA LUÍSA MARQUES SIMÃO GONÇALVES DOS SANTOS | |||||||||||||
ANA MARIA DE VASCONCELOS SIMÃO | |||||||||||||
QUINTA TAINHO SOC EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA | |||||||||||||
ANTÓNIO MANUEL SIMÃO CAVACO | |||||||||||||
25.1 | MARIA JOÃO SISMEIRO ESTRELA DOS SANTOS | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 5 | AS | RÚSTICO | 657 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 58560 | 60 064,92 | 11 861,27 |
26.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 2 054,18 | 2 054,18 |
27.1 | JOÃO PAULO ESTRELA NABEIRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 9 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 204240 | 10 905,37 | 2 409,51 |
27.2 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ÁREA ARDIDA; ESTRADA MUNICIPAL | 4 927,50 | ||||||||||
28.1 | JOÃO PAULO ESTRELA NABEIRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 6 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 10800 | 15 567,05 | 2 331,28 |
29.1 | JOÃO PAULO ESTRELA NABEIRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 7 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 15480 | 14 953,15 | 3 349,40 |
30.1 | JOÃO PAULO ESTRELA NABEIRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 8 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 14800 | 203 577,41 | 2 809,77 |
31.1 | ISILDA DE JESUS DIAS VITORIA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 10 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ÁREA ARDIDA; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 136240 | 136 598,39 | 11 607,52 |
32.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 8 381,12 | 8 381,12 |
33.1 | F RAMADA II IMOBILIÁRIA, S. A. | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 1 | AJ | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 476320 | 482 453,26 | 92 608,37 |
34.1 | LUÍS BENTO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 54 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | REN | N.A. | 4120 | 4 291,29 | 329,90 |
35.1 | JOSÉ ANTÓNIO SALGUEIRO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 55 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN | N.A. | 7000 | 7 062,32 | 254,25 |
36.1 | VÍTOR MANUEL DOS SANTOS MARQUES BATISTA | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 56 | AG | RÚSTICO | 617 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN | N.A. | 16280 | 16 436,13 | 1 840,20 |
37.1 | ANASTÁCIA DA CONCEIÇÃO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 57 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 14900 | 15 043,25 | 2 103,47 |
38.1 | ANTOUNE ADLY ANTOINE EL SABEE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 58 | AG | RÚSTICO | 606 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 7720 | 8 136,27 | 2 150,15 |
39.1 | MARIA MANUELA SANTOS BATISTA | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 59 | AG | RÚSTICO | 2763 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 4560 | 4 792,86 | 2 123,87 |
40.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 404,04 | 404,04 |
