Parcela | Nome do interessado | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo de prédio | Descrição predial | Planta de ordenamento | Planta e condicionantes | Confrontações | Área declarada (m²) | Área total (m²) | Área total da servidão (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | MANUEL ALVES - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | CARVALHAL | 130 | BN | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL; ESTRADA NACIONAL | N.A. | 16080 | 16 711,44 | 5 408,86 |
2.1 | ROSA BENVINDA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 131 | BN | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 12960 | 13 427,29 | 195,58 |
3.1 | ROSA BENVINDA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 13 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 1520 | 1 932,68 | 1 324,70 |
4.1 | MANUEL PIRES BUGALHO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 12 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 11360 | 11 272,67 | 3 405,31 |
5.1 | MATEUS DIAS SALGUEIRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 14 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 1400 | 1 411,32 | 1 411,32 |
6.1 | ADELINO DAS NEVES PASSARINHO ALBINO MARIA PASSARINHO ALEXANDRINA MARIA DAS NEVES ERMELINDA PIRES PASSARINHO SANTOS MARIA FERNANDA NEVES PASSARINHO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 15 | BC | RÚSTICO | 4036 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 3600 | 3 687,81 | 3 068,58 |
7.1 | JOÃO BENTO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 16 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 2160 | 2 807,21 | 2 807,21 |
8.1 | JOAQUIM PIRES LOURENÇO JOÃO BENTO JORGE - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE APOLINÁRIO MORGADO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 17 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 1400 | 1 429,72 | 1 429,72 |
9.1 | ALBERTINA CLEMÊNCIA PIRES MACHADO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 18 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 3680 | 3 840,18 | 3 015,75 |
10.1 | JOAQUIM PEREIRA DOS REIS | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 19 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 31200 | 31 232,67 | 6 397,22 |
11.1 | VITALINA AUGUSTA ALVES PEDRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 20 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 11200 | 11 115,56 | 2 334,08 |
12.1 | MARIA ANGELINA ROSA SOARES TRAQUINA DA SILVA | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 21 | BC | RÚSTICO | 5689 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 9360 | 9 553,44 | 2 681,58 |
13.1 | LUCÍLIA DOS SANTOS PASSARINHO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 22 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 24760 | 24 889,97 | 3 031,90 |
14.1 | MARIA TERESA MARTINS PASSARINHO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 28 | BC | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 183280 | 184 394,55 | 7 463,11 |
15.1 | MIGUEL PRIOR MADAIL DE FREITAS LOPES JOANA GRAÇA PRIOR MADAIL E GASPAR | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 29 | BC | RÚSTICO | 5553 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 53000 | 53 387,28 | 24 229,50 |
16.1 | JOÃO HENRIQUES NEVES -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE MARIA LEONOR XAVIER HENRIQUES NEVES MARGARIDA MARIA XAVIER HENRIQUES NEVES GUIMARÃES SANTOS ISABEL MARIA XAVIER HENRIQUES NEVES MARIA BEATRIZ XAVIER HENRIQUES NEVES ROSA DE LIMA DE MOURA NEVES XAVIER | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 2 | BB | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 119120 | 121 404,31 | 27 887,92 |
17.1 | JOÃO HENRIQUES NEVES -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE MARIA LEONOR XAVIER HENRIQUES NEVES MARGARIDA MARIA XAVIER HENRIQUES NEVES GUIMARÃES SANTOS ISABEL MARIA XAVIER HENRIQUES NEVES MARIA BEATRIZ XAVIER HENRIQUES NEVES ROSA DE LIMA DE MOURA NEVES XAVIER | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 3 | BB | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 80000 | 80 251,81 | 3 098,08 |
18.1 | GEORGINA DA SILVA FRADE LOPES | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 4 | BB | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 10840 | 11 416,02 | 4 969,04 |
19.1 | MARIA CELESTE SILVA -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 5 | BB | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 24760 | 24 712,68 | 2 752,32 |
20.1 | TERRENOS ATLÂNTICOS DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, LDA | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 8 | BB | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 59160 | 60 521,29 | 13 435,12 |
21.1 | FELICIANO ANASTÁCIO -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE MARIA DA SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 2 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 27880 | 16 514,55 | 5 363,72 |
22.1 | FELICIANO ANASTÁCIO -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 3 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 15080 | 28 680,76 | 4 248,89 |
23.1 | FRANKLIN BRANCO ARMINDO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE ROSALINA MARIA BRAGANÇA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 4 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 33320 | 34 961,45 | 12 417,23 |
24.1 | MARIA LUCÍLIA ANASTÁCIO MOITA TAVARES SIMÃO -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 1 | AI | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 644200 | 644 994,17 | 85 459,83 |
PAULO JOSÉ DE VASCONCELOS SIMÃO | |||||||||||||
PEDRO MARIA DA COSTA DE SOUSA DE MACEDO SIMÃO | |||||||||||||
JOSÉ MARIA DA COSTA DE SOUSA DE MACEDO SIMÃO | |||||||||||||
JOÃO PEDRO SIMÃO CAVACO | |||||||||||||
LUÍS FILIPE MARQUES SIMÃO DA CRUZ CAVACO | |||||||||||||
MARIA DO CARMO DA COSTA DE SOUSA MACEDO SIMÃO TEIXEIRA DE QUEIROZ | |||||||||||||
MIGUEL MOITA TAVARES SIMÃO | |||||||||||||
FRANCISCO MARIA DA COSTA DE SOUSA DE MACEDO SIMÃO | |||||||||||||
RIA DE LOURDES MARQUES SIMÃO DA CRUZ CAVACO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA | |||||||||||||
MARIA LUÍSA MARQUES SIMÃO GONÇALVES DOS SANTOS | |||||||||||||
ANA MARIA DE VASCONCELOS SIMÃO | |||||||||||||
QUINTA TAINHO SOC EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA | |||||||||||||
ANTÓNIO MANUEL SIMÃO CAVACO | |||||||||||||
25.1 | MARIA JOÃO SISMEIRO ESTRELA DOS SANTOS | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 5 | AS | RÚSTICO | 657 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 58560 | 60 064,92 | 11 861,27 |
26.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 2 054,18 | 2 054,18 |
27.1 | JOÃO PAULO ESTRELA NABEIRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 9 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 204240 | 10 905,37 | 2 409,51 |
27.2 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ÁREA ARDIDA; ESTRADA MUNICIPAL | 4 927,50 | ||||||||||
28.1 | JOÃO PAULO ESTRELA NABEIRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 6 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 10800 | 15 567,05 | 2 331,28 |
29.1 | JOÃO PAULO ESTRELA NABEIRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 7 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 15480 | 14 953,15 | 3 349,40 |
30.1 | JOÃO PAULO ESTRELA NABEIRO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 8 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 14800 | 203 577,41 | 2 809,77 |
31.1 | ISILDA DE JESUS DIAS VITORIA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 10 | AS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ÁREA ARDIDA; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 136240 | 136 598,39 | 11 607,52 |
32.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 8 381,12 | 8 381,12 |
33.1 | F RAMADA II IMOBILIÁRIA, S. A. | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 1 | AJ | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 476320 | 482 453,26 | 92 608,37 |
34.1 | LUÍS BENTO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 54 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | REN | N.A. | 4120 | 4 291,29 | 329,90 |
35.1 | JOSÉ ANTÓNIO SALGUEIRO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 55 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN | N.A. | 7000 | 7 062,32 | 254,25 |
36.1 | VÍTOR MANUEL DOS SANTOS MARQUES BATISTA | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 56 | AG | RÚSTICO | 617 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN | N.A. | 16280 | 16 436,13 | 1 840,20 |
37.1 | ANASTÁCIA DA CONCEIÇÃO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 57 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 14900 | 15 043,25 | 2 103,47 |
38.1 | ANTOUNE ADLY ANTOINE EL SABEE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 58 | AG | RÚSTICO | 606 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 7720 | 8 136,27 | 2 150,15 |
39.1 | MARIA MANUELA SANTOS BATISTA | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 59 | AG | RÚSTICO | 2763 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 4560 | 4 792,86 | 2 123,87 |
40.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 404,04 | 404,04 |
41.1 | MARIA DA SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 60 | AG | RÚSTICO | 1601 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 8600 | 8 775,35 | 1 332,89 |
42.1 | JOSÉ MANUEL MARTINS LOPES JÚLIO MARIA MARTINS LOPES MANUEL PEDRO LOPES -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 131 | AG | RÚSTICO | 2557 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 12800 | 12 772,71 | 2 764,15 |
43.1 | BEATRIZ DE OLIVEIRA BAPTISTA ROSA | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 133 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 1600 | 1 853,33 | 1 853,33 |
44.1 | FELICIANO POMBOS DOS SANTOS | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 130 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN | N.A. | 5200 | 5 420,02 | 679,82 |
45.1 | JOSÉ BATISTA JUNIOR -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 132 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN | N.A. | 1600 | 1 876,65 | 1 673,40 |
46.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 335,04 | 335,04 |
47.1 | FELICIANO ANASTÁCIO -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE GUALDINO DE JESUS LOPES - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE JORGE MANUEL DOS SANTOS PEQUENO ANA DOS SANTOS CLEMENTINA MARIA MARTINS | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 134 | AG | RÚSTICO | 4371 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO- FLORESTAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 16600 | 15 692,80 | 8 861,19 |
48.1 | RAMIRO DOS SANTOS POMBO JÚLIA DOS SANTOS POMBO JOSÉ DOS SANTOS POMBO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 164 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 5680 | 5 642,37 | 328,01 |
49.1 | EMÍLIA DA SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 165 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 1720 | 1 781,08 | 161,27 |
50.1 | JOAQUIM ANTÓNIO -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 166 | AG | RÚSTICO | 362 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 1640 | 1 763,17 | 91,22 |
51.1 | MARIA DIAS JUSTINA FERNANDO DIAS SOARES SILVA MARIA ISABEL DIAS DA SILVA DE JESUS | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 167 | AG | RÚSTICO | 784 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 1680 | 1 719,89 | 29,99 |
52.1 | MANUEL DA SILVA POMBO | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | 183 | AG | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | REN; ESTRADA MUNICIPAL | N.A. | 2280 | 2 405,37 | 1 086,60 |
53.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | ABRANTES | U.F. DE ABRANTES (SÃO VICENTE E SÃO JOÃO) E ALFERRAREDE | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO NATURAL; CAMINHO MUNICIPAL | REN; CAMINHO MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 57,55 | 57,55 |
54.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOAL | SARDOAL | SARDOAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | VIA MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 77.73 | 132,96 |
55.1 | JOSÉ BATISTA ESTRIGA | SARDOAL | SARDOAL | 147 | B | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRÍCOLA - OUTRA ÁREA AGRÍCOLA | REN | N.A. | 2160 | 2174.29 | 22,92 |
56.1 | JOSÉ BATISTA ESTRIGA | SARDOAL | SARDOAL | 148 | B | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRÍCOLA -OUTRA ÁREA AGRÍCOLA; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | REN; VIA MUNICIPAL | N.A. | 8200 | 8124.72 | 1 418,23 |
57.1 | PEDRO ROSA LOURENÇO MARIA DA NATIVIDADE ROSA LOURENÇO ISIDRO DE JESUS LOURENÇO CLOTILDE ROSA LOURENÇO DA SILVA JOSÉ BENTO LOURENÇO -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE MARIA VIRGÍNIA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | SARDOAL | SARDOAL | 185 | B | RÚSTICO | 3800/3817 | ESPAÇO AGRÍCOLA -OUTRA ÁREA AGRÍCOLA; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | REN; VIA MUNICIPAL | N.A. | 12080 | 12535.84 | 7 992,27 |
58.1 | ANGELINA DE JESUS -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE JOSÉ AUGUSTO PIRES DOMINGOS | SARDOAL | SARDOAL | 198 | B | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | REN; VIA MUNICIPAL | N.A. | 2600 | 2554.46 | 1 766,50 |
59.1 | JOÃO PIRES PASSARINHO JOSÉ BENTO | SARDOAL | SARDOAL | 197 | B | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | REN; VIA MUNICIPAL | N.A. | 2360 | 2361.59 | 1 884,59 |
60.1 | TIAGO DIAS MARIANO CARDOSO ANDRÉ PIRES BARBOSA DIAS MARIANO MARIA BEATRIZ PIRES BARBOSA DIAS MARIANO | SARDOAL | SARDOAL | 199 | B | RÚSTICO | 4745 | ESPAÇO FLORESTAL - ÁREA DE MATA E MATO DE PROTEÇÃO; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | REN; VIA MUNICIPAL | N.A. | 16760 | 17444.68 | 16 462,71 |
MARIA TERESA MARIANO SIMÕES HENRIQUES JOÃO MARIANO SIMÕES HENRIQUES | |||||||||||||
61.1 | JOAQUIM BENTO LOURENÇO | SARDOAL | SARDOAL | 187 | B | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRÍCOLA - OUTRA ÁREA AGRÍCOLA; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | REN; VIA MUNICIPAL | N.A. | 2920 | 3104.87 | 3 104,87 |
62.1 | ISILDA MARIA PIRES LOURENÇO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | SARDOAL | SARDOAL | 186 | B | RÚSTICO | 3740 | ESPAÇO AGRÍCOLA - OUTRA ÁREA AGRÍCOLA | REN | N.A. | 1640 | 1633.5 | 659,56 |
63.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOAL | SARDOAL | SARDOAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | VIA MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 334.11 | 334,11 |
64.1 | JOAQUIM PIRES DOS SANTOS - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | SARDOAL | SARDOAL | 188 | B | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRÍCOLA - OUTRA ÁREA AGRÍCOLA; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | REN; VIA MUNICIPAL | N.A. | 3360 | 3308.79 | 1 775,58 |
65.1 | CASIMIRO FARINHA PIRES - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | SARDOAL | SARDOAL | 195 | B | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRÍCOLA - OUTRA ÁREA AGRÍCOLA; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | REN; VIA MUNICIPAL | N.A. | 5320 | 5436.98 | 1 644,64 |
66.1 | FRANCISCO EDUARDO PIRES ALICE NAZARÉ PIRES DOS SANTOS | SARDOAL | SARDOAL | 196 | B | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRÍCOLA - OUTRA ÁREA AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL - ÁREA DE MATA E MATO DE PROTEÇÃO; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | REN; VIA MUNICIPAL | N.A. | 1400 | 1491.79 | 1 491,79 |
67.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOAL | SARDOAL | SARDOAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO FLORESTAL - ÁREA DE MATA E MATO DE PROTEÇÃO; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | VIA MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 1419.16 | 1 419,16 |
68.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE SARDOAL | SARDOAL | SARDOAL | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO AGRÍCOLA - OUTRA ÁREA AGRÍCOLA; ESPAÇO FLORESTAL - ÁREA DE MATA E MATO DE PROTEÇÃO; REDE MUNICIPAL DE ESTRADAS E CAMINHOS | VIA MUNICIPAL | N.A. | N.A. | 174.43 | 174,43 |
69.1 | MARIA DA SILVA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | SARDOAL | SARDOAL | 201 | B | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRÍCOLA -OUTRA ÁREA AGRÍCOLA | REN | N.A. | 200 | 214.99 | 43,65 |
