Parcela | Nome do Proprietário | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo de Prédio | Descrição Predial | Planta de Ordenamento | Planta de Condicionantes | Confrontações | Área Declarada (m²) | Área Total (m²) | Área Total da Servidão (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Prazeres de Jesus- Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 1 | P | Rústico | 1388/2897 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - João Lobato, Manuel Martins Cascalheira, Francisco da Cruz e caminho S - Caminho e Restaurante “As Três Naus” Nas - Caminho e Francisco da Cruz P - Estrada | 63 920 | 64 011,49 | 8 594,55 |
2.1 | Manuel Martins Cascalheira - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 424 | I | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 2 880 | 2 882,14 | 116,06 |
3.1 | Maria da Conceição - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 423 | I | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 2 280 | 2 267,97 | 1 284,45 |
4.1 | Manuel Martins Cascalheira - Cabeça de Casal da Herança de Maria Carlota Serras | Sardoal | Sardoal | 2 | P | Rústico | 1690 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Herdeiros de Simão Martins Cascalheira e outros S - Francisco Cruz Nas - Benjamim Cascalheira P - Luís Lobato Correia | 1 240 | 1 159,35 | 1 141,85 |
5.1 | Francisco Cruz | Sardoal | Sardoal | 3 | P | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 1 120 | 1 108,08 | 1 108,07 |
6.1 | Francisco Cruz | Sardoal | Sardoal | 4 | P | Rústico | 3325 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Herdeiros de Francisco Martins Cascalheira S - António Marques Júnior Nas - Herdeiros de Emídio Falcão P - Luís Lobato Correia | 4 360 | 4 333,96 | 3 962,67 |
7.1 | Luís Miguel Maça Pinto | Sardoal | Sardoal | 519 | I | Rústico | 4542 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Estrada Nacional S - Estrada Nacional Nas - Luís da Costa Cascalheira e Herdeiros de José Chambel Dionísio P - Manuel Martins Cascalheira, Francisco Cruz e Herdeiros de Manuel Marques Neto | 15 720 | 15 620,49 3 649,60 | 116,35 |
7.2 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | |||||||||||
8.1 | José Manuel Falcão Cascalheira Manuel Falcão Cascalheira - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 101 | P | Rústico | 4473 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Estrada S - Mário Serras Passarinho e Manuel Pires de Oliveira Nas - Herdeiros de Joaquim Constantino P - Francisco Cruz e Outros | 5 440 | 5 376,85 | 3 617,10 |
9.1 | Maria Clara dos Santos Chambel Dionísio | Sardoal | Sardoal | 414 | I | Rústico | 1887 | Sem condicionantes | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - caminho público S - António Martins Serras Nas - caminho público e herdeiros de Laurindo Lopes P - Manuel Grácio | 9 080 | 9 173,20 | 1 102,65 |
10.1 | Maria Fernanda Lourenço Dias - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 507 | I | Rústico | 4160 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Francelina Chambel S - Estrada Nas - Herdeiros de José Manuel Cascalheira P - João Bexiga | 640 | 638,27 | 638,27 |
11.1 | Francisco José Falcão Cascalheira | Sardoal | Sardoal | 508 | I | Rústico | 4161 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Estrada S - Manuel Machado Nas - Herdeiros de José Manuel Cascalheira P - João Bexiga | 1 080 | 1 095,23 | 1 027,11 |
12.1 | João Augusto Bexiga - Cabeça de Casal da Herança de Joaquina Mestre - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 9 | P | Rústico | 1809 | Sem condicionantes | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Anacleto Pedro Corda S - Serafim Jorge Nas - Manuel Miguel P - José Dias Batista | 11 480 | 11 293,15 | 5,78 |
13.1 | António Martins Serras - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 412 | I | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 2 240 | 2 215,15 | 2 215,14 |
14.1 | Isabel Cristina da Costa Jorge Nuno Alexandre da Costa Jorge Susana Patrícia da Costa Jorge Heleno | Sardoal | Sardoal | 10 | P | Rústico | 1085 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Fernando Lopes S - herdeiros de Joaquim Grácio Nas - herdeiros de Joaquim Grácio P - herdeiros de Ramiro Serras | 2 720 | 2 663,64 | 496,38 |
15.1 | Maria Celeste Silva - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 411 | I | Rústico | 2501 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Francelina Chambel S - António Aparício Nas - Laurindo Lopes P - António Serras | 2 200 | 2 218,02 | 2 218,02 |
16.1 | Isabel Cristina da Costa Jorge Nuno Alexandre da Costa Jorge Susana Patrícia da Costa Jorge Heleno | Sardoal | Sardoal | 11 | P | Rústico | 2814 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - José Soares Silva e Laurindo Lopes S - herdeiros de Joaquim Grácio Nas - Adelino Matias P - José Salgueiro | 2 760 | 2 682,19 | 907,52 |
17.1 | Maria Clara dos Santos Chambel Dionísio | Sardoal | Sardoal | 410 | I | Rústico | 1032 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Caminho Público S - Arlindo Batista Vasco Nas - Arlindo Batista Vasco P - José da Silva | 4 600 | 4 474,02 | 4 162,95 |
18.1 | Arlindo Batista Vasco | Sardoal | Sardoal | 409 | I | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 7 360 | 7 627,06 | 6 469,57 |
19.1 | Joaquina Mestre - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 15 | P | Rústico | 669 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Caminho Público S - Joaquim Constantino e outro Nas - Caminho Público e Adelino Matias P - Caminho Público e Miguel Salgueiro | 8 880 | 8 848,90 | 318,51 |
20.1 | Aldina de Jesus Miguel dos Santos Cardoso | Sardoal | Sardoal | 398 | I | Rústico | 3854 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Luís Lourenço S - Arlindo Vasco Nas - Luís Lourenço P - Firmino Falcão Lourenço | 2 880 | 2 847,08 | 17,47 |
21.1 | Armindo Marques da Silva Maria de Lurdes Vermelho | Sardoal | Sardoal | 397 | I | Rústico | 4830 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Aldina de Jesus Miguel dos Santos S - Caminho Nas - Aldina de Jesus Miguel dos Santos P - Aldina de Jesus Miguel dos Santos e Joaquim António Serra Lourenço | 1 960 | 1 946,21 | 21,57 |
22.1 | Luís Lourenço - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 399 | I | Rústico | Não descrito | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 3 920 | 3 945,59 | 3,76 |
23.1 | Maria de Lurdes Vermelho | Sardoal | Sardoal | 401 | I | Rústico | 1260 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Leal Rodrigues S - Arlindo Batista Vasco Nas - Paulo Falcão Lourenço P - Luis Lourenço | 1 960 | 1 967,26 | 78,77 |
24.1 | Abílio Marques da Silva | Sardoal | Sardoal | 402 | I | Rústico | Não descrito | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 1 880 | 1 827,96 | 203,10 |
25.1 | Abílio Marques da Silva | Sardoal | Sardoal | 403 | I | Rústico | 646 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Paulo Jorge Falcão Lourenço S - Francisco da Silva Nas - Leal Rodrigues P - Arlindo Vasco | 1 400 | 1 412,49 | 325,44 |
26.1 | Armindo Marques da Silva | Sardoal | Sardoal | 404 | I | Rústico | Não descrito | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 2 200 | 2 197,14 | 577,40 |
27.1 | António Salgueiro Fernandes - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 407 | I | Rústico | 2272 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Francisco Silva S - António Martins Cascalheira Nas - Herdeiros de Abílio Salgueiro Fernandes P - Francisco Lourenço | 880 | 873,21 | 872,95 |
28.1 | Abílio Salgueiro Fernandes - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 406 | I | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 960 | 932,18 | 932,18 |
29.1 | Ruben André Nascimento Franco | Sardoal | Sardoal | 408 | I | Rústico | 601 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - António Salgueiro S - Caminho Público Nas - Caminho Público P - Arlindo Vasco | 3 120 | 3 146,92 | 3 146,92 |
30.1 | Luís Batista | Sardoal | Sardoal | 405 | I | Rústico | 1524 | Estrada Nacional; Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Valentim Lopes S - Caminho público Nas - Henrique Salgueiro Fernandes P - Caminho público | 5 880 | 5 923,20 | 4 836,18 |
31.1 | Paulo César Pereira Salgueiro Luís Patrão Salgueiro | Sardoal | Sardoal | 47 | H | Rústico | 3340 | Estrada Nacional; Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Silvino Mestre Ascenso S - Caminho Público Nas - Inocêncio Teimão P - Joaquim Fernandes | 6 080 | 5 995,63 | 4 632,61 |
32.1 | Inocêncio Teimão - Cabeça de Casal da Herança de Carlos Fernandes Teimão Maria das Dores | Sardoal | Sardoal | 46 | H | Rústico | 363 | Estrada Nacional; Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Herdeiros de Valentim Lopes S - Manuel Grácio Nas - Herdeiros de Joaquim Grácio P - Henrique Salgueiro Fernandes | 6 320 | 6 232,19 | 4 964,89 |
33.1 | Cristina Isabel Grácio Dias Duque Gaspar Mário Grácio Dias Duque | Sardoal | Sardoal | 49 | H | Rústico | 4446 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - herd. de Maria Quitéria S - Luís Alberto dos Santos Amaro Nas - José Alves P - José dos Anjos Filipe | 6 920 | 6 751,41 | 91,69 |
34.1 | José Maria dos Santos | Sardoal | Sardoal | 43 | H | Rústico | 719 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Herdeiros de José Lobato S - Luís Penteado Nas - Herdeiros de Jacinto Alves Reis P - Carlos Fernandes Teimão | 1 200 | 1 132,59 | 337,32 |
35.1 | José Maria dos Santos | Sardoal | Sardoal | 44 | H | Rústico | 2793 | Sem condicionantes | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - António Lourenço S - Herdeiros de Belmiro Alves Vilelas Nas - João Reis Curado P - Inocêncio Teimão | 880 | 794,61 | 794,61 |
36.1 | José Maria dos Santos | Sardoal | Sardoal | 45 | H | Rústico | 487 | Estrada Nacional; Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Manuel Vilela S - Joaquim Grácio Nas - Jacinto Rei P - Carlos Fernandes Teimão | 1 000 | 1 005,88 | 1 005,87 |
37.1 | João Augusto Bexiga - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 50 | H | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional; Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 20 040 | 19 892,04 | 7 262,56 |
38.1 | Idalina Rosa - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 52 | H | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional; Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 5 120 | 5 242,68 | 1 379,06 |
39.1 | Idalina Rosa - Cabeça de Casal da Herança de Francisco Curado Reis - Cabeça de Casal da Herança de Maria Narcisa Reis Maria do Rosário Reis Maria Luísa Reis | Sardoal | Sardoal | 51 | H | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional; Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 1 200 | 1 361,04 | 1 130,00 |
40.1 | Idalina Rosa - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 53 | H | Rústico | Não descrito Sem condicionantes | Estrada Nacional; Reserva Agrícola Nacional Espaço agrícola - outra área agrícola | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 3 120 | 3 034,72 | 747,50 |
40.2 | 93,27 | ||||||||||||
41.1 | João Manuel de Carvalho Alves Reis | Sardoal | Sardoal | 54 | H | Rústico | 4784 | Estrada Nacional; Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Herdeiros de Idalina Rosa S - Herdeiros de Máximo Alves Nas - Herdeiros de Máximo Alves P - Caminho público | 4 200 | 4 145,10 | 4 032,09 |
42.1 | Máximo Alves - Cabeça de Casal da Herança de Manuel Martins | Sardoal | Sardoal | 55 | H | Rústico | 439 | Estrada Nacional; Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Caminho S - Suzete Campos Nas - Caminho P - José Claro | 8 640 | 8 707,84 | 8 247,60 |
43.1 | Lena Sofia Pereira da Silva Paulo Bruno de Sousa Faustino Novo Banco, S. A. | Sardoal | Sardoal | 106 | Q | Rústico | 900 | Estrada Nacional; Reserva Ecológica Nacional | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Henrique Ribeiro S - herdeiros de Anacleto da Fonseca Matos e Silva e caminho público Nas - Américo Farinha Pereira P - caminho público | 49 670 | 49 854,54 | 4 850,51 |
44.1 | Abílio Leitão da Silva - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 56 | H | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional; Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 9 920 | 10 052,42 | 7 176,55 |
45.1 | Lena Sofia Pereira da Silva Paulo Bruno de Sousa Faustino Novo Banco, S. A. | Sardoal | Sardoal | 107 | Q | Rústico | 900 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Henrique Ribeiro S - herdeiros de Anacleto da Fonseca Matos e Silva e caminho público Nas - Américo Farinha Pereira P - caminho público | 8 260 | 7 758,89 | 1 099,93 |
46.1 | José Martins - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 111 | Q | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional; Reserva Ecológica Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - S - Nas - P - | 9 655 | 9 634,81 | 4 677,02 |
47.1 | Lena Sofia Pereira da Silva Paulo Bruno de Sousa Faustino Novo Banco, S. A. | Sardoal | Sardoal | 109 | Q | Rústico | 900 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola; Espaço urbano - área urbanizada | N - Henrique Ribeiro S - herdeiros de Anacleto da Fonseca Matos e Silva e caminho público Nas - Américo Farinha Pereira P - caminho público | 820 | 829,80 | 829,80 |
48.1 | José Martins - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 113 | Q | Rústico | Não descrito | Estrada Nacional | Espaço agrícola - outra área agrícola; Espaço urbano - área urbanizada | N - S - Nas - P - | 1 570 | 1 536,90 | 1 536,89 |
49.1 | Lena Sofia Pereira da Silva Paulo Bruno de Sousa Faustino Novo Banco, S. A. | Sardoal | Sardoal | 108 | Q | Rústico | 900 | Estrada Nacional; Reserva Ecológica Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola; Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Henrique Ribeiro S - herdeiros de Anacleto da Fonseca Matos e Silva e caminho público Nas - Américo Farinha Pereira P - caminho público | 164 670 | 166 384,41 | 52 262,39 |
50.1 | Filipe Gonçalo Lopes Fernandes Alberto Tavares da Fonseca | Sardoal | Sardoal | 18 | H | Rústico | 902 | Estrada Nacional; Reserva Ecológica Nacional | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Luís Pereira e ribeiro S - herdeiros de João Leal de Matos e Silva Nas - herdeiros de Maria Rosa Bia P - herdeiros de João Leal de Matos e Silva e Manuel Lopes Ferreira | 7 680 | 7 627,74 | 1 243,83 |
51.1 | Conceição Marques Moreira Fernanda Bia Serras Pereira Gaspar Guilhermina do Carmo - Cabeça de Casal da Herança de Laurindo Dias Bia- Cabeça de Casal da Herança de Maria Marques Moreira - Cabeça de Casal da Herança de Maria Fernanda Andrade Coelho Machado Sara Matias Coelho Filomena do Rosário Bia Bairrão | Sardoal | Sardoal | 17 | H | Rústico | 4399 | Estrada Nacional | Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Mário António Dias Pereira S - António Lopes Lavrador Nas - Herdeiros de Alfredo Dias Pissarreira P - Filipe Gonçalo Lopes Fernandes | 6 320 | 6 223,23 | 953,51 |
52.1 | Alfredo Dias Pissarreira - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 50 | G | Rústico | 1321 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola | N - Herdeiros de Maria Rosa Bia e Quinta das Gaias S - José Batista David Nas - Herdeiros de Maria Rosa Bia P - José Batista David e Herdeiros de António Alves Côdea | 42 250 | 43 851,73 | 733,93 |
53.1 | Paulo Bruno de Sousa Faustino | Sardoal | Sardoal | 48 | G | Rústico | 4265 | Estrada Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço agrícola - outra área agrícola; Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Abel Navalho S - João Leal de Matos Nas - Caminho público P - Emídio Santos | 16 530 | 16 294,24 | 269,57 |
53.2 | Estrada Nacional; Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | 3 752,15 | ||||||||||
53.3 | Sem condicionantes | Espaço canal de infraestruturas; Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | 145,57 | ||||||||||
54.1 | Bento dos Santos David - Cabeça de Casal da Herança de Francelina de Jesus Batista Pereira José Batista David Maria de Jesus Batista Júlio dos Santos | Sardoal | Sardoal | 23 | G | Rústico | 4367 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço canal de infraestruturas; Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Herdeiros de António Batista S - José Serras Nas - Maria Judite P - Josué Silva | 15 200 | 15 214,03 | 985,88 |
55.1 | Joaquim Luís Bia Esperto - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 20 | G | Rústico | 3867 Reserva Ecológica Nacional | Estrada Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; | N - Ester de Jesus Lobato Lopes S - Herdeiros de António Alves Côdea Nas - Rosa Alves P - Alfredo Dias Pissarreira | 213 480 | 223 366,13 | 14 549,89 |
55,2 | Maria Teresinha Bia Esperto | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | 656,19 | |||||||||
56.1 | Rosaria Luísa Lourenço Ventura Vicente - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 19 | G | Rústico | Não descrito | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - S - Nas - P - | 5 000 | 4 961,53 | 3 248,29 |
57.1 | Armindo Serras Lobato | Sardoal | Sardoal | 18 | G | Rústico | 4317 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Maria Teresinha Dias Esperto e outro S - Susana Paula Garcia Santos Pereira Nas - Maria Teresinha Dias Esperto P - Rosa Alves | 5 160 | 5 117,10 | 4 628,66 |
58.1 | Susana Paula Garcia Santos Pereira | Sardoal | Sardoal | 17 | G | Rústico | 3690 Reserva Agrícola Nacional | Reserva Agrícola Nacional | Espaço canal de infraestruturas; | N - Joaquim Alves Pimenta S - João Lopes Bandeira Nas - Manuel Paulo Silva P - Estrada e Joaquim Alves Pimenta | 12 400 | 12 441,71 | 8,95 |
Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | 5 362,45 | |||||||||||
59.1 | José dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 8 | G | Rústico | 884 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Francelina de Jesus S - José Salgueiro Nas - José Salgueiro P - Herdeiros de Joaquim Alves Pimenta | 25 300 | 25 380,75 | 4 107,64 |
60.1 | Maria Teresinha Bia Esperto | Sardoal | Sardoal | 15 | G | Rústico | 153 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - António Jorge S - Joaquim Luís Bia Esperto Nas - António Jorge P - Joaquim Luís Bia Esperto | 22 680 | 22 784,44 | 16 289,92 |
61.1 | Manuel Paulo de Almeida da Silva Caixa Geral de Depósitos, S. A. | Sardoal | Sardoal | 44 | G | Rústico | 557 | Reserva Agrícola Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Maria Teresinha Bia Esperto S - Caminho Nas - Maria Luísa Dinis Machaz Galamba Vieira P - Susana Paula Garcia Santos Pereira | 15 960 | 15 964,83 | 145,56 |
62.1 | Josué Eduardo Esperto | Sardoal | Sardoal | 9 | G | Rústico | 4653 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Josué Esperto S - Caminho Nas - Josué Esperto P - José dos Santos | 14 040 | 14 004,55 | 2 392,82 |
63.1 | José dos Santos - Cabeça de Casal da Herança de Bento dos Santos David - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 14 | G | Rústico | 4366 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - António Silva S - Abílio Alves Nas - Manuel Maria P - Joaquim Lopes | 7 280 | 7 343,08 | 3 381,15 |
64.1 | Navigator Forest Portugal S A | Sardoal | Sardoal | 13 | G | Rústico | 2155 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - cume da serra ou águas vertentes S - Caminho e herdeiros de Manuel dos Santos Vital e de António Lopes Rei Nas - herdeiros de Emídio dos Santos Batista P - Manuel Paulo de Almeida da Silva e herdeiros de Emídio dos Santos Batista e de Joaquim Pires Esperto Júnior | 69 200 | 69 622,83 | 8 798,87 |
65.1 | Josué Eduardo Esperto | Sardoal | Sardoal | 10 | G | Rústico | 4637 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - José Salgueiro S - Francelina de Jesus Nas - José Salgueiro P - Herdeiros de Joaquim Codea | 13 140 | 13 237,99 | 2 166,18 |
66.1 | Josué Eduardo Esperto | Sardoal | Sardoal | 11 | G | Rústico | 1086 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Herdeiros de Manuel António S - Caminho Público Nas - Herdeiros de Manuel Vicente Palhota P - Herdeiros de Manuel António | 7 160 | 7 166,99 | 2 104,77 |
67.1 | Maria Donzília Marques Lopes da Cruz | Sardoal | Sardoal | 12 | G | Rústico | 3105 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - herdeiros de Narciso da Silva S - caminho Nas - Luís Ramos P - herdeiros de José Salgueiro | 6 800 | 6 962,73 | 1 927,66 |
68.1 | Rosa Maria de Matos Ramos | Sardoal | Sardoal | 39 | F | Rústico | 4135 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Josué Eduardo Esperto S - António Amaro dos Reis Nas - Albano Dias Pereira P - Maria Donzília Marques da Cruz | 26 620 | 26 635,13 | 6 348,71 |
69.1 | Joaquim Gonçalves Rosado Sousa | Sardoal | Sardoal | 40 | F | Rústico | 4534 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - estrada S - Luís Esteves Granja Nas - José Rodrigues Serrano Júnior P - Maria Luísa Galamba Vieira | 14 040 | 14 249,41 | 3 452,94 |
70.1 | Serafim Jorge Milho | Sardoal | Sardoal | 37 | F | Rústico | 1601 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Luís José Reis Ramos S - Herdeiros de Joaquim Grácio Nas - Gabriel Lopes P - Caminho Público | 19 400 | 19 283,05 | 5 104,67 |
71.1 | Rosinda Maria dos Reis Serrano Coelho | Sardoal | Sardoal | 41 | F | Rústico | 4681 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - caminho S - caminho Nas - Josué Eduardo Esperto P - Joaquim Gonçalves Rosado Sousa | 13 040 | 12 850,14 | 3 176,49 |
72.1 | Josué Eduardo Esperto | Sardoal | Sardoal | 42 | F | Rústico | 3626 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - caminho público S - José Barros Nas - João Batista P - José Rodrigues Serrano | 49 080 | 48 905,56 | 5 965,81 |
73.1 | Josué Eduardo Esperto | Sardoal | Sardoal | 36 | F | Rústico | 2030 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - João Augusto Bexiga S - António Lopes Lavrador Nas - Manuel Joaquim Capucho P - Serafim Jorge Milho | 8 320 | 8 185,90 | 3 277,68 |
74.1 | Josué Eduardo Esperto | Sardoal | Sardoal | 34 | F | Rústico | 993 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - António Dias Pereira S - Caminho público Nas - António Dias Pereira P - Diogo Joaquim | 11 360 | 11 250,63 | 3 612,16 |
75.1 | José Fernandes - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 11 | F | Rústico | 1938 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Luís Dias Pereira S - Caminho Nas - Adrião da Silva P - Herdeiros de António Pedro Corda | 17 960 | 18 017,35 | 2 662,84 |
76.1 | Adelino Lourenço Ventura - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Sardoal | 47 | F | Rústico | Não descrito | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - S - Nas - P - | 20 480 | 20 487,30 | 2 270,83 |
77.1 | José Luís Cruz Clemente | Sardoal | Sardoal | 33 | F | Rústico | 4846 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - Josué da Silva S - caminho público Nas - Maria do Rosário Casola P - herança de José Fernandes | 8 960 | 8 814,77 | 2 567,34 |
78.1 | Josué Eduardo Esperto | Sardoal | Sardoal | 48 | F | Rústico | 4568 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - caminho S - Amoress - Investimentos Imobiliários, S. A. Nas - herdeiros de Capitulina Marques e outros P - herdeiros de Adelino Lourenço Ventura e outro | 67 560 | 67 345,35 | 7 667,49 |
79.1 | Maria do Rosário Serras da Silva Casola | Sardoal | Sardoal | 32 | F | Rústico | Não descrito | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - S - Nas - P - | 15 960 | 15 805,95 | 8 585,25 |
80.1 | Josué Eduardo Esperto | Sardoal | Sardoal | 49 | F | Rústico | 4569 | Reserva Ecológica Nacional | Espaço florestal - área de mata e mato de proteção | N - caminho S - Amoress - Investimentos Imobiliários, S. A. Nas - Maria Rosinda Navalho Pereira P - herdeiros de Capitulina Marques | 20 200 | 20 287,70 | 2 893,49 |
