Parcela | Nome do interessado | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo | Descrição predial | Planta de ordenamento | Planta | Confrontações | Área | Área total (m2) | Área total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 29 | SS | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 528 000 | 529 285,73 | 1 259,80 |
2.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 8 | YY-YY3 | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 11 849 750 | 11 922 475,29 | 62 910,20 |
3.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 2 | YY | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 46 000 | 46 280,34 | 9,70 |
4.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 5 | YY | RÚSTICO | 4097 | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 510 000 | 505 329,20 | 13 628,39 |
4.2 | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | 40 742,88 | ||||||||||
5.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 14 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 839 750 | 835 514,02 | 82 554,93 |
6.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 11 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO; ESPAÇOS AGRO- FLORESTAIS | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 97 500 | 96 885,53 | 3,56 |
7.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 15 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 68 250 | 68 990,66 | 12 875,20 |
8.1 | ANTÓNIO CARREIRO GAMEIRO | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 16 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 45 250 | 44 812,31 | 18 172,03 |
9.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 23 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 57 500 | 57 366,82 | 21 134,68 |
10.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 25 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 55 750 | 57 746,14 | 284,28 |
11.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 24 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 65 250 | 64 418,52 | 24 235,61 |
12.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 33 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 423 500 | 422 555,74 | 17 105,71 |
13.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 46 | WW-WW2 | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 3 151 200 | 3 163 266,06 | 6 003,25 |
13.2 | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | 54 363,20 | ||||||||||
13.3 | ESPAÇOS FLORESTAIS- PRODUÇÃO; ESPAÇOS AGRO- FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | 86 710,93 | ||||||||||
14.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 38 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 141 250 | 141 154,36 | 33 106,37 |
15.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 39 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 73 000 | 73 327,13 | 17 845,19 |
16.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 3 | WW1 | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 65 500 | 65 137,97 | 1 419,88 |
17.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 37 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 35 000 | 34 497,10 | 13 004,72 |
18.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | 31 | XX | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 154 250 | 155 300,79 | 6 268,76 |
19.1 | EUCALIPTUSLAND - SOCIEDADE DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO FLORESTAL S A | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 5 | 1B3 | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA;OUTRAS CONDICIONANTES- MARCO GEODÉSICO | N.A. | 92 000 | 91 160,31 | 16 945,78 |
20.1 | JOSÉ CABRAL - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 7 | 1B3 | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA;OUTRAS CONDICIONANTES- MARCO GEODÉSICO | N.A. | 32 750 | 34 078,94 | 16 031,90 |
21.1 | CASA FRANCO FRAZÃO - SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 8 | 1B3 | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA;ÁREAS DA RAN-POR CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO;OUTRAS CONDICIONANTES-MARCO GEODÉSICO | N.A. | 27 250 | 28 125,19 | 15 460,01 |
22.1 | DESCONHECIDO | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONSANTO E IDANHA-A-VELHA | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 344,51 | 344,51 | |
23.1 | FONTE INSONSA - AGRO-PECUÁRIA INDÚSTRIA E TURISMO UNIPESSOAL LDA | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 9 | 1B3 | RÚSTICO | 78 | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 21 750 | 21 170,84 | 5 680,77 |
24.1 | ANTÓNIO PINHEIRO PÁSCOA | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 10 | 1B3 | RÚSTICO | 576 | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 48000 | 49 097,65 | 2 743,67 |
JOÃO JOSÉ CARREIRO PÁSCOA PINHEIRO | |||||||||||||
JOÃO PINHEIRO PÁSCOA | |||||||||||||
JOSÉ MANUEL TORRADO | |||||||||||||
MARIA DA PIEDADE MILHEIRO TORRADO | |||||||||||||
MARIA HELENA LOURENÇO DIAS CARREIRO | |||||||||||||
25.1 | FRANCISCA TERESA DE SALDANHA FRANCO FRAZÃO PAES DE VASCONCELOS | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 11 | 1B4 | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA;ÁREAS DA RAN-POR CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO | N.A. | 437750 | 435 904,34 | 36 946,27 |
JOAQUIM DE CARVALHO FRANCO FRAZÃO | |||||||||||||
MARIA MADALENA DE SALDANHA FRANCO FRAZÃO CRISPIM GOMES | |||||||||||||
NUNO DE CARVALHO FRANCO FRAZÃO | |||||||||||||
26.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE IDANHA-A-NOVA | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 2 748,89 | 2 675,37 | |
27.1 | PAULO JORGE ESTEVES PINHEIRO BRÁZ | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 10 | 1B4 | RÚSTICO | 720 | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 9250 | 9 178,65 | 7 710,61 |
TOMÉ ROBALO | |||||||||||||
28.1 | DELFIM ROBALO GOMES | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 9 | 1B4 | RÚSTICO | 77 | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 7250 | 7 577,95 | 3 510,99 |
MARIA TERESA BARREIROS ESTEVES GOMES | |||||||||||||
29.1 | JOSÉ CABRAL - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 8 | 1B4 | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 7 250 | 7 219,13 | 2 663,06 |
30.1 | ANTÓNIO PINHEIRO PÁSCOA | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 7 | 1B4 | RÚSTICO | 575 | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 13250 | 13 226,83 | 1 084,03 |
JOÃO JOSÉ CARREIRO PÁSCOA PINHEIRO | |||||||||||||
JOÃO PINHEIRO PÁSCOA | |||||||||||||
JOSÉ MANUEL TORRADO | |||||||||||||
MARIA DA PIEDADE MILHEIRO TORRADO | |||||||||||||
MARIA HELENA LOURENÇO DIAS CARREIRO | |||||||||||||
31.1 | CASA FRANCO FRAZÃO - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 55 | 1B1-B4 | RÚSTICO | 725 | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 8946250 | 8 984 457,04 | 108 036,07 |
FRANCISCA TERESA DE SALDANHA FRANCO FRAZÃO PAES DE VASCONCELOS | |||||||||||||
JOAQUIM DE CARVALHO FRANCO FRAZÃO | |||||||||||||
MARIA MADALENA DE SALDANHA FRANCO FRAZÃO CRISPIM GOMES | |||||||||||||
NUNO DE CARVALHO FRANCO FRAZÃO | |||||||||||||
31.2 | CASA FRANCO FRAZÃO - SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 55 | 1B1-B4 | RÚSTICO | 725 | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 8946250 | 8 984 457,04 | 10 091,91 |
FRANCISCA TERESA DE SALDANHA FRANCO FRAZÃO PAES DE VASCONCELOS | |||||||||||||
JOAQUIM DE CARVALHO FRANCO FRAZÃO | |||||||||||||
MARIA MADALENA DE SALDANHA FRANCO FRAZÃO CRISPIM GOMES | |||||||||||||
NUNO DE CARVALHO FRANCO FRAZÃO | |||||||||||||
32.1 | CASA FRANCO FRAZÃO - SOCIEDADE AGRÍCOLA LDA | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 6 | 1B4 | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 76 750 | 76 936,77 | 16 269,56 |
33.1 | ESTADO PORTUGUÊS | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 52 | 1B4 | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS AGRO-FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 624250 | 625 136,18 | 66 346,27 |
FRANCISCA TERESA DE SALDANHA FRANCO FRAZÃO PAES DE VASCONCELOS | |||||||||||||
JOAQUIM DE CARVALHO FRANCO FRAZÃO | |||||||||||||
MARIA MADALENA DE SALDANHA FRANCO FRAZÃO CRISPIM GOMES | |||||||||||||
NUNO DE CARVALHO FRANCO FRAZÃO | |||||||||||||
34.1 | JOÃO CABRAL | IDANHA-A-NOVA | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES | 104 | 1C | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS AGRÍCOLAS- PRODUÇÃO; ESPAÇOS AGRO- FLORESTAIS | CABECEIRAS DAS LINHAS DE ÁGUA | N.A. | 10 000 | 9 883,27 | 136,97 |
826 317,02 |
Despacho 13908/2024, de 25 de Novembro
- Corpo emitente: Agricultura e Pescas - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
- Fonte: Diário da República n.º 228/2024, Série II de 2024-11-25
- Data: 2024-11-25
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5975750.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2010-11-12 - Decreto-Lei 123/2010 - Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Cria um regime especial das expropriações necessárias à realização de infra-estruturas que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento por fundos comunitários, bem como das infra-estruturas afectas ao desenvolvimento de plataformas logísticas, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 31/2010, de 2 de Setembro.
-
2016-08-22 - Lei 26/2016 - Assembleia da República
Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro
-
2021-02-23 - Decreto-Lei 15/2021 - Presidência do Conselho de Ministros
Cria um regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social
-
2021-10-13 - Decreto-Lei 82/2021 - Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento
-
2023-01-20 - Lei 5/2023 - Assembleia da República
Estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5975750/despacho-13908-2024-de-25-de-novembro