Parcela | Nome | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo | Descrição | Planta de ordenamento | Planta de condicionantes | Confrontações | Área | Área total | Área total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | MUNICÍPIO | TORRES NOVAS | CHANCELARIA | 1 | A1A16 | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS | REN | N.A. | 13 743 680 | 13 767 223,88 | 984,17 |
2.1 | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | OMISSO | N.A. | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS DE ELEVADO RISCO DE EROSÃO HÍDRICA DO SOLO; ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI ALTA,MÉDIA,BAIXA E MUITO BAIXA; DOMÍNIO HÍDRICO | N.A. | 164 944,81 | 164 944,81 | |
3.1 | DESCONHECIDO | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS DE ELEVADO RISCO DE EROSÃO HÍDRICA DO SOLO; ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI ALTA E MÉDIA | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 329,15 | 329,15 | |
4.1 | DESCONHECIDO | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS DE ELEVADO RISCO DE EROSÃO HÍDRICA DO SOLO; ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI ALTA E MÉDIA | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 480,02 | 480,02 | |
5.1 | DESCONHECIDO | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS DE ELEVADO RISCO DE EROSÃO HÍDRICA DO SOLO; ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI ALTA,MÉDIA E BAIXA | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 487,62 | 487,62 | |
6.1 | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 12967 | N.A. | RÚSTICO | 4839 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS DE ELEVADO RISCO DE EROSÃO HÍDRICA DO SOLO; ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI ALTA,MÉDIA E BAIXA | NORTE - JUNTA DE FREGUESIA SUL - JUNTA DE FREGUESIA NASCENTE - MANUEL DO ROSÁRIO MAURICIO POENTE - MANUEL DO ROSÁRIO MAURICIO | 3 600 | 3 600,00 | 3 600,00 |
7.1 | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 12966 | N.A. | RÚSTICO | 4838 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI ALTA,MÉDIA E BAIXA | NORTE - JUNTA DE FREGUESIA SUL - MANUEL DO ROSÁRIO MAURICIO NASCENTE - JUNTA DE FREGUESIA POENTE - JUNTA DE FREGUESIA | 3 600 | 3 600,00 | 3 600,00 |
8.1 | ESTADO | NOSSA SENHORA DAS | 9193 | N.A. | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS NATURAISE PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MÉDIA E BAIXA | NORTE - - SUL - - NASCENTE - BALDIO POENTE - JOAQUIM PEREIRA MARCELINO | 0 | 2 380,88 | 2 380,88 | |
ÁLVARO | |||||||||||||
EMÍLIA REIS | |||||||||||||
MANUEL | |||||||||||||
9.1 | JÚLIA DE JESUS DOS REIS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 13741 | N.A. | RÚSTICO | 6889 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MUITO BAIXA | NORTE - JOAQUIM LOPES SUL - MANUEL VIEIRA NASCENTE - TERRENO DA JUNTA POENTE - TERRENO DA JUNTA | 1 660 | 318,58 | 318,58 |
10.1 | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 12965 | N.A. | RÚSTICO | 4837 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI BAIXA | NORTE - ABEL JOAQUIM JUNIOR SUL - JUNTA DE FREGUESIA NASCENTE - JUNTA DE FREGUESIA POENTE - JUNTA DE FREGUESIA | 3 600 | 3 599,99 | 3 599,99 |
11.1 | ALICE MARIA | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MUITO BAIXA | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 502,54 | 502,54 | |
12.1 | MARIA DO CÉU PEREIRA DE OLIVEIRA | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 8175 | N.A. | RÚSTICO | 7493 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI BAIXA E MUITO BAIXA | NORTE - JOSE FERNANDES SUL - - NASCENTE - BALDIO POENTE - - | 0 | 152,01 | 152,01 |
13.1 | JOAQUIM LOPES LUÍS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 8176 | N.A. | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI BAIXA E MUITO BAIXA | NORTE - JOAQUIM LUIZ E OUTRO SUL - ESTRADA NASCENTE - - POENTE - - | 0 | 6,37 | 6,37 |
14.1 | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 12959 | N.A. | RÚSTICO | 4831 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MÉDIA,BAIXA E MUITO BAIXA | NORTE - JUNTA DE FREGUESIA SUL - ESTRADA NASCENTE - JUNTA DE FREGUESIA POENTE - ESTRADA | 3 600 | 3 600,00 | 3 600,00 |
15.1 | FERNANDO | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 8179 | N.A. | RÚSTICO | 6267 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MUITO BAIXA | NORTE - PROPRIETÁRIO SUL - BALDIO NASCENTE - - POENTE - - | 262 | 95,67 | 95,67 |
16.1 | MARIA ROSA | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI ALTA,MÉDIA E BAIXA | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 694,76 | 694,76 | |
17.1 | MARIA GERTRUDES DE JESUS - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 2548 | N.A. | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS NATURAISE PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM-FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MUITO BAIXA | NORTE - ALVARO PEREIRA DA SILVA SUL - ANTONIO OLIVEIRA BORGES NASCENTE - - POENTE - - | 0 | 1 375,25 | 1 359,65 |
JOSÉ AGOSTINHO DOS REIS | |||||||||||||
ANTÓNIO | |||||||||||||
18.1 | AMÉRICO | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 13103 | N.A. | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MUITO BAIXA | NORTE - BALDIO SUL - BALDIO NASCENTE - ANTÓNIO MARIA DE SOUSA POENTE - MANUEL DO CARMO PEDRO | 945 | 501,36 | 458,23 |
19.1 | DESCONHECIDO | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MUITO BAIXA | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 346,95 | 346,95 | |
20.1 | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 12960 | N.A. | RÚSTICO | 4832 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI BAIXA E MUITO BAIXA | NORTE - JUNTA DE FREGUESIA SUL - JOSÉ ANTÓNIO FELICISSIMO NASCENTE - ESTRADA POENTE - JUNTA DE FREGUESIA | 3 600 | 34 504,16 | 12 537,89 |
21.1 | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | OMISSO | N.A. | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS DE ELEVADO RISCO DE EROSÃO HÍDRICA DO SOLO; ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI ALTA,MÉDIA,BAIXA E MUITO BAIXA; MUITA ALTA TENSÃO(400KV); ALTA TENSÃO(60KV) | N.A. | 104 024,13 | 104 024,13 | |
22.1 | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 12968 | N.A. | RÚSTICO | 4840 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI BAIXA | NORTE - JUNTA DE FREGUESIA SUL - JUNTA DE FREGUESIA NASCENTE - ESTRADA POENTE - ESTRADA | 3 600 | 3 600,00 | 2 321,26 |
23.1 | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 12962 | N.A. | RÚSTICO | 4834 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI BAIXA; ALTA TENSÃO(60KV) | NORTE - JUNTA DE FREGUESIA SUL - ESTRADA NASCENTE - ESTRADA POENTE - JOSÉ DIAS VIEIRA | 3 600 | 3 600,00 | 3 577,97 |
24.1 | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 12964 | N.A. | RÚSTICO | 4836 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI BAIXA | NORTE - ESTRADA SUL - JUNTA DE FREGUESIA NASCENTE - JOÃO PEREIRA DOS SANTOS POENTE - JUNTA DE FREGUESIA | 3 600 | 3 600,00 | 3 452,33 |
25.1 | JOSÉ AUGUSTO PEREIRA SANTOS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI BAIXA | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 224,65 | 224,65 | |
26.1 | DESCONHECIDO | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI BAIXA | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 586,38 | 586,38 | |
27.1 | FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DAS | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 12963 | N.A. | RÚSTICO | 4835 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MÉDIA E BAIXA | NORTE - ESTRADA SUL - JUNTA DE FREGUESIA NASCENTE - JOAQUIM DOS REIS VIEIRA POENTE - JUNTA DE FREGUESIA | 3 600 | 3 600,00 | 2 657,03 |
28.1 | DESCONHECIDO | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MÉDIA E BAIXA | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 787,72 | 787,72 | |
29.1 | JOSÉ DIAS VIEIRA- CABEÇA DE CASAL DE HERANÇA DE | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 7724 | N.A. | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI BAIXA E MUITO BAIXA | NORTE - - SUL - - NASCENTE - - POENTE - - | 0 | 3 809,08 | 3 808,24 |
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | |||||||||||||
DELFIM DE SOUSA | |||||||||||||
MANUEL LUIS DOS REIS | |||||||||||||
JOSÉ DIAS DOS REIS- CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | |||||||||||||
JOÃO DE SOUSA | |||||||||||||
JOÃO VIOLANTE | |||||||||||||
30.1 | EDUARDO DIAS VIEIRA | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MUITO BAIXA | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 1 293,07 | 849,31 | |
31.1 | MARIA | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 12893 | N.A. | RÚSTICO | 6310 | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MUITO BAIXA | NORTE - JOSÉ DIAS VIEIRA SUL - SERVENTIA NASCENTE - MANUEL DOS SANTOS POENTE - HOS. DE DOCELINA DE JESUS | 2 060 | 22,94 | 22,94 |
32.1 | DESCONHECIDO | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MÉDIA,BAIXA E MUITO BAIXA | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 938,88 | 938,88 | |
33.1 | MANUEL | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 12052 | N.A. | RÚSTICO | 6881 | ESPAÇOS NATURAISE PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE | REN-ÁREASESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI | NORTE - JULIOPEREIRA VIEIRA SUL - JOAQUIM SIMÃO PEREIRA NASCENTE - BENJAMIM DOS | 1 232 | 1 295,76 | 923,78 |
MARIA ROSA DOS SANTOS PEDRO | |||||||||||||
34.1 | JOSÉ DIAS VIEIRA- CABEÇA DE CASAL DE HERANÇA DE | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | 9194 | N.A. | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MUITO BAIXA | NORTE - - SUL - - NASCENTE - BALDIO POENTE - JOAQUIM PEREIRA MARCELINO | 0 | 775,89 | 775,89 |
35.1 | LUÍS VIEIRA PEREIRA | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MUITO BAIXA; MUITA ALTA TENSÃO(400KV) | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 1 863,23 | 1 863,23 | |
36.1 | EDUARDO DIAS VIEIRA | OURÉM | NOSSA SENHORA DAS | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDA | ESPAÇOS NATURAIS E PAISAGÍSTICOS; RED E PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL; ÁREA S ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; EEM- FUNDAMENTAL | REN-ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO E DE PROTEÇÃO E RECARGAS DOS AQUÍFEROS; PMDFCI MUITO BAIXA; MUITA ALTA TENSÃO(400KV) | NORTE - DESCONHECIDA SUL - DESCONHECIDA NASCENTE - DESCONHECIDA POENTE - DESCONHECIDA | 1 111,50 | 1 111,50 |
Despacho 13607/2024, de 18 de Novembro
- Corpo emitente: Agricultura e Pescas - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
- Fonte: Diário da República n.º 223/2024, Série II de 2024-11-18
- Data: 2024-11-18
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5966715.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2010-11-12 - Decreto-Lei 123/2010 - Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Cria um regime especial das expropriações necessárias à realização de infra-estruturas que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento por fundos comunitários, bem como das infra-estruturas afectas ao desenvolvimento de plataformas logísticas, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 31/2010, de 2 de Setembro.
-
2016-08-22 - Lei 26/2016 - Assembleia da República
Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro
-
2021-02-23 - Decreto-Lei 15/2021 - Presidência do Conselho de Ministros
Cria um regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social
-
2021-10-13 - Decreto-Lei 82/2021 - Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento
-
2023-01-20 - Lei 5/2023 - Assembleia da República
Estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5966715/despacho-13607-2024-de-18-de-novembro