Parcela | Nome | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo | Descrição | Planta de ordenamento | Planta de condicionantes | Confrontações | Área | Área | Área total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Álvaro Hermenegildo de Faria Eugénio | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | 12640 | n. a. | Rústico | 4411 | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; PMDFCI alta, média e baixa | Norte - ribeiro Sul - baldio e herdeiros de Alfredo Gonçalves Nascente - Poente - herdeiros de Manuel Joaquim Pereira | 110 000 | 11 663,50 | 11 663,49 |
Maria do Rosário Reis Gonçalves da Silva | |||||||||||||
2.1 | Câmara Municipal de Ourém | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; domínio hídrico; PMDFCI alta, média e baixa | n. a. | n. a. | 4 406,08 | 4 406,08 |
3.1 | Álvaro Hermenegildo de Faria Eugénio | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | 11741 | n. a. | Rústico | 2945 | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos; solo rústico - espaços agrícolas - espaços agrícolas de produção | RAN; áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; PMDFCI alta, média e baixa | Norte - Álvaro dos Santos Fernandes Sul - Junta de Freguesia Nascente -Álvaro dos Santos Fernandes Poente - estrada | 43 250 | 2 430,58 | 2 430,58 |
Maria do Rosário Reis Gonçalves da Silva | |||||||||||||
4.1 | Álvaro Hermenegildo de Faria Eugénio | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | 11737 | n. a. | Rústico | 2944 | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; domínio hídrico; PMDFCI alta, média e baixa | Norte - Manuel Norberto dos Santos Mendes Reis Sul - Junta de Freguesia Nascente - Poente - estrada e Junta de Freguesia | 30 000 | 9 435,34 | 9 435,34 |
Maria do Rosário Reis Gonçalves da Silva | |||||||||||||
5.1 | Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | Omisso | n. a. | Rústico | Desconhecido | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; domínio hídrico; PMDFCI alta, média e baixa | Norte - Álvaro Hermenegildo de Faria Eugénio Sul - Município de Torres Novas Nascente - Poente - desconhecida | n. a. | 49 658,59 | 49 658,59 |
6.1 | Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | Omisso | n. a. | Rústico | Desconhecido | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; domínio hídrico; PMDFCI alta, média e baixa | Norte - Maria do Rosário Reis Gonçalves da Silva Sul - Município de Torres Novas Nascente - desconhecida Poente - estrada | n. a. | 46 234,96 | 46 234,96 |
7.1 | Imobiliária Ideal de Vilar, L.da | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | 7721 | n. a. | Rústico | 1108 | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; PMDFCI baixa | Norte - Serra Sul - Nascente - Proprietário Poente - | 1 800 | 343,79 | 343,79 |
8.1 | Imobiliária Ideal de Vilar, L.da | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | 7722 | n. a. | Rústico | 1109 | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; domínio hídrico; PMDFCI baixa | Norte - Sul - Nascente - Poente - | 2 000 | 1 594,20 | 1 594,20 |
9.1 | Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | 12970 | n. a. | Rústico | 4842 | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; PMDFCI baixa | Norte - Junta de Freguesia Sul - Junta de Freguesia Nascente - estrada Poente - estrada | 3 600 | 3 599,65 | 64,90 |
10.1 | Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | 12969 | n. a. | Rústico | 4841 | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; PMDFCI média e baixa | Norte - Junta de Freguesia Sul - Junta de Freguesia Nascente - estrada Poente - estrada | 3 600 | 3 600,29 | 3 600,29 |
11.1 | Câmara Municipal de Ourém | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; PMDFCI média e baixa | n. a. | n. a. | 1 622,41 | 1 622,41 |
12.1 | Município de Torres Novas | Torres Novas | Chancelaria | 1 | A1A16 | Rústico | Não | Espaço natural do PNSAC (Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros); limite do concelho; espaço natural e paisagístico; espaço natural do PPNSAC (pré-Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros) | REN | n. a. | 13 743 680 | 13 767 223,88 | 160 068,86 |
13.1 | Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias | Ourém | Nossa Senhora das Misericórdias | Omisso | n. a. | Rústico | Desconhecido | Solo rústico -espaços naturais e paisagísticos | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga dos aquíferos; domínio hídrico; PMDFCI média e baixa | Norte - desconhecida Sul - desconhecida Nascente - Poente - desconhecida | n. a. | 10 066,55 | 10 066,55 |
Despacho 12791/2024, de 28 de Outubro
- Corpo emitente: Agricultura e Pescas - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
- Fonte: Diário da República n.º 209/2024, Série II de 2024-10-28
- Data: 2024-10-28
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5945665.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2010-11-12 - Decreto-Lei 123/2010 - Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Cria um regime especial das expropriações necessárias à realização de infra-estruturas que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento por fundos comunitários, bem como das infra-estruturas afectas ao desenvolvimento de plataformas logísticas, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 31/2010, de 2 de Setembro.
-
2016-08-22 - Lei 26/2016 - Assembleia da República
Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro
-
2021-02-23 - Decreto-Lei 15/2021 - Presidência do Conselho de Ministros
Cria um regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social
-
2021-10-13 - Decreto-Lei 82/2021 - Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento
-
2023-01-20 - Lei 5/2023 - Assembleia da República
Estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5945665/despacho-12791-2024-de-28-de-outubro