Parcela | Nome do interessado | NIF/Verbete | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo de prédio | Descrição predial | Planta de ordenamento | Planta de condicionantes | Área | Área | Área total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | João dos Santos Cardoso | 113984731 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 24514 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), | 1619 | 162,53 | ||
2.1 | João dos Santos Cardoso | 113984731 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 24515 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), | 1484 | 254,88 | ||
3.1 | João dos Santos Cardoso | 113984731 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3474 | Rústico | 42 | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), | 3075 | 297,50 | ||
4.1 | Rio Alvoco | N.A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | N. A. | N. A. | N. A. | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), Leitos e Margens dos Cursos de Água | 0 | 4119,37 | ||
5.1 5.2 | Manuel Lopes Ribeiro | 138423849 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3938 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 4985 | 4143,62 | ||
Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 1628,62 | |||||||||||
6.1 | Estrada Nacional 230 | N.A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | N. A. | N. A. | N. A. | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 0 | 26067,35 | ||
7.1 | Maria Augusta Marques - Cabeça de Casal da Herança de Maria Cesaltina da Silva Marques Pedroso | 740314424 121349985 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3722 | Rústico | 2058 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 8750 | 577,60 | ||
8.1 8.2 | Alzira de Jesus da Silva Duarte - Cabeça de Casal da Herança de | 742182827 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3942 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 4928 | 1921,87 | ||
Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 823,04 | |||||||||||
9.1 | Sebastião Freire de Brito | 113506120 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3480 | Rústico | 3947 | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), | 1000 | 1126,23 | ||
10.1 | António da Silva Brito - Cabeça de Casal da Herança de | 743168470 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3486 | Rústico | 2092 | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), | 9060 | 835,82 | ||
11.1 11.2 | Maria Lucília Correia Nobre Madeira | 122527720 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3944 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 3275 | 3734,98 | ||
Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 908,42 | |||||||||||
12.1 12.2 | José Luiz de Brito - Cabeça de Casal da Herança de | 741581370 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3946 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 17200 | 3662,47 | ||
Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 1372,10 | |||||||||||
13.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 13 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, | 0 | 113,65 | ||||
14.1 | Sebastião Freire de Brito | 113506120 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3952 | Rústico | 3953 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 2574 | 743,68 | ||
15.1 | Sebastião Freire de Brito | 113506120 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3950 | Rústico | 3952 | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 1000 | 2986,19 | ||
16.1 | Manuel Augusto dos Santos Nobre | 117641812 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3954 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 7000 | 4306,65 | ||
17.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 17 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 0 | 2819,95 | ||||
18.1 | Rio Alvoco | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | N. A. | N. A. | N. A. | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), Leitos e Margens dos Cursos de Água | 0 | 3225,34 | ||
19.1 19.2 | Cesaltina Alves Pereira António Alves Pereira Cristiana da Conceição Alves Pereira de Castro | 189537612 129498033 190231203 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3544 | Rústico | 2592 | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), | 31124,4 | 2341,55 | ||
5,79 | |||||||||||||
20.1 | Pedro Marques de Brito | 108091759 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5342 | Rústico | 5411 | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 1440 | 1532,76 | ||
21.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 21 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 0 | 6766,35 | ||||
22.1 | Floripes Marques de Brito | 195426819 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5332 | Rústico | 5431 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, | 1000 | 1179,95 | ||
23.1 | Joaquim dos Santos Gouveia | 145017 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5294 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 4276 | 2760,09 | ||
24.1 | Fátima Marques de Brito | 121853675 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5322 | Rústico | 5322 | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), | 280 | 299,67 | ||
25.1 25.2 | Pedro Marques de Brito | 108091759 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5290 | Rústico | 5408 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 3324 | 2192,00 | ||
Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 1277,12 | |||||||||||
26.1 26.2 | Arménio Abreu dos Santos | 160463599 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3956 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 13240 | 1954,44 | ||
Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 1301,68 | |||||||||||
27.1 | António Lopes Freire - Cabeça de Casal da Herança de Jose Freire Barbas | 703668455 110791460 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4036 | Rústico | 1633 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 9948 | 3916,94 | ||
28.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 28 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 0 | 5517,36 | ||||
29.1 | Manuel de Brito Marques - Cabeça de Casal da Herança de | 742790304 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5510 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 900 | 205,04 | ||
30.1 | Maria Fernanda Marques de Brito | 230860494 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5360 | Rústico | 5416 | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), | 1280 | 993,69 | ||
31.1 | Carlos Umberto Bernardo Graciete de Brito Andrade Bernardo | 102269246 111046246 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5334 | Rústico | 5241 | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas de Proteção Tipo III | 100 | 58,72 | ||
32.1 | Fernando da Silva de Brito - Cabeça de Casal da Herança de Francisco da Silva Brito | 749299185 180427016 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3984 | Rústico | 146 | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), | 2426 | 1063,71 | ||
33.1 | Fernando da Silva de Brito - Cabeça de Casal da Herança de | 749299185 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 2010 | Urbano | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 0 | 172,13 | ||
34.1 | Joaquim da Silva - Cabeça de Casal da Herança de | 701560908 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4026 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 84 | 220,58 | ||
35.1 | Formosa da Conceição Moreira | 106348 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4090 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 97 | 581,17 | ||
36.1 | Formosa da Conceição Moreira | 106348 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4080 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 294 | 172,14 | ||
37.1 | Manuel Tomás Freire de Brito | 189262575 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4082 | Rústico | 4970 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 286 | 93,34 | ||
38.1 | Maria Augusta Marques - Cabeça de Casal da Herança de | 740314424 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4098 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 1000 | 326,49 | ||
39.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 39 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 0 | 5961,84 | ||||
40.1 | Maria Fernanda Freire de Brito Nogueira da Silva | 212625233 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4088 | Rústico | 4946 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 95 | 78,78 | ||
41.1 | Fernando da Silva de Brito - Cabeça de Casal da Herança de | 749299185 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3996 | Rústico | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 298 | 236,95 | |||
42.1 | Fernando da Silva de Brito - Cabeça de Casal da Herança de Francisco da Silva Brito | 749299185 180427016 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4002 | Rústico | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 115 | 237,20 | |||
43.1 | Fernando da Silva de Brito - Cabeça de Casal da Herança de Francisco da Silva Brito | 749299185 180427016 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 3970 | Rústico | 145 | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), | 276 | 743,87 | ||
44.1 | Floripes Marques de Brito | 195426819 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5330 | Rústico | 5430 | 280 | 35,93 | ||||
45.1 | Fernando dos Santos Ribeiro | 105651 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4076 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 1320 | 1168,76 | ||
46.1 | Fátima Marques de Brito | 121853675 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4262 | Rústico | 5414 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 98 | 158,05 | ||
47.1 | Floripes Marques de Brito | 195426819 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5494 | Rústico | 5432 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 84 | 196,71 | ||
48.1 | Maria da Conceição | 101234880 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4106 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 6000 | 346,22 | ||
49.1 | Maria Lucília Correia Nobre Madeira | 122527720 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4108 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, | 6240 | 259,76 | ||
50.1 | João da Silva Dias - Cabeça de Casal da Herança de | 741715406 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4110 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 1440 | 428,38 | ||
51.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 51 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 0 | 1165,06 | ||||
52.1 | Maria Lucília Correia Nobre Madeira | 122527720 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4232 | Rústico | Não Descrito | Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 275 | 1093,27 | ||
53.1 | João da Silva Brito | 172555450 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4234 | Rústico | 2503 | Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, | 200 | 86,82 | ||
54.1 | Maria Lucília Correia Nobre Madeira | 122527720 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 0 | 17,39 | ||||
55.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 55 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 0 | 3203,16 | ||||
56.1 | Maria Lucília Correia Nobre Madeira | 122527720 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4094 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 1400 | 163,17 | ||
57.1 | Diamantino Silva Brito | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 0 | 1076,79 | |||||
58.1 | Estado Português | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | N. A. | N. A. | N. A. | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Florestais do Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 0 | 1298,50 | ||
59.1 | Abel da Silva Brito | 181782251 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 0 | 928,00 | ||||
60.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 60 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Áreas de Proteção Tipo III Espaços Florestais do Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 0 | 4123,13 | ||||
61.1 | Abel da Silva de Brito - Cabeça de Casal da Herança de | 747266026 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4220 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), | 1420 | 701,97 | ||
62.1 | João da Silva Brito | 172555450 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4218 | Rústico | 2502 | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), | 700 | 974,86 | ||
63.1 | João da Silva Dias - Cabeça de Casal da Herança de | 741715406 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4222 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 4000 | 380,26 | ||
64.1 | João da Silva Dias - Cabeça de Casal da Herança de | 741715406 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5476 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), | 90 | 1194,46 | ||
65.1 | Maria da Conceição Neves dos Santos Freire | 142182320 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 4230 | Rústico | 807 | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 90 | 119,96 | ||
66.1 | José Luís dos Santos Freire | 142182265 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 24496 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 200 | 415,54 | ||
67.1 | Maria da Conceição Neves dos Santos Freire | 142182320 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5286 | Rústico | 811 | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 275 | 421,20 | ||
68.1 | Diamantino Silva Brito | 704645718 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 2016 | Urbano | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 0 | 425,69 | ||
69.1 | Maria da Conceição de Brito Silva | 181782740 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5430 | Rústico | 9 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 4985 | 2934,51 | ||
70.1 | Abel da Silva Brito | 181782251 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 0 | 577,87 | ||||
71.1 71.2 | Abel da Silva Brito | 181782251 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 0 | 1949,79 | ||||
Áreas com Riscos de Erosão, | 123,45 | ||||||||||||
72.1 | Fernando da Silva de Brito - Cabeça de Casal da Herança de Francisco da Silva Brito | 749299185 180427016 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5462 | Rústico | 150 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 90 | 123,36 | ||
73.1 | Maria da Conceição Neves dos Santos Freire | 142182320 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5456 | Rústico | 814 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 1220 | 894,65 | ||
74.1 | António Luís de Brito | 51004 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5458 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 1250 | 2077,30 | ||
75.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 75 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, Espaços Agrícolas | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 0 | 14138,92 | ||||
76.1 | Rio Alvoco | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | N. A. | N. A. | N. A. | Áreas de Proteção Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Leitos dos Cursos de Água, Serra da Estrela (PTCON0014), Leitos e Margens dos Cursos de Água | 0 | 1723,56 | ||
77.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 77 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 0 | 13528,43 | ||||
78.1 | Manuel Inácio da Silva - Cabeça de Casal da Herança de | 740784617 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5304 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 700 | 1708,86 | ||
79.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 79 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 2615,48 | |||||
80.1 | Manuel Inácio da Silva - Cabeça de Casal da Herança de | 740784617 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5312 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 3600 | 1654,19 | ||
81.1 | José João - Cabeça de Casal da Herança de | 740317202 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5380 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 3840 | 1364,36 | ||
82.1 | Graciete de Brito Andrade Bernardo | 111046246 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5340 | Rústico | 5242 | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 1400 | 709,19 | ||
83.1 | António Manuel Ferreira da Cruz Loureiro | 143111388 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5378 | Rústico | 1348 | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 9970 | 2892,79 | ||
84.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 84 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 0 | 10682,19 | ||||
85.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 85 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 0 | 12547,75 | ||||
86.1 | António Luís Aurora | 118929887 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 8298 | Rústico | Não Descrito | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 32 | 385,05 | ||
87.1 | Graciete de Brito Andrade Bernardo | 111046246 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5334 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 100 | 477,84 | ||
88.1 | Alzira de Jesus da Silva Duarte - Cabeça de Casal da Herança de | 742182827 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5300 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), | 270 | 661,04 | ||
89.1 | Alzira de Jesus da Silva Duarte - Cabeça de Casal da Herança de | 742182827 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5316 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 260 | 2619,03 | ||
90.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 90 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 0 | 851,01 | ||||
91.1 | Alzira de Jesus da Silva Duarte - Cabeça de Casal da Herança de | 742182827 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5328 | Rústico | Não Descrito | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 240 | 2166,64 | ||
92.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 92 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Áreas de Proteção Tipo III, Espaços Naturais do Tipo III, | Áreas com Riscos de Erosão, Parque Natural da Serra da Estrela, Serra da Estrela (PTCON0014), Servidões Viárias | 0 | 10798,13 | ||||
93.1 | Alzira de Jesus da Silva Duarte - Cabeça de Casal da Herança de | 742182827 | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | 5368 | Rústico | Não Descrito | Arte Rupestre, Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 1240 | 2781,21 | ||
94.1 | Proprietário Desconhecido - Parcela 94 | N. A. | Seia | União de Freguesias de Vide e Cabeça | Rústico | Espaços Florestais do Tipo III | Áreas com Riscos de Erosão, Servidões Viárias | 7823,60 | |||||
