Parcela | Nome do interessado | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo | Descrição predial | Planta de ordenamento | Planta de condicionantes | Área declarada (m²) | Área total (m²) | Área total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 | Cândida Maria Rodrigues Fernandes José Carlos Rodrigues Fernandes José Fernandes - Cabeça de Casal da Herança de Maria Antónia Rodrigues Fernandes | Sardoal | Alcaravela | 300 | S | Rústico | 65 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Agrícola Nacional | 42 200 | 42 125,92 | 14 160,88 |
2,1 | Infraestruturas de Portugal, S. A. | Sardoal | Alcaravela | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Espaço florestal - área de floresta de produção; Espaço canal de infraestruturas - rede nacional de estradas | Estrada Nacional | 0 | 4 698,33 | 4 622,62 |
3,1 | Antonio Dias Casola - Cabeça de Casal da Herança de Maria Florinda - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 4 | Z | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional | 36 200 | 36 372,28 | 12 920,67 |
4,1 | Antonio Rodrigues Vermelho | Sardoal | Alcaravela | 88 | T | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional | 30 520 | 30 770,65 | 14 717,70 |
5,1 | Elias de Jesus Lopes Louro | Sardoal | Alcaravela | 3 | Z | Rústico | 1824 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 3 800 | 4 277,47 | 4 031,29 |
6,1 | Elias de Jesus Lopes Louro | Sardoal | Alcaravela | 2 | Z | Rústico | 443 | Espaço florestal - área de floresta de produção; Espaço canal de infraestruturas - rede nacional de estradas | Estrada Nacional | 26 280 | 27 243,89 | 8 449,48 |
6,2 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 9,64 | |||||||||
7,1 | Americo Serras Inácio - Cabeça de Casal da Herança de Fernando José Serras Inácio José Serras Inácio Laura Serras Inácio Maria Serras Vitor Serras Inácio | Sardoal | Alcaravela | 1 | Z | Rústico | 3760 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 43 280 | 43 147,24 | 12 402,09 |
8 | Infraestruturas de Portugal, S. A. | Sardoal | Alcaravela | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Espaço florestal - área de floresta de produção; Espaço canal de infraestruturas - rede nacional de estradas | Estrada Nacional | 0 | 4 978,93 | 4 978,93 |
9,1 | Americo Serras Inácio - Cabeça de Casal da Herança de Fernando José Serras Inácio José Serras Inácio Laura Serras Inácio Maria Serras Vitor Serras Inácio | Sardoal | Alcaravela | 50 | Z | Rústico | 3766 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 18 360 | 18 641,34 | 3 521,41 |
10,1 | Americo Serras Inácio - Cabeça de Casal da Herança de Fernando José Serras Inácio José Serras Inácio Laura Serras Inácio Maria Serras Vitor Serras Inácio | Sardoal | Alcaravela | 51 | Z | Rústico | 603 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 3 800 | 3 826,12 | 1 403,64 |
11,1 | Antonio Lourenço - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 52 | Z | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 4 560 | 4 611,08 | 1 307,07 |
12,1 | Abilio Lourenço - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 59 | Z | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 840 | 853,26 | 853,25 |
13,1 | José Lourenço - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 60 | Z | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 2 360 | 2 381,57 | 2 381,57 |
14,1 | Maria de Lurdes - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 58 | Z | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 11 280 | 11 392,15 | 3 874,38 |
15,1 | Henriqueta Maria - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 61 | Z | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 320 | 369,88 | 275,04 |
16,1 | Joaquim Dias - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 63 | Z | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 1 800 | 1 798,96 | 1 163,82 |
17,1 | Henriqueta Maria - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 62 | Z | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 640 | 593,05 | 593,05 |
18,1 | Maria de Lurdes - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 64 | Z | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 320 | 284,47 | 92,77 |
19,1 | Americo Serras Inácio - Cabeça de Casal da Herança de Fernando José Serras Inácio José Serras Inácio Laura Serras Inácio Maria Serras Vitor Serras Inácio | Sardoal | Alcaravela | 7 | X | Rústico | 3764 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 26 200 | 26 085,80 | 7 347,00 |
20,1 | Francisco Dias Casola - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 9 | X | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Sem condicionantes | 8 080 | 7 917,55 | 2 799,69 |
21,1 | António Dias Casola - Cabeça de Casal da Herança de Maria Florinda - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 8 | X | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Agrícola Nacional | 15 600 | 15 580,19 | 2 873,80 |
21,2 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Agrícola Nacional | 119,05 | |||||||||
22,1 | Augusto Chaves Serras - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 6 | X | Rústico | 49 | Espaço florestal - área de floresta de produção; Espaço canal de infraestruturas - rede nacional de estradas | Reserva Agrícola Nacional; Reserva Ecológica Nacional; Estrada Nacional | 61 920 | 65 997,31 | 43 920,05 |
23,1 | Infraestruturas de Portugal, S. A. | Sardoal | Alcaravela | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 0 | 2 254,54 | 2 254,55 |
24,1 | Augusto Chaves Serras - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 5 | X | Rústico | 56 | Espaço florestal - área de floresta de produção; Espaço canal de infraestruturas - rede nacional de estradas | Reserva Ecológica Nacional;Estrada Nacional | 75 680 | 75 980,08 | 34 795,06 |
25,1 | Antonio João Ferreira Dinis de Teixeira Guardiola | Sardoal | Sardoal | 33 | E | Rústico | 4736 | Espaço florestal - área de floresta de produção; Espaço canal de infraestruturas - rede nacional de estradas | Reserva Ecológica Nacional;Estrada Nacional | 162 960 | 165 699,74 | 35 918,33 |
26,1 | Infraestruturas de Portugal, S. A. | Sardoal | Sardoal | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 0 | 377,42 | 377,28 |
27,1 | Adelino Manuel Serras Maria Eugénia Serras Maria do Rosário Serras da Silva Casola | Sardoal | Alcaravela | 12 | X | Rústico | 333 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 27 940 | 29 845,18 | 5 107,90 |
28,1 | Josué Eduardo Esperto | Sardoal | Alcaravela | 17 | X | Rústico | 3035 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 26 960 | 28 788,55 | 2 381,30 |
29,1 | Navigator Forest Portugal S A | Sardoal | Alcaravela | 19 | X | Rústico | 1753 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 52 920 | 55 633,67 | 11 208,70 |
30,1 | Antonio Manuel Lopes Alves Dias Springchoice - Investimentos, S. A. | Sardoal | Sardoal | 36 | E | Rústico | 2469 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 56 280 | 56 355,52 | 5 862,38 |
31,1 | Carlos Manuel Cigalho Jorge David Dias - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 20 | X | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 20 400 | 21 016,47 | 12 831,80 |
32,1 | Augusto Dias Casola - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 21 | X | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 8 920 | 9 181,34 | 1 891,77 |
33,1 | Americo Serras - Cabeça de Casal da Herança de Carlos Manuel Cigalho Jorge | Sardoal | Alcaravela | 2 | AF | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 18 240 | 18 268,82 | 68,37 |
34,1 | Americo Serras Inácio - Cabeça de Casal da Herança de Fernando José Serras Inácio José Serras Inácio Laura Serras Inácio Maria Serras Vitor Serras Inácio | Sardoal | Alcaravela | 3 | AF | Rústico | 3761 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 24 240 | 24 366,11 | 14 329,45 |
35,1 | Fernando José Serras Inácio Americo Serras Inácio - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 4 | AF | Rústico | 660 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 7 000 | 7 006,50 | 6 227,90 |
36,1 | Fernando José Serras Inácio José Serras Inácio Laura Serras Inácio Maria Serras Vitor Serras Inácio | Sardoal | Alcaravela | 5 | AF | Rústico | 3762 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 6 840 | 6 872,11 | 5 662,86 |
37,1 | Maria do Céu Pereira | Sardoal | Sardoal | 13 | F | Rústico | 4121 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 10 160 | 10 217,51 | 24,25 |
38,1 | Joaquina Esperança Maria do Céu Pessoa Lopes | Sardoal | Sardoal | 14 | F | Rústico | 2326 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 20 000 | 19 902,60 | 1 888,03 |
39,1 | Maria do Céu Pereira | Sardoal | Sardoal | 16 | F | Rústico | 4122 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 6 200 | 6 133,57 | 291,61 |
40,1 | José Manuel Gaspar | Sardoal | Alcaravela | 6 | AF | Rústico | 2324 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 65 080 | 65 457,03 | 15 251,38 |
41,1 | Armindo Serras Lobato | Sardoal | Sardoal | 17 | F | Rústico | 4318 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 25 000 | 25 148,18 | 4 420,43 |
42,1 | Rita Margarida da Silva Vieira de Faria Teixeira Vrankar | Sardoal | Sardoal | 18 | F | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 27 880 | 27 819,43 | 8 418,66 |
43,1 | Joaquim Fernandes - Cabeça de Casal da Herança de Maria do Rosário Serras da Silva Casola | Sardoal | Alcaravela | 14 | AF | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 6 840 | 6 964,51 | 705,09 |
44,1 | Maria Eugénia Santos Vital | Sardoal | Alcaravela | 15 | AF | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 6 200 | 6 264,88 | 817,94 |
45,1 | Maria de Fátima Craveiro Gonçalves | Sardoal | Alcaravela | 16 | AF | Rústico | 2434 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 6 280 | 6 339,49 | 1 977,96 |
46,1 | Donzilia Serras - Cabeça de Casal da Herança de Herminia Dias Marques Mendes - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 17 | AF | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 6 280 | 6 412,04 | 2 247,71 |
47,1 | Carlos Alberto Dias Pereira Manuel Mendes Pereira Maria Alice Dias Pereira Joaquim da Silva - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 19 | AF | Rústico | 3363 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 19 440 | 19 711,24 | 5 544,32 |
48,1 | Americo Serras Inácio - Cabeça de Casal da Herança de Fernando José Serras Inácio José Serras Inácio Laura Serras Inácio Maria Serras Vitor Serras Inácio Júlio Serras Inácio - Cabeça de Casal da Herança de Geraldina Maria Alves Serras Inácio da Silva Cascalheira Laura Alves do Rosário | Sardoal | Sardoal | 20 | F | Rústico | 4328 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 22 200 | 22 185,76 | 4 915,26 |
49,1 | Americo Serras Inácio - Cabeça de Casal da Herança de Fernando José Serras Inácio José Serras Inácio Laura Serras Inácio Maria Serras | Sardoal | Sardoal | 21 | F | Rústico | 4327 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 20 060 | 19 983,35 | 4 713,76 |
Vitor Serras Inácio Júlio Serras Inácio - Cabeça de Casal da Herança de Geraldina Maria Alves Serras Inácio da Silva Cascalheira Laura Alves do Rosário | ||||||||||||
50,1 | Lúcio dos Santos Lopes Maria Eugénia | Sardoal | Sardoal | 22 | F | Rústico | 4199 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 52 620 | 52 894,30 | 13 344,25 |
51,1 | Emilia Pereira da Silva Batista | Sardoal | Alcaravela | 20 | AF | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 14 880 | 14 951,93 | 4 474,77 |
52,1 | Josué de Matos | Sardoal | Alcaravela | 25 | AF | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 19 680 | 19 834,51 | 5 658,74 |
53,1 | David Dias - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 26 | AF | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 5 640 | 5 647,61 | 44,82 |
54,1 | João Dias - Cabeça de Casal da Herança de | Sardoal | Alcaravela | 28 | AF | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 7 480 | 7 494,51 | 3 659,41 |
55,1 | Diamantino Craveiro Gonçalves Maria José - Cabeça de Casal da Herança de Vitor José Craveiro Gonçalves | Sardoal | Alcaravela | 33 | AF | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 9 080 | 9 132,53 | 93,84 |
56 | Emília Pereira da Silva Batista | Sardoal | Alcaravela | 36 | AF | Rústico | Não descrito | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 7 680 | 7 743,66 | 112,22 |
57 | Maria Adelaide Serras Pimenta | Sardoal | Alcaravela | 54 | AF | Rústico | 2573 | Espaço florestal - área de floresta de produção | Reserva Ecológica Nacional | 15 160 | 15 896,72 | 2 057,51 |
Despacho 11943/2024, de 9 de Outubro
- Corpo emitente: Agricultura e Pescas - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
- Fonte: Diário da República n.º 196/2024, Série II de 2024-10-09
- Data: 2024-10-09
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5924184.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2010-11-12 -
Decreto-Lei
123/2010 -
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Cria um regime especial das expropriações necessárias à realização de infra-estruturas que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento por fundos comunitários, bem como das infra-estruturas afectas ao desenvolvimento de plataformas logísticas, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 31/2010, de 2 de Setembro.
-
2016-08-22 -
Lei
26/2016 -
Assembleia da República
Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro
-
2021-02-23 -
Decreto-Lei
15/2021 -
Presidência do Conselho de Ministros
Cria um regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social
-
2021-10-13 -
Decreto-Lei
82/2021 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento
-
2023-01-20 -
Lei
5/2023 -
Assembleia da República
Estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5924184/despacho-11943-2024-de-9-de-outubro