Foi apresentada pela Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto (RJREN), uma proposta de alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) do município de Montemor-o-Velho, aprovada pela Portaria 33/2016, de 25 de fevereiro.
Esta alteração à delimitação da REN do Município de Montemor-o-Velho enquadra-se no disposto no n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de julho - Regime de Regularização das Atividades Económicas (RERAE), no âmbito de 14 processos de regularização correspondentes a várias explorações pecuárias e instalações industriais no concelho de Montemor-o-Velho, enquadrada no regime procedimental de alteração previsto no artigo 16.º do RJREN.
A presente proposta obteve parecer favorável na conferência decisória estabelecida no n.º 6 do artigo 11.º do RJREN, realizada a 26 de junho de 2024, para 20 (vinte) áreas de exclusão numeradas de E156 a E175, consubstanciado na respetiva ata.
Assim, em conformidade com o disposto no n.º 13 do artigo 11.º e nos artigos 12.º e 16.º do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, faz-se público o seguinte:
1 - É aprovada a 1.ª alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Montemor-o-Velho, com as áreas a excluir identificadas na Carta da REN e no quadro anexo ao presente aviso, que dele fazem parte integrante.
2 - É republicada a Carta da REN do município de Montemor-o-Velho com as alterações introduzidas pelo presente aviso.
3 - A referida carta, o quadro anexo e a memória descritiva e justificativa podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P., e na Direção-Geral do Território.
4 - O presente aviso produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
O Vice-Presidente do Conselho Diretivo com competência delegada e subdelegada pela Deliberação 445/2024, de 9 de abril.
18 de setembro de 2024. - O Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Eduardo Anselmo Castro.
QUADRO ANEXO
1.ª Alteração à delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Montemor-o-Velho, no âmbito do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho
Exclusão | Superfície | Tipologia REN | Fim a que se destina | Síntese da Fundamentação |
---|---|---|---|---|
E156 | 4.696,36 | Áreas de Máxima Infiltração | Atividade industrial | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização do Estabelecimento Industrial Lineve, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E157 | 2.819,54 | Áreas de Máxima Infiltração | Atividade industrial | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização do Estabelecimento Industrial Móveis Carpintaria Alívio, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E158 | 306,95 | Áreas de Máxima Infiltração | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização da Exploração Pecuária de Maria da Ascensão Miranda da Cruz Santos, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E159 | 333,23 | Áreas de Máxima Infiltração | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização da Exploração Pecuária Valmarques, Sociedade Agrícola e Pecuária, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E160 | 200,68 | Áreas de Máxima Infiltração | ||
E161 | 190,38 | Áreas de Máxima Infiltração | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização da Exploração Pecuária de Maria Alice Jorge Batata, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E162 | 385,63 | Cabeceira das Linhas de Água | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização da Exploração Pecuária de Manuel Fragão Anastácio, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E163 | 4.985,36 | Cabeceira das Linhas de Água | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização da Exploração Pecuária de Manuel Fragão Anastácio, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E164 | 2.184,35 | Áreas de Máxima Infiltração + Leitos de Cursos de Água | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização da Exploração Pecuária de Maria Leonor Marques dos Santos, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E165 | 325,00 | Áreas de Máxima Infiltração | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização da Exploração Pecuária de Adérito & Angelina, Exploração Agrícola, L.da, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E166 | 1.485,32 | Áreas de Máxima Infiltração | Atividade pecuária | |
E167 | 1.419,61 | Áreas de Máxima Infiltração | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização da Exploração Pecuária de Sérgio da Cruz Azenha, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E168 | 1.092,80 | Zonas Ameaçadas pelas Cheias | Atividade industrial | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização do Estabelecimento Industrial de Vítor Manuel Fernandes Moreno, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E169 | 28,72 | Zonas Ameaçadas pelas Cheias | Atividade industrial | |
E170 | 269,33 | Áreas de Máxima Infiltração | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização da Exploração Pecuária de Celestino Cardoso Rodrigues, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E171 | 28,40 | Áreas de Máxima Infiltração | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização da Exploração Pecuária de Célio Manuel Gomes de Andrade, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E172 | 1274,79 | |||
E173 | 5,55 | Áreas de Máxima Infiltração | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização da Exploração Pecuária de Graça Maria do Espírito Santo Nicolau, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
E174 | 549,13 | Áreas de Máxima Infiltração | ||
E175 | 387,63 | Áreas de Máxima Infiltração + Zonas Ameaçadas pelas Cheias | Atividade pecuária | Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, alterado pela Lei 21/2016, de 19 de junho, referente ao processo de regularização e ampliação da Exploração Pecuária do Centro Equestre do Concelho de Montemor-o-Velho, que na Conferência Decisória obteve Deliberação Favorável Condicionada |
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT (conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria 245/2011)
74514 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_74514_0610_REN_01.jpg
618148483