de 8 de julho
Torna-se, neste momento, necessária a revisão da tabela de produtos e serviços prestados pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. (IPST, I. P.), que passa a designar-se de tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P., e, bem assim, a englobar a tabela de transplantação de tecidos e órgãos.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei 52/2022, de 4 de agosto, na sua redação atual, e no n.º 5 do artigo 27.º-A da Lei 15/2014, de 21 de março, manda o Governo, pela Secretária de Estado da Gestão da Saúde, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
A presente portaria procede à sexta alteração à Portaria 207/2017, de 11 de julho, alterada pelas Portarias n.os 245/2018, de 3 de setembro, 254/2018, de 7 de setembro, 132/2019, de 7 de maio, 176/2022, de 7 de julho, e 24/2023, de 9 de janeiro, que aprova os Regulamentos e as Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no Serviço Nacional de Saúde, procede à regulamentação do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) que passa a integrar o Sistema Integrado de Gestão do Acesso (SIGA SNS), e define os preços e as condições em que se pode efetuar a remuneração da produção adicional realizada pelas equipas.
Artigo 2.º
Alteração à Portaria 207/2017, de 11 de julho
A tabela de produtos e serviços prestados pelo IPST, I. P., aprovada em anexo à Portaria 207/2017, de 11 de julho, na sua redação atual, passa a designar-se de tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P., com a redação que consta do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.
Artigo 3.º
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
A Secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé, em 3 de julho de 2024.
ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P.
Tabela | Área | Subárea | Subárea 1 | Código | Designação | Preço | Pond. | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Produto | 29010 | Eritrócitos leucorreduzidos | 111,29 € | 22,26 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Produto | 29011 | Eritrócitos de aférese leucorreduzidos | 269,97 € | 53,99 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Produto | 29030 | Pool de plaquetas leucorreduzidas | 189,44 € | 37,89 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Produto | 29040 | Plaquetas de aférese leucorreduzidas | 312,86 € | 62,57 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Produto | 29050 | Plaquetas de aférese leucorreduzidas com redução patogénica | 461,49 € | 92,30 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Produto | 29060 | Pool de plaquetas com redução patogénica | 239,04 € | 47,81 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Produto | 29070 | Plasma fresco congelado de quarentena | 45,57 € | 9,11 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Produto | 29081 | Plasma fresco congelado com redução patogénica | 81,29 € | 16,26 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Produto | 29110 | Crioprecipitado de quarentena | 66,27 € | 13,25 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29302 | Genotipagem HPA (cada polimorfismo) | 136,83 € | 27,37 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29304 | Crossmatch plaquetário | 82,17 € | 16,43 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29305 | Descongelação de concentrado eritrocitário | 403,53 € | 80,71 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29306 | Fenotipagem eritrocitária, fora dos sistemas AB0 e Rh, por cada antigénio | 12,76 € | 2,55 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29310 | Redução de volume | 25,57 € | 5,11 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29320 | Desplasmatização | 38,63 € | 7,73 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29331 | Controlo de qualidade dos componentes sanguíneos: determinação da hemólise | 17,47 € | 3,49 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29332 | Controlo de qualidade dos componentes sanguíneos: determinação de pH | 21,35 € | 4,27 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29333 | Controlo de qualidade dos componentes sanguíneos: screening microbiológico, por componente | 20,07 € | 4,01 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29334 | Controlo de qualidade dos componentes sanguíneos: eritrócitos | 61,43 € | 12,29 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29335 | Controlo de qualidade dos componentes sanguíneos: leucócitos residuais | 39,64 € | 7,93 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29339 | Técnicas de ácidos nucleicos para VIH 1 e 2, VHB,VHC (inclui descriminatórios) | 17,44 € | 3,49 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29341 | Técnicas de ácidos nucleicos para VIH 1 e 2, VHB,VHC e Serologia de doenças transmissíveis (inclui descriminatórios) | 27,62 € | 5,52 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29351 | Técnicas de ácidos nucleicos para VIH 1 e 2, VHB,VHC e Serologia de doenças transmissíveis e estudo imuno-hematológico | 49,99 € | 10,00 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29361 | Separação de sangue total em eritrócitos leucorreduzidos (sem estudo analítico obrigatório e sem colheita), por componente | 7,43 € | 1,49 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29364 | Produção de pools de plaquetas leucorreduzidas (sem estudo analítico obrigatório e sem colheita), por pool | 124,02 € | 24,80 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 59010 | Tipagem AB0 e Rh D, em dadores | 6,09 € | 1,22 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 59025 | Fenotipagem eritrocitária Rh e Kell, em dadores | 7,53 € | 1,51 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 59057 | Anticorpos irregulares anti-eritrocitários, em meio de antiglobulina, pesquisa em dadores | 4,13 € | 0,83 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., a serviços de sangue de hospitais autorizados para colheita de sangue a dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29082 | Plasma fresco congelado submetido a tratamento pelo método de solvente/detergente e nanofiltração | 85,76 € | 17,15 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29111 | Imunoglobulina humana normal resultante de fracionamento de plasma de origem nacional, 100 mg/ml sol. inj., fr. 100 ml IV | 489,75 € | 97,95 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29114 | Imunoglobulina humana normal resultante de fracionamento de plasma de origem nacional, 50 mg/ml sol. inj., fr. 200 ml IV | 325,00 € | 65,00 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29112 | Albumina humana resultante de fracionamento de plasma de origem nacional, 200 g/l, sol. inj., fr. 50 ml IV | 23,20 € | 4,64 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29113 | Fator VIII da coagulação humana resultante de fracionamento de plasma de origem nacional, 1000 U. I. Pó sol. inj., fr. IV | 229,46 € | 45,89 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas autorizadas a realizar a prática transfusional |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Serviço | 29003 | Custos de colheita, por unidade de sangue total homólogo colhido (exclui dispositivos de colheita a fornecer pelo IPST, I. P.) | 16,53 € | 3,31 | Código a cobrar ao IPST, I. P., por serviço prestado por Hospitais com Serviços de Sangue Autorizados para a Colheita de Sangue a Dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Sangue | Sangue | Produto | 29083 | Plasma fresco congelado para programa nacional | 18,10 € | 3,62 | Código a cobrar ao IPST, I. P., por produto fornecido por Hospitais com Serviços de Sangue Autorizados para a Colheita de Sangue a Dadores |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28251 | Astrágalo | 719,11 € | 143,82 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28252 | Calcâneo | 1 078,66 € | 215,73 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28253 | Córnea cultivada para queratoplastia penetrante | 1 566,20 € | 313,24 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28254 | Diáfise segmento < 10 cm | 442,99 € | 88,60 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28255 | Diáfise > 20 cm | 708,78 € | 141,76 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28256 | Fascia lata (cm2) | 3,95 € | 0,79 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28257 | Cabeça de fémur osteoarticular | 934,84 € | 186,97 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28258 | Côndilo de fémoral osteoarticular | 1 495,74 € | 299,15 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28259 | Cabeça de fémur | 719,11 € | 143,82 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28261 | Fémur completo (2 côndilos femorais + diáfise + Trocânteres + 1 CF) | 3 475,90 € | 695,18 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28262 | Côndilo femoral | 1 150,57 € | 230,11 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28263 | Fémur metade distal (2 côndilos femorais + segmento diáfise) | 2 283,90 € | 456,78 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28264 | Fémur metade proximal (cabeça de fémur + trocânteres + segmento diáfise) | 2 060,98 € | 412,20 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28265 | Fémur terço distal (2 côndilos femorais) | 1 840,91 € | 368,18 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28266 | Fémur terço proximal (cabeça de fémur + trocânteres) | 1 617,99 € | 323,60 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28267 | Aparelho extensor do joelho completo | 4 378,03 € | 875,61 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28268 | Membrana amniótica para cirurgia plástica (cm2) | 2,07 € | 0,41 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28269 | Membrana amniótica para oftalmologia (unidade) | 244,24 € | 48,85 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28271 | Menisco lateral e medial com pratos tibiais | 2 860,54 € | 572,11 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28272 | Menisco lateral ou medial | 1 048,27 € | 209,65 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28273 | Menisco lateral ou medial com barra óssea | 1 787,84 € | 357,57 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28274 | Osso esponjoso em grânulos 15 cc | 359,55 € | 71,91 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28275 | Osso esponjoso em grânulos 30 cc | 719,11 € | 143,82 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28276 | Patela | 479,40 € | 95,88 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28277 | Pele criopreservada (cm2) | 2,94 € | 0,59 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28278 | Pele em glicerol (cm2) | 2,30 € | 0,46 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28279 | Perónio inteiro | 875,40 € | 175,08 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28281 | Perónio metade distal | 875,40 € | 175,08 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28282 | Perónio metade proximal | 875,40 € | 175,08 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28283 | Prato tibial | 862,93 € | 172,59 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28284 | Prato tibial osteoarticular | 1 121,81 € | 224,36 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28285 | Segmento vascular (artéria) | 1 552,86 € | 310,57 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28286 | Tendão de Aquiles | 1 479,40 € | 295,88 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28287 | Tendão pata de ganso/Isquiotibiais (Semitendinoso + Gracilis) | 1 418,74 € | 283,75 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28288 | Tendão rotuliano + Tendão quadricipital | 2 172,76 € | 434,55 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28289 | Tendão rotuliano completo | 2 057,68 € | 411,54 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28291 | Tendão rotuliano metade | 1 286,05 € | 257,21 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28292 | Tendão quadricipital | 1 286,05 € | 257,21 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28293 | Tendão sem pastilha óssea (TTA, TTP, TP, Gracilis, Semitendinoso, TA s/ Pastilha | 886,72 € | 177,34 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28294 | Tíbia completa (2 pratos tibiais + diáfise + epífise distal) | 2 626,21 € | 525,24 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28295 | Tíbia metade distal (epífise distal + segmento diáfise) | 802,54 € | 160,51 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28296 | Tíbia metade proximal (2 pratos tibiais + segmento diáfise) | 1 823,67 € | 364,73 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28297 | Tíbia terço distal (epífise distal + segmento diáfise) | 802,54 € | 160,51 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28298 | Tíbia, terço proximal (2 pratos tibiais) | 1 380,69 € | 276,14 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28299 | Cabeça de úmero | 862,93 € | 172,59 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28301 | Úmero inteiro | 2 626,21 € | 525,24 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28302 | Úmero metade distal | 802,54 € | 160,51 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28303 | Úmero metade proximal | 1 823,67 € | 364,73 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28304 | Válvula Aórtica | 2 520,17 € | 504,03 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Produto | 28305 | Válvula Pulmonar | 2 520,17 € | 504,03 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Banco de Tecidos | Serviço | 28306 | Devolução de tecidos | 40,00 € | 8,00 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Histocompatibilidade | Serviço | 28307 | Análise de Quimerismo Sobre Leucócitos Totais de Sangue Periférico ou Aspirado Medular | 54,11 € | 10,82 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Histocompatibilidade | Serviço | 28308 | Análise de Quimerismo Sobre Linhagem Linfóide e Mielóide | 146,86 € | 29,37 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
Tabela de produtos de sangue e outros serviços prestados pelo IPST, I. P. | Transplantação | Histocompatibilidade | Serviço | 28309 | Análise de Quimerismo Sobre Linhagem Linfóide, Mielóide e Progenitora | 200,47 € | 40,09 | Código a cobrar pelo IPST, I. P., às instituições de saúde públicas e privadas no contexto da atividade da transplantação |
