O Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo, e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 e 10 000 hectares; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do SGIFR são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve -, que transportam para as regiões plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo (PRA-Lisboa e Vale do Tejo) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Lisboa e Vale do Tejo, em 19 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso 4211/2024, de 2 de fevereiro, no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 22 de fevereiro de 2024, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o Investimento "RE-C08-i03: Faixas de gestão de combustível - rede primária";
Considerando que o Decreto-Lei 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei 123/2010, são consideradas de utilidade pública e com carácter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei 123/2010, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei 123/2010, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do Investimento "PRR RE-C08-i03: Faixas de gestão de combustível - rede primária" que conta com uma dotação de 120 M€; que este investimento prevê para o seu subinvestimento "Implementação e pagamento de servidões administrativas" um montante de 87,01 M€; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão "RECUPERAR PORTUGAL" (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas:
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, pela sua prática ser urgente para garantir o interesse público e pela solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, no artigo 7.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi artigo 56.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei 82/2021, e nos artigos 8.º, n.º 3, e 13.º do Código das Expropriações, e no uso da competência atribuída pelas subalíneas iv) e viii) da alínea d) do artigo 3.º do Despacho 2291/2023, de 29 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 16 de fevereiro de 2023, alterado pelo Despacho 4640/2023, de 5 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 18 de abril de 2023, o Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas:
1 - Declara a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao Troço 0770 do Lote 5, nas freguesias de Amêndoa, Cardigos e Carvoeiro, do concelho de Mação, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 642 773,37 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título, a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referidas no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida da República, 16, 1050-191 Lisboa, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
19 de março de 2024. - O Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Marçal Lopes Catarino.
Mapa de Áreas
Constituição de servidões administrativas no âmbito da instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível Lote 5/Troço 770
Parcela | Nome do interessado | NIF/NIPC | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo | Descrição | Planta de ordenamento | Planta de condicionantes | Área | Área total | Área total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | António Alves Résio | 124260985 | Mação | Amêndoa | 49 | H | Rústico | 4863 | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 6 120 | 6 098,15 | 462,94 |
2.1 | João da Silva Résio - Cabeça de casal da herança de | 744018226 | Mação | Amêndoa | 46 | H | Rústico | Não descrito | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 2 600 | 2 591,20 | 321,94 |
3.1 | Rita de Jesus - Cabeça de casal da herança de | 701106450 | Mação | Amêndoa | 45 | H | Rústico | Não descrito | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 4 760 | 4 806,18 | 537,63 |
4.1 | Filipe dos Santos Marques | 132181169 | Mação | Amêndoa | 44 | H | Rústico | 2841 | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 3 880 | 3 781,03 | 804,14 |
5.1 | Rui Miguel Silva Farinha Cardoso | 207376719 | Mação | Amêndoa | 169 | F | Rústico | 3254 | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 37 560 | 37 612,32 | 12 256,48 |
6.1 | Maria do Céu do Rosário Luiz Salvador | 160165008 | Mação | Amêndoa | 182 | F | Rústico | 3691 | Espaços florestais | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 6 000 | 6 009,98 | 302,26 |
7.1 | Maria Isaura das Dores Silva Alves Farinha | 130482927 | Mação | Amêndoa | 181 | F | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 6 760 | 6 790,34 | 105,42 |
8.1 | Abílio Miguel Farinha Pereira |
| Mação | Amêndoa | 180 | F | Rústico | 2965 | Espaços florestais | Áreas ardidas | 9 640 | 9 639,04 | 0,18 |
Abílio Pereira Domingos - Cabeça de casal da herança de | 700264060 | ||||||||||||
Luísa Maria Farinha Pereira |
| ||||||||||||
Maria Fernanda Farinha Tavares |
| ||||||||||||
Maria Manuela Farinha Pereira |
| ||||||||||||
9.1 | Maria da Conceição - Cabeça de casal da herança de | 708426980 | Mação | Amêndoa | 73 | G | Rústico | Não descrito | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 18 040 | 19 194,28 | 7 966,34 |
10.1 | João da Silva - Cabeça de casal da herança de | 700867449 | Mação | Amêndoa | 68 | G | Rústico | Não descrito | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | Áreas ardidas | 2 560 | 2 616,64 | 443,05 |
11.1 | João Cristóvão | 137292740 | Mação | Amêndoa | 69 | G | Rústico | 5206 | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | Áreas ardidas | 2 040 | 2 090,81 | 774,69 |
12.1 | Helena Maria Esteves dos Santos Cristóvão | 124191371 | Mação | Amêndoa | 70 | G | Rústico | 3150 | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | Áreas ardidas | 920 | 960,40 | 347,33 |
João Cristóvão | 137292740 | ||||||||||||
13.1 | Helena Maria Esteves dos Santos Cristóvão | 124191371 | Mação | Amêndoa | 72 | G | Rústico | 2027 | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 880 | 910,04 | 386,71 |
João Cristóvão | 137292740 | ||||||||||||
14.1 | João Cristóvão | 137292740 | Mação | Amêndoa | 167 | F | Rústico | 5208 | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 28 660 | 28 744,21 | 3 540,92 |
14.2 | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 12 363,16 | ||||||||||
15.1 | Cristóvão & Cristóvão Sociedade de Engenharia, L.da | 506544842 | Mação | Amêndoa | 168 | F | Rústico | 3327 | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 13 480 | 13 610,98 | 10 792,79 |
16.1 | Amílcar Mateus - Cabeça de casal da herança de |
| Mação | Amêndoa | 170 | F | Rústico | Não descrito | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | REN - Áreas de risco de erosão; Áreas ardidas | 11 660 | 11 623,01 | 8 718,98 |
17.1 | Maria Idalina da Silva - Cabeça de casal da herança de | 702456950 | Mação | Amêndoa | 171 | F | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Sem condicionantes | 4 680 | 4 744,37 | 121,53 |
18.1 | Maria Helena Tavares Nunes | 187955352 | Mação | Amêndoa | 160 | F | Rústico | 1725 | Espaços florestais; Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 19 980 | 19 970,25 | 9 653,31 |
19.1 | António Afonso Dias |
| Mação | Cardigos | 27 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços florestais | Sem condicionantes | 5 900 | 6 007,33 | 0,23 |
20.1 | João Dias Branco | 118323911 | Mação | Cardigos | 28 | BR | Rústico | 736 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 6 630 | 6 687,67 | 83,94 |
21.1 | Francisco António Fidalgo - Cabeça de casal da herança de | 703910841 | Mação | Cardigos | 29 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 3 440 | 3 406,32 | 180,56 |
22.1 | Marcolino Farinha Nel | 128680881 | Mação | Cardigos | 30 | BR | Rústico | 522 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 9 990 | 9 887,99 | 346,46 |
23.1 | José Gonçalves Galinha | 121162621 | Mação | Cardigos | 38 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 43 170 | 43 295,35 | 4 149,86 |
24.1 | Lúcia de Jesus - Cabeça de casal da herança de | 742462390 | Mação | Amêndoa | 161 | F | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 4 740 | 4 762,99 | 4 753,78 |
25.1 | Marília de Matos Cristóvão | 191572764 | Mação | Amêndoa | 162 | F | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 1 920 | 1 906,15 | 1 726,14 |
26.1 | Maria Helena da Conceição | 137926561 | Mação | Amêndoa | 163 | F | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 2 560 | 2 560,31 | 2 146,58 |
27.1 | Maria de Nazaré | 163472149 | Mação | Amêndoa | 164 | F | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 3 420 | 3 410,96 | 1 489,80 |
28.1 | Maria de Nazaré | 163472149 | Mação | Amêndoa | 165 | F | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 3 800 | 3 766,89 | 1 564,09 |
29.1 | Alberto Martins - Cabeça de casal da herança de | 700868860 | Mação | Amêndoa | 166 | F | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 3 000 | 3 169,15 | 1 313,67 |
30.1 | Maria Isabel Alves Résio | 100632289 | Mação | Amêndoa | 1 | G | Rústico | 2467 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 25 120 | 25 488,19 | 5 640,11 |
31.1 | Vitalina Gueifão Alves Neves | 199829144 | Mação | Amêndoa | 3 | G | Rústico | 1508 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 3 360 | 3 384,16 | 703,74 |
32.1 | Maria Helena Cristóvão da Costa Ferreira | 126960127 | Mação | Amêndoa | 4 | G | Rústico | 5213 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 2 520 | 2 607,85 | 452,44 |
33.1 | Ricardo Gueifão Alves | 141287845 | Mação | Amêndoa | 5 | G | Rústico | 1510 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 4 040 | 3 982,00 | 774,07 |
Vitalina Gueifão Alves Neves | 199829144 | ||||||||||||
34.1 | João Cristóvão | 137292740 | Mação | Amêndoa | 6 | G | Rústico | 5212 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 2 640 | 2 685,18 | 464,67 |
35.1 | Alberto Martins - Cabeça de casal da herança de | 700868860 | Mação | Amêndoa | 7 | G | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 9 200 | 9 206,95 | 1 878,31 |
36.1 | João Cristóvão | 137292740 | Mação | Amêndoa | 9 | G | Rústico | 4079 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 10 200 | 10 306,09 | 2 590,35 |
37.1 | João Evangelista Alves Pires de Oliveira | 129843253 | Mação | Cardigos | 41 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 139 610 | 139 135,81 | 31 191,92 |
37.2 | Espaços florestais | Sem condicionantes | 30,29 | ||||||||||
38.1 | José Maria - Cabeça de casal da herança de | 709566441 | Mação | Cardigos | 95 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 4 660 | 4 651,01 | 634,77 |
39.1 | José Marques - Cabeça de casal da herança de | 701371021 | Mação | Cardigos | 96 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 3 330 | 3 323,05 | 2 519,26 |
40.1 | Cristóvão & Cristóvão Sociedade de Engenharia, L.da | 506544842 | Mação | Amêndoa | 18 | G | Rústico | 3318 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 13 760 | 13 740,13 | 7 221,77 |
41.1 | Maria Cecília dos Anjos Mateus | 116472600 | Mação | Amêndoa | 19 | G | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 3 960 | 3 989,08 | 2 078,13 |
42.1 | Maria da Conceição - Cabeça de casal da herança de | 708426980 | Mação | Amêndoa | 17 | G | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 10 120 | 10 062,18 | 2 273,73 |
43.1 | Maria Cecília dos Anjos Mateus | 116472600 | Mação | Amêndoa | 20 | G | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 16 880 | 16 867,97 | 4 856,24 |
44.1 | Jorge Manuel Silva Farinha - Cabeça de casal da herança de | 748604383 | Mação | Cardigos | 121 | BR | Rústico | 1603 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 2 060 | 2 033,21 | 2 033,21 |
45.1 | Maria do Carmo Sequeira Cardoso e Oliveira de Andrade Lourenço | 113691505 | Mação | Cardigos | 122 | BR | Rústico | 7952 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 11 770 | 11 660,25 | 4 933,50 |
46.1 | Felisberto José Trigo | 119346036 | Mação | Cardigos | 126 | BR | Rústico | 9213 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 11 360 | 11 357,02 | 2 067,74 |
47.1 | Maria da Conceição - Cabeça de casal da herança de | 708426980 | Mação | Amêndoa | 21 | G | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 11 600 | 11 500,89 | 1 530,96 |
48.1 | Marcolino Farinha Nel | 128680881 | Mação | Cardigos | 123 | BR | Rústico | 8455 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 6 590 | 6 590,12 | 3 749,41 |
49.1 | João Luís - Cabeça de casal da herança de | 701997796 | Mação | Amêndoa | 22 | G | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 14 560 | 14 647,16 | 2 925,18 |
50.1 | Graciosa Maria Dias Luís Résio | 123296153 | Mação | Amêndoa | 23 | G | Rústico | 3591 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 16 480 | 16 492,49 | 4 285,34 |
Maria do Céu do Rosário Luiz Salvador | 160165008 | ||||||||||||
51.1 | Maria dos Prazeres Tavares - Cabeça de casal da herança de | 700729674 | Mação | Cardigos | 130 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 2 840 | 2 764,81 | 2 391,54 |
52.1 | Adelino da Silva - Cabeça de casal da herança de | 702709212 | Mação | Cardigos | 131 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 5 920 | 5 941,12 | 1 910,58 |
52.2 | Espaços florestais | Sem condicionantes | 30,39 | ||||||||||
53.1 | João Batista Dias Rodrigues - Cabeça de casal da herança de | 747911797 | Mação | Cardigos | 132 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 2 020 | 2 031,36 | 2 010,25 |
54.1 | Francisco Dias - Cabeça de casal da herança de |
| Mação | Cardigos | 144 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 4 410 | 4 376,59 | 3 689,03 |
55.1 | Maria das Neves Silva - Cabeça de casal da herança de | 743045742 | Mação | Amêndoa | 24 | G | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 17 880 | 18 230,82 | 3 141,47 |
56.1 | Manuel da Silva - Cabeça de casal da herança de | 700980474 | Mação | Amêndoa | 26 | G | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 5 040 | 5 117,22 | 716,71 |
57.1 | António Dias Rodrigues | 115600906 | Mação | Cardigos | 145 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 3 110 | 3 108,35 | 2 413,60 |
58.1 | Adelino da Silva - Cabeça de casal da herança de | 702709212 | Mação | Cardigos | 146 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 1 640 | 1 606,75 | 1 536,81 |
59.1 | José Manuel Oliveira Marques da Silva | 100788351 | Mação | Cardigos | 141 | BR | Rústico | 837 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 3 200 | 3 217,29 | 859,13 |
60.1 | Maria da Nazaré |
| Mação | Cardigos | 148 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 2 870 | 2 878,94 | 924,39 |
61.1 | Maria do Rosário Fidalgo | 124120849 | Mação | Cardigos | 149 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 2 040 | 2 050,39 | 833,00 |
62.1 | Adelino da Silva - Cabeça de casal da herança de | 702709212 | Mação | Cardigos | 147 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 770 | 764,02 | 764,02 |
63.1 | Manuel Simões - Cabeça de casal da herança de | 708139256 | Mação | Amêndoa | 28 | G | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 17 320 | 17 328,84 | 406,61 |
64.1 | João da Silva Résio - Cabeça de casal da herança de | 744018226 | Mação | Amêndoa | 31 | G | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 3 920 | 4 009,77 | 167,98 |
65.1 | Joaquim da Silva Résio - Cabeça de casal da herança de | 706326652 | Mação | Amêndoa | 32 | G | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 23 680 | 23 738,85 | 277,28 |
66.1 | José Manuel Oliveira Marques da Silva | 100788351 | Mação | Cardigos | 150 | BR | Rústico | 838 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 9 610 | 9 598,31 | 5 757,17 |
67.1 | Jorge Manuel Silva Farinha - Cabeça de casal da herança de | 748604383 | Mação | Cardigos | 45 | BR | Rústico | 1599 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 10 350 | 10 376,26 | 7 227,13 |
68.1 | José Manuel Oliveira Marques da Silva | 100788351 | Mação | Cardigos | 46 | BR | Rústico | 2182 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 7 380 | 7 156,02 | 4 218,47 |
69.1 | Luís Martins |
| Mação | Cardigos | 51 | BR | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 4 320 | 4 473,64 | 2 229,01 |
70.1 | Cristóvão & Cristóvão Sociedade de Engenharia, L.da | 506544842 | Mação | Carvoeiro | 82 | A | Rústico | 1742 | Espaços florestais | Sem condicionantes | 6 840 | 6 923,83 | 127,81 |
71.1 | Marcolino Farinha Nel | 128680881 | Mação | Cardigos | 88 | BS | Rústico | 8433 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 6 140 | 6 271,04 | 1 599,22 |
72.1 | Marcolino Farinha Nel | 128680881 | Mação | Cardigos | 89 | BS | Rústico | 523 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 6 000 | 6 054,39 | 1 215,29 |
73.1 | Maria do Carmo Sequeira Cardoso e Oliveira de Andrade Lourenço | 113691505 | Mação | Cardigos | 90 | BS | Rústico | 7956 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 73 060 | 73 327,58 | 15 437,56 |
74.1 | Francisco Martins - Cabeça de casal da herança de | 702523380 | Mação | Cardigos | 94 | BS | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 35 400 | 35 632,49 | 13 030,86 |
75.1 | Cristóvão & Cristóvão Sociedade de Engenharia, L.da | 506544842 | Mação | Cardigos | 91 | BS | Rústico | 3802 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 6 780 | 6 783,95 | 5 536,34 |
76.1 | Lúcia de Jesus - Cabeça de casal da herança de | 742462390 | Mação | Cardigos | 92 | BS | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 5 380 | 5 393,64 | 3 818,27 |
77.1 | Cristóvão & Cristóvão Sociedade de Engenharia, L.da | 506544842 | Mação | Cardigos | 93 | BS | Rústico | 3803 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 10 320 | 10 378,02 | 4 592,73 |
78.1 | Maria Fernanda Gaspar Esteves Gomes Ferreira | 131357433 | Mação | Cardigos | 130 | BS | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 760 | 757,39 | 25,21 |
79.1 | João Francisco Sorna | 111259720 | Mação | Cardigos | 129 | BS | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 980 | 970,41 | 258,33 |
80.1 | Alvim Izidoro Ferreira | 148918638 | Mação | Cardigos | 131 | BS | Rústico | 367 | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 3 080 | 3 104,73 | 3 072,53 |
81.1 | Maria Fernanda Gaspar Esteves Gomes Ferreira | 131357433 | Mação | Cardigos | 132 | BS | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 8 760 | 8 775,59 | 4 609,18 |
82.1 | João Francisco Sorna | 111259720 | Mação | Cardigos | 133 | BS | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 7 920 | 8 018,67 | 4 419,63 |
83.1 | Casimiro Inácio Gaspar | 127431977 | Mação | Cardigos | 134 | BS | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 4 620 | 4 624,35 | 3 208,09 |
84.1 | João Batista Dias Rodrigues - Cabeça de casal da herança de | 747911797 | Mação | Cardigos | 125 | BS | Rústico | Não descrito | Espaços agro-silvo-pastoris | Sem condicionantes | 7 020 | 7 086,86 | 3 678,76 |
