Parcela | Nome do interessado | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo | Descrição | Planta de ordenamento | Planta de condicionantes | Confrontações | Área | Área | Área total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Luísa Maria Soares Rosa Maria Maria de Jesus Soares Antunes Ilda Maria Antunes Lourenço | Abrantes | Fontes | 159 | AR | Rústico | 300 | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 8 580 | 8 622,91 | 1 200,99 |
2.1 | Câmara Municipal de Abrantes | Abrantes | Fontes | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | N.A. | 2 909,11 | 2 909,11 |
3.1 | Manuel Dias Antunes | Abrantes | Fontes | 164 | AR | Rústico | 1358 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 8 240 | 8 308,06 | 3 049,90 |
4.1 | Cremilda Alves Teodoro Soares | Abrantes | Fontes | 165 | AR | Rústico | 1442 | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 320 | 3 324,06 | 2 598,06 |
5.1 | Manuel Fernandes Rosa Machado -cabeça de casal da herança de Nuno Miguel Fernandes Machado Maria da Graça Machado Maria da Luz do Rosário Machado Maria Margarida Fernandes Machado | Abrantes | Fontes | 163 | AR | Rústico | 3949 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 48 600 | 48 535,14 | 5 229,48 |
6.1 | Manuel Alves Teodoro | Abrantes | Fontes | 166 | AR | Rústico | 1444 | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 840 | 3 838,76 | 2 549,15 |
7.1 | Olinda Maria Alves Teodoro Graça Alves | Abrantes | Fontes | 167 | AR | Rústico | 1445 | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 280 | 3 446,07 | 2 341,76 |
8.1 | Gonçalo David Soares Antunes | Abrantes | Fontes | 169 | AR | Rústico | 301 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 4 880 | 4 902,16 | 1 944,74 |
9.1 | José Maria Alves Maria de Lurdes Antónia Alves Matias Preciosa Maria Alves Etelvina Maria Alves Nunes - cabeça de casal da herança de António Balbina Nunes | Abrantes | Fontes | 168 | AR | Rústico | 2647 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 9 520 | 9 390,44 | 5 347,77 |
10.1 | Maria de Jesus Lopes Conceição de Jesus Lopes Pedro | Abrantes | Fontes | 170 | AR | Rústico | 3316 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 7 760 | 7 805,57 | 2 702,56 |
11.1 | Rosa Maria Pedro - cabeça de casal de herança de José Alagoa Pedro Elsa Maria Alagoa dos Santos Manuel Rosa dos Santos Sílvia Maria Alagoa dos Santos | Abrantes | Fontes | 171 | AR | Rústico | 3138 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 4 800 | 4 922,83 | 1 579,25 |
12.1 | José Alves Pedro | Abrantes | Fontes | 172 | AR | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 5 240 | 5 217,57 | 1 395,17 |
13.1 | Ana Isabel Gaspar Machado | Abrantes | Fontes | 83 | AQ | Rústico | 2605 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 200 | 2 076,68 | 764,09 |
14.1 | José António Passarinho - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 173 | AR | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 560 | 3 606,32 | 599,60 |
15.1 | Rogério Manuel Machado Mendes Maria dos Anjos Rosa Machado | Abrantes | Fontes | 95 | AQ | Rústico | 3436 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 600 | 2 587,11 | 1 073,61 |
16.1 | Manuel da Conceição dos Santos | Abrantes | Fontes | 84 | AQ | Rústico | 3304 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 4 600 | 4 483,25 | 863,10 |
17.1 | Mário Maria Pires - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 94 | AQ | Rústico | 2825 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 400 | 2 380,50 | 910,56 |
18.1 | Paulo José de Matos Pires Maria Raquel de Matos Pires Florêncio | Abrantes | Fontes | 85 | AQ | Rústico | 2174 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 320 | 3 441,47 | 653,93 |
19.1 | Maria da Conceição Alves - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 86 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 120 | 3 187,02 | 601,72 |
20.1 | Rosa da Conceição Mouro | Abrantes | Fontes | 87 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 400 | 3 418,18 | 561,18 |
21.1 | Francisco Balbino Nunes | Abrantes | Fontes | 92 | AQ | Rústico | 2684 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 5 160 | 5 220,42 | 1 996,96 |
22.1 | Maria dos Santos - cabeça de casal da herança de Manuel do Rosário Soares António do Rosário Soares Conceição do Rosário Soares Rosa do Rosário Soares | Abrantes | Fontes | 88 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 520 | 2 642,70 | 1 064,36 |
23.1 | Maria de Jesus Oliveira Soares Amaro | Abrantes | Fontes | 89 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 560 | 2 453,92 | 1 027,98 |
24.1 | Isilda Rosa André - cabeça de casal da herança de Luzia Maria Gaspar Louro Aparício | Abrantes | Fontes | 91 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 5 480 | 5 457,49 | 2 253,15 |
25.1 | Manuel Maria Soares - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 90 | AQ | Rústico | 1264 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho municipal | N.A. | 2 600 | 2 640,86 | 1 188,54 |
26.1 | Isilda Rosa André - cabeça de casal da herança de Luzia Maria Gaspar Louro Aparício | Abrantes | Fontes | 109 | AQ | Rústico | 255 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho municipal | N.A. | 2 720 | 2 740,70 | 1 238,16 |
27.1 | Maria dos Anjos Rosa Machado | Abrantes | Fontes | 115 | AQ | Rústico | 3015 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho municipal | N.A. | 2 600 | 2 603,04 | 1 115,41 |
28.1 | António Maria Soares - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 110 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 480 | 2 449,64 | 1 127,04 |
29.1 | Manuel Soares Machado Júnior - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 116 | AQ | Rústico | 1198 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 080 | 2 902,69 | 1 291,37 |
30.1 | Maria dos Santos - cabeça de casal da herança de Manuel do Rosário Soares António do Rosário Soares Conceição do Rosário Soares Rosa do Rosário Soares | Abrantes | Fontes | 113 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 520 | 1 513,22 | 487,93 |
31.1 | Maria de Jesus Oliveira Soares Amaro | Abrantes | Fontes | 114 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 760 | 759,56 | 759,56 |
32.1 | Rosária Maria Pimenta Passarinho Soares António Pimenta Passarinho - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 135 | AQ | Rústico | 2962 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 14 200 | 13 850,87 | 2 923,31 |
33.1 | António Pedro Rosa - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 136 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 8 320 | 8 123,98 | 1 243,13 |
34.1 | Câmara Municipal de Abrantes | Abrantes | Fontes | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho municipal | N.A. | N.A. | 2 001,54 | 2 001,54 |
35.1 | Rogério Manuel Machado Mendes | Abrantes | Fontes | 140 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 6 800 | 6 676,11 | 1 879,18 |
36.1 | Manuel Soares Machado júnior - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 137 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 8 240 | 8 072,01 | 1 268,14 |
37.1 | Clotilde Maria Lopes de Jesus pereira | Abrantes | Fontes | 141 | AQ | Rústico | 3504 | Espaço natural; Espaço Agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 440 | 4 067,93 | 1 273,70 |
38.1 | Vicente Machado - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 139 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço Agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 760 | 1 778,92 | 682,29 |
39.1 | António Pedro - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 142 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 400 | 3 389,76 | 1 078,92 |
40.1 | João do Rosário Rodrigues - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 157 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 720 | 1 701,76 | 614,24 |
41.1 | António Dias Portela - cabeça de casal da herança de Luísa da Conceição - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 143 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 720 | 3 758,62 | 1 201,19 |
42.1 | Joaquim Francisco Machado - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 158 | AQ | Rústico | 476 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 8 760 | 8 678,64 | 1 344,50 |
43.1 | Rosa Benvinda - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 156 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 4 200 | 4 105,76 | 2 045,26 |
44.1 | José António Aparício - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 144 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 800 | 3 861,29 | 1 232,21 |
45.1 | António Pedro - cabeça de casal da herança de Avelino Manuel Brunheta Pedro Rosária de Jesus Pedro | Abrantes | Fontes | 155 | AQ | Rústico | 3566 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 9 440 | 9 224,57 | 2 024,18 |
46.1 | Manuel Maria Soares - cabeça de casal da herança de António Maria Soares - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 152 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho municipal | N.A. | 3 280 | 3 294,17 | 3 071,19 |
47.1 | Manuel Soares Machado Júnior - cabeça de casal da herança de Manuel Maria soares - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 202 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 19 040 | 18 929,52 | 785,66 |
47.2 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | 2 592,71 | ||||||||||
48.1 | Nazaré Rosa - cabeça de casal da herança de Inês do Rosário Eusébio | Abrantes | Fontes | 145 | AQ | Rústico | 49 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 480 | 2 430,20 | 451,13 |
49.1 | José Rosa Aparício - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 147 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 560 | 609,22 | 34,39 |
50.1 | Alexandre Francisco Aparício Louro | Abrantes | Fontes | 148 | AQ | Rústico | 3772 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 600 | 660,74 | 11,79 |
51.1 | Etelvina Maria Pires | Abrantes | Fontes | 154 | AQ | Rústico | 2806 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 680 | 3 577,04 | 1 172,93 |
52.1 | Maria da Conceição Mendes | Abrantes | Fontes | 153 | AQ | Rústico | 4150 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 560 | 3 557,01 | 1 124,02 |
53.1 | Maria dos Anjos Rosa Machado | Abrantes | Fontes | 201 | AQ | Rústico | 3010 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 4 160 | 4 066,00 | 1 136,31 |
54.1 | Conceição de Jesus Rosa Machado | Abrantes | Fontes | 203 | AQ | Rústico | 4068 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 7 960 | 7 880,25 | 2 137,07 |
55.1 | Daniel Filipe Dias Alagoa | Abrantes | Fontes | 204 | AQ | Rústico | 4359 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 160 | 3 132,29 | 1 247,40 |
56.1 | Maria Alagoa Pedro | Abrantes | Fontes | 205 | AQ | Rústico | 3154 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 920 | 3 851,85 | 1 399,56 |
57.1 | Vítor dos Santos | Abrantes | Fontes | 210 | AQ | Rústico | Não | Espaço Natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 5 280 | 5 065,74 | 1 981,00 |
58.1 | Abel Maria Morgado | Abrantes | Fontes | 208 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 960 | 1 960,87 | 825,59 |
59.1 | Maria da Natividade Dias Morgado de Jesus Portela Luísa Dias Morgado de Jesus Maria Joaquina da Silva | Abrantes | Fontes | 209 | AQ | Rústico | 1915 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 960 | 1 901,49 | 791,98 |
60.1 | Manuel Maria Soares - cabeça de casal da herança de António Maria Soares - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 211 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 7 560 | 7 651,80 | 2 657,64 |
61.1 | José António Passarinho - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 213 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 000 | 1 967,53 | 853,38 |
62.1 | ALMEGUE Imóveis e Serviços S. A. | Abrantes | Fontes | 218 | AQ | Rústico | 2140 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 10 560 | 10 543,75 | 2 899,15 |
63.1 | Rosa Dias Antunes Pedro | Abrantes | Fontes | 220 | AQ | Rústico | 1357 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 440 | 3 351,14 | 371,50 |
64.1 | Manuel Oliveira Soares - cabeça de casal da herança de Natividade de Oliveira Filipe Rui Manuel Filipe Soares Paula Teresa Filipe Soares Matos | Abrantes | Fontes | 212 | AQ | Rústico | 2229 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 7 480 | 7 361,67 | 1 013,50 |
65.1 | Mário Maria Pires - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 221 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 600 | 2 688,70 | 311,83 |
66.1 | José António Passarinho - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 223 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 920 | 955,68 | 521,67 |
67.1 | António Pedro - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 224 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 600 | 1 556,22 | 805,62 |
68.1 | Luísa Maria Soares Rosa Maria Maria de Jesus Soares Antunes Ilda Maria Antunes Lourenço | Abrantes | Fontes | 219 | AQ | Rústico | 297 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 10 240 | 10 233,26 | 2 640,60 |
69.1 | Câmara Municipal de Abrantes | Abrantes | Fontes | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | N.A. | 375,31 | 375,31 |
70.1 | António Dias Portela - cabeça de casal da herança de Luísa da Conceição - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 225 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 400 | 1 352,55 | 837,98 |
71.1 | Laurentino Manuel Gaspar - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 226 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 400 | 396,34 | 396,34 |
72.1 | António Pedro Rosa - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 238 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 7 040 | 7 188,25 | 1 667,16 |
73.1 | José da Conceição Rodrigues | Abrantes | Fontes | 227 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 840 | 860,69 | 860,69 |
74.1 | Rogério Manuel Machado Mendes | Abrantes | Fontes | 240 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 10 160 | 10 358,88 | 2 996,95 |
75.1 | Maria dos Anjos Rosa Machado | Abrantes | Fontes | 228 | AQ | Rústico | 3016 | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 840 | 885,13 | 885,13 |
76.1 | Rosa Benvinda - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 229 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural; Espaço agroflorestal | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 680 | 1 722,24 | 1 311,92 |
77.1 | António Pedro Rosa - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 233 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 400 | 3 318,32 | 2 843,64 |
78.1 | António Joaquim morgado - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 241 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 240 | 3 258,81 | 1 376,37 |
79.1 | Maria Luísa Soares Lopes Alves Carlos Pedro Alves - cabeça de casal da herança de João Daniel Lopes Alves Rita Margarida Lopes Alves Duarte André Lopes Alves Rosa do Rosário Soares | Abrantes | Fontes | 237 | AQ | Rústico | 2011 | ESPAÇO NATURAL | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 800 | 2 763,50 | 2 689,12 |
80.1 | Conceição de Jesus Rosa Machado | Abrantes | Fontes | 235 | AQ | Rústico | 4069 | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 480 | 3 458,35 | 4,31 |
81.1 | Leopoldina do Carmo Rodrigues Soares | Abrantes | Fontes | 244 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 160 | 3 235,26 | 1 388,14 |
82.1 | Maria dos Anjos Rosa Machado | Abrantes | Fontes | 245 | AQ | Rústico | 3018 | Espaço natural | REN; Caminho municipal | N.A. | 3 040 | 3 081,60 | 1 440,48 |
83.1 | Câmara Municipal de Abrantes | Abrantes | Fontes | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Espaço natural | REN; Caminho municipal | N.A. | N.A. | 513,84 | 513,84 |
84.1 | José Dias Antunes - cabeça de casal da herança de Diogo José Amaro Antunes Pedro José Amaro Antunes Tiago José Amaro Antunes Rosa Dias Antunes Pedro | Abrantes | Fontes | 118 | BE | Rústico | 1364 | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 20 120 | 20 018,25 | 4 976,84 |
85.1 | António Pedro Rosa - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 248 | AQ | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 6 400 | 6 680,51 | 1 491,07 |
86.1 | Florinda Rosa Machado | Abrantes | Fontes | 1 | BG | Rústico | 2740 | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 6 840 | 6 810,25 | 1 483,19 |
87.1 | Maria da Natividade Dias Morgado de Jesus Portela Luísa Dias Morgado de Jesus Maria Joaquina da Silva | Abrantes | Fontes | 3 | BG | Rústico | 1921 | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 800 | 3 964,80 | 1 782,44 |
88.1 | José António Passarinho - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 145 | BE | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 6 280 | 6 257,18 | 2 356,15 |
89.1 | João Nogueira da Silva - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 4 | BG | Rústico | 2162 | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 25 920 | 25 650,75 | 4 505,89 |
90.1 | Manuel Gaspar - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 5 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 880 | 2 866,18 | 29,01 |
91.1 | Ana Rodrigues Quintas Maria Jacinta Alves Quintas - cabeça de casal da herança de Maria Rosa Quintas | Abrantes | Fontes | 6 | BG | Rústico | 2309 | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 520 | 1 606,25 | 14,85 |
92.1 | Manuel António Brunheta - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 7 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 200 | 2 344,58 | 51,76 |
93.1 | Augusto Lopes - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 8 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 720 | 2 682,07 | 45,08 |
94.1 | Manuel Gaspar - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 14 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 9 360 | 9 310,05 | 4 566,88 |
95.1 | António Pedro - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 20 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 600 | 595,97 | 43,83 |
96.1 | António Dias Portela - cabeça de casal da herança de Luísa da Conceição - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 19 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 480 | 480,13 | 210,54 |
97.1 | Artur Rosa Quintas Arlindo Rosa Quintas Manoel Margarido Quintas | Abrantes | Fontes | 18 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 000 | 2 049,66 | 926,75 |
98.1 | Luísa Dias Antunes | Abrantes | Fontes | 17 | BG | Rústico | 1365 | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 440 | 2 473,61 | 1 409,57 |
99.1 | Rosa Benvinda - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 16 | BG | Rústico | Não | Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode; Espaço natural | REN; Espaço sujeito ao P.O.A.C.B; Caminho Municipal | N.A. | 13 600 | 13 766,89 | 4 642,30 |
100.1 | Manuel Laurentino Gaspar - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 33 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 560 | 1 534,96 | 825,35 |
101.1 | Manuel Vicente Correia Lopes | Abrantes | Fontes | 34 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 120 | 1 090,75 | 711,08 |
102.1 | Carlos Manuel Pedro Morgado Dolores da Conceição Morgado | Abrantes | Fontes | 35 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 880 | 2 139,58 | 1 290,86 |
103.1 | Georgina Ana Louro | Abrantes | Fontes | 38 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 400 | 509,17 | 298,37 |
104.1 | Manuel Vicente Correia Lopes | Abrantes | Fontes | 39 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 1 040 | 1 037,42 | 373,21 |
105.1 | António Pedro - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 40 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 2 560 | 2 659,60 | 1 303,91 |
106.1 | Rosa Benvinda - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 80 | BG | Rústico | Não | Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode; Espaço natural | REN; Espaço sujeito ao P.O.A.C.B; Caminho Municipal | N.A. | 14 800 | 14 904,11 | 3 380,10 |
107.1 | António Dias Portela - cabeça de casal da herança de Luísa da Conceição - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 41 | BG | Rústico | Não | Espaço natural | REN; Caminho Municipal | N.A. | 3 920 | 3 963,85 | 1 983,71 |
108.1 | Maria Ermelinda Pires Alagoa Lopes | Abrantes | Fontes | 83 | BG | Rústico | 2413 | Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode; Espaço natural | REN; Espaço sujeito ao P.O.A.C.B; Caminho Municipal | N.A. | 2 680 | 2 792,30 | 1 831,75 |
109.1 | Manuel António Brunheta Júnior -cabeça de casal da herança de Maria dos Anjos Rosa Machado | Abrantes | Fontes | 79 | BG | Rústico | 2995 | Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode; Espaço natural | REN; Espaço sujeito ao P.O.A.C.B; Caminho Municipal | N.A. | 3 360 | 3 364,37 | 1 286,92 |
110.1 | Constante Lopes - cabeça de casal da herança de António Rosa Lopes André Joaquim Manuel Gaspar Lopes | Abrantes | Fontes | 84 | BG | Rústico | Não | Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode; Espaço natural | REN; Espaço sujeito ao P.O.A.C.B; Caminho Municipal | N.A. | 2 920 | 2 914,44 | 2 197,26 |
111.1 | Etelvina Maria Pires Luísa Maria Pires - cabeça de casal da herança de Olívia Maria Pires Etelvina Pires Gaspar | Abrantes | Fontes | 78 | BG | Rústico | 2851 | Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode; Espaço natural | REN; espaço sujeito ao P.O.A.C.B; Caminho municipal | N.A. | 2 600 | 2 622,98 | 1 117,14 |
112.1 | Laurentino Manuel Gaspar - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 87 | BG | Rústico | Não | Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode | REN; Espaço sujeito ao P.O.A.C.B; Caminho municipal | N.A. | 1 760 | 1 824,15 | 724,48 |
113.1 | Manuel Gaspar - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 86 | BG | Rústico | Não | Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode | REN; Espaço sujeito ao P.O.A.C.B; Caminho Municipal | N.A. | 1 920 | 2 088,70 | 793,05 |
114.1 | Ilda Maria Antunes Lourenço | Abrantes | Fontes | 85 | BG | Rústico | 306 | Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode | REN; Espaço sujeito ao P.O.A.C.B; Caminho Municipal | N.A. | 6 152 | 6 567,15 | 830,96 |
115.1 | João Nogueira da Silva - cabeça de casal da herança de | Abrantes | Fontes | 138 | BG | Rústico | 2163 | Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode | REN; Espaço sujeito ao P.O.A.C.B; Caminho Municipal | N.A. | 4 680 | 4 981,10 | 7,51 |
116.1 | Câmara Municipal de Abrantes | Abrantes | Fontes | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Espaço sujeito ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Castelo do Bode | REN; Espaço sujeito ao P.O.A.C.B; Caminho Municipal | N.A. | N.A. | 159,43 | 159,43 |
