Sumário: Alteração aos elementos caracterizadores do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais, da Escola Superior de Dança, do Instituto Politécnico de Lisboa.
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º e 76.º do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 74/2006, de 24 de Março, 316/76, de 29 de Abril, 42/2005, de 22 de Fevereiro e 67/2005, de 15 de Março, promovendo o aprofundamento do Processo de Bolonha no ensino superior, assim como uma maior simplificação e desburocratização de procedimentos no âmbito da autorização de funcionamento de cursos, introduzindo medidas que garantem maior flexibilidade no acesso à formação superior, criando o regime legal de estudante a tempo parcial, permitindo a frequência de disciplinas avuls (...)">Decreto-Lei 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei 230/2009, de 14 de setembro, e na sua republicação pelo Decreto-Lei 115/2013, de 7 de agosto, pelo Decreto-Lei 63/2016, de 13 de setembro, pelo Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, e com as alterações pelo Decreto-Lei 27/2021, de 16 de abril, e sob proposta da Escola Superior de Dança, aprovada pelo respetivo Conselho Técnico-Científico, o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa aprovou as alterações ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais, ministrado na Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado pelo Despacho 10021/2020, de 16 de outubro (Diário da República n.º 202, 2.ª série).
De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º-B, conjugado com o disposto no artigo 80.º do Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, que republica o Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, as presentes alterações foram registadas na Direção-Geral do Ensino Superior com o n.º R/A - Cr 150/2020/AL01, em 12 de dezembro de 2023.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa que se proceda, em cumprimento do estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º-B e no artigo 80.º do referido Decreto-lei, à republicação em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais, ministrado na Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais para o plano de estudos constante do anexo, do qual faz parte integrante.
Artigo 2.º
Aplicação
As presentes alterações produzem efeitos a partir do ano letivo 2024/2025.
18 de dezembro de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor Elmano da Fonseca Margato.
ANEXO I
1 - Estabelecimento de ensino: Instituto Politécnico de Lisboa.
2 - Unidade orgânica: Escola Superior de Dança.
3 - Grau: Mestre.
4 - Curso: Criação Coreográfica e Práticas Profissionais.
5 - Área científica predominante do ciclo de estudos: Criação/Interpretação.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessários à obtenção do grau: 120 ECTS.
7 - Duração normal do curso: 2 Anos.
8 - Opção, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o curso se estrutura:
8.1 - Especialização em Coreografia
8.2 - Especialização em Interpretação
8.3 - Especialização em Mediação Artística em Dança
9 - Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau de mestre em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais:
9.1 - Especialização em Coreografia
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
---|---|---|---|
Criação/Interpretação/Creation/Interpretation ... | CI | 96 | 0 |
Teoria e Análise/Theory and Analysis ... | TA | 21 | 0 |
Criação/Interpretação e Teoria e Análise/ Creation/Interpretation and Theory and Analysis ... | CI/TA | 0 | 3 |
Total... | 117 | 3(1) |
9.2 - Especialização em Interpretação
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
---|---|---|---|
Criação/Interpretação/Creation/Interpretation ... | CI | 96 | 0 |
Teoria e Análise/Theory and Analysis ... | TA | 21 | 0 |
Criação/Interpretação e Teoria e Análise/ Creation/Interpretation and Theory and Analysis ... | CI/TA | 0 | 3 |
Total... | 117 | 3(1) |
9.3. - Especialização em Mediação Artística em Dança
Área Científica | Sigla | Créditos Obrigatórios | Créditos Optativos |
---|---|---|---|
Criação/Interpretação/Creation/Interpretation ... | CI | 96 | 0 |
Teoria e Análise/Theory and Analysis ... | TA | 21 | 0 |
Criação/Interpretação e Teoria e Análise/ Creation/Interpretation and Theory and Analysis ... | CI/TA | 0 | 3 |
Total... | 117 | 3(1) |
(1) Número de créditos optativos a reunir pelos estudantes para a obtenção do grau ou diploma.
10 - Plano de estudos:
Instituto Politécnico de Lisboa
Escola Superior de Dança
Mestrado em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais
10.1 - Especialização em Coreografia
QUADRO N.º 1
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Métodos e Processos de Criação/Choreographic Methods and Processes ... | CI | Semestral ... | 175 | 60 | 60 | 7 | Obrigatória | ||
Interpretação de Obras Coreográficas/Choreographic Interpretation ... | CI | Semestral ... | 175 | 60 | 60 | 7 | |||
Mediação Artística em Dança/Art Mediation in Dance ... | CI | Semestral ... | 175 | 60 | 60 | 7 | |||
Estudo da Obra Coreográfica em Contexto/Study of the Choreographic Work in Context . | TA | Semestral ... | 150 | 30 | 30 | 6 | |||
Práticas Complementares em Dança e Tecnologia/Complementary Practices in Dance and Technology. | CI/TA | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | Opcional | ||
Práticas Complementares em Gestão Cultural/Complementary Practices in Cultural Management. | CI/TA | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | |||
Total ... | - | - | 750 | - | 240 | 30 | - |
QUADRO N.º 2
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||
T | PL | Total | ||||||
Laboratório de Investigação em Práticas Coreográficas /Research Laboratory in Choreographic Creation. | CI | Semestral ... | 375 | 135 | 135 | 15 | Obrigatória | |
Práticas Performativas: Análise e Documentação/Performance Practices: Analysis and Documentation. | TA | Semestral ... | 150 | 30 | 30 | 6 | ||
Metodologias de Investigação em Artes/Methodologies of Research in Arts... | TA | Semestral ... | 125 | 30 | 30 | 5 | ||
Introdução ao Projeto/Estágio/Dissertação/Introduction to Project/ Intership/ Dissertation. | TA | Semestral ... | 100 | 18 | 18 | 4 | ||
Total ... | - | - | 750 | - | 213 | 30 | - |
QUADRO N.º 3
2.º Ano
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||
OT | Total | ||||||
Projeto ou Dissertação/Project or Dissertation ... | CI | Anual... | 1500 | 60 | 60 | 60 | Obrigatória |
Total ... | - | - | 1500 | 60 | 60 | - |
10.2 - Especialização em Interpretação
QUADRO N.º 4
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Métodos e Processos de Criação/Choreographic Methods and Processes ... | CI | Semestral ... | 175 | 60 | 60 | 7 | Obrigatória | ||
Interpretação de Obras Coreográficas/Choreographic Interpretation ... | CI | Semestral ... | 175 | 60 | 60 | 7 | |||
Mediação Artística em Dança/Art Mediation in Dance ... | CI | Semestral ... | 175 | 60 | 60 | 7 | |||
Estudo da Obra Coreográfica em Contexto/Study of the Choreographic Work in Context. | TA | Semestral ... | 150 | 30 | 30 | 6 | |||
Práticas Complementares em Dança e Tecnologia/Complementary Practices in Dance and Technology. | CI/TA | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | Opcional | ||
Práticas Complementares em Gestão Cultural/Complementary Practices in Cultural Management. | CI/TA | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | |||
Total ... | - | - | 750 | - | 240 | 30 | - |
QUADRO N.º 5
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||
T | PL | Total | ||||||
Laboratório de Investigação em Práticas Coreográficas /Research Laboratory in Choreographic Creation. | CI | Semestral ... | 375 | 135 | 135 | 15 | Obrigatória | |
Práticas Performativas: Análise e Documentação/Performance Practices: Analysis and Documentation. | TA | Semestral ... | 150 | 30 | 30 | 6 | ||
Metodologias de Investigação em Artes/Methodologies of Research in Arts... | TA | Semestral ... | 125 | 30 | 30 | 5 | ||
Introdução ao Projeto/Estágio/Dissertação/Introduction to Project/ Intership/ Dissertation. | TA | Semestral ... | 100 | 18 | 18 | 4 | ||
Total ... | - | - | 750 | - | 213 | 30 | - |
QUADRO N.º 6
2.º Ano
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||
OT | Total | ||||||
Estágio ou Dissertação/Internship or Dissertation ... | CI | Anual... | 1500 | 60 | 60 | 60 | Obrigatória |
Total ... | - | - | 1500 | 60 | 60 | - |
10.3 - Especialização em Mediação Artística em Dança
QUADRO N.º 7
1.º Ano/1.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||
T | TP | PL | Total | ||||||
Métodos e Processos de Criação/Choreographic Methods and Processes... | CI | Semestral ... | 175 | 60 | 60 | 7 | Obrigatória. | ||
Interpretação de Obras Coreográficas/Choreographic Interpretation ... | CI | Semestral ... | 175 | 60 | 60 | 7 | |||
Mediação Artística em Dança/Art Mediation in Dance ... | CI | Semestral ... | 175 | 60 | 60 | 7 | |||
Estudo da Obra Coreográfica em Contexto/Study of the Choreographic Work in Context. | TA | Semestral ... | 150 | 30 | 30 | 6 | |||
Práticas Complementares em Dança e Tecnologia/Complementary Practices in Dance and Technology. | CI/TA | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | Opcional. | ||
Práticas Complementares em Gestão Cultural/Complementary Practices in Cultural Management. | CI/TA | Semestral ... | 75 | 30 | 30 | 3 | |||
Total ... | - | - | 750 | - | 240 | 30 | - |
QUADRO N.º 8
1.º Ano/2.º Semestre
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||
T | PL | Total | ||||||
Laboratório de Investigação em Práticas Coreográficas /Research Laboratory in Choreographic Creation. | CI | Semestral ... | 375 | 135 | 135 | 15 | Obrigatória | |
Práticas Performativas: Análise e Documentação/Performance Practices: Analysis and Documentation. | TA | Semestral ... | 150 | 30 | 30 | 6 | ||
Metodologias de Investigação em Artes/Methodologies of Research in Arts... | TA | Semestral ... | 125 | 30 | 30 | 5 | ||
Introdução ao Projeto/Estágio/Dissertação/Introduction to Project/ Intership/ Dissertation. | TA | Semestral ... | 100 | 18 | 18 | 4 | ||
Total ... | - | - | 750 | - | 213 | 30 | - |
QUADRO N.º 9
2.º Ano
Unidades Curriculares | Área Científica | Tipo | Horas de trabalho | Créditos | Observações | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||
OT | Total | ||||||
Projeto ou Dissertação/Project or Dissertation ... | CI | Anual... | 1500 | 60 | 60 | 60 | Obrigatória. |
Total ... | - | - | 1500 | 60 | 60 | - |
Legenda: PL - Ensino Prático e Laboratorial; T - Ensino Teórico; TP - Ensino Teórico-Prático; OT - Orientação Tutorial.
317183124