Sumário: Alteração do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Engenharia do Ambiente, da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja.
De acordo com o disposto nos artigos 75.º e seguintes do Decreto-Lei 65/2018, de 16 de agosto, que procede à quinta alteração ao Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, alterado pelos Decretos-Leis 107/2008, de 25 de junho, 230/2009, de 14 de setembro, 115/2013, de 7 de agosto e 63/2016, de 13 de setembro, bem como no estrito cumprimento do disposto na deliberação 2392/2013, de 26 de dezembro, foi homologada a alteração do plano de estudos do curso de Mestrado - 2.º Ciclo em Engenharia do Ambiente da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), anteriormente publicado através, do Despacho 7522/2011, de 20 de maio (DR 2.ª série, n.º 98), (DR, 2.ª série n.º 98) alterado pelo, Despacho 3912/2016, de 17 de março, (DR, 2.ª série n.º 54) A alteração do plano de estudos deste ciclo de estudos foi registada pela Direção-Geral do Ensino Superior com o número de registo - R/A-Ef 247/2011/AL02, em 10/04/2023.
Assim, determino que se proceda, em cumprimento com o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do artigo 76.º-B, do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, sucessivamente alterado, à republicação, em anexo, do plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Engenharia do Ambiente do Instituto Politécnico de Beja, com as alterações que lhe foram introduzidas:
Artigo 1.º
Alteração ao plano de estudos
É alterado o plano de estudos do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Engenharia do Ambiente para o plano de estudos constante do Anexo I, o qual faz parte integrante deste Despacho.
Artigo 2.º
Aplicação
Esta alteração ao plano de estudos produz efeitos a partir do ano letivo 2023/2024.
ANEXO
1 - Instituição de ensino: Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária (3021)
2 - Tipo de curso: Mestrado - 2.º ciclo
3 - Denominação: Engenharia do Ambiente
4 - Grau ou diploma: Mestre
5 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 120 créditos ECTS
6 - Opções, ramos, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização da estrutura curricular: Não aplicável
7 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
---|---|---|---|
Obrigatórios | Opcionais | ||
Tecnologia de Proteção do Ambiente... | 851 | 72,0 | 15,0 |
Gestão e Administração... | 345 | 4,0 | 4,0 |
Ciências do Ambiente... | 422 | 5,0 | |
Ciências Informáticas... | 481 | 5,0 | |
Eletricidade e Energia... | 522 | 5,0 | |
Ambientes Naturais e Vida Selvagem... | 852 | 5,0 | |
Serviços de Saúde Pública... | 853 | 5,0 | |
Segurança e Higiene no Trabalho... | 862 | 4,0 | |
Produção Agrícola e Animal... | 621 | 5,0 | |
Subtotal... | 91,0 | 29,0 | |
Total... | 120 |
8 - Observações:
9 - Plano de estudos:
QUADRO N.º 2
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
Ferramentas de Decisão Ambiental... | 851 | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | ||||||||
Gestão, Avaliação e Tratamento do Ar... | 851 | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | ||||||||
Proteção e Reabilitação de Solos... | 851 | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | ||||||||
Tecnologias de Tratamento de Resíduos Sólidos... | 853 | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | ||||||||
Tecnologias de Tratamento de Águas... | 851 | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | ||||||||
Opção 1... | 852 | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | ||||||||
Biomonitorização Ambiental... | 422 | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | ||||||||
Ambiente e Energia... | 522 | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | ||||||||
Opção 2 - escolher 3 UC das 5... | 851/621 | 1.º | 2.º Semestre... | 375,0 | 102,0 | 102,0 | 15,0 | ||||||||
Opção 3... | 481 | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | ||||||||
Opção 4... | 862/345 | 2.º | 1.º Trimestre... | 100,0 | 34,0 | 34,0 | 4,0 | ||||||||
Análise e Gestão de Projetos... | 345 | 2.º | 1.º Trimestre... | 100,0 | 34,0 | 34,0 | 4,0 | ||||||||
Seminários... | 851 | 2.º | 1.º Trimestre... | 175,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | ||||||||
Estágio /Dissertação/Projeto... | 851 | 2.º | Anual... | 1125,0 | 225,0 | 225,0 | 45,0 |
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
Unidade curricular opcional n.º (0) | Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Organização do ano curricular | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | |||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
Opção 1... | Gestão Integrada de Recursos Hídricos | 852 | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | ||||||||
Alterações Climáticas... | 852 | 1.º | 1.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | |||||||||
Opção 2... | Valorização Energética de Resíduos... | 851 | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | Escolher 3 UC das 5. | |||||||
Qualidade do Ar em Espaço Confinado | 851 | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | Escolher 3 UC das 5. | ||||||||
Avaliação e Análise de Impacte Ambiental | 851 | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | Escolher 3 UC das 5. | ||||||||
Ecoinovação... | 851 | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | Escolher 3 UC das 5. | ||||||||
Agricultura e Ambiente... | 621 | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | Escolher 3 UC das 5. | ||||||||
Opção 3... | Modelação Ambiental... | 481 | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | ||||||||
Sistemas de Informação Geográfica... | 481 | 1.º | 2.º Semestre... | 125,0 | 34,0 | 34,0 | 5,0 | |||||||||
Opção 4... | Higiene e Segurança Ambiental... | 862 | 2.º | 1.º Trimestre... | 100,0 | 34,0 | 34,0 | 4,0 | ||||||||
Empreendedorismo... | 345 | 2.º | 1.º Trimestre... | 100,0 | 34,0 | 34,0 | 4,0 |
4 de setembro de 2023. - A Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Maria de Fatima Nunes Carvalho.
316825607