de 11 de novembro
O artigo 47.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Código do IRC), aprovado pelo Decreto Lei 442-B/88, de 30 de novembro, republicado pela Lei 2/2014, de 16 de janeiro, e o artigo 50.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS), aprovado pelo Decreto Lei 442-A/88, de 30 de novembro, republicado pela Lei 82-E/2014, de 31 de dezembro, preveem a atualização anual dos coeficientes de desvalorização da moeda para efeitos de correção monetária dos valores de aquisição de determinados bens e direitos.
Assim:
Manda o Governo, pela Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, nos termos do artigo 47.º do Código do IRC e do artigo 50.º do Código do IRS, o seguinte:
Artigo único Coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2025 Os coeficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2025, cujo valor deva ser atualizado nos termos dos artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS, para efeitos de determinação da matéria coletável dos referidos impostos, são os constantes do quadro anexo.
A Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Maria dos Reis Duarte Melo de Carvalho, em 6 de novembro de 2025.
ANEXO
Quadro de atualização dos coeficientes de desvalorização da moeda a que se referem os artigos 47.º do Código do IRC e 50.º do Código do IRS
Anos | Coeficientes |
|---|---|
Até 1903 | 5 585,78 |
1904 a 1910 | 5 199,71 |
1911 a 1914 | 4 987,11 |
1915 | 4 437,01 |
1916 | 3 631,71 |
1917 | 2 899,18 |
1918 | 2 068,48 |
1919 | 1 585,26 |
1920 | 1 047,47 |
1921 | 683,44 |
1922 | 506,14 |
1923 | 309,74 |
1924 | 260,75 |
1925 a 1936 | 224,73 |
1937 a 1939 | 218,25 |
1940 | 183,66 |
1941 | 163,12 |
1942 | 140,83 |
1943 | 119,93 |
1944 a 1950 | 101,78 |
1951 a 1957 | 93,40 |
1958 a 1963 | 87,82 |
1964 | 83,92 |
1965 | 80,83 |
1966 | 77,26 |
1967 a 1969 | 72,24 |
1970 | 66,89 |
1971 | 63,67 |
1972 | 59,52 |
1973 | 54,11 |
1974 | 41,50 |
1975 | 35,46 |
1976 | 29,71 |
1977 | 22,76 |
1978 | 17,83 |
1979 | 14,07 |
1980 | 12,68 |
1981 | 10,37 |
1982 | 8,61 |
1983 | 6,89 |
1984 | 5,35 |
1985 | 4,48 |
1986 | 4,04 |
1987 | 3,71 |
1988 | 3,33 |
1989 | 3,00 |
1990 | 2,69 |
1991 | 2,38 |
1992 | 2,18 |
1993 | 2,01 |
1994 | 1,92 |
1995 | 1,84 |
1996 | 1,80 |
1997 | 1,77 |
1998 | 1,72 |
1999 | 1,70 |
2000 | 1,67 |
2001 | 1,55 |
2002 | 1,49 |
2003 | 1,45 |
2004 | 1,43 |
2005 | 1,40 |
2006 | 1,34 |
2007 | 1,32 |
2008 | 1,28 |
2009 | 1,30 |
2010 | 1,28 |
2011 | 1,24 |
2012 a 2015 | 1,20 |
2016 | 1,19 |
2017 | 1,18 |
2018 a 2020 | 1,17 |
2021 | 1,16 |
2022 | 1,06 |
2023 | 1,02 |
2024 | 1,00 |
119750388