Nos termos do artigo 48.º do Decreto-Lei 280/2007, de 7 de agosto, e do Decreto-Lei 60/2023, de 24 de julho, e considerando que não foram apresentadas reclamações da Lista publicada pelo Aviso 5310/2025/2, de 19 de fevereiro de 2025, no Diário da República n.º 39, 2.ª série, de 25 de fevereiro de 2025, publicitada no jornal “Correio da Manhã” e no site da ESTAMO - Participações Imobiliárias S. A. em 7 de março de 2025, homologada pelo Despacho do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças n.º 190/2025, de 18 de fevereiro de 2025, publica-se a Lista Definitiva de bens do domínio privado do Estado Português.
28 de abril de 2025. - A Vogal do Conselho de Administração, Fátima Madureira.
N.º processo | Denominação | Lugar | Rua e n.º polícia | Confrontações | Distrito | Concelho | Freguesia | Natureza | Composição | Área coberta (m2) | Área descoberta (m2) | Artigo da matriz | Descrito sob os n.os | Licença |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - OE-33 (REM 816) | Porto Alto | Avenida 25 de Abril, n.º 44 | Santarém | Benavente | Samora Correia | Urbano | Casa de rés-do-chão para habitação, anexos e logradouro | 77,25 | 347,10 | 11211 | omisso | isento - construído pelo Estado | ||
21 - OE-33 (REM 816) | Porto Alto | Avenida 25 de Abril, n.º 46 | Santarém | Benavente | Samora Correia | Urbano | Casa de rés-do-chão para habitação, anexos e logradouro | 77,30 | 318,90 | 11212 | omisso | isento - construído pelo Estado | ||
21 - OE-34 (REM 817) | Porto Alto | Avenida 25 de Abril, n.º 48 | Santarém | Benavente | Samora Correia | Urbano | Casa de rés-do-chão para habitação, anexos e logradouro | 77,15 | 314,45 | 11213 | omisso | isento - construído pelo Estado | ||
21 - OE-34 (REM 817) | Porto Alto | Avenida 25 de Abril, n.º 50 | Santarém | Benavente | Samora Correia | Urbano | Casa de rés-do-chão para habitação, anexos e logradouro | 77,35 | 330,95 | 11214 | omisso | isento - construído pelo Estado | ||
21 - JI-141 (REM 871) | Bidoeira de Cima | Estrada da Guia -Bidoeira de Cima | Norte: Cruzamento da Estrada da Guia com a Rua das Reivinhas; Sul: Terreno do Estado Português; Nascente: Estrada da Guia; Poente: Rua das Reivinhas; | Leiria | Leiria | Bidoeira de Cima | Urbano | Casa de rés-do-chão para habitação, anexo e logradouro | 108,85 | 745,80 | 1005 | omisso | isento - construído pelo Estado | |
26 - NN-4 (REM 1114) | Castelo da Póvoa de Varzim | Póvoa de Varzim | Largo do Castelo | Norte: Rua Direita; Sul e Poente: Domínio Público; Nascente: Rua Tenente Veiga Leal | Porto | Póvoa de Varzim | UF da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai | Urbano | Castelo - Forte Pentagonal com 4 baluartes, tendo pelo lado da terra 3 frentes abaluartadas e pelo mar um baluarte em redente, composto por 3 corpos de r/c e 1.º andar, com 3 anexos e nível de terraço e um passeioa céu aberto, a nível da cobertura e ligando os 4 baluartes | 679,00 | 2 904,20 | 3563 | 6600/Póvoa de Varzim | isento - anterior a 1951 |
21 - IO-48 (REM 1025) | Vila Nova de Foz Côa | Rua 21 de Maio, n.º 10 | Guarda | Vila Nova de Foz Côa | Vila Nova de Foz Côa | Urbano | Casa de habitação de rés-do-chão, 1.º andar e logradouro | 83,20 | 152,44 | 2644 | omisso | isento - construído pelo Estado | ||
21 - IO-76 (REM 1029) | Vila Nova de Foz Côa | Rua 21 de Maio, n.º 8 | Guarda | Vila Nova de Foz Côa | Vila Nova de Foz Côa | Urbano | Casa de habitação de rés-do-chão, 1.º andar e logradouro | 83,20 | 198,16 | 2645 | omisso | isento - construído pelo Estado |
318988665