1 - Nos termos do n.º 5 do artigo 47.º do Decreto-Lei 280/2007, de 7 de agosto, e do Decreto-Lei 60/2023, de 24 de julho, publica-se a lista de bens imóveis do domínio privado do Estado Português, elaborada pela ESTAMO - Participações Imobiliárias, S. A., a qual foi homologada pelo Despacho do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças n.º 190/2025, de 18 de fevereiro de 2025.
2 - Da homologação da lista referida no número anterior podem os interessados apresentar reclamação nos termos do n.º 6 do artigo 47.º do referido Decreto-Lei 280/2007.
19 de fevereiro de 2025. - A Vogal do Conselho de Administração, Fátima Madureira.
N.º Processo | Denominação | Lugar | Rua e n.º Polícia | Confrontações | Distrito | Concelho | Freguesia | Natureza | Composição | Área coberta (m2) | Área descoberta (m2) | Artigo da matriz | Descrito sob os números | Licença |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-OE-33 (REM 816) | Porto Alto | Avenida 25 de Abril, n.º 44 | Santarém | Benavente | Samora Correia | Urbano | Casa de rés-do-chão para habitação, anexos e logradouro | 77,25 | 347,10 | 11211 | Omisso | Isento - construído pelo Estado. | ||
21-OE-33 (REM 816) | Porto Alto | Avenida 25 de Abril, n.º 46 | Santarém | Benavente | Samora Correia | Urbano | Casa de rés-do-chão para habitação, anexos e logradouro | 77,30 | 318,90 | 11212 | Omisso | Isento - construído pelo Estado. | ||
21-OE-34 (REM 817) | Porto Alto | Avenida 25 de Abril, n.º 48 | Santarém | Benavente | Samora Correia | Urbano | Casa de rés-do-chão para habitação, anexos e logradouro | 77,15 | 314,45 | 11213 | Omisso | Isento - construído pelo Estado. | ||
21-OE-34 (REM 817) | Porto Alto | Avenida 25 de Abril, n.º 50 | Santarém | Benavente | Samora Correia | Urbano | Casa de rés-do-chão para habitação, anexos e logradouro | 77,35 | 330,95 | 11214 | Omisso | Isento - construído pelo Estado. | ||
21-JI-141 (REM 871) | Bidoeira de Cima | Estrada da Guia - Bidoeira de Cima | Norte: Cruzamento da Estrada da Guia com a Rua das Reivinhas; Sul: Terreno do Estado Português; Nascente: Estrada da Guia; Poente: Rua das Reivinhas. | Leiria | Leiria | Bidoeira de Cima | Urbano | Casa de rés-do-chão para habitação, anexo e logradouro | 108,85 | 745,80 | 1005 | Omisso | Isento - construído pelo Estado. | |
26-NN-4 (REM 1114) | Castelo da Póvoa de Varzim | Póvoa de Varzim | Largo do Castelo | Norte: Rua Direita; Sul e Poente: Domínio Público; Nascente: Rua Tenente Veiga Leal. | Porto | Póvoa de Varzim | UF da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai | Urbano | Castelo - Forte Pentagonal com 4 baluartes, tendo pelo lado da terra 3 frentes abaluartadas e pelo mar um baluarte em redente, composto por 3 corpos de r/c e 1.º andar, com 3 anexos e nível de terraço e um passeio a céu aberto, a nível da cobertura e ligando os 4 baluartes | 679,00 | 2 904,20 | 3563 | 6600/Póvoa de Varzim | Isento - anterior a 1951. |
21-IO-48 (REM 1025) | Vila Nova de Foz Côa | Rua 21 de Maio, n.º 10 | Guarda | Vila Nova de Foz Côa | Vila Nova de Foz Côa | Urbano | Casa de habitação de rés-do-chão, 1.º andar e logradouro | 83,20 | 152,44 | 2644 | Omisso | Isento - construído pelo Estado. | ||
21-IO-76 (REM 1029) | Vila Nova de Foz Côa | Rua 21 de Maio, n.º 8 | Guarda | Vila Nova de Foz Côa | Vila Nova de Foz Côa | Urbano | Casa de habitação de rés-do-chão, 1.º andar e logradouro | 83,20 | 198,16 | 2645 | Omisso | Isento - construído pelo Estado. | ||
26-LFB-C-43 (REM 660) | Panteão Nacional, Igreja de Santa Engrácia, Monumento Nacional | Lisboa | Campo de Santa Clara | Norte: Antigo Convento do Desagravo; Sul, Nascente e Poente: Campo de Santa Clara. | Lisboa | Lisboa | São Vicente | Urbano | Edifício de 12 pisos com área descoberta | 2 123,70 | 2 964,40 | 2830 | Omisso | Isento - anterior a 1951. |
26-LFG-A-170 (REM 1166) | Lisboa | Calçada da Ajuda, n.º 225 | Lisboa | Lisboa | Ajuda | Urbano | Casa de rés-do-chão para habitação com quintal | 75,00 | 0,00 | 30 | Omisso | Isento - construído pelo Estado. | ||
26-LFG-A-169 (REM 1167) | Lisboa | Calçada da Ajuda, n.º 227 | Lisboa | Lisboa | Ajuda | Urbano | Prédio de 3 pisos para habitação, quintal e dependência | 500,00 | 450,00 | 31 | Omisso | Isento - construído pelo Estado. | ||
21-LFA-B-8 (REM 1066) | Lisboa | Rua de Xabregas, n.os 55 a 61 | Lisboa | Lisboa | Beato | Urbano | Prédio composto por: a) Armazém com terreno e casa de habitação com quintal - artigo 363; b) Moradia e armazém - artigo 1742 | 715,25 | 392,75 | 363 e 1742 | Omisso | Isento - anterior a 1951. | ||
21-LFF-B-139 (REM 1171) | Lisboa | Travessa das Terras de Santana 15 e Av. Álvares Cabral, 64 a 64 F | Lisboa | Lisboa | Campo de Ourique | Urbano | Prédio de 5 pisos e logradouro, destinado a serviços | 1 143,85 | 867,60 | 3619 | Omisso | Isento - construído pelo Estado. | ||
26-LFG-A-33 (REM 1168) | Lisboa | Largo e Rua da Torre, n.º 1 | Lisboa | Lisboa | Ajuda | Urbano | Prédio de 3 pisos, anexo e logradouro, destinado a habitação | 250,00 | 1 865,60 | 350 | Omisso | Isento - anterior a 1951. | ||
26-LFG-A-33 (REM 1273) | Lisboa | Largo da Ajuda, n.º 30 | Lisboa | Lisboa | Ajuda | Urbano | Prédio de 3 pisos e logradouro, destinado a habitação | 363,70 | 186,80 | 3635 | Omisso | Isento - anterior a 1951. | ||
21-LL-915 (REM 1072) | Sintra | Rua Guilherme Gomes Fernandes | Norte: Rua Azinhaga da Sardinha; Sul e Nascente: António da Rocha Janicas; Poente: Rua Guilherme Gomes Fernandes | Lisboa | Sintra | UF de Sintra (S. Maria e S. Miguel, S. Martinho e S. Pedro de Penaferrim) | Urbano | Casa com terreno, anexo e jardim, destinado a Serviço de Luta Antituberculose - SLAT | 94,00 | 463,00 | 3171 | Omisso | Isento - construído pelo Estado. | |
21-PN-675 | Bornel | Sines | Norte: Forca e Vale da Roca; Sul Atalaia e Banaiça; Nascente: Vale Fojo; Poente: Bruel | Setúbal | Sines | Sines | Rústico | Montado de Sobro, Eucaliptal e Sobreiros | 0,00 | 222 500,00 | 43 seção Y | 5471/Sines | ||
21-RF-215 (REM 1405) | Cervos | Alto dos Vidoeiros ou Alto da Portinha | Norte e Sul: Baldio; Nascente: Abel Gonçalves de Moura; Poente: Caminho | Vila Real | Montalegre | Cervos | Urbano | Armazém de rés-do-chão e 1.º andar com logradouro e cabine de rés-do-chão destinada a posto de transformação | 1 942,00 | 4 058,00 | 449 e 450 | 399/Cervos | Isento - anterior a 1951. | |
21-RF-216 (REM 1406) | Crasto | Ponte do Moinho, Crasto | Norte: Estrada; Sul, Nascente e Poente: Baldio | Vila Real | Montalegre | UF Montalegre e Padroso | Urbano | Armazém de rés-do-chão e galerias superiores com 4 dependências e 1 alpendre e logradouro | 736,00 | 4 764,00 | 585 | 1259/ Montalegre | Isento - anterior a 1951. |
318717151