O Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) no território continental e define as suas regras de funcionamento, determina que, nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível, são constituídas servidões administrativas, através da tomada de posse administrativa pela entidade responsável para execução das faixas de gestão de combustível, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., podendo aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual.
As faixas de gestão de combustível constituem redes de defesa primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem desempenhar. De acordo com os n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do SGIFR, as faixas de gestão de combustível que integram a rede primária cumprem a função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo, e visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis ao combate a incêndios rurais, implantando-se em territórios rurais; têm uma largura padrão de 126 m e compartimentam áreas que devem, preferencialmente, possuir entre 500 e 10 000 ha; e, como estabelece igualmente o artigo 33.º do SGIFR, são definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
Ao abrigo do artigo 7.º e do n.º 5 do artigo 48.º do SGIFR, cabe ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), coordenar as ações de infraestruturação no âmbito da rede primária de faixas de gestão de combustível e assegurar a sua execução, sendo a entidade responsável pela execução e monitorização da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR que nos terrenos abrangidos pela rede primária de faixas de gestão de combustível são constituídas servidões administrativas, através da posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º do SGIFR, isto é, as faixas de gestão de combustível definidas nos programas regionais de ação e obrigatoriamente integradas nos programas sub-regionais de ação.
De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º do SGIFR, as regras técnicas de elaboração, consulta pública e aprovação e o conteúdo documental e material dos instrumentos de planeamento do SGIFR são estabelecidos por regulamento elaborado pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, I. P. (AGIF, I. P.), em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ICNF, I. P., e com audição da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), aprovado pela comissão nacional de gestão integrada de fogos rurais e publicado no Diário da República.
Através do Despacho 9550/2022, de 4 de agosto, deu-se cumprimento àquela disposição, determinando-se, designadamente, que os instrumentos de planeamento se distribuem por cinco Programas Regionais de Ação (PRA) - Programa Regional de Ação Norte, Programa Regional de Ação Centro, Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo, Programa Regional de Ação Alentejo e Programa Regional de Ação Algarve -, que transportam para as regiões-plano os projetos inscritos no Plano Nacional de Ação (PNA); que os PRA são elaborados pelas Comissões Regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, em articulação com a AGIF, I. P.; que são aprovados pelas referidas Comissões Regionais, após parecer da Comissão Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais; que são publicados no Diário da República; e que os PRA incluem, obrigatoriamente, o planeamento (calendário de execução, recursos materiais e financeiros) e cartografia da rede primária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento do artigo 33.º do SGIFR.
O Programa Regional de Ação Lisboa e Vale do Tejo (PRA - Lisboa e Vale do Tejo) foi aprovado em reunião da Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Lisboa e Vale do Tejo, em 19 de dezembro de 2022, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º, conjugada com o n.º 4 do artigo 33.º do SGIFR, e publicado pelo Aviso 4211/2024, de 2 de fevereiro, no Diário da República, 2.ª série, n.º 38, de 22 de fevereiro de 2024, encontrando-se aí definida a respetiva implementação territorial da rede primária de faixas de gestão de combustível.
Considerando que a Decisão de Execução do Conselho relativa à aprovação da avaliação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal inclui o Investimento «RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária»;
Considerando que o Decreto-Lei 15/2021, de 23 de fevereiro, alterado pela Lei 5/2023, de 20 de janeiro, estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência;
Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do SGIFR, à tomada de posse administrativa pelo ICNF, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível, pode aplicar-se, com as devidas adaptações, o regime das expropriações previsto no Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, na sua redação atual, aplicando-se subsidiariamente o Código das Expropriações em tudo o que não se encontrar previsto no mencionado decreto-lei;
Considerando que, de acordo com o n.º 1 do artigo 2.º do mencionado Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, são consideradas de utilidade pública e com carácter de urgência, nos termos do artigo 15.º do Código das Expropriações, as expropriações aí referidas;
Considerando que, da conjugação do artigo 3.º com o n.º 1 do artigo 7.º do mesmo Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, é da competência do membro do Governo da tutela determinar por despacho, sob proposta da entidade responsável, a constituição das servidões administrativas, valendo aquele despacho como declaração de utilidade pública, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Código das Expropriações;
Considerando que, de acordo com o n.º 2 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, a proposta de concretização dos bens a sujeitar a servidão administrativa deve mencionar a largura e o comprimento da faixa da servidão, bem como os ónus ou os encargos que a sua constituição implica;
Considerando, por fim, que a constituição destas servidões administrativas é urgente e inadiável e que a sua não publicação provocaria constrangimentos à implementação do Investimento «PRR RE-C08-i03: Quebras na gestão de combustível - Rede Primária» que conta com uma dotação de 120 M€; que este investimento prevê para o seu subinvestimento «Implementação e pagamento de servidões administrativas» um montante de 87,01 M€; e que no contrato de financiamento celebrado entre o ICNF, I. P., e a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» (EMRP) se prevê um marco intermédio destinado à recolha sistemática de informação relativa à constituição de servidões administrativas;
Considera-se que a constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível é um ato de estrita necessidade, por a sua prática ser urgente para garantir o interesse público e por a solução que prescreve ser proporcional a fazer valer os interesses em causa à luz da necessidade de atuação do Estado.
Assim:
Sob proposta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, e do artigo 7.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 1 do artigo 56.º do Decreto-Lei 82/2021, de 13 de outubro, e do n.º 3 do artigo 8.º e do artigo 13.º do Código das Expropriações, e na alínea a) do ponto 4.3 do Despacho 6739/2024, de 22 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 17 de junho de 2024, o Secretário de Estado das Florestas:
1 - Declara a utilidade pública, com caráter de urgência, da constituição da servidão administrativa necessária à execução da rede primária de faixas de gestão de combustível, correspondente ao troço 0010 do lote 5, nas freguesias de Martinchel e de Rio de Moinhos e na União das Freguesias de Aldeia do Mato e Souto, do concelho de Abrantes, e na freguesia de Montalvo, no concelho de Constância, identificada no mapa de servidões administrativas e respetivas plantas parcelares anexos ao presente despacho.
2 - A servidão a que se refere o número anterior, com uma área total de 797 419,98 m2, incide sobre uma faixa de 126 m de largura, implicando para os atuais e subsequentes proprietários, usufrutuários, superficiários e para os arrendatários ou detentores a outro título a tomada de posse administrativa das parcelas oneradas com a constituição da servidão administrativa referida no n.º 1 pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para execução das faixas de gestão de combustível.
3 - Os encargos com a constituição da servidão administrativa serão suportados pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., para os quais dispõe de cobertura financeira orçamental, podendo os elementos mencionados no n.º 1 ser consultados na respetiva sede, na Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, 1, 1495-165 Algés, nos termos previstos na Lei 26/2016, de 22 de agosto, na sua redação atual, que regula o acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa, incluindo em matéria ambiental.
20 de março de 2025. - O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
Mapa de áreas
Constituição de servidões administrativas no âmbito da instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível lote 5/troço 10
Parcela | Nome do interessado | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo de prédio | Descrição predial | Planta de ordenamento | Planta de condicionantes | Confrontações | Área declarada (m²) | Área total (m²) | Área total da servidão (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | FERNANDO VICENTE INÁCIO | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 16 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇO CANAL - ESTRADAS NACIONAIS | ÁREAS ARDIDAS; REDE RODOVIÁRIA - ESTRADAS NACIONAIS | N.A. | 28 080,00 | 30 426,36 | 2 500,07 |
2.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | N.A. | 559,70 | 320,54 |
3.1 | JORGE MANUEL GASPAR ESTEVES | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 21 | X | RÚSTICO | 356 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇO CANAL - ESTRADAS NACIONAIS | ÁREAS ARDIDAS; REN; REDE RODOVIÁRIA - ESTRADAS NACIONAIS | N.A. | 15 600,00 | 15 594,38 | 4 086,66 |
4.1 | JORGE MANUEL GASPAR ESTEVES | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 20 | X | RÚSTICO | 3401 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇO CANAL - ESTRADAS NACIONAIS | ÁREAS ARDIDAS; REN; REDE RODOVIÁRIA - ESTRADAS NACIONAIS | N.A. | 15 840,00 | 15 724,87 | 254,04 |
5.1 | LUÍS MIGUEL CASEIRO PIRES | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 22 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇO CANAL - ESTRADAS NACIONAIS | ÁREAS ARDIDAS; REN; REDE RODOVIÁRIA - ESTRADAS NACIONAIS | N.A. | 9 440,00 | 10 105,95 | 8 344,43 |
6.1 | BANCO INVEST SA | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 23 | X | RÚSTICO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO CANAL -ESTRADAS NACIONAIS | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | 4 400,00 | 4 589,23 | 3 736,82 | |
7.1 | JOSÉ TOMÉ AUGUSTO | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 24 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | 75 560,00 | 75 721,17 | 9 350,22 |
8.1 | JOÃO CUSTODIO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 15 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | 9 760,00 | 9 851,56 | 3 941,78 |
9.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO NATURAL | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | N.A. | 70,19 | 373,74 |
10.1 | DEOLINDA MARIA MEDROA | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 14 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | 34 520,00 | 34 210,62 | 9 360,76 |
11.1 | CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | N.A. | 554,55 | 554,55 |
12.1 | JOSÉ MARIA INÁCIO JOÃO INÁCIO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 12 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REN; REDE ELÉCTRICA - 30 KV | N.A. | 60 640,00 | 62 274,47 | 11 890,77 |
12.2 | JOSÉ MARIA INÁCIO JOÃO INÁCIO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 30 KV | N.A. | 722,39 | ||||||
13.1 | JOÃO RITA BARREIRO -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 13 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | SEM CONDICIONANTES | N.A. | 24 040,00 | 24 322,05 | 9,73 |
13.2 | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 13 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 4 635,35 | |||
14.1 | MARIA DA GLÓRIA MENDES PIMPÃO SILVA | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 33 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 54 200,00 | 53 733,57 | 6 611,67 |
15.1 | ALBERTINA MARIA INÁCIO | ABRANTES | MARTINCHEL | 24 | G | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 60 KV | N.A. | 71 360,00 | 71 174,77 | 3 428,52 |
16.1 | MANUEL JOSÉ NOGUEIRA DAMAS CABEDAL | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 69 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | 14 800,00 | 14 387,44 | 10 796,09 |
17.1 | MARIA DA GLÓRIA MENDES PIMPÃO SILVA | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 68 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | 5 200,00 | 5 473,21 | 2 062,02 |
18.1 | MARIA DA GLÓRIA MENDES PIMPÃO SILVA | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 67 | X | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | 7 640,00 | 7 653,81 | 2 025,13 |
19.1 | MARIA DO CARMO MEDROA GARCIA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE JOÃO ANTÓNIO MEDROA | ABRANTES | MARTINCHEL | 25 | G | RÚSTICO | 349 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 10 360,00 | 10 351,43 | 5 370,87 |
20.1 | LUÍS ANTÓNIO MEDROA -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | MARTINCHEL | 26 | G | RÚSTICO | 51 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 60 KV | N.A. | 42 160,00 | 41 663,54 | 7 325,88 |
21.1 | ANTÓNIO JOAQUIM DE AMARAL SEQUEIRA | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 1 | M | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 6 120,00 | 6 053,83 | 2 037,40 |
22.1 | AUGUSTO ANTÓNIO MEDROA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | MARTINCHEL | 27 | G | RÚSTICO | 61 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA 60 KV | N.A. | 34 680,00 | 34 110,53 | 3 803,48 |
23.1 | FERNANDO VICENTE INÁCIO | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 2 | M | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 60 KV | N.A. | 13 800,00 | 13 609,87 | 11 967,09 |
24.1 | JOSÉ BARREIRO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | MARTINCHEL | 41 | H | RÚSTICO | 631 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 8 280,00 | 8 187,19 | 3 017,38 |
25.1 | JOSÉ LOURINHO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 3 | M | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 60 KV | N.A. | 9 680,00 | 9 656,60 | 6 153,24 |
26.1 | JOSÉ MARIA VICENTE | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 4 | M | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 60 KV | N.A. | 10 880,00 | 11 137,94 | 4 237,71 |
27.1 | LUCINDA DA CONCEIÇÃO ANA PATRÍCIO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | MARTINCHEL | 42 | H | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 10 160,00 | 10 198,55 | 8 864,66 |
28.1 | NOÉMIA ROSA FERROMAU ESPINHO PALMA | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 126 | M | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 60 KV | N.A. | 6 480,00 | 6 262,99 | 1 652,06 |
29.1 | ANTÓNIO LUÍS PEREIRA MARQUES MARIA DA CONCEIÇÃO NATIVIDADE MANIQUE MARQUES | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 127 | M | RÚSTICO | 2597 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 60 KV | N.A. | 6 280,00 | 6 479,00 | 1 221,08 |
30.1 | MARIA MADALENA BARBOSA GOMES SAAVEDRA MIGUEL FILIPE DE ALMEIDA MONTEIRO SAAVEDRA | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 36 | M | RÚSTICO | 156 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 60 KV | N.A. | 32 680,00 | 32 726,19 | 813,80 |
31.1 | JOSÉ PIMPÃO JÚNIOR -CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | MARTINCHEL | 46 | H | RÚSTICO | 74 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 60 KV | N.A. | 21 600,00 | 21 546,95 | 7 926,84 |
32.1 | JOSÉ DA CONCEIÇÃO MARQUES | ABRANTES | MARTINCHEL | 47 | H | RÚSTICO | 497 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 4 240,00 | 4 375,78 | 3 501,83 |
33.1 | MANUEL PIMPÃO | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 101 | M | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 60 KV | N.A. | 4 400,00 | 4 286,45 | 9,64 |
34.1 | FERNANDO FERNANDES FRANCISCO | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 102 | M | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS; REDE ELÉCTRICA - 60 KV | N.A. | 5 080,00 | 5 028,52 | 214,12 |
35.1 | FERNANDO FERNANDES FRANCISCO | ABRANTES | MARTINCHEL | 78 | H | RÚSTICO | 958 | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | 18 880,00 | 18 964,15 | 7 798,31 |
36.1 | MANUEL LOURINHO DOS SANTOS | ABRANTES | MARTINCHEL | 50 | H | RÚSTICO | 581 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 1 520,00 | 1 427,48 | 1 427,48 |
37.1 | MANUEL LOURINHO DOS SANTOS JOSÉ VICENTE INÁCIO | ABRANTES | MARTINCHEL | 51 | H | RÚSTICO | 573 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 3 480,00 | 3 495,08 | 3 079,69 |
38.1 | MANUEL DO CARMO FLORINDO | ABRANTES | MARTINCHEL | 52 | H | RÚSTICO | 896 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 7 760,00 | 7 699,92 | 5 983,38 |
39.1 | SEBASTIÃO RODRIGUES BEATRIZ JUSTINA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ABRANTES | MARTINCHEL | 53 | H | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 3 280,00 | 3 220,23 | 1 874,13 |
40.1 | VIVIANE INÁCIO LEOCÁDIO | ABRANTES | MARTINCHEL | 54 | H | RÚSTICO | 299 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 3 200,00 | 3 267,83 | 1 498,25 |
41.1 | FRANCISCO MARIA MARTINHO - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE FRANCISCA AUGUSTO MARTINHO CELINA MARIA FERNANDES AUGUSTO | ABRANTES | MARTINCHEL | 55 | H | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 4 680,00 | 4 554,80 | 1 567,94 |
42.1 | ANTÓNIO FELICIANO | ABRANTES | MARTINCHEL | 56 | H | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 6 400,00 | 6 406,71 | 1 836,36 |
43.1 | VIVIANE INÁCIO LEOCÁDIO | ABRANTES | MARTINCHEL | 79 | H | RÚSTICO | 1603 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 6 200,00 | 6 374,73 | 1 341,06 |
44.1 | JOSÉ VITÓRIA DE FREITAS | ABRANTES | MARTINCHEL | 57 | H | RÚSTICO | 1473 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 4 280,00 | 4 330,26 | 1 019,65 |
45.1 | JOSÉ VITÓRIA DE FREITAS | ABRANTES | MARTINCHEL | 58 | H | RÚSTICO | 1856 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 4 760,00 | 4 738,25 | 616,54 |
46.1 | ARMINDA MARIA INÁCIO NUNES | ABRANTES | MARTINCHEL | 59 | H | RÚSTICO | 410 | ESPAÇO AGRO-FLORESTAL | ÁREAS ARDIDAS | N.A. | 6 640,00 | 6 505,39 | 247,88 |
47.1 | MANUEL GONÇALVES DOMINGUES | ABRANTES | U.F. DE ALDEIA DO MATO E SOUTO | 1 | L | RÚSTICO | NÃO DESCRITO | ESPAÇO NATURAL; ESPAÇO AGRO-FLORESTAL; ESPAÇOS CANAIS - CAMINHOS MUNICIPAIS | ÁREAS ARDIDAS; REN | N.A. | 554 960,00 | 555 301,56 | 56 510,50 |
