Parcela n.º | Nome dos Interessados | Identificação do Prédio | Identificação da Parcela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freguesia/Concelho | Artigo/Secção | Descrição Predial | Confrontações do prédio | Natureza da Parcela (Classificação Prevista no PDM) | Área Total de Servidão (m²) | ||||
Rústica | Urbana | Planta de Condicionantes | Planta de Ordenamento | ||||||
1,1 | José Manuel Fernandes da Silva | Santo António das Areias Marvão | 297 - G | 1550 | Norte: Estrada Pública Sul: Ana da Conceição Serigado Nasc.: Maria da Conceição Nunes Serigado e Joaquim Guedelha Nunes Serigado Poente: Câmara Municipal | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 12057 | |
2,1 | Município de Marvão | Santo António das Areias Marvão | 320 - G | 972 | Norte: João Costa Videira Sul: Alicia Gisbert Vicens Sequeira e Caminho Público Nasc.: Manuel Semedo Pereira e António Guedelha Poente: Caminho Público | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 1059 | |
3,1 | Gary Chuwen | Santo António das Areias Marvão | 318 - G | 1934 | Norte: Gary Chuwen Sul: Estrada Pública Nasc.: Estrada Pública Poente: Estrada Pública | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 12637 | |
4.1 4.2 | Mário Neto da Silva | Santo António das Areias Marvão | 285 - G | 103 | Norte: Mário Neto da Silva Sul: José Manuel Fernandes da Silva e Maria da Estrela Dias Neto Semedo Nasc.: João Neto da Silva e João Vaz Fernandes Poente: Município de Marvão e Feliciano Neto Costa | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 2972 | |
5,1 | Manuel Almeida Servulo Caixa Geral de Depósitos, S. A. | Santo António das Areias Marvão | 298 - G | 1555 | Norte: Emília Guedelha Nunes Serigado Sul: Joaquina Guedelha Nunes Serigado Nasc.: Caminho Público Poente: Emília Guedelha Nunes Serigado | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 756 | |
6,1 | Manuel Almeida Servulo Gisela Maria Pires Nunes Serigado | Santo António das Areias Marvão | 299 - G | 1554 | Norte: Maria da Conceição Nunes Serigado da Mota e Emília Guedelha Nunes Serigado Sul: Ana da Conceição Nunes Serigado e Caminho Público Nasc.: Estrada Pública Poente: Ana da Conceição Nunes Serigado | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 5318 | |
7.1 7.2 | Maria da Estrela Neto Dias Semedo | Santo António das Areias Marvão | 286 - G | 1926 | Norte: Mário Neto da Silva Sul: caminho público, Herdeiros de Mateus Margarido da Cruz e Joaquim Pires Sérvulo Nasc.: João Vaz Fernandes Poente: Mário Neto da Silva | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 4322 | |
8.1 8.2 | Manuel Gordo Semedo - Cabeça de Casal da Herança de Maria da Estrela Neto Dias Semedo | Santo António das Areias Marvão | 175 - G | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 9729 | |
9,1 | João Costa Barradas Bugalhão | Santo António das Areias Marvão | 174 - G | 1912 | Norte: Estrada Camarária Sul: Ribeiro Nasc.: Herdeiros de João Costa Poente: Herdeiros de Manuel Gordo Semedo e de Vitorino Nunes da Silva. | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 1651 | |
10,1 | José António Carrilho da Cruz Mateus Margarido da Cruz | Santo António das Areias Marvão | 169 - G | 791 | Norte: António da Conceição Batista Almeida Servulo Sul: Manuel Vaz Fernandes Botelheiro e Caminho Público Nasc.: Manuel Gordo Semedo Poente: Caminho Público | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 2597 | |
11,1 | Antónia da Conceição B. A. Servulo - C. C. da Herança de Manuel Almeida Servulo | Santo António das Areias Marvão | 170 - G | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 486 | |
12,1 | Gary Chuwen Lee David Turner Robert Singer | Santo António das Areias Marvão | 171 - G | 1733 | Norte: Antónia da Conceição Batista Almeida Sérvulo Sul: Caminho Público Nasc.: Manuel Gordo Semedo e Servidão Poente: Mateus Margarido da Silva | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 3083 | |
13,1 | Rosa Maria da Costa Andrade | Santo António das Areias Marvão | 319 - G | 855 | Norte: Gary Chuwen Sul: Estrada Pública Nasc.: Estrada Pública Poente: Estrada Pública | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 5798 | |
14,1 | João Vaz Fernandes | Santo António das Areias Marvão | 80 - G | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 15170 | |
15.1 15.2 | José Maria Bonito Bonacho | Santo António das Areias Marvão | 261 - G | 1111 | Norte: Caminho Público Sul: Manuel Pereira e José Batista Serrano Nasc.: João Bonacho Poente: Servidão pública | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 12785 | |
16,1 | Desconhecido da Parcela 16.1 | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 489 | |||
17,1 | Maria José Bonacho Pinheiro | Santo António das Areias Marvão | 15 - E | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 1280 | |
18,1 | José Maria Bonito Bonacho | Santo António das Areias Marvão | 183 - G | 874 | Norte: Caminho público Sul: João Batista Serrano Nasc.: João Costa e Afonso Henriques Antunes Poente: Servidão, Manuel Semedo Pereira e Manuel Gordo Semedo | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 6998 | |
19,1 | Manuel Ventura da Costa Andrade | Santo António das Areias Marvão | 184 - G | 854 | Norte: Caminho Público Sul: Afonso Henriques Antunes Nasc.: Caminho Público Poente: João da ConceiçãoBonacho Relvas | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 6067 | |
20,1 | Maria José Bonacho Pinheiro | Santo António das Areias Marvão | 16 - E | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 9231 | |
21,1 | Afonso Henriques Antunes - Cabeça de Casal da Herança de | Santo António das Areias Marvão | 193 - G | 202 | Norte: Maria José Nunes Costa e Caminho Público Sul: Caminho Público Nasc.: Herdeiros de João Pinheiro e Herdeiros de João Rodolfo Poente: João Batista Serrano | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 4179 | |
22.1 22.2 | Manuel Gadelha Nunes Serigado - C. C. da Herança de Joaquina Bonacho Serigado Soares da Costa | Santo António das Areias Marvão | 50 - E | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 24693 | |
23,1 | Júlia Gavancha Pinheiro - Cabeça de Casal da Herança de | Santo António das Areias Marvão | 186 - G | 980 | Norte: Afonso Henriques Antunes Sul: Manuel Joaquim Pinheiro e João dos Santos Neto Nasc.: João da Costa e Mário Telo Maçãs Poente: Afonso Henriques Antunes | Sem condicionantes | Solo Rústico - Espaços | 3796 | |
24,1 | Joaquim Maroco Costa | Santo António das Areias Marvão | 185 - G | 433 | Norte: Caminho Público Sul: Mário Telo Maças Nasc.: João Pinheiro Poente: Caminho Público | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 1431 | |
25,1 | Júlia Gavancha Pinheiro - Cabeça de Casal da Herança de Maria de Fátima Pinheiro Maçãs Costa | Santo António das Areias Marvão | 187 - G | 465 | Norte: Herdeiros de João Costa Videira Sul: João dos Santos Neto Nasc.: Azinhaga e Estrada Poente: João Pinheiro | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 1906 | |
26,1 | Maria Joaquina Piris Pinero - C. C. da Herança de Julia Gavancha Pinheiro - Cabeça de Casal da Herança de Maria de Fátima Pinheiro Maçãs Costa Maria Teresa Pinheiro Conceição Santos | Santo António das Areias Marvão | 188 - G | 338 | Norte: João Pinheiro Sul: João dos Santos Neto Nasc.: João dos Santos Neto Poente: Caminho Público | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 143 | |
27,1 | Feliciano Neto Costa - Cabeça de Casal da Herança de Jacinta Botelheiro Batista Costa | Santo António das Areias Marvão | 189 - G | 1041 | Norte: José Pinheiro e Mário Telo Maçãs Sul: João dos Santos Neto Nasc.: Caminho Poente: Maria Joaquina Pinheiro | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 580 | |
28,1 | Maria João Vieira Botelho Henriques Pedro Miguel Arantes Henriques | Santo António das Areias Marvão | 57 - E | 458 | Norte: João Costa Sul: Feliciano Costa Nasc.: João Costa e João Gavancha Poente: Caminho Público | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 6245 | |
29,1 | Francisco Bengala Dias Andrade | Santo António das Areias Marvão | 21 - E | 1022 | Norte: Herdeiros de Manuel de Jesus Portilheiro Sul: Caminho público Nasc.: Caminho público Poente: Joaquim António de Oliveira | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 3089 | |
30,1 | João Manuel Fernandes Nunes Serigado - C. C. da Herança de Maria de Fátima Serigado Almeida | Santo António das Areias Marvão | 53 - E | 1625 | Norte: Caminho público Sul: Joaquim da Estrela Neto e Feliciano Neto Costa Nasc.: Benigno da Estrela Almeida Poente: José da Paz Silva, Joaquina Vaz Pires e Manuel Guedelha Nunes Serigado | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 2843 | |
31,1 | João Picado Neto - Cabeça de Casal da Herança Maria Amélia da Conceição Batista Neto | Santo António das Areias Marvão | 49 - E | 330 | Norte: José Paz da Silva Sul: José Paz da Silva Nasc.: João Costa Poente: José Paz da Silva | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 3313 | |
32.1 32.2 32.3 | Feliciano Neto Costa - Cabeça de Casal da Herança de Jacinta Botelheiro Batista Costa Felicia Gavancha Costa Anselmo | Santo António das Areias Marvão | 48 - E | 431 | Norte: Caminho Público Sul: Joaquim Maria Pinheiro, Catarina da Conceição Oliveira e Caminho Público Nasc.: Câmara Municipal de Marvão, João Gonçalves Picado, Joaquim Forte de Oliveira e Caminho Público Poente: Joaquim Barradas Gomes Cotão e Outros | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 47688 | |
33,1 | Felícia Gavancha Costa Anselmo | Santo António das Areias Marvão | 23 - E | 430 | Norte: Caminho Público Sul: Caminho Público Nasc.: Caminho Público e Prédio Urbano dos Declarantes Poente: João dos Santos Neto Relva | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 677 | |
34,1 | Felícia Gavancha Costa Anselmo | Santo António das Areias Marvão | 56 - E | 430 | Norte: Caminho Público Sul: Caminho Público Nasc.: Caminho Público e Prédio Urbano dos Declarantes Poente: João dos Santos Neto Relva | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 3206 | |
35,1 | Feliciano Neto Costa - Cabeça de Casal da Herança de Jacinta Botelheiro Batista Costa | Santo António das Areias Marvão | 27 - E | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 8854 | |
36,1 | Rui Miguel Inácia Batista | Santo António das Areias Marvão | 28 - E | 1899 | Norte: Ribeiro e Estrada Municipal Sul: Caminho Público Nasc.: Saul Gavancha Anselmo Poente: Feliciano Neto Costa | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 5108 | |
37,1 | Município de Marvão | Santo António das Areias Marvão | 43 - E | 575 | Norte: Caminho Público Sul: Caminho Público Nasc.: Caminho Público e Prédio Urbano dos Declarantes Poente: José Maria dos Santos e João Costa | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 2020 | |
38,1 | Francisco Marques - Cabeça de Casal da Herança de Estevão Ramos Marques José Ramos Marques | Santo António das Areias Marvão | 38 - E | 1619 | Norte: Feliciano Neto Costa e José Silva Costa Sul: Caminho Público Nasc.: Estrela de Fátima Mota Oliveira Lourenço Reia Poente: Jeremias Fernandes Pinheiro | Áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo de água | Solo Rústico - Espaços Florestais; Zonas Inundáveis | 188 | |
39,1 | Rede Viária Florestal | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 8048 | |||
40,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 211 | |||
41,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 316 | |||
42,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 806 | |||
43,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 169 | |||
44,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 320 | |||
45,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 422 | |||
46,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 591 | |||
47,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 308 | |||
48,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 1409 | |||
49,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 386 | |||
50,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 864 | |||
51,1 | Rede Viária | Santo António das Areias Marvão | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Não Aplicável | Não Aplicável | 1361 | |||
51 | 249655 |
Despacho 3677/2025, de 24 de Março
- Corpo emitente: Agricultura e Pescas - Gabinete do Secretário de Estado das Florestas
- Fonte: Diário da República n.º 58/2025, Série II de 2025-03-24
- Data: 2025-03-24
- Parte: C
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/6113224.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2010-11-12 - Decreto-Lei 123/2010 - Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Cria um regime especial das expropriações necessárias à realização de infra-estruturas que integram candidaturas beneficiárias de co-financiamento por fundos comunitários, bem como das infra-estruturas afectas ao desenvolvimento de plataformas logísticas, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 31/2010, de 2 de Setembro.
-
2016-08-22 - Lei 26/2016 - Assembleia da República
Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro
-
2021-02-23 - Decreto-Lei 15/2021 - Presidência do Conselho de Ministros
Cria um regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social
-
2021-10-13 - Decreto-Lei 82/2021 - Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento
-
2023-01-20 - Lei 5/2023 - Assembleia da República
Estende o âmbito de aplicação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas para a execução de projetos integrados no Programa de Estabilização Económica e Social aos projetos abrangidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/6113224/despacho-3677-2025-de-24-de-marco