A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do Município da Maia foi aprovada pela Portaria 183/2009, de 20 de fevereiro, tendo sofrido alterações pelo Aviso 8596/2013, de 8 de julho e Aviso 2905/2020, de 20 de fevereiro.
A Câmara Municipal da Maia apresentou, nos termos do disposto do artigo 15.º do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, uma proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o Município da Maia, elaborada no âmbito da segunda revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).
A Comissão Consultiva da 2.ª revisão do PDM, em 29 de fevereiro de 2024, emitiu parecer favorável condicionado à proposta final de plano, tendo a proposta de REN sofrido ajustes face ao parecer emitido.
Na sequência do período de discussão pública que decorreu durante 30 dias, com início 5 dias após a publicação do Aviso 16331/2024/2, do Diário da República n.º 150/2024, 2.ª série, de 5 de agosto, não foram incluídas quaisquer novas propostas de exclusão.
A proposta da REN da Maia encontra-se em conformidade com as Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional em vigor, publicadas pela Portaria 336/2019, de 26 de setembro, com as alterações introduzidas pela Portaria 264/2020, de 13 de novembro.
Assim:
Considerando o disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei 166/2008, de 22 de agosto, com a redação do Decreto-Lei 124/2019, de 28 de agosto, faz-se público o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município da Maia, bem como as áreas a excluir, identificadas na planta e no quadro anexo ao presente Aviso que dela fazem parte integrante.
Artigo 2.º
Consulta
A referida planta, o quadro anexo e a memória descritiva e justificativa podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P. (CCDR-NORTE, I. P.), bem como na Direção-Geral do Território (DGT).
Artigo 3.º
Produção de efeitos
O presente Aviso produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação ou com a entrada em vigor da segunda revisão do Plano Diretor Municipal da Maia, caso esta só venha a ocorrer em momento ulterior.
20 de fevereiro de 2025. - O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., António Cunha.
QUADRO ANEXO
Áreas Excluídas
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município da Maia
N.º de ordem | Superfície (ha) | Tipologia REN | Síntese da fundamentação | Fim a que se destina |
---|---|---|---|---|
C1 | 0,179 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Construções previstas com licença válida de Alvará de Loteamento 25/00 - lotes 7 a 16 de moradias unifamiliar e anexos | Espaços urbanos de baixa densidade |
C2 | 0,105 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Construções previstas com licença válida de Alvará de Loteamento 38/08 e 12/22 (altera o AL38/08) - lotes 1 a 3 moradias unifamiliares e anexo/garagem | Espaços urbanos de baixa densidade |
C3 | 0,052 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Construção prevista com licença válida de Loteamento 19/89 - lote 5 de moradia unifamiliar e anexo | Espaços habitacionais |
C4 | 0,049 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Construção prevista em licença válida de Alvará de Loteamento 37/90 - lote 8 de moradia unifamiliar | Espaços habitacionais |
C5 | 0,080 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Ampliação da vacaria e dos arrumos de alfaias agrícolas e ração (Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, no âmbito do processo RERAE, Júlio Dias Leite, que obteve Deliberação Favorável Condicionada na Conferência Decisória) | Espaços agrícolas |
C6 | 0,090 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Construção prevista em licença válida de Alvará de Loteamento 42/89 - lote 8 de habitação coletiva | Espaços habitacionais |
C7 | 0,199 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Construções previstas em licença válida de Alvará de Loteamento 21/06 - lotes 16, 24, 19 a 32 - moradias unifamiliares e parque infantil previsto, arruamento, passeio e baia de estacionamento | Espaços habitacionais e espaços florestais |
C8 | 0,748 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Construções previstas com licença válida de Alvará de Loteamento 42/07 - lotes 1 a 14 moradias unifamiliares e anexos | Espaços habitacionais |
C9 | 3,296 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Construção existente - ETAR de Parada - estação de tratamento de águas residuais (ISENTO DE EMISSÃO DE AL) | Espaços de equipamentos e espaços habitacionais |
C10 | 0,135 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Silos de alimentação existentes e ampliação (Cumprimento do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei 165/2014, de 5 de novembro, no âmbito do processo RERAE, Vale de Leandro - Agropecuária, L.da, que obteve Deliberação Favorável Condicionada na Conferência Decisória) | Espaços naturais e paisagísticos (RAN) |
C11 | 0,076 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Construções previstas com licença válida de Alvará de Loteamento 11/05 - lotes 2 a 8 de moradias unifamiliares | Espaços urbanos de baixa densidade |
C12 | 0,345 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado - construção prevista com licença válida de Alvará de Obras de Construção 209/22 - moradia unifamiliar e construção contígua já edificada (AL. 243/19) | Espaços urbanos de baixa densidade |
C13 | 28,602 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas; espaços agrícolas |
C14 | 44,282 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas; espaços florestais; espaços agrícolas; infraestruturas aeronáuticas |
C15 | 0,491 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Infraestruturas aeronáuticas |
C16 | 0,120 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade; via prevista |
C17 | 4,130 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C18 | 320,393 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Infraestruturas aeronáuticas; espaços habitacionais; espaços centrais; espaços de equipamentos; espaços verdes; espaços de atividades eco |
C19 | 0,118 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços centrais |
C20 | 0,102 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C21 | 0,114 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C22 | 0,224 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de equipamentos e infraestruturas |
C23 | 5,302 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C24 | 0,086 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C25 | 0,180 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C26 | 1,661 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C27 | 0,166 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C28 | 0,361 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C29 | 0,314 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C30 | 0,204 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C31 | 0,092 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C32 | 0,158 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C33 | 0,069 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C34 | 0,075 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C35 | 0,252 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C36 | 0,159 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C37 | 1,812 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado. território confrontante com via publica pavimentada. Permite colmatação de frente urbana e rentabilização de infraestruturas existentes. | Espaços habitacionais |
C38 | 2,565 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado, correspondendo a edificações existentes (Igreja, casas da Paróquia e centro de hipismo) e a parcelas cedidas ao município sob a escritura n.º 20/2009 para a execução e instalação do Centro Cívico de Silva Escura e ampliação do cemitério da mesma freguesia, visando sanar carências em equipamentos públicos sociais locais, incluindo lar/centro de dia. | Espaços urbanos de baixa densidade |
C39 | 0,098 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C40 | 0,052 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C41 | 1,110 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C42 | 0,303 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C43 | 0,846 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C44 | 0,072 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C45 | 0,080 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços centrais |
C46 | 0,068 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C47 | 0,209 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C48 | 0,393 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C49 | 0,424 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C50 | 0,116 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C51 | 0,068 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C52 | 0,107 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C53 | 0,415 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C54 | 0,267 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C55 | 0,176 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C56 | 1,149 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços centrais |
C57 | 0,520 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Construção prevista válida. Permite colmatação de frente urbana e rentabilização de infraestruturas existentes. | Espaços habitacionais; espaços florestais |
C58 | 0,412 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C59 | 0,075 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços centrais |
C60 | 0,037 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C61 | 0,105 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C62 | 0,453 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C63 | 0,458 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado e ou coincidente com compromissos urbanísticos válidos e bem ainda de um processo de gestão urbanística em apreciação que dispõe de parecer favorável da APA - ofício ref.ª OF_DPGU_ASF_5917/2021 | Espaços habitacionais |
C64 | 0,288 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C65 | 2,378 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C66 | 0,279 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços centrais |
C67 | 1,912 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C68 | 3,750 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C69 | 0,166 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C70 | 0,010 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C71 | 0,043 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C72 | 0,021 | Zonas ameaçadas pelas cheias | AL.24/05 - Loteamento | Espaços habitacionais |
C73 | 0,052 | Zonas ameaçadas pelas cheias | AL.24/05 - Loteamento | Espaços habitacionais |
C74 | 0,084 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C75 | 1,067 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C76 | 0,014 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C77 | 0,154 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C78 | 0,007 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C79 | 0,258 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C80 | 0,018 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C81 | 1,117 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C82 | 1,827 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C83 | 0,068 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C84 | 0,017 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços urbanos de baixa densidade |
C85 | 0,493 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C86 | 0,100 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C87 | 1,046 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado - construção prevista com licença válida de Alvará de loteamento 11/92 - lote 19 de armazém | Espaços habitacionais; espaços de atividades económicas |
C88 | 0,136 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C89 | 0,016 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços de atividades económicas |
C90 | 0,027 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C91 | 0,025 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C92 | 0,344 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C93 | 1,857 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C94 | 0,019 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C95 | 0,004 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C96 | 0,008 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais |
C97 | 1,361 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Maioritariamente ocupado com construído e ou edificado | Espaços habitacionais; espaços atividades económicas |
Total C | 444,369 |
|
|
|
E1 | 0,338 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas | Espaços urbanos de baixa densidade |
E2 | 0,349 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Promoção/ampliação de áreas afetas a atividades económicas para satisfação de carências existentes locais e rentabilizando infraestruturas existentes. | Espaços de atividades económicas |
E3 | 4,368 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas /promover ocupação urbana na proximidade à rede Metro existente | Espaços centrais |
E4 | 1,141 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Rentabilização de infraestruturas /promover ocupação urbana na proximidade à rede Metro existente | Espaços habitacionais |
E5 | 0,357 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas | Espaços habitacionais; espaços de atividades económicas |
E6 | 0,093 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano | Espaços habitacionais |
E7 | 0,079 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Promoção de áreas afetas a atividades económicas para satisfação de carências existentes locais e rentabilização infraestruturas existentes. | Espaços de atividades económicas |
E8 | 0,392 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Ampliação de equipamento existente - ISMAI. Ocupação condicionada à implementação de medidas compensatórias e à mitigação de risco de cheias adjacentes. Qualquer intervenção futura nesta área deve ser acompanhada pela entidade ambiental competente e, condicionada, previamente à aprovação de qualquer projeto, à elaboração de estudos hidráulicos que asseguram soluções adequadas, garantindo que a ocupação não resulte em agravamento da situação para terceiros. | Espaços de equipamentos |
E9 | 0,111 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas | Espaços centrais |
E10 | 0,318 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas | Espaços habitacionais |
E11 | 0,075 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano | Espaços habitacionais |
E12 | 0,045 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas/decorre de pedido de exclusão e parecer da APA e CCDRn - ref.ª 14312/2018 | Espaços habitacionais |
E13 | 1,660 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas | Espaços habitacionais |
E14 | 0,071 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano | Espaços de atividades económicas |
E15 | 0,131 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano | Espaços de atividades económicas |
E16 | 0,882 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Colmatação de solo urbano | Espaços urbanos de baixa densidade |
E17 | 0,018 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano | Espaços habitacionais |
E18 | 2,864 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano | Espaços de atividades económicas |
E19 | 0,161 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas | Espaços habitacionais |
E20 | 0,158 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano | Espaços habitacionais |
E21 | 0,919 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas | Espaços urbanos de baixa densidade |
E22 | 1,603 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas | Espaços urbanos de baixa densidade |
E23 | 0,099 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas | Espaços urbanos de baixa densidade |
E24 | 0,160 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano/rentabilização de infraestruturas | Espaços urbanos de baixa densidade |
E25 | 0,086 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Colmatação de solo urbano | Espaços habitacionais |
E26 | 0,032 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Execução de equipamentos de excelência para o bem-estar animal - construção de equipamento público (canil municipal) em terreno municipal. | Espaços de equipamentos e infraestruturas em solo rústico |
E27 | 0,324 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Execução de equipamentos de excelência para o bem-estar animal - construção de equipamento público (canil municipal) em terreno municipal. | Espaços de equipamentos e infraestruturas em solo rústico |
Total E | 16,835 |
|
|
|
Total C+E | 461,204 |
|
|
|
Identificadores das imagens e respetivos endereços do sítio do SNIT (conforme o disposto no artigo 14.º da Portaria 245/2011)
81428 - https://ssaigt.dgterritorio.pt/ir/Carta_de_Delimitação_81428_1306_REN.jpg
618810966