Parcela n.º | Nome dos interessados | Identificação do prédio | Identificação da parcela | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freguesia/concelho | Artigo/secção | Descrição predial | Confrontações do prédio | Natureza da parcela (classificação prevista no PDM) | Área total de servidão (m²) | ||||
Rústica | Urbana | Planta de condicionantes | Planta de ordenamento | ||||||
1,1 | Desconhecido da Parcela 1.1 | Palme Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 225 | |||
2,1 | Desconhecido da Parcela 2.1 | Palme Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 4 268 | |||
3,1 | Desconhecido da Parcela 3.1 | União das freguesias de Vila Cova e Feitos Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 538 | |||
4,1 | Maria Laura Vale Santos Vilas Boas | União das freguesias de Vila Cova e Feitos Barcelos | 65 | 1084 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 666 | |
5.1 5.2 5.3 | Domingos Alves de Carvalho | Palme Barcelos | 2363 | 2344 | Norte: Baltazar Gonçalves Vila Cha Herd Sul: Joaquim Martins Coutada Nasc.: António Pereira da Quinta Herd Poente: Caminho | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 19 984 | |
6,1 | Domingos de Sá Rosas- Cabeça de Casal da Herança de Maria Adelaide Silva do Vale Sá Daniel do Vale Rosas | Palme Barcelos | 2378 | Omisso | Norte: Bernardo Bernardino da Silva Herd. Sul: Aurélio Torres da Costa Nasc.: Caminho Poente: Ribeiro | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 555 | |
7,1 | António Victor Gonçalves da Silva | Palme Barcelos | 2365 | 321 | Norte: Joaquim Miranda da Sá Sul: António Dias da Carvalho Herd Nasc.: Glória Pereira da Araújo Poente: João Valerio Alves da Carvalho | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 8 647 | |
8,1 | Desconhecido da Parcela 8.1 | Palme Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 578 | |||
9,1 | Maria de Lurdes do Vale Dias | Palme Barcelos | 2368 | 235 | Norte: Manuel Martins Sul: João Valerio Alves da Carvalho Nasc.: António Vinagre Engenheiro Poente: Nelson da Sá Batista | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 6 348 | |
10,1 | Maria Salomé Pereira de Sá | União das freguesias de Vila Cova e Feitos Barcelos | 2681 | Omisso | Norte: Manue Correia Sul: Manuel Alves do Vale Lima Nasc.: Ribeiro Poente: Armindo Jacinto | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 7 174 | |
11.1 11.2 | Maria Ermelinda Martins Queirós Pereira Henrique Manuel Martins de Queirós | Palme Barcelos | 2369 | 2567 | Norte: Limite da Freguesia Sul: Eng.º António Vinagre Nasc.: Glória Pereira da Araújo Poente: Emilio Martins Rodrigues e Outro | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal Bens Imóveis não classificados de alçados a conservar | 9 333 | |
12.1 12.2 | Cassiano António Ribeiro da Silva | Palme Barcelos | 2370 | 900 | Norte: Manuel da Silva Ribeiro Sul: Manuel Martins Nasc.: Joaquim Miranda da Sá Poente: Joaquim Manuel da Costa Sá | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal Bens Imóveis não classificados de alçados a conservar | 2 296 | |
13.1 13.2 | José Maria Cruz Batista | Fragoso Barcelos | 1943 | 710 | Norte: Manuel Martins da Carvalho Sul: Limite da Freguesia C/ Feitos Nasc.: José Eugenio Martins da Queirós Poente: José Eugenio Martins da Queirós | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal Bens Imóveis não classificados de alçados a conservar | 11 818 | |
14,1 | Desconhecido da Parcela 14.1 | Palme Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 13 545 | |||
15,1 | Luis Gaspar Rodrigues Ferreira | Fragoso Barcelos | 1970 | Omisso | Norte: Claudino Fernandas da Costa Louro Sul: Manuel Carvalho Batista Nasc.: Maria Ilisabete Queirós da Cruz Poente: Manuel José Joaquim da Queirós | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 180 | |
16,1 | Desconhecido da Parcela 16.1 | Aldreu Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 785 | |||
17,1 | Desconhecido da Parcela 17.1 | Aldreu Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 10 346 | |||
18,1 | Desconhecido da Parcela 18.1 | Aldreu Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 11 579 | |||
19,1 | Desconhecido da Parcela 19.1 | União das freguesias de Vila Cova e Feitos Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 131 | |||
20,1 | Desconhecido da Parcela 20.1 | União das freguesias de Vila Cova e Feitos Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 123 | |||
21,1 | Desconhecido da Parcela 21.1 | União das freguesias de Vila Cova e Feitos Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 922 | |||
22.1 22.2 | Augusto Gomes de Queiroz | Fragoso Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 9 884 | |||
23.1 23.2 23.3 | Desconhecido da Parcela 23.1 | União das freguesias de Vila Cova e Feitos Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 38 186 | |||
24,1 | Desconhecido da Parcela 24.1 | Aldreu Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 503 | |||
25,1 | Desconhecido da Parcela 25.1 | Aldreu Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 060 | |||
26,1 | Desconhecido da Parcela 26.1 | União das freguesias de Vila Cova e Feitos Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 761 | |||
27,1 | Desconhecido da Parcela 27.1 | União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 9 046 | |||
28,1 | Desconhecido da Parcela 28.1 | União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 564 | |||
29,1 | Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Fragoso | Fragoso Barcelos | 1101 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 362 | |
30,1 | Desconhecido da Parcela 30.1 | União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 5 068 | |||
31,1 | Desconhecido da Parcela 31.1 | Fragoso Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 6 609 | |||
32,1 | Ana Rita Rodrigues da Costa | Fragoso Barcelos | 1933 | Omisso | Norte: Ana Maria Batista Neiva (Herd) Sul: Antonio Batista Martins (Herd) Nasc.: Rosalina Alves da Rocha (Herd) Poente: José Eugénio Martins da Queirós | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 248 | |
33,1 | Desconhecido da Parcela 33.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 428 | |||
34,1 | Desconhecido da Parcela 34.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 455 | |||
35,1 | Desconhecido da Parcela 35.1 | União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 765 | |||
36,1 | Desconhecido da Parcela 36.1 | União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 8 637 | |||
37,1 | Desconhecido da Parcela 37.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 998 | |||
38,1 | Desconhecido da Parcela 38.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 992 | |||
39,1 | Desconhecido da Parcela 39.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 5 325 | |||
40,1 | Desconhecido da Parcela 40.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 140 | |||
41,1 | Desconhecido da Parcela 41.1 | CarapeçosBarcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 7 024 | |||
42,1 | Desconhecido da Parcela 42.1 | União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 778 | |||
43.1 43.2 | Desconhecido da Parcela 43.1 e 43.2 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 7 704 | |||
44,1 | Desconhecido da Parcela 44.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 307 | |||
45,1 | Desconhecido da Parcela 45.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente:: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 724 | |||
46,1 | Desconhecido da Parcela 46.1 | União das freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 323 | |||
47,1 | António Sousa Pereira | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1161 | 757 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 956 | |
48.1 48.2 | António Sousa Pereira | Fragoso Barcelos | 1923 | 3791 | Norte: Sociedada Agricola Quinta da S. Miguel L.da Sul: Limite da Freguesia Nasc.: Limite da Freguesia Poente: Sociedada Agricola Quinta da S. Miguel L.da | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 6 767 | |
49,1 | Desconhecido da Parcela 49.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 662 | |||
50,1 | Desconhecido da Parcela 50.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 7 914 | |||
51.1 51.2 | António Vieira Rodrigues | União de freguesias de Quintiães e Aguiar Barcelos | 2074 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 22 973 | |
52,1 | José da Silva Pires | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1163 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 927 | |
53,1 | Augusto Felix Vieira de Queirós | Fragoso Barcelos | 1905 | 965 | Norte: Sociedada Agricola Quinta da S. Miguel L.da Sul: Limite da Freguesia C/ Santa Leocádia Nasc.: José Eugénio Martins da Queirós Poente: António Dias da Aguiar | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 684 | |
54,1 | José António Ferreira Gomes | União de freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 756 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 4 226 | |
55,1 | Desconhecido da Parcela 55.1 | União de freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 8 078 | |||
56,1 | Desconhecido da Parcela 56.1 | União de freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 9 068 | |||
57,1 | Manuel Augusto Fernandes Cunha | União de freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 10 729 | |||
58,1 | Domingos Campos Cunha - Cabeça de Casal da Herança de Rosa Irene Pereira da Cunha Pombo | União Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1139 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 4 452 | |
59,1 | Desconhecido da Parcela 59.1 | União Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 651 | |||
60.1 60.2 | Manuel Batista Barbosa - Cabeça de Casal da Herança de Tomé Ferreira Barbosa | União Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1149 | 300 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 5 198 | |
61,1 | Manuel Augusto Fernandes Cunha | União Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 116 | |||
62,1 | Manuel Augusto Fernandes Cunha | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1157 | 696 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 6 616 | |
63,1 | António de Sousa Pereira | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 8 644 | |||
64.1 64.2 | Aurea Rodrigues da Silva - Cabeça de Casal da Herança de Maria Emilia Rodrigues Escairo | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1173 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 4 896 | |
65,1 | José Augusto da Silva Barbosa | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1613 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 040 | |
66,1 | Rosa Gomes da Cunha | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1169 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 122 | |
67.1 67.2 | José Silva Pires | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1171 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 7 124 | |
68,1 | Desconhecido da Parcela 68.1 | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 846 | |||
69.1 69.2 | Maria Perpétua Andrade Coutada | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1247 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 7 999 | |
70,1 | Ana Isabel da Silva Marques | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1234 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 130 | |
71,1 | Manuel Batista Barbosa - Cabeça de Casal da Herança de Tomé Ferreira Barbosa | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1237 | 284 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 641 | |
72.1 72.2 | Fernanda Maria Barbosa da Silva | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1245 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 4 209 | |
73,1 | Bartolomeu Correia Batista Barbosa Ana Carina da Silva Cunha | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1259 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 5 339 | |
74,1 | Esperança Coutada da Costa - Cabeça de Casal da Herança de Maria Manuela Costa Silva Oliveira | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1517 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 579 | |
75,1 | Custódia da Silva Machado | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1249 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 961 | |
76,1 | Fernanda Maria Barbosa da Silva | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1245 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 418 | |
77,1 | Domingos da Silva Ferreira - Cabeça de Casal da Herança de César Domingos Vilas Boas Ferreira | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1279 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 976 | |
78.1 | Desconhecido da Parcela 78.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 827 | |||
79,1 | Manuel da Silva Sá | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 810 | 203 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 138 | |
80,1 | Desconhecido da Parcela 80.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 539 | |||
81,1 | Manuel Dias Rodrigues -Cabeça de Casal da Herança de Maria de Celeste Martins de Almeida | União de freguesias de Quintiães e Aguiar Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 837 | |||
82.1 | Vitor Daniel da Silva Arantes | Carapeços Barcelos | 359 | Omisso | Norte: Cesar Batista Barbosa Sul: Joaquim Sá Carneiro Nasc.: José António da Sousa Rodrigues Poente: Limite da Freguesia | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 343 | |
83.1 | José António de Sousa Rodrigues | Carapeços Barcelos | 358 | Omisso | Norte: Cesar Batista Barbosa Sul: Joaquim Sá Carneiro Nasc.: Joaquim Lourenço da Sousa Poente: Agostinho Correia da Silva | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 974 | |
84,1 | Jacinto Miguel Rodrigues de Sousa - Cabeça de Casal da Herança de Maria Teresa Rodrigues de Sousa - Cabeça de Casal Verissimo Rodrigues de Sousa | Carapeços Barcelos | 357 | 500 | Norte: Francisco Batista Barbosa Sul: Joaquim Sá Carneiro Nasc.: Joaquim Sá Carneiro Poente: José António da Sousa Rodrigues | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 680 | |
85,1 | Rosa Dias da Cruz | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 752 | |||
86.1 86.2 | Rosa da Silva Batista Barbosa | União de freguesias de Quintiães e Aguiar Barcelos | 2426 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 638 | |
87,1 | António Vieira Rodrigues | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 651 | |||
88.1 88.2 | Manuel da Silva Vilas Boas -Cabeça de Casal da Herança de Maria do Sameiro Ferreira Vilas Boas | Carapeços Barcelos | 355 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 102 | |
89,1 | Desconhecido da Parcela 89.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 557 | |||
90,1 | Rosa Sousa Costa | União de Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 2089 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 5 558 | |
91.1 91.2 | Afonso Alberto do Rego Sousa | Carapeços Barcelos | 354 | 434 | Norte: Francisco Pombo da Costa Sul: Joaquim Sá Carneiro Nasc.: José Alves da Silva Poente: Manuel da Silva Vilas Boas | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 530 | |
92.1 95.2 | Maria das Dores Sousa Pinto Martins da Quinta e Costa José Carlos Martins da Quinta e Costa Margarida Maria Martins da Quinta e Costa | Carapeços Barcelos | 353 | Omisso | Norte: Limite da Freguesia Sul: Joaquim Sá Carneiro Nasc.: Benjamim Ferreira da Costa Andrada Poente: Teodoro Rodrigues da Sousa | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 889 | |
93,1 | Desconhecido da Parcela 93.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 771 | |||
94.1 94.2 | Francisco Oliveira da Costa | Carapeços Barcelos | 352 | 1201 | Norte: Junta da Freguesia Sul: António Pires Tomé Nasc.: Felicidada do Ceu Barbosa Fernandas Poente: José Alves da Silva | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 847 | |
95,1 | Desconhecido da Parcela 95.1 | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 317 | |||
96,1 | Francisco António Rodrigues Vieira | União de freguesias de Quintiães e Aguiar Barcelos | 2098 | 450 | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 175 | |
97,1 | Dalila Correia de Almeida | União de freguesias de Quintiães e Aguiar Barcelos | 2091 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 691 | |
98,1 | Maria dos Prazeres Matos da Silva - Cabeça de Casal da Herança de Maria Isabel da Silva Pires Tomé | União de freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte Barcelos | 1207 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 818 | |
99.1 99.2 | Felicidade do Céu Barbosa Fernandes | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 970 | |||
100.1 100.2 | Teresa da Silva Barbosa | Carapeços Barcelos | 347 | 1932 | Norte: Manuel Gonçalves da Almeida Sul: David Andrada Tomé da Silva Nasc.: Rosa Pereira Martins Poente: Feleciddada do Céu Barbosa Fernandas | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 918 | |
101,1 | Francisco Antonio Rodrigues Vieira | União de freguesias de Quintiães e Aguiar Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 1 798 | |||
102,1 | Francisco Mota Vieira- Cabeça de Casal da Herança de Maria Antônia Sousa Rodrigues | União de freguesias de Quintiães e Aguiar Barcelos | 2094 | Omisso | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 6 072 | |
103,1 | Antonio Tomé da Costa Pereira | Carapeços Barcelos | 346 | 1772 | Norte: Jose Alves da Silva Sul: David Andrada Tomé da Silva e Putro Nasc.: Maria Conceição Martins Poente: Francisco Batista Barbosa | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 4 145 | |
104.1 104.2 | Torcato Batista Barbosa-Cabeça de Casal de Herança de Adosinda Outeiro da Silva Barbosa | Carapeços Barcelos | 177 | Omisso | Norte: Manuel Gonçalves Almeida Sul: Guilherme da Sousa Rodrigues Nasc.: Manuel Vaz Arantes Poente: Limite Freguesia | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 9 628 | |
105,1 | Manuel Brito da Costa | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 077 | |||
106,1 | Maria Albertina Pereira Martins Arantes | Carapeços Barcelos | 178 | Omisso | Norte: Manuel Gonçalves Almeida Sul: Caminho Nasc.: José Fernandas da Costa Poente: Torcato Batista Barbosa | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 4 696 | |
107,1 | Silvia Renata Rodrigues Miranda Maria da Conceição Correia Rodrigues | Carapeços Barcelos | 1331 | 1775 | Norte: Torcato Batista Barbosa Sul: Torcato Batista Barbosa Nasc.: Caminho Poente: Caminho | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 2 250 | |
108,1 | Silvia Renata Rodrigues Miranda Maria da Conceição Correia Rodrigues | Carapeços Barcelos | 213 | Omisso | Norte: Caminho Sul: Adalberto Manuel Neiva Oliveira Nasc.: Caminho Poente: Guilherme da Sousa Rodrigues | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 4 049 | |
109,1 | Malaquias Rodrigues Correia - Cabeça de Casal da Herança de Maria José Ferreira Correia | Carapeços Barcelos | Norte: Sul: Nasc.: Poente: | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 4 675 | |||
110,1 | Francisco Ferreira Fernandes | Carapeços Barcelos | 179 | 1139 | Norte: Manuel Gonçalves Almeida Sul: Caminho Nasc.: Francisco Mota Vieira Poente: Maria Albertina Pereira dantas | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 4 407 | |
111,1 | Maria das Dores Sousa Pinto Martins da Quinta e Costa Jose Carlos Martins da Quinta e Costa Margarida Maria Martins da Quinta e Costa | Carapeços Barcelos | 211 | Omisso | Norte: Sérgio da Silva Lopes Sul: Maria Rita Mendas Oliveira Carreira Ortigão Oliveira Nasc.: Caminho Poente: Caminho | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 10 492 | |
112,1 | Francisco Mota Vieira- Cabeça de Casal da Herança de Maria Antônia Sousa Rodrigues | Carapeços Barcelos | 180 | Omisso | Norte: Manuel Vieira Arantes Sul: Caminho Nasc.: Maria Rosa Ferreira Rito Poente: José Fernandas da Costa | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 163 | |
113,1 | Domingos Batista da Silva | Carapeços Barcelos | 181 | 862 | Norte: Manuel da Sousa Arantes Sul: Caminho Nasc.: Sérgio da Silva Lopes Poente: Manuel da Sousa Vilas Boas | Reserva Ecológica Nacional | Estrutura Ecológica Municipal | 3 418 | |
